Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 100 van 1,006 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1001 | ||||
2 | F693 | De Potter, Maria - Romania | |||
3 | F1000 | ||||
4 | F999 | ||||
5 | F919 | Martens, Marie Josephe | |||
6 | F855 | IUse, Marie Hortence | |||
7 | F854 | Use, Amelie | |||
8 | F832 | Matthys, Eustasie | |||
9 | F770 | Ketsman, Thérèsia | |||
10 | F418 | Galle, Catharina | |||
11 | F713 | De Potter, Albertina | |||
12 | F422 | De Potter, Louise | |||
13 | F451 | De Potter, Marie Clotilde | |||
14 | F207 | De Potter, Marinelle | |||
15 | F205 | De Potter, Annie | |||
16 | F824 | Deplorez, Audrey - Rose | |||
17 | F320 | Block, Ute | |||
18 | F751 | Matthys, Joanna Maria | |||
19 | F426 | De Potter, Marie Emma | |||
20 | F652 | Maginet, Linda | |||
21 | F489 | Hageman, Constantina | |||
22 | F653 | Baele, Anja | |||
23 | F446 | De Prez, Rita | |||
24 | F447 | De Prez, Kristien | |||
25 | F448 | De Prez, Isabel | |||
26 | F487 | Geenens, Ludovica | |||
27 | F414 | Diependaele, Gerda | |||
28 | F674 | Degraeve, Carine | |||
29 | F473 | Bijls, Christine | |||
30 | F740 | Roelandt, Maria Catharina | 6 okt 1803 | Moortsele | |
31 | F859 | Use, Irena Irma | 7 dec 1910 | Oosterzele | |
32 | F592 | Privé | Privé | ||
33 | F591 | Privé | Privé | ||
34 | F722 | Privé | Privé | ||
35 | F721 | Privé | Privé | ||
36 | F934 | Privé | Privé | ||
37 | F21 | Privé | Privé | ||
38 | F498 | Privé | Privé | ||
39 | F502 | Privé | Privé | ||
40 | F842 | Abraham, Benedictus | Van Bever, Marie Josepha | 19 apr 1871 | Oosterzele |
41 | F872 | Abraham, Jacobus | Mertens, Petronella | 30 nov 1784 | Landskouter |
42 | F830 | Abraham, Jacobus | Rottier, Monica | 24 mei 1796 | Moortsele |
43 | F840 | Abraham, Petrus Franciscus | Dierens, Marie | 11 aug 1818 | Moortsele |
44 | F174 | Aerts, Antoine | De Potter, Francine | ||
45 | F478 | Aerts, Georges | De Vuyst, Irma | ca. 1932 | Sint Lievens Esse |
46 | F175 | Aerts, Kris | Van Moeseke, Marieanne | ||
47 | F680 | Anno, Edwig | Belleville, Marie - Christine | ||
48 | F670 | Anno, Gilbert - Emiel | De Potter, Helena | ca. 1939 | |
49 | F678 | Anno, Paul - Jean - August | Barremaecker, Francine | ||
50 | F679 | Anno, Stefan | Devroye, Minke | ||
51 | F716 | Ardijns, Josephus | Van Crombrugge, Pelagie | 19 okt 1905 | Sint Goriks Oudenhove |
52 | F561 | Baele, Charles Louis | Van Crombrugge, Sophia | 27 nov 1871 | Strijpen |
53 | F479 | Baele, Marcel | Van Der Spiegel, Laura | ||
54 | F322 | Baert, Livinus | Bauwens, Angelina | ca. 1730 | |
55 | F539 | Baeskens, Carolus | Timmermans, Francisca | ||
56 | F540 | Baeskens, Franciscus | Verstichel, Elisabeth | ||
57 | F538 | Baeskens, Joannes Baptist | Van Schelvergem, Catharina | 27 nov 1776 | |
58 | F787 | Balliu, Eric | Van Lierde, Anita | ||
59 | F757 | Baudewijns, Emmanuel | Stevens, Joanna Rosa | ||
60 | F758 | Baudewijns, Emmanuel | De Backer, Angelina | 15 aug 1771 | Munte |
61 | F726 | Baudewijns, Felix | Waeyenberge, Catharina | ||
62 | F752 | Baudewijns, Franciscus | Clement, Catharina | ||
63 | F724 | Baudewijns, Joannes Baptista | De Backer, Maria Catharina | 7 sep 1797 | Munte |
64 | F729 | Baudewijns, Judocus | Haeck, Adriana Anna | ||
65 | F754 | Baudewijns, Judocus | De Mulder, Maria Anna | 28 nov 1711 | Lemberge |
66 | F66 | Baudewijns, Vital | Matthys, Joanne Catharine | 10 mei 1856 | Bottelare |
67 | F599 | Baudewyns, Carolus Ludovicus | De Noyette, Amelia | 13 sep 1823 | Munte |
68 | F800 | Bauwens, Jan Baptiste | Gillis, Marie Therese | 23 aug 1865 | Oosterzele |
69 | F110 | Bauwens, Judoci | Vermeeren, Joanna | ||
70 | F912 | Becu, Theophile | Walraed, Marie Louise | 6 jan 1904 | Munte |
71 | F513 | Beerens, Antonius | De Potter, Isabella | 20 apr 1840 | Erwetegem |
72 | F595 | Beerens, Jan - Baptist | D'hoker, Judoca - Thérèsia | ||
73 | F834 | Bekaert, August | Kielemoes, Barbara | 17 jun 1858 | Bottelare |
74 | F835 | Bekaert, Desiré | Aelterman, Marie Philomena Anna | 7 apr 1884 | Landskouter |
75 | F480 | Beke, André | De Loor, Marie Louise | ||
76 | F456 | Beke, Gentil | Watthe, Odette | ||
77 | F521 | Beke, Julien | Vandekerckhove, Annie | ||
78 | F257 | Beke, Omer Prosper | Deplorez, Suzanna | 9 aug 1935 | Scheldewindeke |
79 | F481 | Beque, Hugo | Van Steerthem, Rita | ||
80 | F225 | Beque, Jimmy | De Potter, Saskia | ||
81 | F65 | Berneers, Cornelis | Geeraerts, Maria | ||
82 | F348 | Bijn, Dirk | Van Wijmeersch, Tamara | ||
83 | F522 | Blauwaert, Oscar | De Loore, Maria - Valentina | ||
84 | F314 | Block, Alfons - Johannes | Graupnest, Lieselotte | ||
85 | F120 | Bockstaele, Julianus Carolus | Deplorez, Monica Julita | ||
86 | F13 | Boembeke, Petrus Remi | Lugentz, Marie - Joseph Antoinette Rosalie | ||
87 | F274 | Bogaert, Achiel Georges | De Couvreur, Magdalena Maria | ||
88 | F277 | Bogaert, Adolf | De Vleeschouwer, Maria Marina | ||
89 | F263 | Bogaert, Adrian | Clauwaert, Elisabeth | 18 mei 1713 | Schellebelle |
90 | F350 | Bogaert, Angelo | Callens, Muriêl | ||
91 | F598 | Bogaert, Angelo | Brodelet, Berenice | ||
92 | F310 | Bogaert, Bjorn | |||
93 | F589 | Bogaert, Charles | Machtelinckx, Sophia | ||
94 | F351 | Bogaert, Eric | Delestree, Martine | ||
95 | F349 | Bogaert, Eric | Bruyneel, Danielle | ||
96 | F586 | Bogaert, Ernest Prosper | De Borle, Yvonne | ||
97 | F39 | Bogaert, Etienne Maurice | Van Ryckeghem, Odette | ||
98 | F40 | Bogaert, Etienne Maurice | Cauwenbergh, Monique Virginia | ||
99 | F7 | Bogaert, Eugeen Francies | Van Den Bossche, Julia Marie | ||
100 | F971 | Bogaert, Frederik | Van Wittenberghe, Lisa |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.