Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9781227, Longitude (Lengte): 3.772967699999981
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beeckman, Anna Aldegonde | 2 nov 1887 | Lemberge | I2301 |
2 | Michiels, Marie Sophie | 24 nov 1874 | Lemberge | I2185 |
3 | Piens, Antoine | 14 jun 1913 | Lemberge | I124 |
4 | Roeland, René Cornelius | 13 jan 1907 | Lemberge | I3157 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Boever, Maria Anna | 27 dec 1981 | Lemberge | I2896 |
2 | Delmulle, Lucien | 25 feb 2018 | Lemberge | I185 |
3 | Matthijs, Leopoldus | 4 okt 1872 | Lemberge | I2647 |
4 | Roelandt, Maria Petronella | 16 aug 1822 | Lemberge | I2267 |
5 | Verbanck, Martha | 17 okt 1988 | Lemberge | I68 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudewijns / De Mulder | 28 nov 1711 | Lemberge | F754 |
2 | Vanden Berge / Roelandt | 27 feb 1805 | Lemberge | F741 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.