Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.945, Longitude (Lengte): 3.7441667000000507
Treffers 1 t/m 100 van 194
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudewijns, Clemence | 4 nov 1860 | Munte | I2304 |
2 | Baudewijns, Felix | 26 mrt 1804 | Munte | I2177 |
3 | Baudewijns, Franciscus | 21 jul 1824 | Munte | I2169 |
4 | Baudewijns, Hortentia | 17 dec 1858 | Munte | I2303 |
5 | Baudewijns, Joseph | 8 feb 1863 | Munte | I2305 |
6 | Baudewijns, Petrus | 18 apr 1830 | Munte | I1725 |
7 | Baudewijns, Prudentia | 8 jul 1856 | Munte | I17 |
8 | Baudewijns, Vital | 4 sep 1828 | Munte | I225 |
9 | Baudewyns, Cajetanus | 23 feb 1815 | Munte | I2182 |
10 | Baudewyns, Carolus Ludovicus | 25 jun 1798 | Munte | I1723 |
11 | Baudewyns, Marie Theresia | 6 jan 1800 | Munte | I2174 |
12 | Baudewyns, Romanus | 23 feb 1815 | Munte | I2183 |
13 | Baudewyns, Seraphinus | 24 jan 1834 | Munte | I2171 |
14 | Baudewyns, Thecla | 14 aug 1826 | Munte | I2170 |
15 | Becu, Bertha Germaine | 28 nov 1912 | Munte | I3047 |
16 | Becu, Germain Petrus | 18 aug 1908 | Munte | I3045 |
17 | Becu, Rachel Bertha | 20 sep 1909 | Munte | I3046 |
18 | Calluwé, Sidonia Augusta | 23 jan 1866 | Munte | I2856 |
19 | Codde, Adriana | 19 jan 1698 | Munte | I2254 |
20 | Codde, Adriana Jacoba | 30 jun 1759 | Munte | I1739 |
21 | Codde, Benedictus | 12 jun 1765 | Munte | I2367 |
22 | Codde, Egidius | 1 mei 1754 | Munte | I2362 |
23 | Codde, Florentina | 30 jan 1763 | Munte | I2366 |
24 | Codde, Guilielmus | 30 mrt 1756 | Munte | I2363 |
25 | Codde, Joannes Baptista | 22 apr 1752 | Munte | I2361 |
26 | Codde, Maria Petronella | 11 sep 1750 | Munte | I2360 |
27 | Codde, Maria Petronella | 8 jan 1758 | Munte | I2364 |
28 | Codde, Paschasius | 1 sep 1768 | Munte | I2368 |
29 | Codde, Petrus | Munte | I2358 | |
30 | Codde, Petrus Franciscus | 21 mei 1761 | Munte | I2365 |
31 | Crucke, Alphons Placide | 20 apr 1886 | Munte | I3146 |
32 | Crucke, Leonce Arthur | 20 apr 1886 | Munte | I3147 |
33 | Crucke, Leopold | 17 dec 1858 | Munte | I2287 |
34 | Crucke, Maria Augusta | 23 feb 1885 | Munte | I3145 |
35 | De Backer | 1730 | Munte | I2231 |
36 | De Backer, Angelina | 4 mrt 1740 | Munte | I2235 |
37 | De Backer, Angelina | 4 mrt 1740 | Munte | I2326 |
38 | De Backer, Bonifatius | 16 mrt 1782 | Munte | I2225 |
39 | De Backer, Donatus | 29 nov 1785 | Munte | I2226 |
40 | De Backer, Felix | 28 jul 1776 | Munte | I2223 |
41 | De Backer, Franciscus | 12 apr 1769 | Munte | I2221 |
42 | De Backer, Franciscus Joannes | 17 mrt 1728 | Munte | I2230 |
43 | De Backer, Jacobus | 11 okt 1733 | Munte | I2233 |
44 | De Backer, Judocus | 6 feb 1732 | Munte | I2232 |
45 | De Backer, Livina | 1 jul 1726 | Munte | I2229 |
46 | De Backer, Livina | 23 apr 1735 | Munte | I2234 |
47 | De Backer, Livinus Franciscus | 22 okt 1736 | Munte | I2219 |
48 | De Backer, Ludovicus | Munte | I2236 | |
49 | De Backer, Maria Catharina | 25 jan 1771 | Munte | I2173 |
50 | De Backer, Petrus Joannes | 3 nov 1773 | Munte | I2222 |
51 | De Backer, Regina | 22 mrt 1779 | Munte | I2224 |
52 | De Boever, Alphons | 7 jan 1871 | Munte | I2891 |
53 | De Boever, Anna Maria | 19 jan 1901 | Munte | I2862 |
54 | De Boever, Camiel | Munte | I2876 | |
55 | De Boever, Camile | 24 dec 1859 | Munte | I2854 |
56 | De Boever, Eugenia | 18 mrt 1829 | Munte | I2730 |
57 | De Boever, Germaine Maria Elisabeth | 6 apr 1910 | Munte | I2865 |
58 | De Boever, Gustaaf | 26 mrt 1864 | Munte | I2866 |
59 | De Boever, Henri Noe | 9 aug 1899 | Munte | I2860 |
60 | De Boever, Joannes Baptista | 9 okt 1796 | Munte | I2833 |
61 | De Boever, Joannes Baptista | 23 dec 1878 | Munte | I2900 |
62 | De Boever, Joseph Gustaaf | 23 feb 1893 | Munte | I2884 |
63 | De Boever, Joseph Richard | 17 mrt 1900 | Munte | I2888 |
64 | De Boever, Leonardus | 26 feb 1828 | Munte | I2902 |
65 | De Boever, Leonce Gregoor | 12 mrt 1899 | Munte | I2894 |
66 | De Boever, Leopold Bernard | 26 sep 1861 | Munte | I2855 |
67 | De Boever, Maria Alberta | 4 mei 1893 | Munte | I2859 |
68 | De Boever, Maria Anna Coleta | 3 aug 1894 | Munte | I2885 |
69 | De Boever, Maria Clotilda | 18 feb 1890 | Munte | I2857 |
70 | De Boever, Marie Leonie | 15 dec 1865 | Munte | I2879 |
71 | De Boever, Maurice Alphons | 3 aug 1895 | Munte | I2886 |
72 | De Boever, Maurice Leopold | 27 feb 1906 | Munte | I2869 |
73 | De Boever, Oscar Bonifacius | 22 jul 1903 | Munte | I2863 |
74 | De Boever, Oscar Emiel | 10 okt 1906 | Munte | I2890 |
75 | De Boever, Pelagie | 10 aug 1858 | Munte | I2836 |
76 | De Boever, Prosper | 4 feb 1873 | Munte | I2898 |
77 | De Boever, Remi | 10 jun 1875 | Munte | I2899 |
78 | De Boever, Theophiel | 4 mei 1868 | Munte | I2882 |
79 | De Boever, Victor Jules | 12 jul 1901 | Munte | I2889 |
80 | De Boever, Zenon Leopold | 19 mei 1897 | Munte | I2887 |
81 | De Bruyne, Victoria | 22 dec 1801 | Munte | I2373 |
82 | De Corte, Theresia | 6 nov 1781 | Munte | I2355 |
83 | De Graeve, Anna Maria | 10 mrt 1765 | Munte | I3255 |
84 | De Kinne, Remi | 23 mei 1877 | Munte | I872 |
85 | De la Ruelle, Camile | 25 mrt 1841 | Munte | I2337 |
86 | De la Ruelle, Hypolitus | 26 jun 1838 | Munte | I2336 |
87 | De la Ruelle, Maria Alida | 15 dec 1834 | Munte | I2334 |
88 | De la Ruelle, Paulina | 11 nov 1836 | Munte | I2335 |
89 | De la Ruelle, Theophile | 31 mrt 1843 | Munte | I2338 |
90 | De Munter, Clara Emma | 30 okt 1906 | Munte | I3041 |
91 | De Munter, Polydoor | 13 jan 1868 | Munte | I3038 |
92 | De Munter, Sylvain Leopold | 2 dec 1903 | Munte | I3040 |
93 | De Noyette, Amelia | 20 jul 1795 | Munte | I1724 |
94 | De Noyette, Josephus | 28 feb 1789 | Munte | I2210 |
95 | De Ruelle, Benedictus | 15 feb 1755 | Munte | I2352 |
96 | De Ruelle, Benedictus | 3 dec 1795 | Munte | I1740 |
97 | De Ruelle, Engelbertus | 26 apr 1752 | Munte | I1738 |
98 | De Ruelle, Joanna Catharina | 10 feb 1791 | Munte | I2347 |
99 | De Ruelle, Joannes Baptista | 15 feb 1789 | Munte | I2346 |
100 | De Ruelle, Josephus | 5 feb 1787 | Munte | I2328 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roelandt, Livinus | 25 nov 1794 | Munte | I2257 |
Treffers 1 t/m 84 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudewijns, Felix | 9 apr 1849 | Munte | I2177 |
2 | Baudewijns, Joannes Baptista | 27 aug 1842 | Munte | I2172 |
3 | Baudewijns, Petrus | 3 jan 1832 | Munte | I1725 |
4 | Baudewyns, Cajetanus | 28 feb 1815 | Munte | I2182 |
5 | Baudewyns, Carolus Ludovicus | 11 nov 1858 | Munte | I1723 |
6 | Baudewyns, Romanus | 28 feb 1815 | Munte | I2183 |
7 | Baudewyns, Thecla | 24 jul 1828 | Munte | I2170 |
8 | Becu, Germain Petrus | 21 feb 1909 | Munte | I3045 |
9 | Brison, Catharina | 9 aug 1774 | Munte | I2228 |
10 | Calluwé, Amelia | 10 okt 1906 | Munte | I2883 |
11 | Codde, Adriana | 26 mrt 1741 | Munte | I2254 |
12 | Codde, Adriana Jacoba | 2 apr 1802 | Munte | I1739 |
13 | Codde, Egidius | 2 jan 1785 | Munte | I2362 |
14 | Codde, Florentina | 13 jul 1812 | Munte | I2366 |
15 | Codde, Guilielmus | 12 apr 1813 | Munte | I2363 |
16 | Codde, Maria Petronella | 10 okt 1830 | Munte | I2364 |
17 | Codde, Paschasius | 24 okt 1852 | Munte | I2368 |
18 | Codde, Petrus | 17 nov 1793 | Munte | I2358 |
19 | Codde, Virginia | 11 feb 1876 | Munte | I2376 |
20 | De Backer, Jacobus | 5 feb 1797 | Munte | I2233 |
21 | De Backer, Judocus | 25 mrt 1778 | Munte | I2232 |
22 | De Backer, Livinus Franciscus | 29 apr 1819 | Munte | I2219 |
23 | De Backer, Petrus Franciscus | 29 mrt 1769 | Munte | I2227 |
24 | De Backer, Petrus Joannes | 3 sep 1797 | Munte | I2222 |
25 | De Boever, Albinus | 11 mrt 1897 | Munte | I2834 |
26 | De Boever, Joannes Baptista | 5 jan 1852 | Munte | I2833 |
27 | De Boever, Joannes Baptista | 13 feb 1879 | Munte | I2900 |
28 | De Boever, Leonardus | 23 mei 1828 | Munte | I2902 |
29 | De Boever, Leonce | 22 mrt 1892 | Munte | I2878 |
30 | De Boever, Maria Anna Coleta | 24 nov 1895 | Munte | I2885 |
31 | De Boever, Prosper | 27 dec 1874 | Munte | I2898 |
32 | De Boever, Remi | 20 mei 1880 | Munte | I2899 |
33 | De Corte, Joanna | 19 feb 1797 | Munte | I2359 |
34 | De la Ruelle, Camile | 25 apr 1889 | Munte | I2337 |
35 | De la Ruelle, Hypolitus | 20 apr 1862 | Munte | I2336 |
36 | De la Ruelle, Paulina | 4 aug 1837 | Munte | I2335 |
37 | De Mulder, Cordula | 30 jul 1882 | Munte | I2909 |
38 | De Noyette, Petrus Franciscus | 29 mrt 1819 | Munte | I2208 |
39 | De Ruelle, Benedictus | 15 mei 1771 | Munte | I2352 |
40 | De Ruelle, Benedictus | 7 aug 1872 | Munte | I1740 |
41 | De Ruelle, Engelbertus | 19 dec 1824 | Munte | I1738 |
42 | De Ruelle, Joanna Catharina | 30 jan 1805 | Munte | I2347 |
43 | De Ruelle, Josephus | 18 mrt 1852 | Munte | I2328 |
44 | De Ruelle, Petrus Livinus | 6 nov 1775 | Munte | I2351 |
45 | De Sutter, Catharina Petronella | 2 apr 1815 | Munte | I3238 |
46 | Delaruelle, Joannes Baptista | 28 mei 1861 | Munte | I2332 |
47 | Delaruelle, Leopoldus | 22 mrt 1846 | Munte | I2333 |
48 | Delaruelle, Melanie | 26 mei 1908 | Munte | I2330 |
49 | Delaruelle, Vitalis | 17 apr 1865 | Munte | I2331 |
50 | Denoyette, Contance | 7 jun 1802 | Munte | I2215 |
51 | Deruelle, Antonius | 7 apr 1739 | Munte | I2356 |
52 | Deruelle, Constantinus | 20 okt 1815 | Munte | I2354 |
53 | Deruelle, Gregorius | 18 jul 1826 | Munte | I2348 |
54 | Deruelle, Petrus | 25 feb 1782 | Munte | I2349 |
55 | Eeckhaut, Maria | 8 aug 1771 | Munte | I3237 |
56 | Jansegers, Joanna Francisca | 27 sep 1794 | Munte | I2220 |
57 | Martens, Marie Silvie | 6 sep 1873 | Munte | I2912 |
58 | Martens, XY | 27 aug 1869 | Munte | I2910 |
59 | Martens, XY | 29 dec 1876 | Munte | I2916 |
60 | Matthys, Clementia | 24 okt 1867 | Munte | I1734 |
61 | Matthys, Eugenia | 1929 | Munte | I1737 |
62 | Matthys, Marie Elodie | 2 apr 1906 | Munte | I2867 |
63 | Meiresonne, René Plutard | 17 nov 1897 | Munte | I2928 |
64 | Mertens, Ursula | 4 mrt 1828 | Munte | I2832 |
65 | Niemegeers, Jacoba | 14 mrt 1801 | Munte | I2209 |
66 | Roelandt, Joannes | 14 feb 1751 | Munte | I2253 |
67 | Roelandt, Melania | 28 jun 1881 | Munte | I109 |
68 | Roelant, Jacobus | 14 mei 1864 | Munte | I3245 |
69 | Roelant, Joanna Catharina | 15 feb 1779 | Munte | I3242 |
70 | Roelant, Joanna Christina | 22 sep 1856 | Munte | I3241 |
71 | Roelant, Joannes Baptista | 4 jan 1782 | Munte | I3240 |
72 | Roelant, Judoca | 28 jan 1848 | Munte | I3244 |
73 | Roelant, Petrus Franciscus | 11 jan 1782 | Munte | I3243 |
74 | Roelant, Philippina | 28 mrt 1836 | Munte | I3239 |
75 | Use, Maria Camilla | 9 apr 1862 | Munte | I2732 |
76 | Use, Polydore | 3 nov 1864 | Munte | I2733 |
77 | Van De Vijver, Petronella | Munte | I1800 | |
78 | Van Hecke, Ferdinandus | 26 feb 1882 | Munte | I2340 |
79 | Verstraeten, Francisca Marie Therese | 16 jun 1856 | Munte | I2329 |
80 | Walraed, Julma | 5 mrt 1892 | Munte | I2993 |
81 | Walraed, Leopoldus | 30 nov 1905 | Munte | I2985 |
82 | Walraed, Polydoor | 5 nov 1871 | Munte | I3019 |
83 | Walraed, Regina Odila | 21 feb 1879 | Munte | I3042 |
84 | Weymaere, Albertina | 23 mrt 1762 | Munte | I2350 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudewijns / De Backer | 15 aug 1771 | Munte | F758 |
2 | Baudewijns / De Backer | 7 sep 1797 | Munte | F724 |
3 | Baudewyns / De Noyette | 13 sep 1823 | Munte | F599 |
4 | Becu / Walraed | 6 jan 1904 | Munte | F912 |
5 | Codde / De Bruyne | 11 mei 1822 | Munte | F767 |
6 | Dammekens / De Boever | 16 aug 1882 | Munte | F876 |
7 | De Boever / Calluwé | 6 mrt 1889 | Munte | F879 |
8 | De Boever / Calluwé | 9 nov 1892 | Munte | F887 |
9 | De Boever / Matthys | 30 nov 1887 | Munte | F883 |
10 | De Boever / Mertens | 9 okt 1826 | Munte | F874 |
11 | De Boever / Van De Vyver | 20 nov 1857 | Munte | F875 |
12 | De Ganck / Martens | 21 mrt 1907 | Munte | F893 |
13 | De Munter / Walraed | 8 feb 1902 | Munte | F911 |
14 | De Noyette / Niemegeers | 22 apr 1788 | Munte | F730 |
15 | De Pauw / De Graeve | 2 mei 1786 | Munte | F965 |
16 | De Ruelle / Codde | 26 apr 1785 | Munte | F602 |
17 | De Smet / Martens | 17 apr 1912 | Munte | F895 |
18 | Deruelle / De Corte | 11 mei 1811 | Munte | F763 |
19 | Leyman / De Boever | 6 aug 1888 | Munte | F886 |
20 | Martens / De Schamphelaere | 3 jan 1883 | Munte | F894 |
21 | Meiresonne / Martens | 27 dec 1893 | Munte | F897 |
22 | Messens / Walraed | 9 sep 1903 | Munte | F913 |
23 | Roelandt / Codde | 27 jan 1726 | Munte | F738 |
24 | Use / De Boever | 20 sep 1856 | Munte | F852 |
25 | Uytterhaegen / Walraed | 30 jan 1895 | Munte | F909 |
26 | Van Hecke / Delaruelle | 7 jun 1877 | Munte | F760 |
27 | Walraed / De Moor | 12 jan 1894 | Munte | F905 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.