Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 100 van 451 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter EN Tak is gelijk aan Voorouders van An Elise Paula De Potter
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F693 | De Potter, Maria - Romania | |||
2 | F770 | Ketsman, Thérèsia | |||
3 | F414 | Diependaele, Gerda | |||
4 | F448 | De Prez, Isabel | |||
5 | F447 | De Prez, Kristien | |||
6 | F446 | De Prez, Rita | |||
7 | F713 | De Potter, Albertina | |||
8 | F426 | De Potter, Marie Emma | |||
9 | F418 | Galle, Catharina | |||
10 | F205 | De Potter, Annie | |||
11 | F451 | De Potter, Marie Clotilde | |||
12 | F422 | De Potter, Louise | |||
13 | F174 | Aerts, Antoine | De Potter, Francine | ||
14 | F670 | Anno, Gilbert - Emiel | De Potter, Helena | ca. 1939 | |
15 | F716 | Ardijns, Josephus | Van Crombrugge, Pelagie | 19 okt 1905 | Sint Goriks Oudenhove |
16 | F561 | Baele, Charles Louis | Van Crombrugge, Sophia | 27 nov 1871 | Strijpen |
17 | F322 | Baert, Livinus | Bauwens, Angelina | ca. 1730 | |
18 | F539 | Baeskens, Carolus | Timmermans, Francisca | ||
19 | F540 | Baeskens, Franciscus | Verstichel, Elisabeth | ||
20 | F538 | Baeskens, Joannes Baptist | Van Schelvergem, Catharina | 27 nov 1776 | |
21 | F110 | Bauwens, Judoci | Vermeeren, Joanna | ||
22 | F513 | Beerens, Antonius | De Potter, Isabella | 20 apr 1840 | Erwetegem |
23 | F456 | Beke, Gentil | Watthe, Odette | ||
24 | F225 | Beque, Jimmy | De Potter, Saskia | ||
25 | F13 | Boembeke, Petrus Remi | Lugentz, Marie - Joseph Antoinette Rosalie | ||
26 | F274 | Bogaert, Achiel Georges | De Couvreur, Magdalena Maria | ||
27 | F277 | Bogaert, Adolf | De Vleeschouwer, Maria Marina | ||
28 | F598 | Bogaert, Angelo | Brodelet, Berenice | ||
29 | F350 | Bogaert, Angelo | Callens, Muriêl | ||
30 | F310 | Bogaert, Bjorn | |||
31 | F589 | Bogaert, Charles | Machtelinckx, Sophia | ||
32 | F349 | Bogaert, Eric | Bruyneel, Danielle | ||
33 | F351 | Bogaert, Eric | Delestree, Martine | ||
34 | F39 | Bogaert, Etienne Maurice | Van Ryckeghem, Odette | ||
35 | F40 | Bogaert, Etienne Maurice | Cauwenbergh, Monique Virginia | ||
36 | F7 | Bogaert, Eugeen Francies | Van Den Bossche, Julia Marie | ||
37 | F363 | Bogaert, Geert | Leus, Jessica | ||
38 | F35 | Bogaert, Henri René | Roscam, Nelly | ||
39 | F16 | Bogaert, Henricus | De Cock, Maria | ca. 1876 | |
40 | F14 | Bogaert, Henricus | De Lepeleere, Cecilia Maria | 26 jul 1905 | Sint Maria Oudenhove |
41 | F529 | Bogaert, Jacobus | Walraevens, Joanna Theresia | ||
42 | F530 | Bogaert, Joannes | Cosijns, Marie Anne | 1 dec 1744 | |
43 | F528 | Bogaert, Judocus | Baeskens, Isabelle | 4 feb 1796 | Sint Maria Oudenhove |
44 | F367 | Bogaert, Kurt Henri | Everaet, Carine | ||
45 | F38 | Bogaert, Norbert Albert | Haelterman, Huguette | ||
46 | F352 | Bogaert, Patrick | Goossens, Martine | ||
47 | F353 | Bogaert, Peter | De Cremer, Rega | ||
48 | F119 | Bogaert, Petrus Franciscus | Beernaert, Sophia | ||
49 | F527 | Bogaert, Pieter Petrus | Machtelinckx, Marie Thérèse | 27 nov 1819 | Sint Maria Oudenhove |
50 | F304 | Bogaert, Raoul | De Roeck, Marie Paule | ||
51 | F286 | Bombeke, Adrianus | Huysselinckx, Adriana | 3 feb 1682 | Sint Antelinckx |
52 | F127 | Bombeke, Adrianus | Waegemans, Gertrudis | 26 jan 1724 | Sint Antelinckx |
53 | F188 | Bossuyt, Patrick | De Potter, Pascale | ||
54 | F186 | Bourdeaud' Hui, Antoon | De Potter, Ria | ||
55 | F392 | Bousard, Marcel | Diependaele, Alma Palmyre Valerie | ||
56 | F139 | Broeckaert, Jacobus | De Potter, Brigitta | 9 mrt 1803 | Strijpen |
57 | F632 | Buydens, Danny | Diependaele, Vera | ||
58 | F635 | Buydens, Dieter | D’Homme, Jolien | ||
59 | F458 | Cappoen, Luc | De Potter, Bertha | ca. 1940 | |
60 | F708 | Carbonelle, Pieter | De Potter, Marie - Sidonie | 15 jan 1873 | Sint Maria Oudenhove |
61 | F92 | Carrijn, Joannes | Cosijns, Barbara | ||
62 | F459 | Charito, Petrus Frans | Galle, Maria Judoca | 23 nov 1775 | Strijpen |
63 | F461 | Coessens, Augustinus | De Potter, Nathalia | 16 okt 1824 | Strijpen |
64 | F246 | Coessens, Charles Louis | De Potter, Marie | 26 apr 1832 | Strijpen |
65 | F308 | Cools, Albertus | De Potter, Lucia | ca. 1766 | |
66 | F698 | Coppens, Prosper - Elisius - Augustin | Vion, Marie - Celine | 20 feb 1901 | Sint Blasius Boekel |
67 | F665 | Cornil, Gaston - Edmundus | De Potter, Clementina - Leopoldina | Zottegem | |
68 | F354 | Cornil, Luc | Van Wymeersch, Karine Julia | ||
69 | F431 | Crucke, Ivan | Van Den Bossche, Claudine | ||
70 | F432 | Crucke, Koen | De Puydt, Nathalie | ||
71 | F514 | D'hoker, Lievin | De Potter, Angela | 12 mei 1808 | Erwetegem |
72 | F80 | De Backer, Omer | De Potter, Elodie Maria | ||
73 | F714 | De Beck, Petrus | De Potter, Ludovica | 13 okt 1830 | Strijpen |
74 | F574 | De Bleeker, Pieter Francies | Van Crombrugge, Leonie | 11 aug 1888 | Strijpen |
75 | F450 | De Bruyne, Johan | Roos, Linda | ||
76 | F565 | De Bussche, Virec Théophiel | Van Crombrugge, Zoë Maria | ||
77 | F715 | De Canq, Pieter - Amandus | De Potter, Livina | ca. 1820 | |
78 | F718 | De Clercq, Jules | Van Crombrugge, Marie - Anna - Cornelia | 28 mei 1953 | Bottelare |
79 | F89 | De Cock, Jean Baptiste | De Geeter, Marie Thérèse | ||
80 | F273 | De Cock, Omer | De Reghel, Maria Bertha | ||
81 | F88 | De Cock, Pieter Louis | Lievens, Isabelle Thérèse | ||
82 | F362 | De Couvreur, Patrick | Bogaert, Katleen | ||
83 | F576 | De Gols, Pierre | Verspeeten, Anna Georgette | ||
84 | F452 | De Groote, Omer Octave | De Potter, Octavie Marie Pegalie | ||
85 | F357 | De Kempeneer, Lieven | Van Hamme, Evelien | ||
86 | F170 | De Keukelaere, Peter | De Potter, Marleen | ||
87 | F148 | De Lange, Petrus | De Potter, Emilie | 8 mrt 1887 | Sint Maria Oudenhove |
88 | F302 | De Langhe, Julien | Bogaert, Yvette | ||
89 | F126 | De Leeuw, Joannes | Deglas, Johanna | ||
90 | F125 | De Leeuw, Petrus | Bombeke, Judoca | 11 jun 1755 | Sint Antelinckx |
91 | F109 | De Lepeleer, Christophorus | Danqenie (Dancqenie), Jeanne | ||
92 | F105 | De Lepeleer, Franciscus | D’hennecour, Constantia | 16 mei 1793 | Everbeek |
93 | F106 | De Lepeleer, Johannes Baphtist | Bauwens, Maria Francisca | 12 nov 1754 | Zegelsem |
94 | F108 | De Lepeleer, Livinus | De Clercq, Livina | 29 jan 1686 | Zegelsem |
95 | F107 | De Lepeleer, Stephanus | Van Crombrugge, Marianne | ||
96 | F276 | De Lepeleere, Petrus Franciscus | Van Den Berghe, Francisca | 4 mrt 1857 | Sint Maria Oudenhove |
97 | F387 | De Mesmaecker, Josephus | Diependaele, Rachel Marie Leontine | ||
98 | F252 | De Mesure, Pieter Franciscus | De Potter, Maria Catharina | 15 sep 1753 | Strijpen |
99 | F217 | De Mets, Jozef | De Smet, Monique | ||
100 | F23 | De Meulemeester, William | De Potter, Carmen Julia Alfred |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.