Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.7666667, Longitude (Lengte): 3.7999999999999545
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carbonelle, Pieter | 25 sep 1849 | Everbeek | I2123 |
2 | De Lepeleer, Maria | 1 mrt 1799 | Everbeek | I309 |
3 | D’hennecour, Constantia | 9 jul 1770 | Everbeek | I321 |
4 | Lambert, Barbara | 29 apr 1745 | Everbeek | I333 |
5 | Lambert, Jacques | 1706 | Everbeek | I338 |
6 | Leeman, Frederic | 9 apr 1830 | Everbeek | I296 |
7 | Leeman, Jacques | 18 aug 1793 | Everbeek | I308 |
8 | Spitaels, Antonius | 28 mrt 1728 | Everbeek | I314 |
9 | Spitaels, Jeanne Catherine | 11 jul 1758 | Everbeek | I311 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Lepeleer, Franciscus | 16 jan 1805 | Everbeek | I320 |
2 | De Lepeleer, Johannes Baphtist | 8 apr 1804 | Everbeek | I322 |
3 | D’hennecour, Constantia | 27 dec 1814 | Everbeek | I321 |
4 | Lambert, Barbara | 30 apr 1778 | Everbeek | I333 |
5 | Lambert, Jacques | 10 jul 1782 | Everbeek | I338 |
6 | Leeman, Constantin | 19 nov 1810 | Everbeek | I310 |
7 | Matthijs, Elisabeth | 25 jan 1764 | Everbeek | I339 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Lepeleer / D’hennecour | 16 mei 1793 | Everbeek | F105 |
2 | Dernicourt / Lambert | 12 jul 1765 | Everbeek | F111 |
3 | Lambert / Matthijs | 13 jul 1732 | Everbeek | F114 |
4 | Lambert / Van Ham | 7 jun 1698 | Everbeek | F115 |
5 | Leeman / De Lepeleer | 30 jan 1822 | Everbeek | F99 |
6 | Leeman / Spitaels | 25 okt 1791 | Everbeek | F100 |
7 | Spitaels / Spitaels | 28 nov 1711 | Everbeek | F103 |
8 | Spitaels / Vostier | 28 jul 1757 | Everbeek | F102 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.