Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.86870314945457, Longitude (Lengte): 3.769512176513672
1. | Begraafplaats van Zottegem (Knutsegem) | Knutsegem, Zottegem, Oost Vlaanderen, België |
Treffers 1 t/m 100 van 212
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deplorez, Luc Odiel | I2 |
Treffers 1 t/m 100 van 106
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beke, André | 23 sep 1996 | Zottegem | I1376 |
2 | Beke, Lucienne | 1 mrt 2020 | Zottegem | I1471 |
3 | Bert, Marie - Madeleine | 21 apr 1947 | Zottegem | I1907 |
4 | Boembeke, Marie Sofie Josée | 8 feb 2000 | Zottegem | I13 |
5 | Bogaert, Arthur Leo(N) | 16 aug 1948 | Zottegem | I90 |
6 | Bogaert, Elisa Maria Magdalena | 30 aug 2010 | Zottegem | I54 |
7 | Bogaert, Eugeen Francies | 28 dec 1995 | Zottegem | I14 |
8 | Bogaert, Henri René | 30 mrt 2004 | Zottegem | I53 |
9 | Bogaert, Marcella | 31 jul 1968 | Zottegem | I1679 |
10 | Bogaert, Marie - Jeanne | 31 dec 1993 | Zottegem | I55 |
11 | Bogaert, Roland | jul 2004 | Zottegem | I1991 |
12 | Brewaeys, Denise | 14 mei 1973 | Zottegem | I1915 |
13 | Cornil, André Joseph | 7 jul 2009 | Zottegem | I1691 |
14 | Cornil, Gaston - Edmundus | 6 nov 1971 | Zottegem | I1983 |
15 | Cornil, Luc | 4 nov 2021 | Zottegem | I1041 |
16 | De Bleeker, Anna Martha Anaïs | 26 mrt 1971 | Zottegem | I1650 |
17 | De Couvreur, Magdalena Maria | 29 aug 1990 | Zottegem | I871 |
18 | De Keukelaere, Hanna | 7 mei 1989 | Zottegem | I516 |
19 | De Potter, Agnes Maria Prudence | 21 dec 2011 | Zottegem | I482 |
20 | De Potter, Annie | 9 okt 1998 | Zottegem | I581 |
21 | De Potter, August - Eugeen - Honoré | 7 mei 1979 | Zottegem | I1967 |
22 | De Potter, Camilla Carolina | 10 jun 1988 | Zottegem | I1460 |
23 | De Potter, Clara | 3 jul 1980 | Zottegem | I1319 |
24 | De Potter, Clementina - Leopoldina | 5 mrt 1991 | Zottegem | I1982 |
25 | De Potter, Denise | 17 mrt 2012 | Zottegem | I2418 |
26 | De Potter, Diane - Maria | 6 dec 2003 | Zottegem | I1965 |
27 | De Potter, Eduardus | 27 aug 1902 | Zottegem | I1894 |
28 | De Potter, Emilie | 20 sep 1934 | Zottegem | I271 |
29 | De Potter, Georges Omer Robert | 9 feb 2000 | Zottegem | I1577 |
30 | De Potter, Honorius - Elvirem - Constantinus | 23 okt 1932 | Zottegem | I1904 |
31 | De Potter, Josephus | 23 dec 1817 | Zottegem | I401 |
32 | De Potter, Jozef | 2 sep 1985 | Zottegem | I1906 |
33 | De Potter, Jozef Leander Cyriel Sylvain | 4 sep 2020 | Zottegem | I523 |
34 | De Potter, Julien - Honoré | 16 mrt 2019 | Zottegem | I1972 |
35 | De Potter, Juliette - Simone | 29 jun 1990 | Zottegem | I1908 |
36 | De Potter, Libert Jozef Clement | 25 jan 2022 | Zottegem | I6 |
37 | De Potter, Magdalena | 13 feb 1998 | Zottegem | I664 |
38 | De Potter, Marguerite | 3 jan 1963 | Zottegem | I2031 |
39 | De Potter, Maria - Romania | 24 jul 1894 | Zottegem | I1898 |
40 | De Potter, Marie Louise | 9 aug 1981 | Zottegem | I1279 |
41 | De Potter, Michel | 1 jun 2011 | Zottegem | I526 |
42 | De Potter, Paula Rachel | 14 jun 2016 | Zottegem | I1152 |
43 | De Potter, Prosper - Ludovicus | 5 sep 1879 | Zottegem | I2044 |
44 | De Potter, Rachel | 21 jul 1982 | Zottegem | I78 |
45 | De Potter, Richard | 11 mrt 1974 | Zottegem | I1461 |
46 | De Potter, Suzanne - Clementina | 26 feb 2001 | Zottegem | I1912 |
47 | De Reghel, Irma | 11 mei 1971 | Zottegem | I867 |
48 | De Smet, Willem | 2004 | Zottegem | I1994 |
49 | De Temmerman, Rene | 3 mrt 1972 | Zottegem | I477 |
50 | De Vuyst, Irma | 22 jun 1997 | Zottegem | I1373 |
51 | Demoor, Joël Adolf | 22 mei 1996 | Zottegem | I1421 |
52 | Deplorez, Georges Joseph | 31 jul 1985 | Zottegem | I8 |
53 | Deplorez, Plutarque Karel | 12 dec 1979 | Zottegem | I63 |
54 | Diependaele, Willy Arthur André | 9 sep 2011 | Zottegem | I1139 |
55 | Fouquart, Michel | 21 mrt 1990 | Zottegem | I665 |
56 | Gillis, Germaine Andrea | 7 jul 1980 | Zottegem | I75 |
57 | Gillis, Irena Clara | 2 okt 1996 | Zottegem | I11 |
58 | Goossens, Germain | 18 mei 1997 | Zottegem | I889 |
59 | Goossens, Raphaël | 27 mrt 2014 | Zottegem | I130 |
60 | Govaert, Oscar | 26 dec 1969 | Zottegem | I896 |
61 | Lateur, Juliette | 19 mrt 2000 | Zottegem | I671 |
62 | Lievens, Aimé | 23 apr 1984 | Zottegem | I2032 |
63 | Lievens, Willy | 27 jul 2008 | Zottegem | I2033 |
64 | Maginet, Marie Jeanne | 31 jan 1985 | Zottegem | I917 |
65 | Massez, Paul | 23 jun 2020 | Zottegem | I144 |
66 | Meersschaut, Maria Esther | 19 apr 1979 | Zottegem | I194 |
67 | Messens, Polydoor Maurice | 12 jul 1990 | Zottegem | I3050 |
68 | Messens, Remi Emiel | 3 mrt 1983 | Zottegem | I3056 |
69 | Persoons, Augusta - Maria - Celeste | 15 sep 1987 | Zottegem | I1968 |
70 | Petit, Rachel Maria | 8 apr 1985 | Zottegem | I1666 |
71 | Pieijns, Maria | 29 jun 1980 | Zottegem | I2416 |
72 | Pieters, Pieter Francies | 25 dec 1974 | Zottegem | I94 |
73 | Quina, Bertha | 11 nov 1978 | Zottegem | I901 |
74 | Roels, Emilius | 9 aug 1975 | Zottegem | I2457 |
75 | Schotsaert, Maria | 4 nov 1844 | Zottegem | I1897 |
76 | Speltdoorn, Anna Iréne | 8 sep 1987 | Zottegem | I902 |
77 | Uytterschaut, Maria | 31 jan 1990 | Zottegem | I887 |
78 | Van Audenhove, Gentil | 25 mei 1983 | Zottegem | I903 |
79 | Van Crombrugge, Eduard | 4 apr 1924 | Zottegem | I1613 |
80 | Van Crombrugge, Emilius Prosper | 26 jun 1886 | Zottegem | I1621 |
81 | Van Crombrugge, Emma | 20 apr 1894 | Zottegem | I1633 |
82 | Van Crombrugge, Joannes Baptiste | 12 sep 1847 | Zottegem | I1623 |
83 | Van Crombrugge, Julie Marie | 9 apr 1853 | Zottegem | I1632 |
84 | Van Crombrugge, Louis | 20 okt 1878 | Zottegem | I1626 |
85 | Van Crombrugge, Marie Sidonie | 4 okt 1921 | Zottegem | I1615 |
86 | Van Crombrugge, Marie Theresia | 18 nov 1883 | Zottegem | I1630 |
87 | Van Crombrugge, Seraphin | 28 jan 1853 | Zottegem | I726 |
88 | Van De Noortgate, Jeanette | 11 dec 1966 | Zottegem | I1074 |
89 | Van Den Bossche, Irma | 12 mei 1991 | Zottegem | I106 |
90 | Van Den Bossche, Jan - Baptist | 5 mrt 1991 | Zottegem | I103 |
91 | Van Den Bossche, Julia Marie | 21 jun 1985 | Zottegem | I15 |
92 | Van Den Bossche, Madeleine | 22 nov 2000 | Zottegem | I107 |
93 | Van Den Bossche, Marcel | 16 dec 1976 | Zottegem | I104 |
94 | Van Der Haeghen, Alphons Arthur Albert | 24 sep 1995 | Zottegem | I134 |
95 | Van Der Stichelen, Armand | 8 mrt 2001 | Zottegem | I1280 |
96 | Van Lancker, Maurice Adolphe | 22 okt 1992 | Zottegem | I182 |
97 | Van Maldergem, Gaston Camiel | 16 jun 1996 | Zottegem | I1668 |
98 | Van Ruyskensvelde, André Camiel | 27 aug 2021 | Zottegem | I158 |
99 | Van Semmertier, Emma Maria | 11 apr 1977 | Zottegem | I460 |
100 | Van Wijmeersch, Marcel Theoduul Gerard | 24 jun 1992 | Zottegem | I155 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brewaeys, Denise | 17 mei 1973 | Zottegem | I1915 |
2 | De Meersman, Rachel | Zottegem | I3265 | |
3 | De Potter, André - Jozef - Denise | 9 okt 2021 | Zottegem | I1916 |
4 | De Potter, August - Eugeen - Honoré | 10 mei 1979 | Zottegem | I1967 |
5 | De Potter, Clementina - Leopoldina | 9 mrt 1991 | Zottegem | I1982 |
6 | De Potter, Georges Omer Robert | Zottegem | I1577 | |
7 | De Potter, Honorius - Elvirem - Constantinus | 26 okt 1932 | Zottegem | I1904 |
8 | De Potter, Jozef | 5 sep 1985 | Zottegem | I1906 |
9 | De Potter, Julien - Honoré | 22 mrt 2019 | Zottegem | I1972 |
10 | De Potter, Juliette - Simone | 7 jul 1990 | Zottegem | I1908 |
11 | De Smet, Jean | 9 sep 2014 | Zottegem | I657 |
12 | Mareels, Robert | Zottegem | I149 | |
13 | Van De Walle, Camiel Clement | 8 aug 2015 | Zottegem | I1153 |
14 | Verbanck, Hubert | Zottegem | I3183 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.