Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.86870314945457, Longitude (Lengte): 3.769512176513672
Klikplaatje | Beschrijving | Status | Plaats | Naam (Overleden / Begraven) |
---|---|---|---|---|
Elisa Maria Magdalena Bogaert |
Gelokaliseerd | 1. Latitude (Breedte): 0, Longitude (Lengte): 10 | Elisa Maria Magdalena Bogaert (ovl. 30 aug 2010)
|
|
Elisa Maria Magdalena Bogaert |
Gelokaliseerd | 2. Latitude (Breedte): 0, Longitude (Lengte): 10 | Elisa Maria Magdalena Bogaert (ovl. 30 aug 2010)
|
|
Leopold Etienne De Meyer |
Gelokaliseerd | Leopold Etienne De Meyer (ovl. 2 dec 2007)
|
||
Robert Mareels |
Gelokaliseerd | Robert Mareels (ovl. 8 aug 2002)
|
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
---|---|---|---|---|
1. | Brewaeys, Denise | begr. 17 mei 1973 | Zottegem | I1915 |
2. | De Meersman, Rachel | ovl. 2011 | Zottegem | I3265 |
3. | De Potter, André - Jozef - Denise | begr. 9 okt 2021 | Zottegem | I1916 |
4. | De Potter, August - Eugeen - Honoré | begr. 10 mei 1979 | Zottegem | I1967 |
5. | De Potter, Clementina - Leopoldina | begr. 9 mrt 1991 | Zottegem | I1982 |
6. | De Potter, Georges Omer Robert | ovl. 9 feb 2000 | Zottegem | I1577 |
7. | De Potter, Honorius - Elvirem - Constantinus | begr. 26 okt 1932 | Zottegem | I1904 |
8. | De Potter, Jozef | begr. 5 sep 1985 | Zottegem | I1906 |
9. | De Potter, Julien - Honoré | begr. 22 mrt 2019 | Zottegem | I1972 |
10. | De Potter, Juliette - Simone | begr. 7 jul 1990 | Zottegem | I1908 |
11. | De Smet, Jean | begr. 9 sep 2014 | Zottegem | I657 |
12. | Mareels, Robert | ovl. 8 aug 2002 | Zottegem | I149 |
13. | Van De Walle, Camiel Clement | begr. 8 aug 2015 | Zottegem | I1153 |
14. | Verbanck, Hubert | ovl. 2007 | Zottegem | I3183 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.