Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 100 van 376 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter EN Tak is gelijk aan Stephanus, stamvader van familie De Potter
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F770 | Ketsman, Thérèsia | |||
2 | F693 | De Potter, Maria - Romania | |||
3 | F674 | Degraeve, Carine | |||
4 | F653 | Baele, Anja | |||
5 | F652 | Maginet, Linda | |||
6 | F418 | Galle, Catharina | |||
7 | F414 | Diependaele, Gerda | |||
8 | F448 | De Prez, Isabel | |||
9 | F447 | De Prez, Kristien | |||
10 | F446 | De Prez, Rita | |||
11 | F713 | De Potter, Albertina | |||
12 | F426 | De Potter, Marie Emma | |||
13 | F422 | De Potter, Louise | |||
14 | F451 | De Potter, Marie Clotilde | |||
15 | F207 | De Potter, Marinelle | |||
16 | F205 | De Potter, Annie | |||
17 | F174 | Aerts, Antoine | De Potter, Francine | ||
18 | F175 | Aerts, Kris | Van Moeseke, Marieanne | ||
19 | F680 | Anno, Edwig | Belleville, Marie - Christine | ||
20 | F670 | Anno, Gilbert - Emiel | De Potter, Helena | ca. 1939 | |
21 | F678 | Anno, Paul - Jean - August | Barremaecker, Francine | ||
22 | F679 | Anno, Stefan | Devroye, Minke | ||
23 | F716 | Ardijns, Josephus | Van Crombrugge, Pelagie | 19 okt 1905 | Sint Goriks Oudenhove |
24 | F561 | Baele, Charles Louis | Van Crombrugge, Sophia | 27 nov 1871 | Strijpen |
25 | F513 | Beerens, Antonius | De Potter, Isabella | 20 apr 1840 | Erwetegem |
26 | F456 | Beke, Gentil | Watthe, Odette | ||
27 | F225 | Beque, Jimmy | De Potter, Saskia | ||
28 | F310 | Bogaert, Bjorn | |||
29 | F667 | Bogaert, Roland | Cornil, Laura | ||
30 | F188 | Bossuyt, Patrick | De Potter, Pascale | ||
31 | F186 | Bourdeaud' Hui, Antoon | De Potter, Ria | ||
32 | F392 | Bousard, Marcel | Diependaele, Alma Palmyre Valerie | ||
33 | F648 | Bovijn, Didier | De Potter, Conny | ||
34 | F139 | Broeckaert, Jacobus | De Potter, Brigitta | 9 mrt 1803 | Strijpen |
35 | F632 | Buydens, Danny | Diependaele, Vera | ||
36 | F635 | Buydens, Dieter | D’Homme, Jolien | ||
37 | F458 | Cappoen, Luc | De Potter, Bertha | ca. 1940 | |
38 | F708 | Carbonelle, Pieter | De Potter, Marie - Sidonie | 15 jan 1873 | Sint Maria Oudenhove |
39 | F459 | Charito, Petrus Frans | Galle, Maria Judoca | 23 nov 1775 | Strijpen |
40 | F676 | Claeys, André - Fernand - Kamiel | Anno, Marinelle - Françoise | ||
41 | F461 | Coessens, Augustinus | De Potter, Nathalia | 16 okt 1824 | Strijpen |
42 | F246 | Coessens, Charles Louis | De Potter, Marie | 26 apr 1832 | Strijpen |
43 | F308 | Cools, Albertus | De Potter, Lucia | ca. 1766 | |
44 | F698 | Coppens, Prosper - Elisius - Augustin | Vion, Marie - Celine | 20 feb 1901 | Sint Blasius Boekel |
45 | F665 | Cornil, Gaston - Edmundus | De Potter, Clementina - Leopoldina | Zottegem | |
46 | F663 | Cornil, Paul - Henri | De Potter, Ingrid - Jeannine | ||
47 | F431 | Crucke, Ivan | Van Den Bossche, Claudine | ||
48 | F432 | Crucke, Koen | De Puydt, Nathalie | ||
49 | F514 | D'hoker, Lievin | De Potter, Angela | 12 mei 1808 | Erwetegem |
50 | F80 | De Backer, Omer | De Potter, Elodie Maria | ||
51 | F714 | De Beck, Petrus | De Potter, Ludovica | 13 okt 1830 | Strijpen |
52 | F574 | De Bleeker, Pieter Francies | Van Crombrugge, Leonie | 11 aug 1888 | Strijpen |
53 | F450 | De Bruyne, Johan | Roos, Linda | ||
54 | F565 | De Bussche, Virec Théophiel | Van Crombrugge, Zoë Maria | ||
55 | F715 | De Canq, Pieter - Amandus | De Potter, Livina | ca. 1820 | |
56 | F718 | De Clercq, Jules | Van Crombrugge, Marie - Anna - Cornelia | 28 mei 1953 | Bottelare |
57 | F576 | De Gols, Pierre | Verspeeten, Anna Georgette | ||
58 | F661 | De Graeve, Gerard | De Potter, Jeannine - Urbanie - Josephina - Celine | ||
59 | F452 | De Groote, Omer Octave | De Potter, Octavie Marie Pegalie | ||
60 | F655 | De Jongh | De Potter, Patricia | ||
61 | F170 | De Keukelaere, Peter | De Potter, Marleen | ||
62 | F148 | De Lange, Petrus | De Potter, Emilie | 8 mrt 1887 | Sint Maria Oudenhove |
63 | F387 | De Mesmaecker, Josephus | Diependaele, Rachel Marie Leontine | ||
64 | F252 | De Mesure, Pieter Franciscus | De Potter, Maria Catharina | 15 sep 1753 | Strijpen |
65 | F217 | De Mets, Jozef | De Smet, Monique | ||
66 | F23 | De Meulemeester, William | De Potter, Carmen Julia Alfred | ||
67 | F33 | De Meyer, Leopold Etienne | De Potter, Christiane Irma | ||
68 | F505 | De Meyer, Patrick Jacques | Everaet, Katrien | ||
69 | F199 | De Mol, Cedric | De Potter, Rita | ||
70 | F403 | De Pessemier, Kris | Van De Walle, Vera | ||
71 | F154 | De Potter, Achiel | Moreels, Maria | ca. 1937 | |
72 | F311 | De Potter, Achiel | Van Steenbergen, Maria | ca. 1965 | |
73 | F172 | De Potter, Achillius | Persoons, Irma | ca. 1920 | Sint Goriks Oudenhove |
74 | F6 | De Potter, Albert Alfred | Boembeke, Marie Sofie Josée | ||
75 | F640 | De Potter, Alphonsus - Maria | Eeckhout, Maria - Romania | vóór 1900 | |
76 | F187 | De Potter, André | Timmermans, Beatrix | ||
77 | F646 | De Potter, André - Jozef - Denise | Cornil, Madeleine - Rosa | ||
78 | F415 | De Potter, Anthon | Van Massenhove, Issabella | 3 sep 1752 | |
79 | F254 | De Potter, Anthon | Machtelinckx, Catharina | 30 nov 1764 | Strijpen |
80 | F224 | De Potter, Armand | Baele, Anny | ||
81 | F579 | De Potter, Arthur Theodule | De Wolf, Marie - Valerie | ||
82 | F228 | De Potter, August | Verhaegen, Renilde | 17 mei 1860 | Sint Goriks Oudenhove |
83 | F660 | De Potter, August - Eugeen - Honoré | Persoons, Augusta - Maria - Celeste | ||
84 | F250 | De Potter, Augustinus | Serbruyns, Sabine | 15 jan 1830 | Strijpen |
85 | F209 | De Potter, Bernard | Fadeur, Colette | ||
86 | F82 | De Potter, Bernardus | Schiettecatte, Albertine | 29 sep 1782 | Sint Goriks Oudenhove |
87 | F229 | De Potter, Bernardus | Persoons, Francisca | 31 mei 1843 | Sint Goriks Oudenhove |
88 | F146 | De Potter, Bernardus | Ghos, Philomene | mrt 1873 | Sint Goriks Oudenhove |
89 | F466 | De Potter, Bernardus | Persoons, Maria | 11 apr 1888 | Sint Goriks Oudenhove |
90 | F191 | De Potter, Bernardus | Persoons, Maria Elisa | 30 jun 1892 | Sint Goriks Oudenhove |
91 | F79 | De Potter, Camiel | Leeman, Marie - Louise | 29 apr 1899 | Sint Maria Lierde |
92 | F380 | De Potter, Camillius | Nantier, Juliette | vóór 24 mei 1921 | |
93 | F136 | De Potter, Carolus | Hardijns, Marie Thérèse | ||
94 | F511 | De Potter, Carolus | Ghijs, Xaviere | 2 apr 1811 | Sint Maria Oudenhove |
95 | F512 | De Potter, Carolus | Van Den Bossche, Joanna Catharina | ca. 1824 | Sint Maria Oudenhove |
96 | F243 | De Potter, Charles Louis | De Stommeleer, Berlinde | 22 sep 1831 | Strijpen |
97 | F705 | De Potter, Cyriel | Van Damme, Maria | 26 jun 1946 | Sint Maria Oudenhove |
98 | F201 | De Potter, Cyrillius | Bury, Angele | ||
99 | F152 | De Potter, Cyrillius | Van Semmertier, Emma Maria | ca. 1910 | |
100 | F464 | De Potter, Cyrillius | Ghislain, Gabrielle | na 1930 | Fontaine L' Évèque |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.