Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Lijst van personen met een onbekend geslacht.
Treffers 1 t/m 21 van 21
# | Levend | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Persoon-ID | Stamboom | nameorder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | XY | Matthys | 28 jan 1820 | Bottelare | 28 jan 1820 | Bottelare | I1775 | tree1 | 0 |
2 | 0 | Schoon | 3 feb 1650 | Hekelgem | Ja, datum echter onbekend | I1862 | tree1 | 0 | ||
3 | 0 | XY | Deplorez | 31 mrt 1898 | Schelderode | 31 mrt 1898 | Schelderode | I2191 | tree1 | 0 |
4 | 0 | De Backer | 1730 | Munte | Ja, datum echter onbekend | I2231 | tree1 | 0 | ||
5 | 0 | XX | Codde | 24 aug 1843 | Bottelare | 24 aug 1843 | Bottelare | I2382 | tree1 | 0 |
6 | 0 | XY | Matthys | 21 mrt 1853 | Bottelare | 21 mrt 1853 | Bottelare | I2651 | tree1 | 0 |
7 | 0 | XX | Matthys | 12 dec 1854 | Bottelare | 12 dec 1854 | Bottelare | I2652 | tree1 | 0 |
8 | 0 | XX | Kielemoes | 29 jan 1841 | Bottelare | 29 jan 1841 | Bottelare | I2666 | tree1 | 0 |
9 | 0 | XY | Kielemoes | 23 mrt 1842 | Bottelare | 23 mrt 1842 | Bottelare | I2667 | tree1 | 0 |
10 | 0 | XX | Mathys | 18 nov 1850 | Merelbeke | 18 nov 1850 | Merelbeke | I2674 | tree1 | 0 |
11 | 0 | XX | Mathys | 28 sep 1853 | Merelbeke | 28 sep 1853 | Merelbeke | I2675 | tree1 | 0 |
12 | 0 | XY | Matthys | 4 apr 1855 | Merelbeke | 4 apr 1855 | Merelbeke | I2676 | tree1 | 0 |
13 | 0 | XX | Abraham | 24 mrt 1838 | Moortsele | 24 mrt 1838 | Moortsele | I2702 | tree1 | 0 |
14 | 0 | XY | Abraham | 17 okt 1794 | Moortsele | 17 okt 1794 | Moortsele | I2830 | tree1 | 0 |
15 | 0 | XY | Dammekens | 27 jun 1903 | Bottelare | 27 jun 1903 | Bottelare | I2853 | tree1 | 0 |
16 | 0 | XY | De Boever | 8 okt 1911 | Bottelare | 8 okt 1911 | Bottelare | I2874 | tree1 | 0 |
17 | 0 | XY | Martens | 27 aug 1869 | Munte | 27 aug 1869 | Munte | I2910 | tree1 | 0 |
18 | 0 | XY | Martens | 29 dec 1876 | Munte | 29 dec 1876 | Munte | I2916 | tree1 | 0 |
19 | 0 | XY | Meiresonne | 17 jun 1909 | Scheldewindeke | 17 jun 1909 | Scheldewindeke | I2936 | tree1 | 0 |
20 | 0 | XX | Martens | 9 feb 1871 | Scheldewindeke | 9 feb 1871 | Scheldewindeke | I2948 | tree1 | 0 |
21 | 0 | XY | Kielemoes | 5 mei 1905 | Dikkelvenne | 5 mei 1905 | Dikkelvenne | I2956 | tree1 | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.