Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd van personen die bij het begin van de 1e wereldoorlog mogelijks konden opgeroepen worden om te gaan vechten.
Treffers 1 t/m 57 van 57
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Leeftijd | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I910 | Cousserier | Maurice | 18 | 19 okt 1896 | 16 nov 1941 | 0 |
2 | I2457 | Roels | Emilius | 18 | 19 jun 1896 | 9 aug 1975 | 0 |
3 | I3204 | Van Britsom | Ludovicus | 18 | 19 apr 1896 | 17 sep 1965 | 0 |
4 | I2437 | Van Der Linden | Charles Louis Achille | 18 | 25 jan 1896 | 2 feb 1986 | 0 |
5 | I909 | Van Maldergem | Robertus Augustus | 18 | 10 okt 1896 | 30 sep 1982 | 0 |
6 | I2848 | Dammekens | Jules | 19 | 18 mei 1895 | 16 jul 1959 | 0 |
7 | I2112 | De Potter | Cyriel | 19 | 13 okt 1895 | 5 jan 1970 | 0 |
8 | I596 | De Potter | Eugène | 19 | 1 aug 1895 | 5 nov 1981 | 0 |
9 | I1459 | De Potter | Remi | 19 | 2 nov 1895 | 2 feb 1985 | 0 |
10 | I908 | Van Cleemputte | Charles Rene | 19 | 5 jun 1895 | 2 jun 1977 | 0 |
11 | I1651 | Verspeeten | Albert | 19 | 11 nov 1895 | 8 mrt 1955 | 0 |
12 | I63 | Deplorez | Plutarque Karel | 20 | 25 jan 1894 | 12 dec 1979 | 0 |
13 | I579 | De Potter | Theodorus | 21 | 19 aug 1893 | 1 okt 1972 | 0 |
14 | I1086 | De Potter | Victor | 21 | 8 mei 1893 | 1974 | 0 |
15 | I2424 | Goessens | Alfons Rene | 21 | 10 jan 1893 | 20 mrt 1973 | 0 |
16 | I524 | De Potter | Achillius | 22 | 9 aug 1892 | 10 nov 1959 | 0 |
17 | I480 | De Potter | Jan Baptist | 23 | 23 jun 1891 | 8 mrt 1976 | 0 |
18 | I3273 | De Reghel | Remi | 23 | 1891 | 1970 | 0 |
19 | I191 | Delmulle | Georgius Armandus | 24 | 25 mei 1890 | 17 nov 1975 | 0 |
20 | I8 | Deplorez | Georges Joseph | 25 | 20 jan 1889 | 31 jul 1985 | 0 |
21 | I198 | Deplorez | Joseph | 25 | 14 aug 1889 | 6 jun 1965 | 0 |
22 | I3103 | Mertens | Gustaaf Prudent | 25 | 19 apr 1889 | 13 feb 1965 | 0 |
23 | I95 | Pieters | Arthur Leo | 25 | 17 aug 1889 | 9 mei 1934 | 0 |
24 | I91 | Bogaert | René Omer | 26 | 5 okt 1888 | 21 mrt 1918 | 0 |
25 | I94 | Pieters | Pieter Francies | 26 | 3 mrt 1888 | 25 dec 1974 | 0 |
26 | I90 | Bogaert | Arthur Leo(N) | 28 | 21 aug 1886 | 16 aug 1948 | 0 |
27 | I459 | De Potter | Cyrillius | 29 | 24 jun 1885 | 24 okt 1935 | 0 |
28 | I591 | De Potter | Hendrik Florent | 29 | 3 jul 1885 | 21 apr 1951 | 0 |
29 | I868 | De Vos | Francies | 29 | 5 apr 1885 | 18 nov 1951 | 0 |
30 | I190 | Moreels | Oscar Leonce | 29 | 8 jun 1885 | 26 nov 1960 | 0 |
31 | I258 | Schoon | Henri | 29 | 14 jun 1885 | 30 mrt 1918 | 0 |
32 | I904 | Van Damme | Remi | 29 | 24 jan 1885 | 8 jan 1971 | 0 |
33 | I2146 | De Clercq | Jules | 30 | 9 aug 1884 | 8 mrt 1975 | 0 |
34 | I3059 | Walraed | Theophile Hector | 30 | 10 okt 1884 | 1969 | 0 |
35 | I477 | De Temmerman | Rene | 32 | 25 mrt 1882 | 3 mrt 1972 | 0 |
36 | I59 | Deplorez | Emile | 32 | 16 mei 1882 | 12 apr 1953 | 0 |
37 | I2097 | Van Hove | René | 32 | 31 jul 1882 | 9 mrt 1969 | 0 |
38 | I1438 | Vander Casseyen | Henri | 32 | 28 okt 1882 | 29 dec 1969 | 0 |
39 | I594 | Jooris | Hubert | 33 | 18 jul 1881 | 13 mrt 1951 | 0 |
40 | I1255 | De Vos | Theofiel | 34 | 10 okt 1880 | 1 okt 1957 | 0 |
41 | I2094 | Vion | Aloïs | 34 | 9 jun 1880 | 10 okt 1961 | 0 |
42 | I722 | De Potter | Richardus | 35 | 11 sep 1879 | 22 aug 1935 | 0 |
43 | I58 | Deplorez | Octaaf | 35 | 11 dec 1879 | 30 dec 1965 | 0 |
44 | I302 | Leeman | Richard | 35 | 1879 | 1929 | 0 |
45 | I30 | Van Den Bossche | Desiré | 35 | 22 okt 1879 | 31 dec 1942 | 0 |
46 | I3049 | Messens | Emiel | 36 | 7 aug 1878 | 1955 | 0 |
47 | I872 | De Kinne | Remi | 37 | 23 mei 1877 | 25 sep 1962 | 0 |
48 | I1904 | De Potter | Honorius - Elvirem - Constantinus | 37 | 18 dec 1877 | 23 okt 1932 | 0 |
49 | I866 | Vekeman | René | 37 | 11 nov 1877 | 13 mrt 1942 | 0 |
50 | I20 | Verbanck | Ernest | 37 | 10 mei 1877 | 5 nov 1956 | 0 |
51 | I270 | De Potter | Richard | 38 | 18 nov 1876 | 11 sep 1965 | 0 |
52 | I26 | Boembeke | Petrus Remi | 39 | 20 aug 1875 | 19 feb 1963 | 0 |
53 | I440 | De Potter | Renerius | 39 | 24 apr 1875 | 21 mei 1954 | 0 |
54 | I2159 | Van Crombrugge | Alphons - Cyrille | 39 | 12 dec 1875 | 5 feb 1945 | 0 |
55 | I269 | De Potter | Jean Baptist | 40 | 7 feb 1874 | 19 jul 1939 | 0 |
56 | I301 | Leeman | Francois | 40 | 11 jul 1874 | 9 mrt 1963 | 0 |
57 | I3287 | Lugentz | Antoine | 40 | 2 mrt 1874 | 19 apr 1963 | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.