Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd van personen die bij het begin van de 2e wereldoorlog mogelijks konden opgeroepen worden om te gaan vechten.
Treffers 1 t/m 69 van 69
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Leeftijd | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I620 | De Potter | Leon | 19 | 21 dec 1921 | 2 nov 1995 | 0 |
2 | I483 | De Potter | Marcel | 20 | 19 okt 1920 | 7 feb 2005 | 0 |
3 | I598 | De Potter | Marcel | 20 | 6 sep 1920 | 3 feb 2004 | 0 |
4 | I1664 | De Potter | Theophile | 20 | 14 nov 1920 | 20 dec 1988 | 0 |
5 | I201 | Deplorez | Jérôme | 20 | 5 aug 1920 | 6 okt 1988 | 0 |
6 | I44 | Deplorez | Albert Germain | 23 | 14 mei 1917 | 4 okt 1993 | 0 |
7 | I475 | Watthe | Jozef | 24 | 27 feb 1916 | 4 nov 1998 | 0 |
8 | I1075 | D'hondt | Gaston | 25 | 29 aug 1915 | 24 jul 1966 | 0 |
9 | I907 | Van Dorpe | Albert | 25 | 6 jul 1915 | 11 dec 1985 | 0 |
10 | I71 | Verbanck | Aimé René | 25 | 10 mei 1915 | 4 sep 1992 | 0 |
11 | I2001 | Anno | Gilbert - Emiel | 26 | 26 aug 1914 | 31 jan 1977 | 0 |
12 | I665 | Fouquart | Michel | 26 | 14 jun 1914 | 21 mrt 1990 | 0 |
13 | I1339 | Watthe | Albert Leopold Severin | 26 | 3 dec 1914 | 1 mrt 1989 | 0 |
14 | I817 | Beke | Omer Prosper | 27 | 9 jun 1913 | 3 sep 1975 | 0 |
15 | I463 | De Potter | Achiel | 27 | 13 mei 1913 | 19 sep 1998 | 0 |
16 | I670 | De Potter | Emiel | 27 | 28 apr 1913 | 15 mrt 1986 | 0 |
17 | I3058 | Messens | Achille | 27 | 15 jun 1913 | 1994 | 0 |
18 | I124 | Piens | Antoine | 27 | 14 jun 1913 | 27 feb 2008 | 0 |
19 | I1660 | De Potter | Arthur Theodule | 28 | 28 apr 1912 | 24 feb 1942 | 0 |
20 | I1577 | De Potter | Georges Omer Robert | 28 | 14 sep 1912 | 9 feb 2000 | 0 |
21 | I893 | Maginet | Edmond | 28 | 11 mei 1912 | 27 aug 1962 | 0 |
22 | I892 | Labiau | Henri | 29 | 4 feb 1911 | 13 feb 1957 | 0 |
23 | I1099 | De Potter | Jean | 30 | 23 sep 1910 | 9 aug 1976 | 0 |
24 | I1350 | Jooris | Marcel | 30 | 24 mei 1910 | 7 mrt 2003 | 0 |
25 | I1555 | Vanderheyden | Jules | 30 | 3 okt 1910 | 25 apr 1985 | 0 |
26 | I174 | Deplorez | Georges Polijdoor | 31 | 16 jan 1909 | 27 apr 1986 | 0 |
27 | I896 | Govaert | Oscar | 31 | 11 feb 1909 | 26 dec 1969 | 0 |
28 | I3056 | Messens | Remi Emiel | 31 | 11 jun 1909 | 3 mrt 1983 | 0 |
29 | I182 | Van Lancker | Maurice Adolphe | 31 | 3 jun 1909 | 22 okt 1992 | 0 |
30 | I14 | Bogaert | Eugeen Francies | 32 | 17 okt 1908 | 28 dec 1995 | 0 |
31 | I649 | De Smet | Gaston | 32 | 1 jan 1908 | 30 apr 1989 | 0 |
32 | I889 | Goossens | Germain | 32 | 17 sep 1908 | 18 mei 1997 | 0 |
33 | I903 | Van Audenhove | Gentil | 32 | 27 mei 1908 | 25 mei 1983 | 0 |
34 | I104 | Van Den Bossche | Marcel | 32 | 14 dec 1908 | 16 dec 1976 | 0 |
35 | I1372 | Aerts | Georges | 33 | 18 jan 1907 | 3 dec 1969 | 0 |
36 | I3231 | De Potter | Séverin | 33 | 15 mei 1907 | mei 1975 | 0 |
37 | I2447 | Quina | Albert | 33 | 22 nov 1907 | 12 mrt 1985 | 0 |
38 | I2148 | Van Crombrugge | Leon - Jozef - Corneel | 33 | 4 dec 1907 | 13 sep 2006 | 0 |
39 | I1079 | Van De Noortgate | Gerard | 33 | 6 aug 1907 | 4 apr 1977 | 0 |
40 | I10 | Verbanck | Sylvain Albert | 33 | 19 jan 1907 | 25 jan 1979 | 0 |
41 | I1421 | Demoor | Joël Adolf | 34 | 12 feb 1906 | 22 mei 1996 | 0 |
42 | I2414 | Jooris | Arthur | 34 | 3 aug 1906 | 3 nov 1982 | 0 |
43 | I3087 | Lahorte | Gilbertus Victor | 34 | 9 apr 1906 | 31 dec 1984 | 0 |
44 | I2147 | Van Crombrugge | Jules - Alfons | 34 | 21 apr 1906 | 24 okt 1964 | 0 |
45 | I1967 | De Potter | August - Eugeen - Honoré | 35 | 6 apr 1905 | 7 mei 1979 | 0 |
46 | I1803 | De Rocker | Prosper | 35 | 29 okt 1905 | 31 mrt 1976 | 0 |
47 | I2946 | Van Caneghem | Plutarque Albert | 35 | 23 jun 1905 | 1 sep 1986 | 0 |
48 | I103 | Van Den Bossche | Jan - Baptist | 35 | 25 aug 1905 | 5 mrt 1991 | 0 |
49 | I12 | De Potter | Albert Alfred | 36 | 18 aug 1904 | 22 apr 1969 | 0 |
50 | I2430 | De Potter | Sylvain | 36 | 16 okt 1904 | 9 aug 1987 | 0 |
51 | I2032 | Lievens | Aimé | 36 | 24 sep 1904 | 23 apr 1984 | 0 |
52 | I3052 | Messens | Sylvain Gustaaf | 36 | 9 nov 1904 | 22 feb 1982 | 0 |
53 | I641 | Petrus | Hubert | 36 | 8 mei 1904 | 26 mrt 1961 | 0 |
54 | I102 | Van Den Bossche | Georges | 36 | 17 mei 1904 | 28 apr 1964 | 0 |
55 | I1668 | Van Maldergem | Gaston Camiel | 36 | 20 feb 1904 | 16 jun 1996 | 0 |
56 | I83 | Bogaert | Adolf | 37 | 9 sep 1903 | 19 sep 1988 | 0 |
57 | I2427 | De Potter | Emiel | 37 | 22 mei 1903 | 31 mei 1980 | 0 |
58 | I3050 | Messens | Polydoor Maurice | 37 | 26 nov 1903 | 12 jul 1990 | 0 |
59 | I196 | Van Gaever | Germain | 37 | 4 feb 1903 | vóór 1966 | 0 |
60 | I1260 | De Potter | Nazaire | 38 | 29 mrt 1902 | 15 aug 1972 | 0 |
61 | I1103 | Diependaele | Joseph | 38 | 19 jan 1902 | 10 sep 1944 | 0 |
62 | I73 | Gillis | Urbain Germain | 38 | 9 jun 1902 | 28 feb 1963 | 0 |
63 | I2897 | Malaboeuf | Marcel Jules | 38 | 30 jun 1902 | 23 apr 1980 | 0 |
64 | I237 | Verbanck | Pierre | 38 | 9 apr 1902 | 1 apr 1972 | 0 |
65 | I1307 | De Prez | Marcel | 39 | 1901 | na 12 dec 1969 | 0 |
66 | I1081 | Van De Noortgate | Gomard | 39 | 18 jul 1901 | 4 mei 1968 | 0 |
67 | I870 | De Cock | Omer | 40 | 5 nov 1900 | 9 okt 1974 | 0 |
68 | I1906 | De Potter | Jozef | 40 | 13 jan 1900 | 2 sep 1985 | 0 |
69 | I66 | Verbanck | Emiel Hendrik | 40 | 12 okt 1900 | 20 dec 1968 | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.