hit counter

Rapport: September

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand September


Treffers 1 t/m 100 van 204

1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
1 I2704  Abraham, Apolonia  6 sep 1801 
2 I2199  Baudewijns, Carolus  1 sep 1783 
3 I225  Baudewijns, Vital  4 sep 1828 
4 I3046  Becu, Rachel Bertha  20 sep 1909 
5 I111  Block, Ute   
6 I83  Bogaert, Adolf  9 sep 1903 
7 I1501  Bogaert, Eugenia  6 sep 1833 
8 I169  Bogaert, Hilde Maria   
9 I1493  Bogaert, Richard Frans  21 sep 1877 
10 I3139  Boone, Henrica  21 sep 1892 
11 I3142  Boone, Maria Prudentia  5 sep 1899 
12 I2788  Braeckman, Marie Leontine  14 sep 1872 
13 I2883  Calluwé, Amelia  5 sep 1862 
14 I2123  Carbonelle, Pieter  25 sep 1849 
15 I291  Carrijn, Catharina  29 sep 1764 
16 I757  Caus, Coleta  2 sep 1853 
17 I824  Clauwaert, Eugenia  14 sep 1829 
18 I853  Clauwaert, Thérèsia  25 sep 1781 
19 I2377  Codde, Felicitas  8 sep 1830 
20 I2372  Codde, Franciscus  9 sep 1799 
21 I2360  Codde, Maria Petronella  11 sep 1750 
22 I2368  Codde, Paschasius  1 sep 1768 
23 I1691  Cornil, André Joseph  28 sep 1923 
24 I3149  Crucke, Julius Amatus  28 sep 1889 
25 I2850  Dammekens, Marcel  28 sep 1898 
26 I2851  Dammekens, Maurice  28 sep 1898 
27 I2839  Dammekens, Réné Camiel Joseph  27 sep 1884 
28 I2838  Dammekens, Theodule Oscar  28 sep 1883 
29 I2527  De Backer, Eugenia  7 sep 1813 
30 I23  De Backer, Maria Celina  1 sep 1876 
31 I2514  De Backer, Oscar Germaan  20 sep 1897 
32 I2855  De Boever, Leopold Bernard  26 sep 1861 
33 I3156  De Bosscher, Hortensia Maria  9 sep 1894 
34 I1557  De Graeve, Gerard   
35 I189  De Loore, Maria - Valentina  29 sep 1885 
36 I651  De Mets, Jozef   
37 I3333  De Meyer, Arjen   
38 I608  De Mol, Cedric   
39 I3039  De Munter, Victoor Hubertus  9 sep 1902 
40 I3256  De Pauw, Josephus  25 sep 1765 
41 I2104  De Potter, Adelaïde  24 sep 1847 
42 I750  De Potter, Adila  17 sep 1839 
43 I1900  De Potter, Alphonsus - Maria  19 sep 1875 
44 I417  De Potter, Anna Maria  22 sep 1753 
45 I753  De Potter, Augustinus  18 sep 1846 
46 I1460  De Potter, Camilla Carolina  20 sep 1897 
47 I1289  De Potter, Daniël  6 sep 1937 
48 I563  De Potter, Eric   
49 I528  De Potter, Francine   
50 I1577  De Potter, Georges Omer Robert  14 sep 1912 
51 I3232  De Potter, Henriette  27 sep 1908 
52 I493  De Potter, Herman   
53 I495  De Potter, Ilse   
54 I2106  De Potter, Jan - Baptist  20 sep 1812 
55 I1099  De Potter, Jean  23 sep 1910 
56 I399  De Potter, Joanna Catharina  15 sep 1763 
57 I276  De Potter, Johannes Baptist  24 sep 1710 
58 I794  De Potter, Josephus  29 sep 1757 
59 I731  De Potter, Leocadia  20 sep 1836 
60 I598  De Potter, Marcel  6 sep 1920 
61 I2031  De Potter, Marguerite  26 sep 1903 
62 I479  De Potter, Maria Elisa  3 sep 1889 
63 I1324  De Potter, Marie Elodie  12 sep 1883 
64 I755  De Potter, Naamloos  4 sep 1849 
65 I1330  De Potter, Naamloos  26 sep 1865 
66 I1259  De Potter, Octaaf  14 sep 1884 
67 I443  De Potter, Octavie Marie Pegalie  21 sep 1880 
68 I24  De Potter, Renatus  9 sep 1871 
69 I2084  De Potter, Renilde  17 sep 1844 
70 I722  De Potter, Richardus  11 sep 1879 
71 I739  De Potter, Veronica  6 sep 1847 
72 I634  De Prez, Bernardus  22 sep 1770 
73 I1271  De Puydt, Nathalie   
74 I2560  De Roo, Julie  3 sep 1830 
75 I2353  De Ruelle, Susanna  7 sep 1758 
76 I1477  De Smedt, Kristel   
77 I789  De Smet, Felix  23 sep 1793 
78 I2820  De Smet, Joannes Baptista  8 sep 1786 
79 I662  De Smet, Marthe   
80 I653  De Vleeschouwer, Francis   
81 I1714  De Vos, Maria Irma  17 sep 1899 
82 I362  De Vos, Marie Valerie Euphrasie  1 sep 1898 
83 I877  De Vuyst, Pieter Francois  24 sep 1762 
84 I2339  Delaruelle, Dolphina  18 sep 1845 
85 I2333  Delaruelle, Leopoldus  9 sep 1832 
86 I1745  Den Haese, Magdalena  4 sep 1686 
87 I110  Deploré, Camilius  24 sep 1858 
88 I36  Deplorez, Georges Joseph   
89 I195  Deplorez, Lucien Theophiel  23 sep 1923 
90 I180  Deplorez, Monica Julita   
91 I332  Dernicourt, Joannes  30 sep 1741 
92 I1133  Diependaele, Alma Palmyre Valerie   
93 I1065  Everaet, Carine   
94 I2315  Francois, Maria Jacoba  3 sep 1775 
95 I2314  Francois, Maria Regina  8 sep 1773 
96 I389  Galle, Maria Livina  3 sep 1748 
97 I393  Galle, Vincent  27 sep 1757 
98 I2492  Gillis, Marie Emma  30 sep 1859 
99 I72  Gillis, Zulma Maria  1 sep 1898 
100 I132  Goossens, Daniëlla   


1 2 3 Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.