Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 901 t/m 1000 van 1630
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I1530 | Van Schelvergem | Catharina | 1750-09-19 | 1806-11-03 | 56j, 1m, 15d | 0 |
902 | I1033 | ||||||
903 | I2580 | Van de Sype | Anna Christina | 1761-10-21 | 1817-11-20 | 56j, 0m, 30d | 0 |
904 | I1172 | ||||||
905 | I2354 | Deruelle | Constantinus | 1759-11-05 | 1815-10-20 | 55j, 11m, 15d | 0 |
906 | I722 | De Potter | Richardus | 1879-09-11 | 1935-08-22 | 55j, 11m, 11d | 0 |
907 | I1288 | ||||||
908 | I416 | De Potter | Petronella | 1751-04-19 | 1807-03-27 | 55j, 11m, 8d | 0 |
909 | I170 | ||||||
910 | I323 | Bauwens | Maria Francisca | 1730-03-21 | 1786-02-04 | 55j, 10m, 14d | 0 |
911 | I765 | De Potter | Marie Thérèse | 1765-00-00 | 1820-10-25 | 55j, 9m, 24d (Circa) | 0 |
912 | I148 | ||||||
913 | I659 | ||||||
914 | I163 | ||||||
915 | I943 | ||||||
916 | I581 | De Potter | Annie | 1943-02-18 | 1998-10-09 | 55j, 7m, 21d | 0 |
917 | I729 | De Potter | Marcellinus | 1811-08-09 | 1867-02-24 | 55j, 6m, 15d | 0 |
918 | I929 | ||||||
919 | I1605 | Van Crombrugge | Sophia | 1847-11-21 | 1903-05-16 | 55j, 5m, 25d | 0 |
920 | I1302 | ||||||
921 | I77 | De Potter | Germaine | 1898-08-11 | 1954-01-20 | 55j, 5m, 9d | 0 |
922 | I140 | ||||||
923 | I1206 | ||||||
924 | I218 | Waytens | Rosalia | 1787-00-00 | 1842-05-19 | 55j, 4m, 18d (Circa) | 0 |
925 | I245 | De Backer | Joannes Baptiste | 1797-08-16 | 1852-12-26 | 55j, 4m, 10d | 0 |
926 | I397 | De Potter | Petrus | 1762-08-06 | 1817-11-17 | 55j, 3m, 11d | 0 |
927 | I2833 | De Boever | Joannes Baptista | 1796-10-09 | 1852-01-05 | 55j, 2m, 27d | 0 |
928 | I166 | ||||||
929 | I660 | ||||||
930 | I2394 | Versmissen | Maria Alice | 1880-12-08 | 1936-00-00 | 55j, 0m, 24d (Circa) | 0 |
931 | I1603 | Van Crombrugge | Romanus | 1807-11-23 | 1862-11-25 | 55j, 0m, 2d | 0 |
932 | I1019 | Schepens | Christianus | 1570-00-00 | 1625-00-00 | 55j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
933 | I935 | ||||||
934 | I1904 | De Potter | Honorius - Elvirem - Constantinus | 1877-12-18 | 1932-10-23 | 54j, 10m, 5d | 0 |
935 | I2513 | Gillis | Boneventura | 1811-11-17 | 1866-09-03 | 54j, 9m, 17d | 0 |
936 | I1413 | ||||||
937 | I913 | Bogaert | Wilza | 1932-02-24 | 1986-11-09 | 54j, 8m, 16d | 0 |
938 | I2709 | Rottier | Maria Livina | 1763-11-20 | 1818-08-04 | 54j, 8m, 15d | 0 |
939 | I804 | De Potter | Catharina | 1764-11-25 | 1819-06-20 | 54j, 6m, 26d | 0 |
940 | I1301 | ||||||
941 | I2329 | Verstraeten | Francisca Marie Therese | 1802-00-00 | 1856-06-16 | 54j, 5m, 15d (Circa) | 0 |
942 | I548 | ||||||
943 | I1523 | Versteels | Antonius | 1690-00-00 | 1744-04-21 | 54j, 3m, 20d (Circa) | 0 |
944 | I988 | Verbanck | Franciscus | 1714-00-00 | 1768-04-06 | 54j, 3m, 5d (Circa) | 0 |
945 | I573 | ||||||
946 | I1571 | Leeman | Firmin Egmond | 1897-02-13 | 1951-03-31 | 54j, 1m, 18d | 0 |
947 | I2565 | De Roo | Maria Josepha | 1791-10-19 | 1845-10-14 | 53j, 11m, 25d | 0 |
948 | I468 | ||||||
949 | I25 | Leeman | Leontine Marie | 1870-04-15 | 1924-03-04 | 53j, 10m, 18d | 0 |
950 | I423 | De Potter | Josephus | 1785-07-06 | 1839-05-18 | 53j, 10m, 12d | 0 |
951 | I1028 | Vermassen | Joanna | 1640-02-12 | 1693-09-27 | 53j, 7m, 15d | 0 |
952 | I427 | Van De Weghe | Franciscus | 1793-02-17 | 1846-09-12 | 53j, 6m, 26d | 0 |
953 | I1414 | ||||||
954 | I133 | ||||||
955 | I2264 | Roelandt | Maria Catharina | 1768-03-10 | 1821-05-27 | 53j, 2m, 17d | 0 |
956 | I178 | Deplorez | Maria Adriana Juliana | 1920-03-23 | 1973-05-23 | 53j, 2m, 0d | 0 |
957 | I1867 | Schoon | Joannes | 1606-00-00 | 1659-00-00 | 53j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
958 | I409 | Van Crombrugge | Adrianus | 1778-02-25 | 1830-12-26 | 52j, 10m, 1d | 0 |
959 | I1599 | De Ridder | Julitha | 1869-12-09 | 1922-10-02 | 52j, 9m, 23d | 0 |
960 | I31 | De Reghel | Maria Elisa Celestina | 1880-05-27 | 1933-03-13 | 52j, 9m, 14d | 0 |
961 | I147 | De Meyer | Patrick Jacques | 1964-01-21 | 2016-10-06 | 52j, 8m, 15d | 0 |
962 | I335 | Censery | Elisabeth | 1711-00-00 | 1763-09-09 | 52j, 8m, 8d (Circa) | 0 |
963 | I1560 | ||||||
964 | I3 | ||||||
965 | I122 | ||||||
966 | I684 | Verhaegen | Renilde | 1833-08-20 | 1886-01-24 | 52j, 5m, 4d | 0 |
967 | I1343 | ||||||
968 | I240 | Gillis | Desiré | 1823-12-11 | 1876-03-02 | 52j, 2m, 20d | 0 |
969 | I2984 | Mertens | Sophia | 1841-11-02 | 1894-00-00 | 52j, 1m, 30d (Circa) | 0 |
970 | I1476 | ||||||
971 | I1782 | Vandevyver | Maria Jacoba | 1760-06-20 | 1812-07-17 | 52j, 0m, 27d | 0 |
972 | I313 | Van Nieuwenhove | Constantia | 1716-03-09 | 1768-01-10 | 51j, 10m, 1d | 0 |
973 | I401 | De Potter | Josephus | 1766-03-19 | 1817-12-23 | 51j, 9m, 4d | 0 |
974 | I602 | ||||||
975 | I496 | ||||||
976 | I546 | ||||||
977 | I1341 | Watthe | Anita Maria | 1951-12-25 | 2003-05-12 | 51j, 4m, 17d | 0 |
978 | I2322 | De Baer | Jacobus | 1720-00-00 | 1771-05-07 | 51j, 4m, 6d (Circa) | 0 |
979 | I3259 | Verbanck | Maria Joanna | 1766-07-23 | 1817-11-16 | 51j, 3m, 24d | 0 |
980 | I845 | Van Hoecke | Livine Therese | 1754-01-10 | 1805-03-05 | 51j, 1m, 23d | 0 |
981 | I412 | De Prez | Pieter | 1739-05-28 | 1790-06-06 | 51j, 0m, 9d | 0 |
982 | I1075 | D'hondt | Gaston | 1915-08-29 | 1966-07-24 | 50j, 10m, 25d | 0 |
983 | I417 | De Potter | Anna Maria | 1753-09-22 | 1804-07-24 | 50j, 10m, 2d | 0 |
984 | I2807 | Leliaert | Augustinus | 1771-12-14 | 1822-10-08 | 50j, 9m, 24d | 0 |
985 | I663 | ||||||
986 | I894 | De Roo | Melanie | 1816-02-16 | 1866-10-14 | 50j, 7m, 28d | 0 |
987 | I1522 | Van Der Beke | Maria Jacoba | 1730-00-00 | 1780-07-21 | 50j, 6m, 20d (Circa) | 0 |
988 | I3256 | De Pauw | Josephus | 1765-09-25 | 1816-03-15 | 50j, 5m, 19d | 0 |
989 | I1303 | ||||||
990 | I969 | ||||||
991 | I459 | De Potter | Cyrillius | 1885-06-24 | 1935-10-24 | 50j, 4m, 0d | 0 |
992 | I2445 | ||||||
993 | I893 | Maginet | Edmond | 1912-05-11 | 1962-08-27 | 50j, 3m, 16d | 0 |
994 | I2572 | Lievens | Livinus | 1782-10-06 | 1833-01-09 | 50j, 3m, 3d | 0 |
995 | I674 | ||||||
996 | I1477 | ||||||
997 | I1467 | ||||||
998 | I302 | Leeman | Richard | 1879-00-00 | 1929-00-00 | 50j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
999 | I2340 | Van Hecke | Ferdinandus | 1832-02-28 | 1882-02-26 | 49j, 11m, 29d | 0 |
1000 | I1907 | Bert | Marie - Madeleine | 1897-05-05 | 1947-04-21 | 49j, 11m, 16d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.