Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 901 t/m 981 van 981
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I721 | De Potter | Romanie | 8 aug 1878 | 1 nov 1878 | 85 | 0 | tree1 |
902 | I2271 | Roelant | Maria Livina | 22 mrt 1782 | 11 jun 1782 | 81 | 0 | tree1 |
903 | I1129 | Marrez | Francine Bertha Gabrielle | 18 sep 1953 | 3 dec 1953 | 76 | 0 | tree1 |
904 | I2795 | Use | Maria Gabrielle | 16 aug 1908 | 25 okt 1908 | 70 | 0 | tree1 |
905 | I2993 | Walraed | Julma | 4 jan 1892 | 5 mrt 1892 | 61 | 0 | tree1 |
906 | I2821 | Leliaert | Sophie | 15 dec 1805 | 10 feb 1806 | 57 | 0 | tree1 |
907 | I2044 | De Potter | Prosper - Ludovicus | 11 jul 1879 | 5 sep 1879 | 56 | 0 | tree1 |
908 | I2869 | De Boever | Maurice Leopold | 27 feb 1906 | 21 apr 1906 | 53 | 0 | tree1 |
909 | I858 | Clauwaert | Marie Hortence | 17 aug 1861 | 8 okt 1861 | 52 | 0 | tree1 |
910 | I2900 | De Boever | Joannes Baptista | 23 dec 1878 | 13 feb 1879 | 52 | 0 | tree1 |
911 | I2151 | Van Crombrugge | Jules - Jozef - Corneel | 18 mei 1902 | 6 jul 1902 | 49 | 0 | tree1 |
912 | I451 | De Potter | Cyrillius | 14 okt 1883 | 1 dec 1883 | 48 | 0 | tree1 |
913 | I1762 | Matthys | Adrianus Franciscus | 18 mrt 1748 | 5 mei 1748 | 48 | 0 | tree1 |
914 | I2537 | Meuleman | Joannes Baptista | 16 sep 1846 | 2 nov 1846 | 47 | 0 | tree1 |
915 | I855 | Clauwaert | Franciscus | 20 dec 1786 | 27 jan 1787 | 38 | 0 | tree1 |
916 | I2697 | De Clercq | Maria Irma Julia | 2 dec 1907 | 9 jan 1908 | 38 | 0 | tree1 |
917 | I784 | De Potter | Jan Baptist | 1 dec 1834 | 7 jan 1835 | 37 | 0 | tree1 |
918 | I2648 | Mathijs | Italia | 14 mei 1810 | 20 jun 1810 | 37 | 0 | tree1 |
919 | I2793 | Use | Remi René | 26 sep 1904 | 1 nov 1904 | 36 | 0 | tree1 |
920 | I2945 | Van Caneghem | Germaine Antoinette | 24 sep 1903 | 30 okt 1903 | 36 | 0 | tree1 |
921 | I2634 | Rotiers | Adriana Maria | 20 sep 1758 | 24 okt 1758 | 34 | 0 | tree1 |
922 | I3153 | Boone | Oscar Leopold | 8 mrt 1888 | 9 apr 1888 | 32 | 0 | tree1 |
923 | I1770 | Matthys | Maria Anna | 6 nov 1763 | 8 dec 1763 | 32 | 0 | tree1 |
924 | I3305 | De Lepeleere | Petrus Josephus | 25 aug 1871 | 25 sep 1871 | 31 | 0 | tree1 |
925 | I3067 | Martens | Joanna | 5 mrt 1839 | 1 apr 1839 | 27 | 0 | tree1 |
926 | I717 | De Potter | Adelaïde | 27 nov 1870 | 22 dec 1870 | 25 | 0 | tree1 |
927 | I2449 | Roels | Cyrillius | 14 nov 1886 | 9 dec 1886 | 25 | 0 | tree1 |
928 | I2679 | Abraham | Berlindis | 27 jan 1797 | 19 feb 1797 | 23 | 0 | tree1 |
929 | I2518 | De Backer | Edouard | 7 feb 1834 | 2 mrt 1834 | 23 | 0 | tree1 |
930 | I2093 | Vion | Richard | 2 apr 1879 | 24 apr 1879 | 22 | 0 | tree1 |
931 | I2981 | Martens | Josephina Maria | 11 dec 1911 | 1 jan 1912 | 21 | 0 | tree1 |
932 | I2850 | Dammekens | Marcel | 28 sep 1898 | 18 okt 1898 | 20 | 0 | tree1 |
933 | I3114 | Mertens | Arthur Desiré | 22 jan 1890 | 11 feb 1890 | 20 | 0 | tree1 |
934 | I2194 | Baudewijns | Maria Coleta | 10 jul 1773 | 25 jul 1773 | 15 | 0 | tree1 |
935 | I2918 | Martens | Maria Elisa | 28 jul 1882 | 12 aug 1882 | 15 | 0 | tree1 |
936 | I2904 | Mertens | Ange | 15 jan 1803 | 29 jan 1803 | 14 | 0 | tree1 |
937 | I2757 | Use | Valeria | 23 apr 1900 | 7 mei 1900 | 14 | 0 | tree1 |
938 | I2560 | De Roo | Julie | 3 sep 1830 | 16 sep 1830 | 13 | 0 | tree1 |
939 | I2742 | Use | Victor Remi | 12 jun 1884 | 23 jun 1884 | 11 | 0 | tree1 |
940 | I1610 | Van Crombrugge | Marcellin | 25 sep 1811 | 6 okt 1811 | 11 | 0 | tree1 |
941 | I1452 | De Potter | Xaviere | 18 feb 1828 | 28 feb 1828 | 10 | 0 | tree1 |
942 | I2664 | Kielemoes | Clementina | 20 jul 1836 | 30 jul 1836 | 10 | 0 | tree1 |
943 | I2298 | Roeland | Emile | 18 aug 1879 | 27 aug 1879 | 9 | 0 | tree1 |
944 | I188 | Deplorez | Odila | 19 jun 1917 | 26 jun 1917 | 7 | 0 | tree1 |
945 | I2838 | Dammekens | Theodule Oscar | 28 sep 1883 | 4 okt 1883 | 6 | 0 | tree1 |
946 | I3019 | Walraed | Polydoor | 30 okt 1871 | 5 nov 1871 | 6 | 0 | tree1 |
947 | I2182 | Baudewyns | Cajetanus | 23 feb 1815 | 28 feb 1815 | 5 | 0 | tree1 |
948 | I2183 | Baudewyns | Romanus | 23 feb 1815 | 28 feb 1815 | 5 | 0 | tree1 |
949 | I1741 | Deruelle | Marie Livine | 30 mrt 1802 | 3 apr 1802 | 4 | 0 | tree1 |
950 | I2701 | Abraham | Livinus | 22 nov 1833 | 25 nov 1833 | 3 | 0 | tree1 |
951 | I2371 | Codde | Florentina | 15 jul 1798 | 18 jul 1798 | 3 | 0 | tree1 |
952 | I42 | Deplorez | Maria - Germaine | 25 aug 1913 | 28 aug 1913 | 3 | 0 | tree1 |
953 | I3118 | Mertens | Marie Clemence | 25 aug 1854 | 28 aug 1854 | 3 | 0 | tree1 |
954 | I2297 | Roeland | Victor Oscar | 18 aug 1879 | 21 aug 1879 | 3 | 0 | tree1 |
955 | I1005 | Schepens | Joannes | 13 mei 1708 | 16 mei 1708 | 3 | 0 | tree1 |
956 | I3018 | Waterloos | Alicia Coelita Maria | 2 mrt 1910 | 5 mrt 1910 | 3 | 0 | tree1 |
957 | I2189 | Deplorez | Oscar Charles Ludovicus | 31 dec 1894 | 2 jan 1895 | 2 | 0 | tree1 |
958 | I1451 | De Potter | Marinus | 24 feb 1827 | 25 feb 1827 | 1 | 0 | tree1 |
959 | I2822 | Rottier | Maria Joanna | 20 mrt 1773 | 21 mrt 1773 | 1 | 0 | tree1 |
960 | I2702 | Abraham | XX | 24 mrt 1838 | 24 mrt 1838 | 0 | 0 | tree1 |
961 | I2830 | Abraham | XY | 17 okt 1794 | 17 okt 1794 | 0 | 0 | tree1 |
962 | I856 | Clauwaert | Naamloos | 28 mei 1789 | 28 mei 1789 | 0 | 0 | tree1 |
963 | I2382 | Codde | XX | 24 aug 1843 | 24 aug 1843 | 0 | 0 | tree1 |
964 | I2853 | Dammekens | XY | 27 jun 1903 | 27 jun 1903 | 0 | 0 | tree1 |
965 | I2874 | De Boever | XY | 8 okt 1911 | 8 okt 1911 | 0 | 0 | tree1 |
966 | I2191 | Deplorez | XY | 31 mrt 1898 | 31 mrt 1898 | 0 | 0 | tree1 |
967 | I2666 | Kielemoes | XX | 29 jan 1841 | 29 jan 1841 | 0 | 0 | tree1 |
968 | I2667 | Kielemoes | XY | 23 mrt 1842 | 23 mrt 1842 | 0 | 0 | tree1 |
969 | I2956 | Kielemoes | XY | 5 mei 1905 | 5 mei 1905 | 0 | 0 | tree1 |
970 | I2982 | Martens | Maria Josephina | 11 dec 1911 | 11 dec 1911 | 0 | 0 | tree1 |
971 | I2948 | Martens | XX | 9 feb 1871 | 9 feb 1871 | 0 | 0 | tree1 |
972 | I2910 | Martens | XY | 27 aug 1869 | 27 aug 1869 | 0 | 0 | tree1 |
973 | I2916 | Martens | XY | 29 dec 1876 | 29 dec 1876 | 0 | 0 | tree1 |
974 | I2674 | Mathys | XX | 18 nov 1850 | 18 nov 1850 | 0 | 0 | tree1 |
975 | I2675 | Mathys | XX | 28 sep 1853 | 28 sep 1853 | 0 | 0 | tree1 |
976 | I2652 | Matthys | XX | 12 dec 1854 | 12 dec 1854 | 0 | 0 | tree1 |
977 | I1775 | Matthys | XY | 28 jan 1820 | 28 jan 1820 | 0 | 0 | tree1 |
978 | I2651 | Matthys | XY | 21 mrt 1853 | 21 mrt 1853 | 0 | 0 | tree1 |
979 | I2676 | Matthys | XY | 4 apr 1855 | 4 apr 1855 | 0 | 0 | tree1 |
980 | I2936 | Meiresonne | XY | 17 jun 1909 | 17 jun 1909 | 0 | 0 | tree1 |
981 | I2302 | Roeland | Xy | 10 feb 1885 | 10 feb 1885 | 0 | 0 | tree1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.