Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Alle personen geboren tussen 1801 en 1900
Treffers 801 t/m 900 van 1079
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats |
---|---|---|---|---|
801 | I186 | Odile Brouckaert | 27 apr 1884 | Moortsele ![]() |
802 | I2658 | Firminus Prosper Bekaert | 10 mei 1884 | Landskouter ![]() |
803 | I2399 | Petrus Alfons Seeuws | 1 jun 1884 | Erwetegem ![]() |
804 | I2742 | Victor Remi Use | 12 jun 1884 | Moortsele ![]() |
805 | I2146 | Jules De Clercq | 9 aug 1884 | Bottelare ![]() |
806 | I60 | Mathildas Deplorez | 13 aug 1884 | Moortsele ![]() |
807 | I723 | Maria Irma De Potter | 18 aug 1884 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
808 | I3092 | Maria Irena Moreels | 1 sep 1884 | Scheldewindeke ![]() |
809 | I1259 | Octaaf De Potter | 14 sep 1884 | Strijpen ![]() |
810 | I2839 | Réné Camiel Joseph Dammekens | 27 sep 1884 | Bottelare ![]() |
811 | I3059 | Theophile Hector Walraed | 10 okt 1884 | Munte ![]() |
812 | I89 | Emiel Bogaert | 7 nov 1884 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
813 | I1658 | Clementina Van Trimpont | ca. 1885 | Geraardsbergen ![]() |
814 | I3229 | Léon De Potter | 24 jan 1885 | Vorst ![]() |
815 | I904 | Remi Van Damme | 24 jan 1885 | Sint Maria Lierde ![]() |
816 | I2053 | Edgardus - Ludovicus - Julius - Maria De Potter | 25 jan 1885 | Grotenberge ![]() |
817 | I2302 | Xy Roeland | 10 feb 1885 | Moortsele ![]() |
818 | I3145 | Maria Augusta Crucke | 23 feb 1885 | Munte ![]() |
819 | I868 | Francies De Vos | 5 apr 1885 | Laken ![]() |
820 | I3111 | Francies Leonce Mertens | 5 mei 1885 | Scheldewindeke ![]() |
821 | I1256 | Anna Celina De Vos | 27 mei 1885 | Strijpen ![]() |
822 | I190 | ![]() |
8 jun 1885 | Scheldewindeke ![]() |
823 | I3075 | Sylvain Vermassen | 13 jun 1885 | Dikkele ![]() |
824 | I258 | Henri Schoon | 14 jun 1885 | Velzeke ![]() |
825 | I459 | Cyrillius De Potter | 24 jun 1885 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
826 | I591 | Hendrik Florent De Potter | 3 jul 1885 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
827 | I189 | Maria - Valentina De Loore | 29 sep 1885 | Scheldewindeke ![]() |
828 | I2843 | Aimée Rachel Dammekens | 26 nov 1885 | Bottelare ![]() |
829 | I2076 | Renatus De Potter | 19 dec 1885 | Grotenberge ![]() |
830 | I762 | Joseph De Potter | 28 dec 1885 | Strijpen ![]() |
831 | I3121 | Petrus Josephus René Van De Velde | 6 feb 1886 | Scheldewindeke ![]() |
832 | I3101 | Joseph Hector Mertens | 27 feb 1886 | Scheldewindeke ![]() |
833 | I2922 | Anna Maria Justina Martens | 14 mrt 1886 | Munte ![]() |
834 | I3094 | Irma Maria Haerens | 30 mrt 1886 | Schelderode ![]() |
835 | I3146 | Alphons Placide Crucke | 20 apr 1886 | Munte ![]() |
836 | I3147 | Leonce Arthur Crucke | 20 apr 1886 | Munte ![]() |
837 | I3112 | Silvain Plutarque Mertens | 23 mei 1886 | Scheldewindeke ![]() |
838 | I2054 | Orpha - Victoria - Joanna De Potter | 14 jul 1886 | Grotenberge ![]() |
839 | I90 | Arthur Leo(N) Bogaert | 21 aug 1886 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
840 | I259 | Alfred Schoon | 4 sep 1886 | Velzeke ![]() |
841 | I3076 | Angelus Prosperus Vermassen | 8 okt 1886 | Dikkele ![]() |
842 | I61 | ![]() |
5 nov 1886 | Moortsele ![]() |
843 | I2449 | Cyrillius Roels | 14 nov 1886 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
844 | I2400 | Maria Seeuws | 11 mrt 1887 | Erwetegem ![]() |
845 | I2921 | Oscar Joseph De Smet | 23 mrt 1887 | Moortsele ![]() |
846 | I476 | Maria Irma De Potter | 16 apr 1887 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
847 | I3093 | Ernest Hector Moreels | 27 aug 1887 | Scheldewindeke ![]() |
848 | I2844 | Joseph Leonce Dammekens | 4 okt 1887 | Bottelare ![]() |
849 | I2102 | Julius - Cesar Vion | 14 okt 1887 | Sint Blasius Boekel ![]() |
850 | I2923 | Marie Alice Martens | 21 okt 1887 | Munte ![]() |
851 | I3102 | Joseph Maria Firmin Mertens | 21 okt 1887 | Scheldewindeke ![]() |
852 | I2301 | Anna Aldegonde Beeckman | 2 nov 1887 | Lemberge ![]() |
853 | I2450 | Cyrillius Roels | 5 dec 1887 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
854 | I593 | Marie Zenaïde De Potter | 11 dec 1887 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
855 | I3148 | Achiel Leopold Crucke | 12 dec 1887 | Schelderode ![]() |
856 | I2659 | Agatha Irene Bekaert | 5 feb 1888 | Landskouter ![]() |
857 | I260 | Emile Schoon | 7 feb 1888 | Velzeke ![]() |
858 | I94 | Pieter Francies Pieters | 3 mrt 1888 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
859 | I3153 | Oscar Leopold Boone | 8 mrt 1888 | Melsen ![]() |
860 | I2078 | Leon - Josephus De Potter | 22 mrt 1888 | Grotenberge ![]() |
861 | I3123 | Achile Hector Van De Velde | 14 apr 1888 | Scheldewindeke ![]() |
862 | I2775 | Irma Anna Schepens | 30 apr 1888 | Moortsele ![]() |
863 | I867 | Irma De Reghel | 20 mei 1888 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
864 | I478 | Maria Helena De Potter | 4 jul 1888 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
865 | I3130 | Maria Ludovica Vermassen | 12 jul 1888 | Dikkele ![]() |
866 | I1710 | Charles François De Vos | 16 aug 1888 | Strijpen ![]() |
867 | I2881 | Oscar Leyman | 19 sep 1888 | Munte ![]() |
868 | I91 | ![]() |
5 okt 1888 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
869 | I1213 | Cyriel Sibilde | 21 okt 1888 | Sint Maria Lierde ![]() |
870 | I3113 | Firmin Plutarque Mertens | 30 nov 1888 | Scheldewindeke ![]() |
871 | I8 | ![]() |
20 jan 1889 | Moortsele ![]() |
872 | I2422 | Alice Eeckhout | 2 mrt 1889 | Kwatrecht ![]() |
873 | I3103 | Gustaaf Prudent Mertens | 19 apr 1889 | Scheldewindeke ![]() |
874 | I1648 | Maria Elisa De Bleeker | 28 jun 1889 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
875 | I198 | Joseph Deplorez | 14 aug 1889 | Schelderode ![]() |
876 | I95 | Arthur Leo Pieters | 17 aug 1889 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
877 | I479 | Maria Elisa De Potter | 3 sep 1889 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
878 | I261 | Febronie Schoon | 17 sep 1889 | Velzeke ![]() |
879 | I2776 | Oscar Schepens | 25 sep 1889 | Moortsele ![]() |
880 | I3149 | Julius Amatus Crucke | 28 sep 1889 | Schelderode ![]() |
881 | I2845 | Victor Gustaaf Dammekens | 4 okt 1889 | Bottelare ![]() |
882 | I92 | Marie Zoë Bogaert | 5 nov 1889 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
883 | I2401 | Marie Renilde Seeuws | 16 nov 1889 | Erwetegem ![]() |
884 | I3155 | Anna Maria Irma De Bosscher | 3 dec 1889 | Melsen ![]() |
885 | I481 | Cyrilla Van Den Noortgaete | 14 jan 1890 | Hillegem ![]() |
886 | I3114 | Arthur Desiré Mertens | 22 jan 1890 | Scheldewindeke ![]() |
887 | I2857 | Maria Clotilda De Boever | 18 feb 1890 | Munte ![]() |
888 | I592 | Arthur De Potter | 4 mei 1890 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
889 | I2415 | Theodul De Potter | 4 mei 1890 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
890 | I191 | Georgius Armandus Delmulle | 25 mei 1890 | Scheldewindeke ![]() |
891 | I2463 | Isalia Seeuws | 27 jul 1890 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
892 | I3131 | Ernest Isidoor Vermassen | 15 aug 1890 | Dikkele ![]() |
893 | I3124 | Arthur Michel Van De Velde | 18 aug 1890 | Scheldewindeke ![]() |
894 | I3095 | Maria Anna Moreels | 19 aug 1890 | Scheldewindeke ![]() |
895 | I3273 | Remi De Reghel | 1891 | |
896 | I2846 | Anna Aimée Marie Dammekens | 13 jan 1891 | Bottelare ![]() |
897 | I1659 | ![]() |
15 mrt 1891 | Geraardsbergen ![]() |
898 | I96 | Alphons Pieters | 12 apr 1891 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
899 | I62 | ![]() |
14 apr 1891 | Moortsele ![]() |
900 | I3105 | Palmyr Euphrasie Martens | 29 apr 1891 | Scheldewindeke ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.