Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 801 t/m 900 van 1630
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I154 | ||||||
802 | I1814 | Verhoeven | Maria Francisca | 1776-02-17 | 1837-02-27 | 61j, 0m, 10d | 0 |
803 | I290 | Lievens | Livinus Pieter | 1749-06-12 | 1810-06-12 | 61j, 0m, 0d | 0 |
804 | I995 | Verbanck | Constantinus | 1757-07-18 | 1818-07-18 | 61j, 0m, 0d | 0 |
805 | I2466 | Sackx | Isabella | 1786-00-00 | 1846-12-24 | 60j, 11m, 23d (Circa) | 0 |
806 | I360 | Bombeke | Adrianus | 1702-08-05 | 1763-06-29 | 60j, 10m, 24d | 0 |
807 | I896 | Govaert | Oscar | 1909-02-11 | 1969-12-26 | 60j, 10m, 15d | 0 |
808 | I568 | ||||||
809 | I275 | Schiettecatte | Albertine | 1761-02-26 | 1821-12-20 | 60j, 9m, 24d | 0 |
810 | I135 | ||||||
811 | I623 | ||||||
812 | I1039 | ||||||
813 | I73 | Gillis | Urbain Germain | 1902-06-09 | 1963-02-28 | 60j, 8m, 19d | 0 |
814 | I2388 | Ketsman | Thérèsia | 1787-06-18 | 1848-02-05 | 60j, 7m, 18d | 0 |
815 | I2468 | Sackx | Bernardina | 1779-00-00 | 1839-07-31 | 60j, 6m, 30d (Circa) | 0 |
816 | I1295 | ||||||
817 | I1723 | Baudewyns | Carolus Ludovicus | 1798-06-25 | 1858-11-11 | 60j, 4m, 17d | 0 |
818 | I2746 | Use | Leonardus | 1834-08-23 | 1895-01-06 | 60j, 4m, 14d | 0 |
819 | I1151 | ||||||
820 | I1403 | ||||||
821 | I109 | Roelandt | Melania | 1821-05-10 | 1881-06-28 | 60j, 1m, 18d | 0 |
822 | I120 | ||||||
823 | I40 | ||||||
824 | I2509 | Gillis | Amelia | 1792-00-00 | 1852-01-07 | 60j, 0m, 6d (Circa) | 0 |
825 | I1561 | Govaert | Gisèle | 1947-00-00 | 2007-00-00 | 60j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
826 | I102 | Van Den Bossche | Georges | 1904-05-17 | 1964-04-28 | 59j, 11m, 11d | 0 |
827 | I2274 | Roelandt | Francisca | 1814-00-00 | 1873-11-13 | 59j, 10m, 12d (Circa) | 0 |
828 | I813 | Waegemans | Antonius | 1663-08-14 | 1723-05-26 | 59j, 9m, 12d | 0 |
829 | I142 | ||||||
830 | I2761 | Use | Romanus | 1819-06-07 | 1879-02-11 | 59j, 8m, 4d | 0 |
831 | I625 | ||||||
832 | I37 | ||||||
833 | I121 | ||||||
834 | I1529 | Baeskens | Joannes Baptist | 1750-05-29 | 1809-12-31 | 59j, 7m, 2d | 0 |
835 | I564 | ||||||
836 | I695 | Persoons | Francisca | 1816-09-29 | 1876-04-10 | 59j, 6m, 12d | 0 |
837 | I1294 | ||||||
838 | I1651 | Verspeeten | Albert | 1895-11-11 | 1955-03-08 | 59j, 3m, 25d | 0 |
839 | I1062 | ||||||
840 | I2031 | De Potter | Marguerite | 1903-09-26 | 1963-01-03 | 59j, 3m, 8d | 0 |
841 | I2373 | De Bruyne | Victoria | 1801-12-22 | 1861-03-07 | 59j, 2m, 13d | 0 |
842 | I2106 | De Potter | Jan - Baptist | 1812-09-20 | 1871-11-28 | 59j, 2m, 8d | 0 |
843 | I1173 | ||||||
844 | I3247 | De Pauw | Petronella | 1754-11-17 | 1814-00-00 | 59j, 1m, 15d (Circa) | 0 |
845 | I1277 | ||||||
846 | I567 | ||||||
847 | I2317 | Baudewijns | Catharina | 1713-02-23 | 1772-00-00 | 58j, 10m, 9d (Circa) | 0 |
848 | I931 | Block | Alfons - Johannes | 1925-07-11 | 1984-01-18 | 58j, 6m, 7d | 0 |
849 | I2147 | Van Crombrugge | Jules - Alfons | 1906-04-21 | 1964-10-24 | 58j, 6m, 3d | 0 |
850 | I803 | De Potter | Thérèsia | 1762-05-31 | 1820-10-25 | 58j, 4m, 24d | 0 |
851 | I1004 | Sours | Catharina | 1682-04-01 | 1740-08-06 | 58j, 4m, 5d | 0 |
852 | I1730 | Delaruelle | Maria Livina | 1793-05-13 | 1851-09-14 | 58j, 4m, 1d | 0 |
853 | I2208 | De Noyette | Petrus Franciscus | 1760-12-21 | 1819-03-29 | 58j, 3m, 8d | 0 |
854 | I169 | ||||||
855 | I2655 | Bekaert | August | 1824-01-17 | 1882-02-27 | 58j, 1m, 10d | 0 |
856 | I3275 | De Reghel | Marie | 1921-00-00 | 1979-00-00 | 58j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
857 | I108 | Deploré | Valentin | 1814-00-00 | 1871-12-28 | 57j, 11m, 27d (Circa) | 0 |
858 | I150 | ||||||
859 | I2602 | De Poorter | Jean | 1640-00-00 | 1697-10-28 | 57j, 9m, 27d (Circa) | 0 |
860 | I1425 | ||||||
861 | I115 | ||||||
862 | I668 | ||||||
863 | I1313 | ||||||
864 | I1085 | ||||||
865 | I55 | Bogaert | Marie - Jeanne | 1936-06-03 | 1993-12-31 | 57j, 6m, 28d | 0 |
866 | I165 | ||||||
867 | I136 | ||||||
868 | I1769 | Matthys | Benedictus | 1762-03-07 | 1819-07-24 | 57j, 4m, 17d | 0 |
869 | I2543 | Meuleman | Constantinus | 1785-09-28 | 1843-01-03 | 57j, 3m, 6d | 0 |
870 | I207 | Clauwaert | Jacobus | 1742-00-00 | 1799-03-22 | 57j, 2m, 21d (Circa) | 0 |
871 | I836 | Clauwaert | Joanna Thérèsia | 1736-00-00 | 1793-03-15 | 57j, 2m, 14d (Circa) | 0 |
872 | I653 | ||||||
873 | I131 | ||||||
874 | I1298 | ||||||
875 | I1812 | Schoon | Petrus | 1834-12-08 | 1892-01-02 | 57j, 0m, 25d | 0 |
876 | I3065 | Martens | Carolus | 1812-00-00 | 1869-01-22 | 57j, 0m, 21d (Circa) | 0 |
877 | I2363 | Codde | Guilielmus | 1756-03-30 | 1813-04-12 | 57j, 0m, 13d | 0 |
878 | I843 | Vanhussche | Cornelle | 1761-00-00 | 1818-00-00 | 57j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
879 | I2544 | Lievens | Petronella Francisca | 1788-02-13 | 1845-01-14 | 56j, 11m, 1d | 0 |
880 | I641 | Petrus | Hubert | 1904-05-08 | 1961-03-26 | 56j, 10m, 18d | 0 |
881 | I3192 | ||||||
882 | I2 | ||||||
883 | I652 | ||||||
884 | I1431 | ||||||
885 | I162 | ||||||
886 | I1857 | Gillisjans | Maria | 1615-00-00 | 1671-07-16 | 56j, 6m, 15d (Circa) | 0 |
887 | I1316 | ||||||
888 | I143 | ||||||
889 | I2637 | Rotier | Ignatius | 1787-09-04 | 1844-02-28 | 56j, 5m, 24d | 0 |
890 | I1207 | ||||||
891 | I139 | Demoor | Rita Rachel | 1943-01-25 | 1999-05-24 | 56j, 3m, 29d | 0 |
892 | I2235 | De Backer | Angelina | 1740-03-04 | 1796-06-29 | 56j, 3m, 25d | 0 |
893 | I2326 | De Backer | Angelina | 1740-03-04 | 1796-06-29 | 56j, 3m, 25d | 0 |
894 | I2668 | Van De Weghe | Jan-Baptiste | 1839-06-23 | 1895-09-23 | 56j, 3m, 0d | 0 |
895 | I643 | Temmerman | Elise | 1931-02-07 | 1987-04-29 | 56j, 2m, 22d | 0 |
896 | I1065 | ||||||
897 | I132 | ||||||
898 | I3257 | Van Assche | Maria Anna | 1759-10-30 | 1816-00-00 | 56j, 2m, 2d (Circa) | 0 |
899 | I1888 | De Potter | Jan - Baptiste | 1797-12-08 | 1854-02-09 | 56j, 2m, 1d | 0 |
900 | I376 | Labeeu | Jacobus | 1730-11-21 | 1787-01-10 | 56j, 1m, 20d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.