Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 801 t/m 900 van 981
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I854 | Clauwaert | Josephus | 18 mei 1784 | 21 jan 1788 | 1343 | 0 | tree1 |
802 | I2520 | De Backer | Desiderius | 31 jan 1845 | 15 jul 1848 | 1261 | 0 | tree1 |
803 | I2156 | Van Crombrugge | Theophilus - Mauritius | 16 nov 1901 | 9 apr 1905 | 1240 | 0 | tree1 |
804 | I2928 | Meiresonne | René Plutard | 5 jul 1894 | 17 nov 1897 | 1231 | 0 | tree1 |
805 | I2370 | Codde | Regina | 19 nov 1792 | 24 mrt 1796 | 1221 | 0 | tree1 |
806 | I248 | De Backer | Marie Hortance | 28 apr 1866 | 17 aug 1869 | 1207 | 0 | tree1 |
807 | I2824 | Abraham | Joannes Baptista | 13 jan 1785 | 3 mei 1788 | 1206 | 0 | tree1 |
808 | I2283 | Boone | Hortentia | 24 feb 1855 | 18 apr 1858 | 1149 | 0 | tree1 |
809 | I2294 | Boone | Marie Cornelia | 22 dec 1872 | 25 jan 1876 | 1129 | 0 | tree1 |
810 | I3243 | Roelant | Petrus Franciscus | 21 dec 1778 | 11 jan 1782 | 1117 | 0 | tree1 |
811 | I437 | De Potter | Mauritius | 17 apr 1840 | 9 apr 1843 | 1087 | 0 | tree1 |
812 | I3303 | De Lepeleere | Maria Victorina | 22 jul 1867 | 22 jun 1870 | 1066 | 0 | tree1 |
813 | I2574 | Lievens | Maria Theresia | 7 sep 1790 | 21 jun 1793 | 1018 | 0 | tree1 |
814 | I1626 | Van Crombrugge | Louis | 4 feb 1876 | 20 okt 1878 | 989 | 0 | tree1 |
815 | I1441 | De Potter | Benedictus | 5 feb 1790 | 23 aug 1792 | 930 | 0 | tree1 |
816 | I1130 | Marrez | Daniël | 29 mei 1958 | 26 nov 1960 | 912 | 0 | tree1 |
817 | I177 | Deplorez | Suzanne | 6 mrt 1915 | 17 aug 1917 | 895 | 0 | tree1 |
818 | I478 | De Potter | Maria Helena | 4 jul 1888 | 5 dec 1890 | 884 | 0 | tree1 |
819 | I2591 | Schoon | Dominica | 12 jan 1808 | 9 jun 1810 | 879 | 0 | tree1 |
820 | I2277 | Roelant | Rosalia | 15 jan 1819 | 30 mei 1821 | 866 | 0 | tree1 |
821 | I2843 | Dammekens | Aimée Rachel | 26 nov 1885 | 30 mrt 1888 | 855 | 0 | tree1 |
822 | I2725 | Use | Hortentia Anna | 11 jul 1871 | 8 nov 1873 | 851 | 0 | tree1 |
823 | I2083 | De Potter | Virginia | 8 apr 1822 | 25 jul 1824 | 839 | 0 | tree1 |
824 | I2758 | Use | Juliana | 29 aug 1837 | 14 nov 1839 | 807 | 0 | tree1 |
825 | I2557 | De Roo | Virginie | 4 okt 1819 | 27 nov 1821 | 785 | 0 | tree1 |
826 | I516 | De Keukelaere | Hanna | 20 mrt 1987 | 7 mei 1989 | 779 | 0 | tree1 |
827 | I1323 | De Potter | Camillius | 17 aug 1881 | 18 sep 1883 | 762 | 0 | tree1 |
828 | I2315 | Francois | Maria Jacoba | 3 sep 1775 | 3 okt 1777 | 761 | 0 | tree1 |
829 | I2698 | De Clercq | Jules Cornelius | 18 jan 1909 | 13 jan 1911 | 725 | 0 | tree1 |
830 | I2170 | Baudewyns | Thecla | 14 aug 1826 | 24 jul 1828 | 710 | 0 | tree1 |
831 | I2596 | Schoon | Ludovicus | 26 aug 1823 | 25 jul 1825 | 699 | 0 | tree1 |
832 | I2898 | De Boever | Prosper | 4 feb 1873 | 27 dec 1874 | 691 | 0 | tree1 |
833 | I60 | Deplorez | Mathildas | 13 aug 1884 | 22 jun 1886 | 678 | 0 | tree1 |
834 | I3242 | Roelant | Joanna Catharina | 12 apr 1777 | 15 feb 1779 | 674 | 0 | tree1 |
835 | I2690 | De Clercq | Clara Marie Louise | 3 jul 1898 | 5 mei 1900 | 671 | 0 | tree1 |
836 | I2734 | Use | Ivo | 2 aug 1833 | 1 jun 1835 | 668 | 0 | tree1 |
837 | I2828 | Abraham | Isabella Theresia | 2 nov 1791 | 18 aug 1793 | 655 | 0 | tree1 |
838 | I3076 | Vermassen | Angelus Prosperus | 8 okt 1886 | 5 jul 1888 | 636 | 0 | tree1 |
839 | I2724 | Use | Florent Joseph | 16 apr 1862 | 11 jan 1864 | 635 | 0 | tree1 |
840 | I1725 | Baudewijns | Petrus | 18 apr 1830 | 3 jan 1832 | 625 | 0 | tree1 |
841 | I2299 | Roeland | Jolita | 15 aug 1880 | 2 mei 1882 | 625 | 0 | tree1 |
842 | I2516 | De Backer | Karel Lodewijk | 8 feb 1828 | 18 okt 1829 | 618 | 0 | tree1 |
843 | I2825 | Abraham | Francisca | 19 apr 1786 | 29 nov 1787 | 589 | 0 | tree1 |
844 | I2673 | Mathys | Clementia | 22 mei 1849 | 8 dec 1850 | 565 | 0 | tree1 |
845 | I2827 | Abraham | Constantina Berlindis | 22 dec 1789 | 1 jul 1791 | 556 | 0 | tree1 |
846 | I3088 | Lahorte | Gustavus Albertus | 14 mrt 1909 | 25 aug 1910 | 529 | 0 | tree1 |
847 | I2801 | Huse | Leonardus | 4 aug 1826 | 1 dec 1827 | 484 | 0 | tree1 |
848 | I2885 | De Boever | Maria Anna Coleta | 3 aug 1894 | 24 nov 1895 | 478 | 0 | tree1 |
849 | I1447 | De Potter | Francisca | 1 jan 1817 | 21 apr 1818 | 475 | 0 | tree1 |
850 | I2453 | Roels | Theresia | 22 sep 1892 | 28 dec 1893 | 462 | 0 | tree1 |
851 | I2215 | Denoyette | Contance | 9 mrt 1801 | 7 jun 1802 | 455 | 0 | tree1 |
852 | I3013 | Waterloos | Georges Prosper | 4 feb 1900 | 22 apr 1901 | 442 | 0 | tree1 |
853 | I3112 | Mertens | Silvain Plutarque | 23 mei 1886 | 1 aug 1887 | 435 | 0 | tree1 |
854 | I3042 | Walraed | Regina Odila | 23 dec 1877 | 21 feb 1879 | 425 | 0 | tree1 |
855 | I2660 | Bekaert | Archilius | 22 aug 1859 | 9 okt 1860 | 414 | 0 | tree1 |
856 | I3116 | Mertens | Michel Aimé | 8 sep 1892 | 16 okt 1893 | 403 | 0 | tree1 |
857 | I2717 | Use | Petrus | 3 dec 1857 | 3 jan 1859 | 396 | 0 | tree1 |
858 | I2977 | Martens | Maria Camilla | 29 jul 1880 | 27 aug 1881 | 394 | 0 | tree1 |
859 | I1448 | De Potter | Josephus | 15 jun 1819 | 11 jul 1820 | 392 | 0 | tree1 |
860 | I2601 | Verbanck | Rene Albert | 19 okt 1902 | 8 nov 1903 | 385 | 0 | tree1 |
861 | I3117 | Mertens | Germain Richard | 13 dec 1895 | 29 dec 1896 | 382 | 0 | tree1 |
862 | I2638 | Rotier | Joannes Baptista | 25 jul 1789 | 18 jul 1790 | 358 | 0 | tree1 |
863 | I2275 | Roeland | Henderica | 9 sep 1824 | 17 aug 1825 | 342 | 0 | tree1 |
864 | I2179 | Baudewijns | Rosalie | 11 jan 1807 | 8 dec 1807 | 331 | 0 | tree1 |
865 | I2538 | Meuleman | Marie Octavia | 13 nov 1848 | 5 okt 1849 | 326 | 0 | tree1 |
866 | I1331 | De Potter | Marie Anaïs | 14 mei 1881 | 30 mrt 1882 | 320 | 0 | tree1 |
867 | I2829 | Abrahams | Maria Carolina | 6 mei 1793 | 26 feb 1794 | 296 | 0 | tree1 |
868 | I2335 | De la Ruelle | Paulina | 11 nov 1836 | 4 aug 1837 | 266 | 0 | tree1 |
869 | I3158 | Roeland | Remi Joseph | 6 apr 1910 | 28 dec 1910 | 266 | 0 | tree1 |
870 | I2706 | Bral | Carolus Ludovicus | 2 nov 1822 | 18 jul 1823 | 258 | 0 | tree1 |
871 | I2464 | Seeuws | Emilius | 25 jun 1893 | 6 mrt 1894 | 254 | 0 | tree1 |
872 | I2798 | Use | Camillus | 3 jan 1871 | 28 aug 1871 | 237 | 0 | tree1 |
873 | I688 | De Potter | Oscar | 3 okt 1866 | 22 mei 1867 | 231 | 0 | tree1 |
874 | I2912 | Martens | Marie Silvie | 27 jan 1873 | 6 sep 1873 | 222 | 0 | tree1 |
875 | I2410 | Hubert | Louis | 22 apr 1811 | 17 nov 1811 | 209 | 0 | tree1 |
876 | I2776 | Schepens | Oscar | 25 sep 1889 | 19 apr 1890 | 206 | 0 | tree1 |
877 | I2873 | De Boever | Joseph Alphons | 14 mrt 1910 | 2 okt 1910 | 202 | 0 | tree1 |
878 | I3027 | Uytterhaegen | Martha | 10 aug 1905 | 14 feb 1906 | 188 | 0 | tree1 |
879 | I3045 | Becu | Germain Petrus | 18 aug 1908 | 21 feb 1909 | 187 | 0 | tree1 |
880 | I2901 | De Boever | Leonardus | 10 dec 1826 | 15 jun 1827 | 187 | 0 | tree1 |
881 | I2939 | Van Canegem | Petrus Germanus | 10 jan 1895 | 11 jul 1895 | 182 | 0 | tree1 |
882 | I2777 | Schepens | Omer Petrus | 19 jul 1891 | 16 jan 1892 | 181 | 0 | tree1 |
883 | I1411 | Piens | Huguette Martha Marie | 10 sep 1943 | 6 mrt 1944 | 178 | 0 | tree1 |
884 | I236 | Verbanck | Zoé | 16 jun 1900 | 5 dec 1900 | 172 | 0 | tree1 |
885 | I2662 | Bekaert | Kamiel Albert | 3 nov 1865 | 16 apr 1866 | 164 | 0 | tree1 |
886 | I609 | De Potter | Augustinus | 27 mei 1861 | 1 nov 1861 | 158 | 0 | tree1 |
887 | I3026 | Uytterhaegen | Marie Joseph | 10 aug 1905 | 6 jan 1906 | 149 | 0 | tree1 |
888 | I449 | De Potter | Irma Catharina | 19 mei 1881 | 7 okt 1881 | 141 | 0 | tree1 |
889 | I861 | Clauwaert | Marie Elisa | 4 apr 1869 | 13 aug 1869 | 131 | 0 | tree1 |
890 | I2691 | De Clercq | Aimé Valère | 22 dec 1899 | 28 apr 1900 | 127 | 0 | tree1 |
891 | I2121 | De Potter | Maria - Zulma | 12 dec 1896 | 17 apr 1897 | 126 | 0 | tree1 |
892 | I2053 | De Potter | Edgardus - Ludovicus - Julius - Maria | 25 jan 1885 | 27 mei 1885 | 122 | 0 | tree1 |
893 | I692 | De Potter | Leonia | 3 nov 1876 | 5 mrt 1877 | 122 | 0 | tree1 |
894 | I1600 | Van Crombrugge | Engelbert | 2 feb 1804 | 2 jun 1804 | 121 | 0 | tree1 |
895 | I738 | De Potter | Marie Thérèse | 10 jun 1846 | 16 sep 1846 | 98 | 0 | tree1 |
896 | I2441 | Van Der Linden | Daniël Armand | 23 okt 1944 | 29 jan 1945 | 98 | 0 | tree1 |
897 | I65 | Deplorez | Maria - Zulma | 16 mrt 1900 | 17 jun 1900 | 93 | 0 | tree1 |
898 | I2732 | Use | Maria Camilla | 6 jan 1862 | 9 apr 1862 | 93 | 0 | tree1 |
899 | I2645 | Matthys | Isabelle | 14 nov 1806 | 10 feb 1807 | 88 | 0 | tree1 |
900 | I2902 | De Boever | Leonardus | 26 feb 1828 | 23 mei 1828 | 87 | 0 | tree1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.