Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 701 t/m 800 van 1630
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | I2328 | De Ruelle | Josephus | 1787-02-05 | 1852-03-18 | 65j, 1m, 13d | 0 |
702 | I627 | De Potter | Yvon | 1924-05-14 | 1989-05-27 | 65j, 0m, 13d | 0 |
703 | I1193 | ||||||
704 | I1158 | ||||||
705 | I1143 | Vermang | Urbain | 1932-01-28 | 1996-12-03 | 64j, 10m, 5d | 0 |
706 | I1132 | ||||||
707 | I2243 | Martens | Constantinus | 1761-04-30 | 1826-02-14 | 64j, 9m, 15d | 0 |
708 | I1810 | Schoon | Bernardus | 1805-11-18 | 1870-08-29 | 64j, 9m, 11d | 0 |
709 | I353 | Keppens | Katharina | 1716-03-18 | 1780-11-27 | 64j, 8m, 9d | 0 |
710 | I12 | De Potter | Albert Alfred | 1904-08-18 | 1969-04-22 | 64j, 8m, 4d | 0 |
711 | I1282 | ||||||
712 | I1155 | ||||||
713 | I556 | ||||||
714 | I138 | ||||||
715 | I1281 | ||||||
716 | I157 | ||||||
717 | I514 | ||||||
718 | I1197 | ||||||
719 | I561 | ||||||
720 | I1148 | ||||||
721 | I866 | Vekeman | René | 1877-11-11 | 1942-03-13 | 64j, 4m, 2d | 0 |
722 | I1334 | ||||||
723 | I768 | De Potter | Nathalia | 1802-00-00 | 1866-04-03 | 64j, 3m, 2d (Circa) | 0 |
724 | I1771 | Matthys | Anna Christina | 1766-02-15 | 1830-04-14 | 64j, 1m, 30d | 0 |
725 | I2848 | Dammekens | Jules | 1895-05-18 | 1959-07-16 | 64j, 1m, 28d | 0 |
726 | I2893 | De Boever | Joseph | 1897-01-09 | 1961-03-08 | 64j, 1m, 27d | 0 |
727 | I1198 | ||||||
728 | I310 | Leeman | Constantin | 1746-10-07 | 1810-11-19 | 64j, 1m, 12d | 0 |
729 | I3252 | De Pauw | Adriana Christina | 1760-03-06 | 1824-04-03 | 64j, 0m, 28d | 0 |
730 | I515 | ||||||
731 | I476 | De Potter | Maria Irma | 1887-04-16 | 1951-05-07 | 64j, 0m, 21d | 0 |
732 | I3181 | Verbanck | Robert | 1923-00-00 | 1987-00-00 | 64j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
733 | I2505 | Bauwens | Jan Baptiste | 1819-06-06 | 1883-03-21 | 63j, 9m, 15d | 0 |
734 | I227 | Roelant | Pieter (Petrus) Amandus | 1783-09-20 | 1847-07-02 | 63j, 9m, 12d | 0 |
735 | I2456 | Roels | Maria Elisa | 1894-11-20 | 1958-08-29 | 63j, 9m, 9d | 0 |
736 | I2413 | De Potter | Irma | 1910-01-05 | 1973-10-11 | 63j, 9m, 6d | 0 |
737 | I2647 | Matthijs | Leopoldus | 1809-00-00 | 1872-10-04 | 63j, 9m, 3d (Circa) | 0 |
738 | I1286 | ||||||
739 | I502 | ||||||
740 | I2205 | Baudewijns | Maria Theresia Petronella | 1731-00-00 | 1794-08-25 | 63j, 7m, 24d (Circa) | 0 |
741 | I155 | Van Wijmeersch | Marcel Theoduul Gerard | 1929-01-07 | 1992-06-24 | 63j, 5m, 17d | 0 |
742 | I1074 | Van De Noortgate | Jeanette | 1903-08-13 | 1966-12-11 | 63j, 3m, 28d | 0 |
743 | I2233 | De Backer | Jacobus | 1733-10-11 | 1797-02-05 | 63j, 3m, 25d | 0 |
744 | I1057 | ||||||
745 | I1044 | ||||||
746 | I511 | ||||||
747 | I744 | De Potter | Charles Louis | 1798-11-07 | 1862-02-09 | 63j, 3m, 2d | 0 |
748 | I1495 | Bogaert | Pieter Petrus | 1797-01-22 | 1860-04-03 | 63j, 2m, 12d | 0 |
749 | I30 | Van Den Bossche | Desiré | 1879-10-22 | 1942-12-31 | 63j, 2m, 9d | 0 |
750 | I522 | De Potter | Zaïra Maria Stephanie | 1928-01-21 | 1991-02-16 | 63j, 0m, 26d | 0 |
751 | I519 | ||||||
752 | I3246 | De Pauw | Livinus | 1725-00-00 | 1788-01-05 | 63j, 0m, 4d (Circa) | 0 |
753 | I161 | ||||||
754 | I821 | Clauwaert | Camile | 1857-03-29 | 1920-04-01 | 63j, 0m, 3d | 0 |
755 | I934 | ||||||
756 | I244 | Meuleman | Angelus | 1813-12-28 | 1876-12-01 | 62j, 11m, 3d | 0 |
757 | I196 | Van Gaever | Germain | 1903-02-04 | 1965-12-31 | 62j, 10m, 27d | 0 |
758 | I630 | ||||||
759 | I1202 | ||||||
760 | I1372 | Aerts | Georges | 1907-01-18 | 1969-12-03 | 62j, 10m, 15d | 0 |
761 | I1203 | ||||||
762 | I742 | Van Gansbeke | Constantia | 1798-12-25 | 1861-10-09 | 62j, 9m, 14d | 0 |
763 | I3239 | Roelant | Philippina | 1773-06-17 | 1836-03-28 | 62j, 9m, 11d | 0 |
764 | I545 | ||||||
765 | I3248 | Rottier | Petrus Franciscus | 1752-05-17 | 1815-01-08 | 62j, 7m, 22d | 0 |
766 | I1320 | De Potter | Alice | 1907-03-22 | 1969-11-04 | 62j, 7m, 13d | 0 |
767 | I3261 | Roelandt | Guilliemus | 1743-09-27 | 1806-05-10 | 62j, 7m, 13d | 0 |
768 | I1285 | ||||||
769 | I2502 | Gillis | Henricus | 1791-12-07 | 1854-05-26 | 62j, 5m, 19d | 0 |
770 | I2001 | Anno | Gilbert - Emiel | 1914-08-26 | 1977-01-31 | 62j, 5m, 5d | 0 |
771 | I1679 | Bogaert | Marcella | 1906-03-09 | 1968-07-31 | 62j, 4m, 22d | 0 |
772 | I2554 | De Roo | Joannes Baptista | 1784-12-01 | 1847-03-29 | 62j, 3m, 28d | 0 |
773 | I39 | ||||||
774 | I1532 | Timmermans | Francisca | 1715-00-00 | 1777-04-19 | 62j, 3m, 18d (Circa) | 0 |
775 | I562 | ||||||
776 | I817 | Beke | Omer Prosper | 1913-06-09 | 1975-09-03 | 62j, 2m, 25d | 0 |
777 | I111 | ||||||
778 | I2630 | Martens | Dominicus | 1735-10-20 | 1798-00-00 | 62j, 2m, 12d (Circa) | 0 |
779 | I745 | De Stommeleer | Berlinde | 1806-08-11 | 1868-10-18 | 62j, 2m, 7d | 0 |
780 | I230 | Vandevyver | Joanna Catharina | 1765-12-02 | 1828-01-19 | 62j, 1m, 17d | 0 |
781 | I518 | ||||||
782 | I90 | Bogaert | Arthur Leo(N) | 1886-08-21 | 1948-08-16 | 61j, 11m, 26d | 0 |
783 | I67 | Verbanck | Marie - Jeannette | 1905-01-14 | 1966-12-31 | 61j, 11m, 17d | 0 |
784 | I2762 | Van Daele | Marie Coleta | 1830-01-20 | 1892-00-00 | 61j, 11m, 12d (Circa) | 0 |
785 | I1291 | ||||||
786 | I309 | De Lepeleer | Maria | 1799-03-01 | 1861-01-06 | 61j, 10m, 5d | 0 |
787 | I1310 | ||||||
788 | I801 | De Potter | Anthon | 1724-07-13 | 1786-04-25 | 61j, 9m, 12d | 0 |
789 | I543 | ||||||
790 | I1166 | ||||||
791 | I1167 | ||||||
792 | I2187 | ||||||
793 | I2535 | Haegeman | Anna Christina | 1767-00-00 | 1828-06-22 | 61j, 5m, 21d (Circa) | 0 |
794 | I149 | Mareels | Robert | 1941-03-06 | 2002-08-08 | 61j, 5m, 2d | 0 |
795 | I1300 | Eeckhout | Anny | 1944-01-13 | 2005-05-04 | 61j, 3m, 21d | 0 |
796 | I403 | De Potter | Judocus (Joannes) | 1769-11-12 | 1831-02-22 | 61j, 3m, 10d | 0 |
797 | I9 | Clauwaert | Maria Louisa | 1891-12-20 | 1953-03-26 | 61j, 3m, 6d | 0 |
798 | I563 | ||||||
799 | I1908 | De Potter | Juliette - Simone | 1929-05-01 | 1990-06-29 | 61j, 1m, 28d | 0 |
800 | I2258 | Roelandt | Joanna Albertina | 1729-01-13 | 1790-02-16 | 61j, 1m, 3d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.