Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 601 t/m 700 van 1630
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | I334 | Dernicourt | Augustinus | 1714-01-16 | 1782-12-15 | 68j, 10m, 29d | 0 |
602 | I644 | ||||||
603 | I415 | De Potter | Franciscus | 1748-06-13 | 1817-04-12 | 68j, 9m, 30d | 0 |
604 | I1187 | ||||||
605 | I1333 | ||||||
606 | I75 | Gillis | Germaine Andrea | 1911-10-29 | 1980-07-07 | 68j, 8m, 8d | 0 |
607 | I657 | De Smet | Jean | 1946-02-02 | 2014-09-04 | 68j, 7m, 2d | 0 |
608 | I629 | ||||||
609 | I308 | Leeman | Jacques | 1793-08-18 | 1862-02-12 | 68j, 5m, 25d | 0 |
610 | I927 | ||||||
611 | I2639 | Rottier | Monica | 1761-12-20 | 1830-06-03 | 68j, 5m, 14d | 0 |
612 | I152 | ||||||
613 | I914 | Verheyen | Marcel | 1928-11-02 | 1997-03-12 | 68j, 4m, 10d | 0 |
614 | I1507 | Bogaert | Franciscus | 1804-11-29 | 1873-03-31 | 68j, 4m, 2d | 0 |
615 | I612 | De Pelsmaecker | Leontine | 1881-07-20 | 1949-11-05 | 68j, 3m, 16d | 0 |
616 | I501 | ||||||
617 | I506 | ||||||
618 | I299 | Leeman | Alfons | 1856-12-18 | 1925-03-06 | 68j, 2m, 16d | 0 |
619 | I528 | ||||||
620 | I66 | Verbanck | Emiel Hendrik | 1900-10-12 | 1968-12-20 | 68j, 2m, 8d | 0 |
621 | I36 | ||||||
622 | I201 | Deplorez | Jérôme | 1920-08-05 | 1988-10-06 | 68j, 2m, 1d | 0 |
623 | I1664 | De Potter | Theophile | 1920-11-14 | 1988-12-20 | 68j, 1m, 6d | 0 |
624 | I694 | De Potter | Bernardus | 1816-05-18 | 1884-06-14 | 68j, 0m, 27d | 0 |
625 | I1036 | ||||||
626 | I864 | Wauters | Rosalia | 1849-01-15 | 1917-01-28 | 68j, 0m, 13d | 0 |
627 | I895 | Moreels | Lucia Maria Ludovica | 1907-06-03 | 1975-06-14 | 68j, 0m, 11d | 0 |
628 | I2095 | Gaublomme | Bertha - Leonia | 1899-10-13 | 1967-10-18 | 68j, 0m, 5d | 0 |
629 | I1742 | Matthys | Joanna Maria | 1755-06-05 | 1823-06-09 | 68j, 0m, 4d | 0 |
630 | I104 | Van Den Bossche | Marcel | 1908-12-14 | 1976-12-16 | 68j, 0m, 2d | 0 |
631 | I3231 | De Potter | Séverin | 1907-05-15 | 1975-05-00 | 67j, 11m, 16d (Circa) | 0 |
632 | I426 | De Potter | Sophia | 1790-02-09 | 1858-01-18 | 67j, 11m, 9d | 0 |
633 | I2563 | De Roo | Adrianus Franciscus | 1776-00-00 | 1843-11-15 | 67j, 10m, 14d (Circa) | 0 |
634 | I507 | ||||||
635 | I1510 | Bogaert | Joannes Baptist | 1812-12-22 | 1880-10-03 | 67j, 9m, 11d | 0 |
636 | I419 | De Potter | Thérèsia | 1761-02-05 | 1828-10-22 | 67j, 8m, 17d | 0 |
637 | I1505 | Baeskens | Isabelle | 1777-04-19 | 1845-00-00 | 67j, 8m, 13d (Circa) | 0 |
638 | I2141 | Van Crombrugge | Pelagie | 1865-07-24 | 1933-04-02 | 67j, 8m, 9d | 0 |
639 | I3244 | Roelant | Judoca | 1780-06-03 | 1848-01-28 | 67j, 7m, 25d | 0 |
640 | I590 | Haustraete | Melanie | 1863-05-25 | 1931-01-13 | 67j, 7m, 19d | 0 |
641 | I2247 | Maes | Maria Eugénia | 1846-03-06 | 1913-10-23 | 67j, 7m, 17d | 0 |
642 | I3190 | ||||||
643 | I901 | Quina | Bertha | 1911-04-11 | 1978-11-11 | 67j, 7m, 0d | 0 |
644 | I2641 | Matthijs | Philibertus | 1760-04-12 | 1827-11-01 | 67j, 6m, 20d | 0 |
645 | I1768 | Matthys | Philibertus | 1760-04-12 | 1827-11-01 | 67j, 6m, 20d | 0 |
646 | I2738 | Huse | Petrus Franciscus | 1824-03-28 | 1891-09-11 | 67j, 5m, 14d | 0 |
647 | I129 | De Kinne | Magdalena Maria | 1920-06-06 | 1987-11-13 | 67j, 5m, 7d | 0 |
648 | I883 | ||||||
649 | I220 | Cope | Joanna | 1751-00-00 | 1818-05-20 | 67j, 4m, 19d (Circa) | 0 |
650 | I524 | De Potter | Achillius | 1892-08-09 | 1959-11-10 | 67j, 3m, 1d | 0 |
651 | I555 | ||||||
652 | I2034 | Spitaels | Lydie | 1935-06-27 | 2002-09-17 | 67j, 2m, 21d | 0 |
653 | I707 | Van De Weghe | Romanus | 1818-12-23 | 1886-02-28 | 67j, 2m, 5d | 0 |
654 | I3322 | Gillis | Maria Livina | 1735-00-00 | 1802-02-25 | 67j, 1m, 24d (Circa) | 0 |
655 | I146 | De Meyer | Leopold Etienne | 1940-11-15 | 2007-12-02 | 67j, 0m, 17d | 0 |
656 | I2312 | Francoys | Petrus Laurentius | 1744-00-00 | 1811-00-00 | 67j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
657 | I1506 | Bogaert | Carolus Ludovicus | 1802-00-00 | 1868-12-09 | 66j, 11m, 8d (Circa) | 0 |
658 | I2531 | De Backer | Susanna | 1777-00-00 | 1843-11-24 | 66j, 10m, 23d (Circa) | 0 |
659 | I1565 | ||||||
660 | I2849 | De Witte | Marie Odile | 1892-02-27 | 1959-00-00 | 66j, 10m, 5d (Circa) | 0 |
661 | I1081 | Van De Noortgate | Gomard | 1901-07-18 | 1968-05-04 | 66j, 9m, 16d | 0 |
662 | I542 | ||||||
663 | I134 | Van Der Haeghen | Alphons Arthur Albert | 1929-02-07 | 1995-09-24 | 66j, 7m, 17d | 0 |
664 | I728 | De Potter | Regine | 1800-00-00 | 1866-08-15 | 66j, 7m, 14d (Circa) | 0 |
665 | I868 | De Vos | Francies | 1885-04-05 | 1951-11-18 | 66j, 7m, 13d | 0 |
666 | I159 | ||||||
667 | I1526 | Weymeersch | Marie Anna | 1722-01-05 | 1788-08-05 | 66j, 7m, 0d | 0 |
668 | I1144 | ||||||
669 | I1037 | ||||||
670 | I351 | De Leeuw | Johanna Catharina | 1763-02-27 | 1829-08-24 | 66j, 5m, 28d | 0 |
671 | I2831 | Verspeeten | Theresia | 1770-09-03 | 1837-02-28 | 66j, 5m, 25d | 0 |
672 | I1131 | ||||||
673 | I1188 | ||||||
674 | I1192 | ||||||
675 | I1790 | Van De Vyver | Maria Anna | 1749-11-30 | 1816-05-15 | 66j, 5m, 15d | 0 |
676 | I156 | ||||||
677 | I510 | ||||||
678 | I1352 | Coessens | Augustinus | 1800-00-00 | 1866-04-03 | 66j, 3m, 2d (Circa) | 0 |
679 | I1050 | ||||||
680 | I1747 | Matthys | Petronella | 1714-09-08 | 1780-10-27 | 66j, 1m, 19d | 0 |
681 | I2163 | ||||||
682 | I1912 | De Potter | Suzanne - Clementina | 1935-02-02 | 2001-02-26 | 66j, 0m, 24d | 0 |
683 | I1154 | ||||||
684 | I153 | ||||||
685 | I2249 | Roelandt | Josephus | 1735-03-11 | 1801-02-14 | 65j, 11m, 3d | 0 |
686 | I2682 | Abraham | Angela | 1819-11-22 | 1885-10-19 | 65j, 10m, 27d | 0 |
687 | I2521 | De Backer | Joannes Baptista | 1769-00-00 | 1834-11-24 | 65j, 10m, 23d (Circa) | 0 |
688 | I1099 | De Potter | Jean | 1910-09-23 | 1976-08-09 | 65j, 10m, 17d | 0 |
689 | I591 | De Potter | Hendrik Florent | 1885-07-03 | 1951-04-21 | 65j, 9m, 18d | 0 |
690 | I1280 | Van Der Stichelen | Armand | 1935-07-07 | 2001-03-08 | 65j, 8m, 1d | 0 |
691 | I1496 | Machtelinckx | Marie Thérèse | 1798-11-12 | 1864-07-10 | 65j, 7m, 28d | 0 |
692 | I160 | ||||||
693 | I1644 | Van Crombrugge | Maria | 1860-06-10 | 1925-12-24 | 65j, 6m, 14d | 0 |
694 | I269 | De Potter | Jean Baptist | 1874-02-07 | 1939-07-19 | 65j, 5m, 12d | 0 |
695 | I2670 | Matthys | Bernardus | 1793-08-20 | 1859-01-09 | 65j, 4m, 20d | 0 |
696 | I1748 | Matthys | Judocus Franciscus | 1716-08-11 | 1781-12-06 | 65j, 3m, 25d | 0 |
697 | I1811 | Van Damme | Amelia | 1805-10-05 | 1871-00-00 | 65j, 2m, 27d (Circa) | 0 |
698 | I1146 | ||||||
699 | I2903 | Mertens | Jean Francois | 1801-02-18 | 1866-04-28 | 65j, 2m, 10d | 0 |
700 | I2328 | De Ruelle | Josephus | 1787-02-05 | 1852-03-18 | 65j, 1m, 13d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.