Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 601 t/m 700 van 981
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | I31 | De Reghel | Maria Elisa Celestina | 27 mei 1880 | 13 mrt 1933 | 19282 | 0 | tree1 |
602 | I147 | De Meyer | Patrick Jacques | 21 jan 1964 | 6 okt 2016 | 19252 | 0 | tree1 |
603 | I684 | Verhaegen | Renilde | 20 aug 1833 | 24 jan 1886 | 19150 | 0 | tree1 |
604 | I240 | Gillis | Desiré | 11 dec 1823 | 2 mrt 1876 | 19075 | 0 | tree1 |
605 | I1782 | Vandevyver | Maria Jacoba | 20 jun 1760 | 17 jul 1812 | 19019 | 0 | tree1 |
606 | I313 | Van Nieuwenhove | Constantia | 9 mrt 1716 | 10 jan 1768 | 18934 | 0 | tree1 |
607 | I401 | De Potter | Josephus | 19 mrt 1766 | 23 dec 1817 | 18906 | 0 | tree1 |
608 | I1341 | Watthe | Anita Maria | 25 dec 1951 | 12 mei 2003 | 18766 | 0 | tree1 |
609 | I3259 | Verbanck | Maria Joanna | 23 jul 1766 | 16 nov 1817 | 18743 | 0 | tree1 |
610 | I845 | Van Hoecke | Livine Therese | 10 jan 1754 | 5 mrt 1805 | 18681 | 0 | tree1 |
611 | I412 | De Prez | Pieter | 28 mei 1739 | 6 jun 1790 | 18637 | 0 | tree1 |
612 | I1075 | D'hondt | Gaston | 29 aug 1915 | 24 jul 1966 | 18592 | 0 | tree1 |
613 | I417 | De Potter | Anna Maria | 22 sep 1753 | 24 jul 1804 | 18567 | 0 | tree1 |
614 | I2807 | Leliaert | Augustinus | 14 dec 1771 | 8 okt 1822 | 18560 | 0 | tree1 |
615 | I894 | De Roo | Melanie | 16 feb 1816 | 14 okt 1866 | 18503 | 0 | tree1 |
616 | I3256 | De Pauw | Josephus | 25 sep 1765 | 15 mrt 1816 | 18433 | 0 | tree1 |
617 | I459 | De Potter | Cyrillius | 24 jun 1885 | 24 okt 1935 | 18383 | 0 | tree1 |
618 | I893 | Maginet | Edmond | 11 mei 1912 | 27 aug 1962 | 18370 | 0 | tree1 |
619 | I2572 | Lievens | Livinus | 6 okt 1782 | 9 jan 1833 | 18357 | 0 | tree1 |
620 | I2340 | Van Hecke | Ferdinandus | 28 feb 1832 | 26 feb 1882 | 18261 | 0 | tree1 |
621 | I1907 | Bert | Marie - Madeleine | 5 mei 1897 | 21 apr 1947 | 18247 | 0 | tree1 |
622 | I2653 | Kielemoes | Constantinus | 19 apr 1794 | 20 jan 1844 | 18172 | 0 | tree1 |
623 | I2366 | Codde | Florentina | 30 jan 1763 | 13 jul 1812 | 18061 | 0 | tree1 |
624 | I3258 | De Pauw | Augustinus | 23 mrt 1771 | 23 aug 1820 | 18050 | 0 | tree1 |
625 | I2267 | Roelandt | Maria Petronella | 21 mrt 1773 | 16 aug 1822 | 18044 | 0 | tree1 |
626 | I1539 | Van Schelvergem | Joannes | 28 nov 1639 | 14 mrt 1689 | 18004 | 0 | tree1 |
627 | I1793 | Van De Vyver | Ferdinandus | 9 nov 1754 | 13 jan 1804 | 17961 | 0 | tree1 |
628 | I179 | De Poorter | Angèle Leontine | 28 mrt 1907 | 15 mei 1956 | 17946 | 0 | tree1 |
629 | I2570 | Van de Sype | Catharina | 2 sep 1759 | 5 aug 1808 | 17869 | 0 | tree1 |
630 | I3254 | De Pauw | Petrus Franciscus | 26 mei 1762 | 7 mrt 1811 | 17816 | 0 | tree1 |
631 | I2707 | Bral | Angela | 25 apr 1824 | 28 nov 1872 | 17749 | 0 | tree1 |
632 | I395 | Hardijns | Marie Thérèse | 13 mei 1734 | 1 aug 1782 | 17612 | 0 | tree1 |
633 | I229 | Mertens | Felix | 25 aug 1763 | 2 okt 1811 | 17569 | 0 | tree1 |
634 | I2337 | De la Ruelle | Camile | 25 mrt 1841 | 25 apr 1889 | 17563 | 0 | tree1 |
635 | I2374 | Codde | Melania | 17 jun 1823 | 25 jun 1871 | 17540 | 0 | tree1 |
636 | I2376 | Codde | Virginia | 26 mrt 1828 | 11 feb 1876 | 17488 | 0 | tree1 |
637 | I549 | Van Cleemputte | Nadia | 23 apr 1971 | 24 feb 2019 | 17474 | 0 | tree1 |
638 | I2705 | Bral | Constantinus | 19 mei 1776 | 16 mrt 1824 | 17467 | 0 | tree1 |
639 | I243 | Meuleman | Philomena | 4 sep 1841 | 20 mrt 1889 | 17364 | 0 | tree1 |
640 | I2704 | Abraham | Apolonia | 6 sep 1801 | 23 dec 1848 | 17275 | 0 | tree1 |
641 | I917 | Maginet | Marie Jeanne | 1 dec 1937 | 31 jan 1985 | 17228 | 0 | tree1 |
642 | I726 | Van Crombrugge | Seraphin | 28 mrt 1806 | 28 jan 1853 | 17108 | 0 | tree1 |
643 | I464 | Moreels | Maria | 14 feb 1919 | 6 mei 1965 | 16883 | 0 | tree1 |
644 | I2232 | De Backer | Judocus | 6 feb 1732 | 25 mrt 1778 | 16849 | 0 | tree1 |
645 | I892 | Labiau | Henri | 4 feb 1911 | 13 feb 1957 | 16811 | 0 | tree1 |
646 | I1537 | Van Schelvergem | Jacobus | 30 aug 1669 | 6 sep 1715 | 16807 | 0 | tree1 |
647 | I1279 | De Potter | Marie Louise | 28 nov 1935 | 9 aug 1981 | 16691 | 0 | tree1 |
648 | I826 | Clauwaert | Joannes Livinus | 10 mei 1825 | 16 jan 1871 | 16687 | 0 | tree1 |
649 | I1621 | Van Crombrugge | Emilius Prosper | 26 okt 1840 | 26 jun 1886 | 16679 | 0 | tree1 |
650 | I1440 | De Potter | Carolus | 26 feb 1783 | 9 okt 1828 | 16661 | 0 | tree1 |
651 | I408 | De Potter | Florentina | 16 mei 1779 | 16 dec 1824 | 16650 | 0 | tree1 |
652 | I291 | Carrijn | Catharina | 29 sep 1764 | 5 apr 1810 | 16623 | 0 | tree1 |
653 | I910 | Cousserier | Maurice | 19 okt 1896 | 16 nov 1941 | 16463 | 0 | tree1 |
654 | I2177 | Baudewijns | Felix | 26 mrt 1804 | 9 apr 1849 | 16450 | 0 | tree1 |
655 | I2263 | Roelandt | Joanna Albertina | 20 sep 1765 | 1 okt 1810 | 16446 | 0 | tree1 |
656 | I1772 | De Geyter | Constantinus | 19 feb 1768 | 23 jan 1813 | 16409 | 0 | tree1 |
657 | I95 | Pieters | Arthur Leo | 17 aug 1889 | 9 mei 1934 | 16335 | 0 | tree1 |
658 | I321 | D’hennecour | Constantia | 9 jul 1770 | 27 dec 1814 | 16241 | 0 | tree1 |
659 | I398 | Bijl(S) | Maria Catharina | 19 apr 1773 | 3 okt 1817 | 16237 | 0 | tree1 |
660 | I2545 | Meuleman | Emerentia | 25 mei 1809 | 20 sep 1853 | 16189 | 0 | tree1 |
661 | I1633 | Van Crombrugge | Emma | 24 feb 1850 | 20 apr 1894 | 16126 | 0 | tree1 |
662 | I2883 | Calluwé | Amelia | 5 sep 1862 | 10 okt 1906 | 16105 | 0 | tree1 |
663 | I1609 | Van Crombrugge | Jeanne Cathérine | 16 feb 1810 | 12 feb 1854 | 16067 | 0 | tree1 |
664 | I1834 | Hellinckx | Joanna | 23 apr 1694 | 8 okt 1737 | 15873 | 0 | tree1 |
665 | I2573 | Lievens | Monica | 30 mrt 1785 | 7 aug 1828 | 15835 | 0 | tree1 |
666 | I2867 | Matthys | Marie Elodie | 18 jan 1863 | 2 apr 1906 | 15779 | 0 | tree1 |
667 | I2254 | Codde | Adriana | 19 jan 1698 | 26 mrt 1741 | 15771 | 0 | tree1 |
668 | I1615 | Van Crombrugge | Marie Sidonie | 12 okt 1878 | 4 okt 1921 | 15697 | 0 | tree1 |
669 | I1739 | Codde | Adriana Jacoba | 30 jun 1759 | 2 apr 1802 | 15616 | 0 | tree1 |
670 | I1103 | Diependaele | Joseph | 19 jan 1902 | 10 sep 1944 | 15575 | 0 | tree1 |
671 | I2926 | Martens | Maria | 24 dec 1866 | 17 jun 1909 | 15515 | 0 | tree1 |
672 | I2736 | Dierens | Maria Theresia | 16 mrt 1795 | 2 sep 1837 | 15510 | 0 | tree1 |
673 | I2209 | Niemegeers | Jacoba | 11 jan 1759 | 14 mrt 1801 | 15402 | 0 | tree1 |
674 | I748 | De Potter | Marie Thérèse | 13 aug 1837 | 13 sep 1879 | 15371 | 0 | tree1 |
675 | I346 | Bogaert | Petrus Franciscus | 15 apr 1820 | 5 dec 1861 | 15209 | 0 | tree1 |
676 | I2812 | De Moor | Marie Sidonie | 19 apr 1857 | 10 sep 1898 | 15119 | 0 | tree1 |
677 | I2609 | De Poorter | Henri | 25 jul 1712 | 22 nov 1753 | 15095 | 0 | tree1 |
678 | I1647 | De Bleeker | Pieter Francies | 18 mei 1859 | 16 mei 1900 | 14973 | 0 | tree1 |
679 | I1149 | De Ridder | Rita | 16 nov 1962 | 13 okt 2003 | 14941 | 0 | tree1 |
680 | I2569 | Lievens | Egidius | 9 nov 1752 | 18 jul 1793 | 14861 | 0 | tree1 |
681 | I1556 | Goossens | Anny - Rose | 20 feb 1940 | 18 sep 1980 | 14821 | 0 | tree1 |
682 | I2240 | Mertens | Petronella | 10 okt 1755 | 5 apr 1796 | 14788 | 0 | tree1 |
683 | I1335 | Bogaert | Bjorn | 7 mei 1978 | 23 jul 2018 | 14687 | 0 | tree1 |
684 | I3304 | De Lepeleere | Maria Elodia | 26 feb 1870 | 11 jan 1910 | 14563 | 0 | tree1 |
685 | I1734 | Matthys | Clementia | 22 mei 1828 | 24 okt 1867 | 14399 | 0 | tree1 |
686 | I320 | De Lepeleer | Franciscus | 19 aug 1765 | 16 jan 1805 | 14394 | 0 | tree1 |
687 | I1072 | Seeuws | Eglantine | 12 dec 1929 | 16 mrt 1969 | 14339 | 0 | tree1 |
688 | I443 | De Potter | Octavie Marie Pegalie | 21 sep 1880 | 22 sep 1919 | 14244 | 0 | tree1 |
689 | I1630 | Van Crombrugge | Marie Theresia | 19 jun 1845 | 18 nov 1883 | 14031 | 0 | tree1 |
690 | I2046 | De Potter | Gustave | 11 feb 1839 | 21 jun 1876 | 13645 | 0 | tree1 |
691 | I2282 | Schietse | Eugenie Melanie | 14 okt 1847 | 14 feb 1885 | 13638 | 0 | tree1 |
692 | I1147 | De Smet | Pascal | 23 aug 1956 | 31 okt 1993 | 13583 | 0 | tree1 |
693 | I730 | De Meyer | Nathalia | 26 jul 1812 | 7 sep 1849 | 13557 | 0 | tree1 |
694 | I922 | De Potter | Isabella | 14 jan 1805 | 4 dec 1841 | 13473 | 0 | tree1 |
695 | I614 | Bury | Angele | 2 jan 1894 | 16 jun 1930 | 13313 | 0 | tree1 |
696 | I900 | Piens | Lisette Constantia Cornelia | 14 okt 1917 | 20 mrt 1954 | 13306 | 0 | tree1 |
697 | I2331 | Delaruelle | Vitalis | 5 mrt 1829 | 17 apr 1865 | 13192 | 0 | tree1 |
698 | I2747 | Van Bever | Stephanie | 15 dec 1834 | 8 okt 1870 | 13081 | 0 | tree1 |
699 | I1637 | Van Crombrugge | Constantia | 5 jun 1856 | 21 mrt 1892 | 13073 | 0 | tree1 |
700 | I1785 | Vandevyver | Anna Christina | 3 mei 1774 | 30 nov 1809 | 12994 | 0 | tree1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.