hit counter

Rapport: Leeftijd bij overlijden

         Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.


Treffers 501 t/m 600 van 1630

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»

# Persoon-ID Naam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Levend
501 I1246  Plasschaert  Amelie  1821-00-00  1893-06-24  72j, 5m, 23d (Circa) 
502 I210  Leus  Maria Anna  1709-00-00  1781-04-26  72j, 3m, 25d (Circa) 
503 I814  De Knibber  Adriana  1664-01-06  1736-04-28  72j, 3m, 22d 
504 I29  De Lepeleere  Cecilia Maria  1865-11-22  1938-03-02  72j, 3m, 8d 
505 I2195  Boudewijns  Franciscus Emmanuel  1774-08-13  1846-11-06  72j, 2m, 24d 
506 I101  Pieters  Maria Eugenia  1899-04-19  1971-06-08  72j, 1m, 20d 
507 I10  Verbanck  Sylvain Albert  1907-01-19  1979-01-25  72j, 0m, 6d 
508 I53  Bogaert  Henri René  1932-03-27  2004-03-30  72j, 0m, 3d 
509 I431  Van Der Schueren  Domien  1797-00-00  1869-00-00  72j, 0m, 0d (Circa) 
510 I2760  Saegerman  Seraphina  1785-00-00  1856-12-30  71j, 11m, 29d (Circa) 
511 I1531  Baeskens  Carolus  1712-08-07  1784-08-04  71j, 11m, 28d 
512 I1006  Schepens  Jean Baptiste  1710-08-10  1782-07-31  71j, 11m, 21d 
513 I1508  Bogaert  Josephus  1807-08-06  1879-07-26  71j, 11m, 20d 
514 I2372  Codde  Franciscus  1799-09-09  1871-08-13  71j, 11m, 4d 
515 I490             
516 I601             
517 I1746  Matthys  Maria Anna  1712-04-27  1784-03-14  71j, 10m, 16d 
518 I2123  Carbonelle  Pieter  1849-09-25  1921-07-15  71j, 9m, 20d 
519 I485             
520 I239  Bockstaele  Julianus Carolus  1934-04-17  2006-00-00  71j, 8m, 15d (Circa) 
521 I619             
522 I1611  Van Crombrugge  Rosalie  1813-03-28  1884-11-28  71j, 8m, 0d 
523 I3211  Van De Vyver  Marie Judith  1873-01-05  1944-08-28  71j, 7m, 23d 
524 I2262  De Noyette  Joanna Catharina  1759-08-05  1831-03-16  71j, 7m, 11d 
525 I1178             
526 I2522  Haegeman  Lucia  1769-00-00  1840-06-09  71j, 5m, 8d (Circa) 
527 I1289  De Potter  Daniël  1937-09-06  2009-01-27  71j, 4m, 21d 
528 I842  Clauwaert  Isabella  1746-00-00  1817-04-26  71j, 3m, 25d (Circa) 
529 I1524  De Clercq  Maria Magdalena  1695-00-00  1766-04-11  71j, 3m, 10d (Circa) 
530 I3226             
531 I1779  Martens  Constantinus  1802-08-06  1873-10-30  71j, 2m, 24d 
532 I1344             
533 I404  De Smet  Marie Thérèse  1775-01-17  1846-04-02  71j, 2m, 16d 
534 I885             
535 I2280  Boone  Charles-Louis  1825-07-01  1896-09-06  71j, 2m, 5d 
536 I3255  De Graeve  Anna Maria  1765-03-10  1836-05-04  71j, 1m, 24d 
537 I613  De Potter  Cyrillius  1899-01-11  1970-03-05  71j, 1m, 22d 
538 I2708  Remu  Ludovicus  1801-10-15  1872-11-27  71j, 1m, 12d 
539 I1327             
540 I2680  Abraham  Petrus Franciscus  1797-11-27  1868-12-24  71j, 0m, 27d 
541 I2811  De Gussem  Paulina  1822-04-23  1893-05-16  71j, 0m, 23d 
542 I1483             
543 I2895  Verhauwen  Alice Sophia Maria  1900-07-24  1971-08-03  71j, 0m, 10d 
544 I59  Deplorez  Emile  1882-05-16  1953-04-12  70j, 10m, 27d 
545 I3224             
546 I2924  Martens  Theophiel  1838-01-25  1908-12-16  70j, 10m, 21d 
547 I2172  Baudewijns  Joannes Baptista  1771-11-02  1842-08-27  70j, 9m, 25d 
548 I2672  Van Kauter  Leonardus  1830-05-26  1901-03-11  70j, 9m, 13d 
549 I2657  Aelterman  Marie Philomena Anna  1860-03-28  1931-00-00  70j, 9m, 4d (Circa) 
550 I76  De Potter  Esther Jozef  1897-05-06  1968-02-02  70j, 8m, 27d 
551 I128             
552 I489             
553 I1672  Galle  Brigitta  1767-10-08  1838-05-30  70j, 7m, 22d 
554 I2313  Francoys  Maria Anna  1771-07-24  1842-03-06  70j, 7m, 10d 
555 I2071  De Potter  Petrus  1833-08-31  1904-03-13  70j, 6m, 11d 
556 I1182             
557 I2985  Walraed  Leopoldus  1835-06-18  1905-11-30  70j, 5m, 12d 
558 I907  Van Dorpe  Albert  1915-07-06  1985-12-11  70j, 5m, 5d 
559 I1803  De Rocker  Prosper  1905-10-29  1976-03-31  70j, 5m, 2d 
560 I1260  De Potter  Nazaire  1902-03-29  1972-08-15  70j, 4m, 17d 
561 I209  Clauwaert  Cornelius  1711-08-20  1782-00-00  70j, 4m, 12d (Circa) 
562 I2422  Eeckhout  Alice  1889-03-02  1959-06-07  70j, 3m, 5d 
563 I2735  Use  Xaverius  1794-12-18  1865-02-26  70j, 2m, 8d 
564 I1517  Machtelinckx  Petrus Franciscus  1740-00-00  1810-02-10  70j, 1m, 9d (Circa) 
565 I838  Clauwaert  Angelina  1737-00-00  1807-02-04  70j, 1m, 3d (Circa) 
566 I1659  Coutuer  Rachel  1891-03-15  1961-04-16  70j, 1m, 1d 
567 I2575  Lievens  Daniel  1723-00-00  1793-02-02  70j, 1m, 1d (Circa) 
568 I1666  Petit  Rachel Maria  1915-04-02  1985-04-08  70j, 0m, 6d 
569 I237  Verbanck  Pierre  1902-04-09  1972-04-01  69j, 11m, 23d 
570 I1159             
571 I1041  Cornil  Luc  1951-11-20  2021-11-04  69j, 11m, 15d 
572 I1970  De Graeve  Gerard  1925-11-01  1995-09-29  69j, 10m, 28d 
573 I1326             
574 I1698  Depryck  Emanuel  1816-12-25  1886-11-03  69j, 10m, 9d 
575 I2860  De Boever  Henri Noe  1899-08-09  1969-05-15  69j, 9m, 6d 
576 I2654  Kielemoes  Barbara  1833-01-07  1902-10-03  69j, 8m, 26d 
577 I681  De Potter  Jan Baptist  1824-11-11  1894-08-04  69j, 8m, 24d 
578 I3189             
579 I1079  Van De Noortgate  Gerard  1907-08-06  1977-04-04  69j, 7m, 29d 
580 I493             
581 I594  Jooris  Hubert  1881-07-18  1951-03-13  69j, 7m, 23d 
582 I2713  Use  Joannes Baptista  1792-02-24  1861-09-26  69j, 7m, 2d 
583 I494             
584 I2173  De Backer  Maria Catharina  1771-01-25  1840-07-29  69j, 6m, 4d 
585 I368  De Meulemeester  André Emiel  1933-11-14  2003-05-13  69j, 5m, 29d 
586 I486             
587 I2571  Lievens  Bernardina  1780-07-03  1849-12-09  69j, 5m, 6d 
588 I3204  Van Britsom  Ludovicus  1896-04-19  1965-09-17  69j, 4m, 29d 
589 I1306  De Potter  Maria  1900-07-15  1969-12-12  69j, 4m, 27d 
590 I3225             
591 I644             
592 I1010  Schepens  Livinus  1718-05-25  1787-09-07  69j, 3m, 13d 
593 I1187             
594 I831  Clauwaert  Elisabeth  1690-00-00  1759-04-07  69j, 3m, 6d (Circa) 
595 I1550  Clauwaert  Bertha  1897-12-31  1967-04-04  69j, 3m, 4d 
596 I1376  Beke  André  1927-07-06  1996-09-23  69j, 2m, 17d 
597 I1333             
598 I2159  Van Crombrugge  Alphons - Cyrille  1875-12-12  1945-02-05  69j, 1m, 24d 
599 I2856  Calluwé  Sidonia Augusta  1866-01-23  1935-03-18  69j, 1m, 23d 
600 I683  De Potter  August  1830-03-13  1899-04-05  69j, 0m, 23d 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.