Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 501 t/m 600 van 1630
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | I210 | Leus | Maria Anna | 1709-00-00 | 1781-04-26 | 72j, 3m, 25d (Circa) | 0 |
502 | I814 | De Knibber | Adriana | 1664-01-06 | 1736-04-28 | 72j, 3m, 22d | 0 |
503 | I29 | De Lepeleere | Cecilia Maria | 1865-11-22 | 1938-03-02 | 72j, 3m, 8d | 0 |
504 | I2195 | Boudewijns | Franciscus Emmanuel | 1774-08-13 | 1846-11-06 | 72j, 2m, 24d | 0 |
505 | I101 | Pieters | Maria Eugenia | 1899-04-19 | 1971-06-08 | 72j, 1m, 20d | 0 |
506 | I1345 | ||||||
507 | I10 | Verbanck | Sylvain Albert | 1907-01-19 | 1979-01-25 | 72j, 0m, 6d | 0 |
508 | I53 | Bogaert | Henri René | 1932-03-27 | 2004-03-30 | 72j, 0m, 3d | 0 |
509 | I431 | Van Der Schueren | Domien | 1797-00-00 | 1869-00-00 | 72j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
510 | I2760 | Saegerman | Seraphina | 1785-00-00 | 1856-12-30 | 71j, 11m, 29d (Circa) | 0 |
511 | I1531 | Baeskens | Carolus | 1712-08-07 | 1784-08-04 | 71j, 11m, 28d | 0 |
512 | I1006 | Schepens | Jean Baptiste | 1710-08-10 | 1782-07-31 | 71j, 11m, 21d | 0 |
513 | I1508 | Bogaert | Josephus | 1807-08-06 | 1879-07-26 | 71j, 11m, 20d | 0 |
514 | I2372 | Codde | Franciscus | 1799-09-09 | 1871-08-13 | 71j, 11m, 4d | 0 |
515 | I1746 | Matthys | Maria Anna | 1712-04-27 | 1784-03-14 | 71j, 10m, 16d | 0 |
516 | I2123 | Carbonelle | Pieter | 1849-09-25 | 1921-07-15 | 71j, 9m, 20d | 0 |
517 | I239 | Bockstaele | Julianus Carolus | 1934-04-17 | 2006-00-00 | 71j, 8m, 15d (Circa) | 0 |
518 | I1611 | Van Crombrugge | Rosalie | 1813-03-28 | 1884-11-28 | 71j, 8m, 0d | 0 |
519 | I3211 | Van De Vyver | Marie Judith | 1873-01-05 | 1944-08-28 | 71j, 7m, 23d | 0 |
520 | I2262 | De Noyette | Joanna Catharina | 1759-08-05 | 1831-03-16 | 71j, 7m, 11d | 0 |
521 | I490 | ||||||
522 | I601 | ||||||
523 | I2522 | Haegeman | Lucia | 1769-00-00 | 1840-06-09 | 71j, 5m, 8d (Circa) | 0 |
524 | I1289 | De Potter | Daniël | 1937-09-06 | 2009-01-27 | 71j, 4m, 21d | 0 |
525 | I842 | Clauwaert | Isabella | 1746-00-00 | 1817-04-26 | 71j, 3m, 25d (Circa) | 0 |
526 | I485 | ||||||
527 | I1524 | De Clercq | Maria Magdalena | 1695-00-00 | 1766-04-11 | 71j, 3m, 10d (Circa) | 0 |
528 | I619 | ||||||
529 | I1779 | Martens | Constantinus | 1802-08-06 | 1873-10-30 | 71j, 2m, 24d | 0 |
530 | I404 | De Smet | Marie Thérèse | 1775-01-17 | 1846-04-02 | 71j, 2m, 16d | 0 |
531 | I2280 | Boone | Charles-Louis | 1825-07-01 | 1896-09-06 | 71j, 2m, 5d | 0 |
532 | I3255 | De Graeve | Anna Maria | 1765-03-10 | 1836-05-04 | 71j, 1m, 24d | 0 |
533 | I613 | De Potter | Cyrillius | 1899-01-11 | 1970-03-05 | 71j, 1m, 22d | 0 |
534 | I1178 | ||||||
535 | I2708 | Remu | Ludovicus | 1801-10-15 | 1872-11-27 | 71j, 1m, 12d | 0 |
536 | I2680 | Abraham | Petrus Franciscus | 1797-11-27 | 1868-12-24 | 71j, 0m, 27d | 0 |
537 | I2811 | De Gussem | Paulina | 1822-04-23 | 1893-05-16 | 71j, 0m, 23d | 0 |
538 | I2895 | Verhauwen | Alice Sophia Maria | 1900-07-24 | 1971-08-03 | 71j, 0m, 10d | 0 |
539 | I59 | Deplorez | Emile | 1882-05-16 | 1953-04-12 | 70j, 10m, 27d | 0 |
540 | I2924 | Martens | Theophiel | 1838-01-25 | 1908-12-16 | 70j, 10m, 21d | 0 |
541 | I3226 | ||||||
542 | I2172 | Baudewijns | Joannes Baptista | 1771-11-02 | 1842-08-27 | 70j, 9m, 25d | 0 |
543 | I2672 | Van Kauter | Leonardus | 1830-05-26 | 1901-03-11 | 70j, 9m, 13d | 0 |
544 | I1344 | ||||||
545 | I885 | ||||||
546 | I2657 | Aelterman | Marie Philomena Anna | 1860-03-28 | 1931-00-00 | 70j, 9m, 4d (Circa) | 0 |
547 | I76 | De Potter | Esther Jozef | 1897-05-06 | 1968-02-02 | 70j, 8m, 27d | 0 |
548 | I1327 | ||||||
549 | I1672 | Galle | Brigitta | 1767-10-08 | 1838-05-30 | 70j, 7m, 22d | 0 |
550 | I1483 | ||||||
551 | I2313 | Francoys | Maria Anna | 1771-07-24 | 1842-03-06 | 70j, 7m, 10d | 0 |
552 | I2071 | De Potter | Petrus | 1833-08-31 | 1904-03-13 | 70j, 6m, 11d | 0 |
553 | I3224 | ||||||
554 | I2985 | Walraed | Leopoldus | 1835-06-18 | 1905-11-30 | 70j, 5m, 12d | 0 |
555 | I907 | Van Dorpe | Albert | 1915-07-06 | 1985-12-11 | 70j, 5m, 5d | 0 |
556 | I1803 | De Rocker | Prosper | 1905-10-29 | 1976-03-31 | 70j, 5m, 2d | 0 |
557 | I1260 | De Potter | Nazaire | 1902-03-29 | 1972-08-15 | 70j, 4m, 17d | 0 |
558 | I209 | Clauwaert | Cornelius | 1711-08-20 | 1782-00-00 | 70j, 4m, 12d (Circa) | 0 |
559 | I128 | ||||||
560 | I489 | ||||||
561 | I2422 | Eeckhout | Alice | 1889-03-02 | 1959-06-07 | 70j, 3m, 5d | 0 |
562 | I2735 | Use | Xaverius | 1794-12-18 | 1865-02-26 | 70j, 2m, 8d | 0 |
563 | I1517 | Machtelinckx | Petrus Franciscus | 1740-00-00 | 1810-02-10 | 70j, 1m, 9d (Circa) | 0 |
564 | I838 | Clauwaert | Angelina | 1737-00-00 | 1807-02-04 | 70j, 1m, 3d (Circa) | 0 |
565 | I1659 | Coutuer | Rachel | 1891-03-15 | 1961-04-16 | 70j, 1m, 1d | 0 |
566 | I2575 | Lievens | Daniel | 1723-00-00 | 1793-02-02 | 70j, 1m, 1d (Circa) | 0 |
567 | I1182 | ||||||
568 | I1666 | Petit | Rachel Maria | 1915-04-02 | 1985-04-08 | 70j, 0m, 6d | 0 |
569 | I237 | Verbanck | Pierre | 1902-04-09 | 1972-04-01 | 69j, 11m, 23d | 0 |
570 | I1041 | Cornil | Luc | 1951-11-20 | 2021-11-04 | 69j, 11m, 15d | 0 |
571 | I1970 | De Graeve | Gerard | 1925-11-01 | 1995-09-29 | 69j, 10m, 28d | 0 |
572 | I1698 | Depryck | Emanuel | 1816-12-25 | 1886-11-03 | 69j, 10m, 9d | 0 |
573 | I2860 | De Boever | Henri Noe | 1899-08-09 | 1969-05-15 | 69j, 9m, 6d | 0 |
574 | I2654 | Kielemoes | Barbara | 1833-01-07 | 1902-10-03 | 69j, 8m, 26d | 0 |
575 | I681 | De Potter | Jan Baptist | 1824-11-11 | 1894-08-04 | 69j, 8m, 24d | 0 |
576 | I1079 | Van De Noortgate | Gerard | 1907-08-06 | 1977-04-04 | 69j, 7m, 29d | 0 |
577 | I594 | Jooris | Hubert | 1881-07-18 | 1951-03-13 | 69j, 7m, 23d | 0 |
578 | I2713 | Use | Joannes Baptista | 1792-02-24 | 1861-09-26 | 69j, 7m, 2d | 0 |
579 | I1159 | ||||||
580 | I2173 | De Backer | Maria Catharina | 1771-01-25 | 1840-07-29 | 69j, 6m, 4d | 0 |
581 | I368 | De Meulemeester | André Emiel | 1933-11-14 | 2003-05-13 | 69j, 5m, 29d | 0 |
582 | I2571 | Lievens | Bernardina | 1780-07-03 | 1849-12-09 | 69j, 5m, 6d | 0 |
583 | I1326 | ||||||
584 | I3204 | Van Britsom | Ludovicus | 1896-04-19 | 1965-09-17 | 69j, 4m, 29d | 0 |
585 | I1306 | De Potter | Maria | 1900-07-15 | 1969-12-12 | 69j, 4m, 27d | 0 |
586 | I1010 | Schepens | Livinus | 1718-05-25 | 1787-09-07 | 69j, 3m, 13d | 0 |
587 | I831 | Clauwaert | Elisabeth | 1690-00-00 | 1759-04-07 | 69j, 3m, 6d (Circa) | 0 |
588 | I1550 | Clauwaert | Bertha | 1897-12-31 | 1967-04-04 | 69j, 3m, 4d | 0 |
589 | I3189 | ||||||
590 | I1376 | Beke | André | 1927-07-06 | 1996-09-23 | 69j, 2m, 17d | 0 |
591 | I493 | ||||||
592 | I494 | ||||||
593 | I2159 | Van Crombrugge | Alphons - Cyrille | 1875-12-12 | 1945-02-05 | 69j, 1m, 24d | 0 |
594 | I2856 | Calluwé | Sidonia Augusta | 1866-01-23 | 1935-03-18 | 69j, 1m, 23d | 0 |
595 | I683 | De Potter | August | 1830-03-13 | 1899-04-05 | 69j, 0m, 23d | 0 |
596 | I486 | ||||||
597 | I2718 | Use | Marie Joanna | 1819-01-31 | 1888-01-26 | 68j, 11m, 26d | 0 |
598 | I1307 | De Prez | Marcel | 1901-00-00 | 1969-12-13 | 68j, 11m, 12d (Circa) | 0 |
599 | I3225 | ||||||
600 | I638 | Ketsman | Joannes Francies | 1747-08-14 | 1816-07-21 | 68j, 11m, 7d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.