hit counter

Rapport: Leeftijd bij overlijden

         Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.


Treffers 401 t/m 500 van 1630

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»

# Persoon-ID Naam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Levend
401 I2175  Sonneville  Pieter  1803-09-00  1879-08-12  75j, 11m, 11d (Circa) 
402 I2759  Huse  Ferdinandus  1797-12-14  1873-11-16  75j, 11m, 2d 
403 I225  Baudewijns  Vital  1828-09-04  1904-07-29  75j, 10m, 25d 
404 I455  Fouquart  Melanie  1823-04-28  1899-03-12  75j, 10m, 12d 
405 I3103  Mertens  Gustaaf Prudent  1889-04-19  1965-02-13  75j, 9m, 25d 
406 I198  Deplorez  Joseph  1889-08-14  1965-06-06  75j, 9m, 23d 
407 I1743  Matthys  Petrus Jacobus  1722-05-26  1798-03-14  75j, 9m, 16d 
408 I665  Fouquart  Michel  1914-06-14  1990-03-21  75j, 9m, 7d 
409 I2595  Schoon  Augustinus  1819-04-21  1895-01-27  75j, 9m, 6d 
410 I92  Bogaert  Marie Zoë  1889-11-05  1965-07-27  75j, 8m, 22d 
411 I1145             
412 I876  De Vleeschouwer  Maria Marina  1906-01-23  1981-10-01  75j, 8m, 8d 
413 I2862  De Boever  Anna Maria  1901-01-19  1976-09-22  75j, 8m, 3d 
414 I2722  Boterberg  Marie Sophie  1830-03-15  1905-10-24  75j, 7m, 9d 
415 I361  Waegemans  Gertrudis  1702-09-14  1778-04-02  75j, 6m, 19d 
416 I1749  Matthys  Joannes Baptista  1719-03-21  1794-09-20  75j, 5m, 30d 
417 I190  Moreels  Oscar Leonce  1885-06-08  1960-11-26  75j, 5m, 18d 
418 I1525  Walraevens  Ignatius  1712-11-23  1788-05-05  75j, 5m, 12d 
419 I3187             
420 I233  De Brouwer  Eugenia  1830-10-20  1906-03-27  75j, 5m, 7d 
421 I1268             
422 I699  Van De Weghe  Clotilde  1851-09-19  1927-02-07  75j, 4m, 19d 
423 I3085  Lahorte  Maria Clara  1902-02-28  1977-06-23  75j, 3m, 26d 
424 I2555  Vermeiren  Coleta  1785-10-18  1861-01-26  75j, 3m, 8d 
425 I1275             
426 I2359  De Corte  Joanna  1722-00-00  1797-02-19  75j, 1m, 18d (Circa) 
427 I587  De Potter  Bernardus  1857-02-09  1932-03-10  75j, 1m, 1d 
428 I584  De Potter  Maria Ludovica  1894-11-24  1969-12-20  75j, 0m, 26d 
429 I599  Vuye  Leonie  1920-08-06  1995-08-24  75j, 0m, 18d 
430 I1792  Van De Vyver  Judocus  1753-02-09  1828-02-08  74j, 11m, 30d 
431 I903  Van Audenhove  Gentil  1908-05-27  1983-05-25  74j, 11m, 28d 
432 I2250  Vande Velde  Cecilia  1743-10-11  1818-08-25  74j, 10m, 14d 
433 I205  Clauwaert  Joannes  1779-05-02  1854-03-05  74j, 10m, 3d 
434 I1559  Bos  Gilbert  1937-03-07  2012-00-00  74j, 9m, 25d (Circa) 
435 I456  De Potter  Leander  1855-04-06  1930-01-24  74j, 9m, 18d 
436 I272  De Potter  Johannes Baptista  1802-02-04  1876-11-08  74j, 9m, 4d 
437 I3210  Van Lancker  Gustaaf Cyriel  1870-03-21  1944-12-08  74j, 8m, 17d 
438 I1650  De Bleeker  Anna Martha Anaïs  1896-08-05  1971-03-26  74j, 7m, 21d 
439 I2633  Rottier  Petrus  1724-00-00  1798-08-13  74j, 7m, 12d (Circa) 
440 I769  De Potter  Judocus (Josephus)  1712-04-17  1786-11-08  74j, 6m, 22d 
441 I1555  Vanderheyden  Jules  1910-10-03  1985-04-25  74j, 6m, 22d 
442 I2626             
443 I2656  Bekaert  Desiré  1856-10-14  1931-02-28  74j, 4m, 14d 
444 I1461  De Potter  Richard  1899-11-10  1974-03-11  74j, 4m, 1d 
445 I2204  Haeck  Adriana Anna  1700-00-00  1774-04-14  74j, 3m, 13d (Circa) 
446 I1339  Watthe  Albert Leopold Severin  1914-12-03  1989-03-01  74j, 2m, 26d 
447 I2112  De Potter  Cyriel  1895-10-13  1970-01-05  74j, 2m, 23d 
448 I1269             
449 I242  De Backer  August  1835-02-19  1909-04-11  74j, 1m, 23d 
450 I1983  Cornil  Gaston - Edmundus  1897-10-04  1971-11-06  74j, 1m, 2d 
451 I1967  De Potter  August - Eugeen - Honoré  1905-04-06  1979-05-07  74j, 1m, 1d 
452 I1024  Schepens  Livinius  1549-12-31  1623-12-31  74j, 0m, 0d 
453 I593  De Potter  Marie Zenaïde  1887-12-11  1961-11-17  73j, 11m, 6d 
454 I870  De Cock  Omer  1900-11-05  1974-10-09  73j, 11m, 4d 
455 I219  Use  Livinus  1746-00-00  1819-11-28  73j, 10m, 27d (Circa) 
456 I1139  Diependaele  Willy Arthur André  1937-10-20  2011-09-09  73j, 10m, 20d 
457 I620  De Potter  Leon  1921-12-21  1995-11-02  73j, 10m, 12d 
458 I1724  De Noyette  Amelia  1795-07-20  1869-05-15  73j, 9m, 25d 
459 I2261  Roelandt  Joannes Christinus  1763-06-20  1837-04-07  73j, 9m, 18d 
460 I3056  Messens  Remi Emiel  1909-06-11  1983-03-03  73j, 8m, 20d 
461 I1124             
462 I1648  De Bleeker  Maria Elisa  1889-06-28  1963-03-05  73j, 8m, 5d 
463 I1894  De Potter  Eduardus  1829-01-05  1902-08-27  73j, 7m, 22d 
464 I3054  Messens  Clara Magdalena  1906-12-15  1980-08-02  73j, 7m, 18d 
465 I1515  Machtelinckx  Constantinus  1768-10-20  1842-05-13  73j, 6m, 23d 
466 I926  Van Steenbergen  Maria  1922-05-30  1995-12-19  73j, 6m, 19d 
467 I45  Verbanck  Andrea Germaine  1929-09-08  2003-03-09  73j, 6m, 1d 
468 I3315  De Loore  Isidorus  1833-07-10  1907-01-01  73j, 5m, 22d 
469 I424  De Vleeschouwer  Thérèsia  1788-12-04  1862-05-18  73j, 5m, 14d 
470 I458  De Potter  Maria Stephanie  1884-02-23  1957-07-24  73j, 5m, 1d 
471 I265  De Potter  Camiel  1866-03-25  1939-07-07  73j, 3m, 12d 
472 I2855  De Boever  Leopold Bernard  1861-09-26  1935-00-00  73j, 3m, 6d (Circa) 
473 I3262  Lampens  Maria  1742-00-00  1815-04-01  73j, 3m, 0d (Circa) 
474 I2593  Schoon  Constantia  1812-03-07  1885-06-06  73j, 2m, 30d 
475 I1766  Matthys  Livinus  1752-00-00  1825-03-20  73j, 2m, 19d (Circa) 
476 I2211  Denoyette  Petrus Antonius  1791-11-24  1865-00-00  73j, 1m, 8d (Circa) 
477 I1342             
478 I1564  Van Der Straete  Etienne  1932-10-15  2005-11-05  73j, 0m, 21d 
479 I2834  De Boever  Albinus  1824-02-19  1897-03-11  73j, 0m, 20d 
480 I1366             
481 I3238  De Sutter  Catharina Petronella  1742-04-20  1815-04-02  72j, 11m, 13d 
482 I214  Van Swol  Marie  1650-00-00  1722-11-29  72j, 10m, 28d (Circa) 
483 I1535  Van Schelvergem  Andreas Judocus  1706-08-08  1779-07-05  72j, 10m, 27d 
484 I1604  Schauvliege  Monica  1809-01-29  1881-12-18  72j, 10m, 19d 
485 I670  De Potter  Emiel  1913-04-28  1986-03-15  72j, 10m, 15d 
486 I1673  Verbanck  Bernardinus  1807-04-26  1880-03-08  72j, 10m, 11d 
487 I1274             
488 I2640  Rottier  Joanna Catharina  1781-06-16  1854-04-13  72j, 9m, 28d 
489 I3188             
490 I2364  Codde  Maria Petronella  1758-01-08  1830-10-10  72j, 9m, 2d 
491 I271  De Potter  Emilie  1861-12-18  1934-09-20  72j, 9m, 2d 
492 I994  Sackx  Constantius  1747-00-00  1819-09-10  72j, 8m, 9d (Circa) 
493 I297  Leroy  Amelia  1836-06-24  1909-03-03  72j, 8m, 7d 
494 I1774  Matthys  Romain  1811-10-16  1884-06-15  72j, 7m, 30d 
495 I1738  De Ruelle  Engelbertus  1752-04-26  1824-12-19  72j, 7m, 23d 
496 I710  Van De Weghe  Amelie  1817-03-04  1889-10-23  72j, 7m, 19d 
497 I61  Deplorez  Cesarina Maria  1886-11-05  1959-06-23  72j, 7m, 18d 
498 I877  De Vuyst  Pieter Francois  1762-09-24  1835-05-04  72j, 7m, 10d 
499 I430  De Potter  Josepha  1797-05-14  1869-11-22  72j, 6m, 8d 
500 I1345             


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.