Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 401 t/m 500 van 981
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I237 | Verbanck | Pierre | 9 apr 1902 | 1 apr 1972 | 25560 | 0 | tree1 |
402 | I1041 | Cornil | Luc | 20 nov 1951 | 4 nov 2021 | 25552 | 0 | tree1 |
403 | I1970 | De Graeve | Gerard | 1 nov 1925 | 29 sep 1995 | 25534 | 0 | tree1 |
404 | I1698 | Depryck | Emanuel | 25 dec 1816 | 3 nov 1886 | 25515 | 0 | tree1 |
405 | I2860 | De Boever | Henri Noe | 9 aug 1899 | 15 mei 1969 | 25481 | 0 | tree1 |
406 | I2654 | Kielemoes | Barbara | 7 jan 1833 | 3 okt 1902 | 25470 | 0 | tree1 |
407 | I681 | De Potter | Jan Baptist | 11 nov 1824 | 4 aug 1894 | 25468 | 0 | tree1 |
408 | I1079 | Van De Noortgate | Gerard | 6 aug 1907 | 4 apr 1977 | 25444 | 0 | tree1 |
409 | I594 | Jooris | Hubert | 18 jul 1881 | 13 mrt 1951 | 25439 | 0 | tree1 |
410 | I2713 | Use | Joannes Baptista | 24 feb 1792 | 26 sep 1861 | 25416 | 0 | tree1 |
411 | I2173 | De Backer | Maria Catharina | 25 jan 1771 | 29 jul 1840 | 25387 | 0 | tree1 |
412 | I368 | De Meulemeester | André Emiel | 14 nov 1933 | 13 mei 2003 | 25382 | 0 | tree1 |
413 | I2571 | Lievens | Bernardina | 3 jul 1780 | 9 dec 1849 | 25360 | 0 | tree1 |
414 | I1306 | De Potter | Maria | 15 jul 1900 | 12 dec 1969 | 25352 | 0 | tree1 |
415 | I3204 | Van Britsom | Ludovicus | 19 apr 1896 | 17 sep 1965 | 25352 | 0 | tree1 |
416 | I1010 | Schepens | Livinus | 25 mei 1718 | 7 sep 1787 | 25307 | 0 | tree1 |
417 | I1550 | Clauwaert | Bertha | 31 dec 1897 | 4 apr 1967 | 25295 | 0 | tree1 |
418 | I1376 | Beke | André | 6 jul 1927 | 23 sep 1996 | 25282 | 0 | tree1 |
419 | I2159 | Van Crombrugge | Alphons - Cyrille | 12 dec 1875 | 5 feb 1945 | 25257 | 0 | tree1 |
420 | I2856 | Calluwé | Sidonia Augusta | 23 jan 1866 | 18 mrt 1935 | 25255 | 0 | tree1 |
421 | I683 | De Potter | August | 13 mrt 1830 | 5 apr 1899 | 25225 | 0 | tree1 |
422 | I2718 | Use | Marie Joanna | 31 jan 1819 | 26 jan 1888 | 25197 | 0 | tree1 |
423 | I638 | Ketsman | Joannes Francies | 14 aug 1747 | 21 jul 1816 | 25178 | 0 | tree1 |
424 | I334 | Dernicourt | Augustinus | 16 jan 1714 | 15 dec 1782 | 25170 | 0 | tree1 |
425 | I415 | De Potter | Franciscus | 13 jun 1748 | 12 apr 1817 | 25139 | 0 | tree1 |
426 | I75 | Gillis | Germaine Andrea | 29 okt 1911 | 7 jul 1980 | 25089 | 0 | tree1 |
427 | I657 | De Smet | Jean | 2 feb 1946 | 4 sep 2014 | 25051 | 0 | tree1 |
428 | I308 | Leeman | Jacques | 18 aug 1793 | 12 feb 1862 | 25014 | 0 | tree1 |
429 | I2639 | Rottier | Monica | 20 dec 1761 | 3 jun 1830 | 25001 | 0 | tree1 |
430 | I914 | Verheyen | Marcel | 2 nov 1928 | 12 mrt 1997 | 24967 | 0 | tree1 |
431 | I1507 | Bogaert | Franciscus | 29 nov 1804 | 31 mrt 1873 | 24959 | 0 | tree1 |
432 | I612 | De Pelsmaecker | Leontine | 20 jul 1881 | 5 nov 1949 | 24944 | 0 | tree1 |
433 | I299 | Leeman | Alfons | 18 dec 1856 | 6 mrt 1925 | 24914 | 0 | tree1 |
434 | I66 | Verbanck | Emiel Hendrik | 12 okt 1900 | 20 dec 1968 | 24906 | 0 | tree1 |
435 | I201 | Deplorez | Jérôme | 5 aug 1920 | 6 okt 1988 | 24899 | 0 | tree1 |
436 | I1664 | De Potter | Theophile | 14 nov 1920 | 20 dec 1988 | 24873 | 0 | tree1 |
437 | I694 | De Potter | Bernardus | 18 mei 1816 | 14 jun 1884 | 24864 | 0 | tree1 |
438 | I864 | Wauters | Rosalia | 15 jan 1849 | 28 jan 1917 | 24849 | 0 | tree1 |
439 | I895 | Moreels | Lucia Maria Ludovica | 3 jun 1907 | 14 jun 1975 | 24848 | 0 | tree1 |
440 | I2095 | Gaublomme | Bertha - Leonia | 13 okt 1899 | 18 okt 1967 | 24841 | 0 | tree1 |
441 | I1742 | Matthys | Joanna Maria | 5 jun 1755 | 9 jun 1823 | 24840 | 0 | tree1 |
442 | I104 | Van Den Bossche | Marcel | 14 dec 1908 | 16 dec 1976 | 24839 | 0 | tree1 |
443 | I426 | De Potter | Sophia | 9 feb 1790 | 18 jan 1858 | 24814 | 0 | tree1 |
444 | I1510 | Bogaert | Joannes Baptist | 22 dec 1812 | 3 okt 1880 | 24757 | 0 | tree1 |
445 | I419 | De Potter | Thérèsia | 5 feb 1761 | 22 okt 1828 | 24730 | 0 | tree1 |
446 | I2141 | Van Crombrugge | Pelagie | 24 jul 1865 | 2 apr 1933 | 24723 | 0 | tree1 |
447 | I3244 | Roelant | Judoca | 3 jun 1780 | 28 jan 1848 | 24709 | 0 | tree1 |
448 | I590 | Haustraete | Melanie | 25 mei 1863 | 13 jan 1931 | 24704 | 0 | tree1 |
449 | I2247 | Maes | Maria Eugénia | 6 mrt 1846 | 23 okt 1913 | 24702 | 0 | tree1 |
450 | I901 | Quina | Bertha | 11 apr 1911 | 11 nov 1978 | 24686 | 0 | tree1 |
451 | I2641 | Matthijs | Philibertus | 12 apr 1760 | 1 nov 1827 | 24673 | 0 | tree1 |
452 | I1768 | Matthys | Philibertus | 12 apr 1760 | 1 nov 1827 | 24673 | 0 | tree1 |
453 | I2738 | Huse | Petrus Franciscus | 28 mrt 1824 | 11 sep 1891 | 24638 | 0 | tree1 |
454 | I129 | De Kinne | Magdalena Maria | 6 jun 1920 | 13 nov 1987 | 24631 | 0 | tree1 |
455 | I524 | De Potter | Achillius | 9 aug 1892 | 10 nov 1959 | 24563 | 0 | tree1 |
456 | I2034 | Spitaels | Lydie | 27 jun 1935 | 17 sep 2002 | 24554 | 0 | tree1 |
457 | I707 | Van De Weghe | Romanus | 23 dec 1818 | 28 feb 1886 | 24539 | 0 | tree1 |
458 | I146 | De Meyer | Leopold Etienne | 15 nov 1940 | 2 dec 2007 | 24488 | 0 | tree1 |
459 | I1081 | Van De Noortgate | Gomard | 18 jul 1901 | 4 mei 1968 | 24397 | 0 | tree1 |
460 | I134 | Van Der Haeghen | Alphons Arthur Albert | 7 feb 1929 | 24 sep 1995 | 24335 | 0 | tree1 |
461 | I868 | De Vos | Francies | 5 apr 1885 | 18 nov 1951 | 24332 | 0 | tree1 |
462 | I1526 | Weymeersch | Marie Anna | 5 jan 1722 | 5 aug 1788 | 24319 | 0 | tree1 |
463 | I351 | De Leeuw | Johanna Catharina | 27 feb 1763 | 24 aug 1829 | 24284 | 0 | tree1 |
464 | I2831 | Verspeeten | Theresia | 3 sep 1770 | 28 feb 1837 | 24284 | 0 | tree1 |
465 | I1790 | Van De Vyver | Maria Anna | 30 nov 1749 | 15 mei 1816 | 24272 | 0 | tree1 |
466 | I1747 | Matthys | Petronella | 8 sep 1714 | 27 okt 1780 | 24156 | 0 | tree1 |
467 | I1912 | De Potter | Suzanne - Clementina | 2 feb 1935 | 26 feb 2001 | 24131 | 0 | tree1 |
468 | I2249 | Roelandt | Josephus | 11 mrt 1735 | 14 feb 1801 | 24081 | 0 | tree1 |
469 | I2682 | Abraham | Angela | 22 nov 1819 | 19 okt 1885 | 24073 | 0 | tree1 |
470 | I1099 | De Potter | Jean | 23 sep 1910 | 9 aug 1976 | 24062 | 0 | tree1 |
471 | I591 | De Potter | Hendrik Florent | 3 jul 1885 | 21 apr 1951 | 24032 | 0 | tree1 |
472 | I1280 | Van Der Stichelen | Armand | 7 jul 1935 | 8 mrt 2001 | 23986 | 0 | tree1 |
473 | I1496 | Machtelinckx | Marie Thérèse | 12 nov 1798 | 10 jul 1864 | 23981 | 0 | tree1 |
474 | I1644 | Van Crombrugge | Maria | 10 jun 1860 | 24 dec 1925 | 23937 | 0 | tree1 |
475 | I269 | De Potter | Jean Baptist | 7 feb 1874 | 19 jul 1939 | 23902 | 0 | tree1 |
476 | I2670 | Matthys | Bernardus | 20 aug 1793 | 9 jan 1859 | 23882 | 0 | tree1 |
477 | I1748 | Matthys | Judocus Franciscus | 11 aug 1716 | 6 dec 1781 | 23858 | 0 | tree1 |
478 | I2903 | Mertens | Jean Francois | 18 feb 1801 | 28 apr 1866 | 23810 | 0 | tree1 |
479 | I2328 | De Ruelle | Josephus | 5 feb 1787 | 18 mrt 1852 | 23782 | 0 | tree1 |
480 | I627 | De Potter | Yvon | 14 mei 1924 | 27 mei 1989 | 23754 | 0 | tree1 |
481 | I1143 | Vermang | Urbain | 28 jan 1932 | 3 dec 1996 | 23686 | 0 | tree1 |
482 | I2243 | Martens | Constantinus | 30 apr 1761 | 14 feb 1826 | 23665 | 0 | tree1 |
483 | I1810 | Schoon | Bernardus | 18 nov 1805 | 29 aug 1870 | 23660 | 0 | tree1 |
484 | I353 | Keppens | Katharina | 18 mrt 1716 | 27 nov 1780 | 23630 | 0 | tree1 |
485 | I12 | De Potter | Albert Alfred | 18 aug 1904 | 22 apr 1969 | 23623 | 0 | tree1 |
486 | I866 | Vekeman | René | 11 nov 1877 | 13 mrt 1942 | 23497 | 0 | tree1 |
487 | I2848 | Dammekens | Jules | 18 mei 1895 | 16 jul 1959 | 23434 | 0 | tree1 |
488 | I2893 | De Boever | Joseph | 9 jan 1897 | 8 mrt 1961 | 23433 | 0 | tree1 |
489 | I1771 | Matthys | Anna Christina | 15 feb 1766 | 14 apr 1830 | 23433 | 0 | tree1 |
490 | I310 | Leeman | Constantin | 7 okt 1746 | 19 nov 1810 | 23418 | 0 | tree1 |
491 | I3252 | De Pauw | Adriana Christina | 6 mrt 1760 | 3 apr 1824 | 23403 | 0 | tree1 |
492 | I476 | De Potter | Maria Irma | 16 apr 1887 | 7 mei 1951 | 23396 | 0 | tree1 |
493 | I2505 | Bauwens | Jan Baptiste | 6 jun 1819 | 21 mrt 1883 | 23299 | 0 | tree1 |
494 | I227 | Roelant | Pieter (Petrus) Amandus | 20 sep 1783 | 2 jul 1847 | 23295 | 0 | tree1 |
495 | I2456 | Roels | Maria Elisa | 20 nov 1894 | 29 aug 1958 | 23292 | 0 | tree1 |
496 | I2413 | De Potter | Irma | 5 jan 1910 | 11 okt 1973 | 23290 | 0 | tree1 |
497 | I155 | Van Wijmeersch | Marcel Theoduul Gerard | 7 jan 1929 | 24 jun 1992 | 23179 | 0 | tree1 |
498 | I1074 | Van De Noortgate | Jeanette | 13 aug 1903 | 11 dec 1966 | 23131 | 0 | tree1 |
499 | I2233 | De Backer | Jacobus | 11 okt 1733 | 5 feb 1797 | 23128 | 0 | tree1 |
500 | I744 | De Potter | Charles Louis | 7 nov 1798 | 9 feb 1862 | 23104 | 0 | tree1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.