hit counter

Rapport: Leeftijd bij overlijden

         Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.


Treffers 301 t/m 400 van 1630

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Volgende»

# Persoon-ID Naam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Levend
301 I1640  Van Crombrugge  Nicodemus  1822-09-16  1902-02-24  79j, 5m, 8d 
302 I479  De Potter  Maria Elisa  1889-09-03  1969-01-26  79j, 4m, 23d 
303 I2144  Volckaert  Marie - Louise  1871-06-18  1950-10-25  79j, 4m, 7d 
304 I2218  De Noyette  Constantinus  1763-10-20  1843-01-24  79j, 3m, 4d 
305 I3213  Van Caneghem  Etienne  1934-10-18  2013-12-10  79j, 1m, 22d 
306 I2457  Roels  Emilius  1896-06-19  1975-08-09  79j, 1m, 21d 
307 I579  De Potter  Theodorus  1893-08-19  1972-10-01  79j, 1m, 12d 
308 I266  Leeman  Marie - Louise  1872-07-25  1951-08-30  79j, 1m, 5d 
309 I3185             
310 I2906  Mertens  Jean Baptiste  1806-08-13  1885-09-11  79j, 0m, 29d 
311 I440  De Potter  Renerius  1875-04-24  1954-05-21  79j, 0m, 27d 
312 I363  De Potter  Bernardus  1836-02-27  1915-03-22  79j, 0m, 23d 
313 I286  De Cock  Pieter Louis  1800-00-00  1879-01-13  79j, 0m, 12d (Circa) 
314 I1745  Den Haese  Magdalena  1686-09-04  1765-09-14  79j, 0m, 10d 
315 I48             
316 I3273  De Reghel  Remi  1891-00-00  1970-00-00  79j, 0m, 0d (Circa) 
317 I1909  Van Den Hecke  Ghislain - André  1928-04-19  2007-03-19  78j, 11m, 0d 
318 I1965  De Potter  Diane - Maria  1925-01-10  2003-12-06  78j, 10m, 26d 
319 I696  De Potter  Rosalie  1844-03-02  1923-01-27  78j, 10m, 25d 
320 I1598  Meersschaut  Theophile Cornelius  1868-08-29  1947-07-19  78j, 10m, 20d 
321 I1889  Coupé  Isabella - Pelagie  1799-08-30  1878-06-25  78j, 9m, 26d 
322 I467             
323 I1466             
324 I3087  Lahorte  Gilbertus Victor  1906-04-09  1984-12-31  78j, 8m, 22d 
325 I865  De Reghel  Marie Sylvie  1878-01-28  1956-10-17  78j, 8m, 19d 
326 I1478             
327 I28  Bogaert  Henricus  1855-04-24  1933-12-24  78j, 8m, 0d 
328 I658             
329 I2508  Heyndrickx  Maria Catharina  1766-10-22  1845-06-07  78j, 7m, 16d 
330 I2193  Van Driessche  Maria Jacoba  1747-03-18  1825-09-19  78j, 6m, 1d 
331 I2556  De Roo  Francisca  1805-00-00  1883-07-01  78j, 6m, 0d (Circa) 
332 I2174  Baudewyns  Marie Theresia  1800-01-06  1878-06-29  78j, 5m, 23d 
333 I471             
334 I525  Persoons  Irma  1896-03-25  1974-07-08  78j, 3m, 13d 
335 I871  De Couvreur  Magdalena Maria  1912-06-16  1990-08-29  78j, 2m, 13d 
336 I580  Segers  Zenaïde  1903-00-00  1981-00-00  78j, 0m, 0d (Circa) 
337 I372  De Backer  Marie Constance  1801-03-17  1879-03-01  77j, 11m, 12d 
338 I2628  Martens  Maria Anna  1731-03-20  1809-03-04  77j, 11m, 12d 
339 I3297  De Lepeleere  Marie Helene  1862-10-29  1940-10-06  77j, 11m, 7d 
340 I1563  Govaert  Blanche  1933-06-23  2011-05-15  77j, 10m, 22d 
341 I2111  De Potter  Cyrilla  1894-03-23  1972-02-13  77j, 10m, 21d 
342 I897  Moreels  Suzanne  1912-12-19  1990-11-01  77j, 10m, 13d 
343 I622             
344 I2897  Malaboeuf  Marcel Jules  1902-06-30  1980-04-23  77j, 9m, 24d 
345 I15  Van Den Bossche  Julia Marie  1907-09-01  1985-06-21  77j, 9m, 20d 
346 I1471  Beke  Lucienne  1942-05-24  2020-03-01  77j, 9m, 6d 
347 I402  De Potter  Albertina  1767-07-02  1845-03-02  77j, 8m, 0d 
348 I3236             
349 I171             
350 I1100  De Deyn  Melanie  1919-01-19  1996-08-26  77j, 7m, 7d 
351 I1991  Bogaert  Roland  1926-11-26  2004-07-00  77j, 7m, 5d (Circa) 
352 I1363  Rosseels  Barbara  1928-04-04  2005-11-08  77j, 7m, 4d 
353 I356  De Leeuw  Petrus  1730-10-08  1808-05-01  77j, 6m, 23d 
354 I529             
355 I589  De Potter  Theofilius  1859-02-13  1936-08-27  77j, 6m, 14d 
356 I672             
357 I1695  Machtelinckx  Xaveria  1815-05-16  1892-11-13  77j, 5m, 28d 
358 I582             
359 I54  Bogaert  Elisa Maria Magdalena  1933-03-16  2010-08-30  77j, 5m, 14d 
360 I1264             
361 I264  De Cock  Marie Catharina  1834-03-21  1911-08-08  77j, 4m, 18d 
362 I72  Gillis  Zulma Maria  1898-09-01  1976-01-14  77j, 4m, 13d 
363 I1915  Brewaeys  Denise  1896-01-11  1973-05-14  77j, 4m, 3d 
364 I24  De Potter  Renatus  1871-09-09  1949-01-04  77j, 3m, 26d 
365 I71  Verbanck  Aimé René  1915-05-10  1992-09-04  77j, 3m, 25d 
366 I3060  Broeckaert  Clara  1891-11-18  1969-03-14  77j, 3m, 24d 
367 I585  De Potter  Maria Emma  1896-03-22  1973-07-13  77j, 3m, 21d 
368 I2447  Quina  Albert  1907-11-22  1985-03-12  77j, 3m, 18d 
369 I932  Graupnest  Lieselotte  1928-12-24  2006-04-08  77j, 3m, 15d 
370 I3052  Messens  Sylvain Gustaaf  1904-11-09  1982-02-22  77j, 3m, 13d 
371 I174  Deplorez  Georges Polijdoor  1909-01-16  1986-04-27  77j, 3m, 11d 
372 I844  Clauwaert  Petrus Corneilius  1748-00-00  1825-03-06  77j, 2m, 5d (Circa) 
373 I673             
374 I80  De Potter  Irma  1907-08-27  1984-09-27  77j, 1m, 0d 
375 I2033  Lievens  Willy  1931-07-01  2008-07-27  77j, 0m, 26d 
376 I2443             
377 I2427  De Potter  Emiel  1903-05-22  1980-05-31  77j, 0m, 9d 
378 I1255  De Vos  Theofiel  1880-10-10  1957-10-01  76j, 11m, 21d 
379 I296  Leeman  Frederic  1830-04-09  1907-02-25  76j, 10m, 16d 
380 I989  Schepens  Isabella  1726-02-25  1803-01-09  76j, 10m, 15d 
381 I3194             
382 I445  De Lange  Petrus  1857-01-30  1933-11-14  76j, 9m, 15d 
383 I1265             
384 I366  Van Den Abeele  Madeleine  1930-08-02  2007-04-26  76j, 8m, 24d 
385 I2143  Van Crombrugge  Jan - Baptiste  1868-06-02  1945-02-23  76j, 8m, 21d 
386 I1740  De Ruelle  Benedictus  1795-12-03  1872-08-07  76j, 8m, 4d 
387 I252  Schoon  Livinus  1832-11-16  1909-07-05  76j, 7m, 19d 
388 I338  Lambert  Jacques  1706-00-00  1782-07-10  76j, 6m, 9d (Circa) 
389 I181  Vandenhove  Maria Elsa  1920-02-16  1996-08-22  76j, 6m, 6d 
390 I1340             
391 I597  Mispelaer  Hermine  1898-01-01  1974-06-30  76j, 5m, 29d 
392 I923  Fouquart  Bernardus  1776-00-00  1852-06-12  76j, 5m, 11d (Circa) 
393 I1319  De Potter  Clara  1904-02-02  1980-07-03  76j, 5m, 1d 
394 I1732  Matthys  Augustinus  1823-09-19  1900-02-19  76j, 5m, 0d 
395 I3049  Messens  Emiel  1878-08-07  1955-00-00  76j, 4m, 25d (Circa) 
396 I44  Deplorez  Albert Germain  1917-05-14  1993-10-04  76j, 4m, 20d 
397 I2534  Haegeman  Franciscus  1760-00-00  1836-04-25  76j, 3m, 24d (Circa) 
398 I2414  Jooris  Arthur  1906-08-03  1982-11-03  76j, 3m, 0d 
399 I3186             
400 I2175  Sonneville  Pieter  1803-09-00  1879-08-12  75j, 11m, 11d (Circa) 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.