Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 2101 t/m 2200 van 2352
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | I1227 | Van Der Stricht | Jan Baptist | 28 nov 1788 | Strijpen | tree1 | Boogschutter | 0 |
2102 | I1225 | Van Der Stricht | Marie Joanna | 17 sep 1783 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
2103 | I1223 | Van Der Stricht | Marie Thérèse | 4 jan 1780 | Strijpen | tree1 | Steenbok | 0 |
2104 | I1224 | Van Der Stricht | Petrus Jan | 25 jun 1781 | Strijpen | tree1 | Kreeft | 0 |
2105 | I980 | |||||||
2106 | I2428 | Van Dijcke | Irma | 21 jun 1901 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Tweelingen | 0 |
2107 | I907 | Van Dorpe | Albert | 6 jul 1915 | Velzeke | tree1 | Kreeft | 0 |
2108 | I2193 | Van Driessche | Maria Jacoba | 18 mrt 1747 | Merelbeke | tree1 | Vissen | 0 |
2109 | I196 | Van Gaever | Germain | 4 feb 1903 | Oosterzele | tree1 | Waterman | 0 |
2110 | I742 | Van Gansbeke | Constantia | 25 dec 1798 | Godveerdegem | tree1 | Steenbok | 0 |
2111 | I2065 | Van Gansbeke | Cyrillius | 14 nov 1874 | Grotenberge | tree1 | Schorpioen | 0 |
2112 | I668 | |||||||
2113 | I667 | |||||||
2114 | I669 | |||||||
2115 | I1802 | |||||||
2116 | I2047 | |||||||
2117 | I2620 | |||||||
2118 | I1048 | |||||||
2119 | I1046 | |||||||
2120 | I1545 | |||||||
2121 | I3285 | Van Havermaet | Emma Maria Carolina | 29 sep 1870 | Zele | tree1 | Weegschaal | 0 |
2122 | I2342 | Van Hecke | Achille | 3 jun 1879 | Munte | tree1 | Tweelingen | 0 |
2123 | I2340 | Van Hecke | Ferdinandus | 28 feb 1832 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
2124 | I2341 | Van Hecke | Maria Romana | 25 jun 1872 | Schelderode | tree1 | Kreeft | 0 |
2125 | I2343 | Van Hecke | Marie Ludovica Cornelia | 5 aug 1881 | Munte | tree1 | Leeuw | 0 |
2126 | I1404 | |||||||
2127 | I1403 | |||||||
2128 | I934 | |||||||
2129 | I939 | |||||||
2130 | I938 | |||||||
2131 | I845 | Van Hoecke | Livine Therese | 10 jan 1754 | Wetteren | tree1 | Steenbok | 0 |
2132 | I2097 | Van Hove | René | 31 jul 1882 | Munkzwalm | tree1 | Leeuw | 0 |
2133 | I2961 | Van Hulle | Emma Maria | 28 okt 1877 | Dikkelvenne | tree1 | Schorpioen | 0 |
2134 | I2672 | Van Kauter | Leonardus | 26 mei 1830 | Landskouter | tree1 | Tweelingen | 0 |
2135 | I3210 | Van Lancker | Gustaaf Cyriel | 21 mrt 1870 | Melsen | tree1 | Ram | 0 |
2136 | I183 | Van Lancker | Hubert | 28 mrt 1940 | Moortsele | tree1 | Ram | 0 |
2137 | I182 | Van Lancker | Maurice Adolphe | 3 jun 1909 | Melsen | tree1 | Tweelingen | 0 |
2138 | I1061 | |||||||
2139 | I2619 | |||||||
2140 | I2618 | |||||||
2141 | I1668 | Van Maldergem | Gaston Camiel | 20 feb 1904 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Vissen | 0 |
2142 | I909 | Van Maldergem | Robertus Augustus | 10 okt 1896 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Weegschaal | 0 |
2143 | I531 | |||||||
2144 | I313 | Van Nieuwenhove | Constantia | 9 mrt 1716 | Parike | tree1 | Vissen | 0 |
2145 | I158 | Van Ruyskensvelde | André Camiel | 4 dec 1930 | Strijpen | tree1 | Boogschutter | 0 |
2146 | I160 | |||||||
2147 | I161 | |||||||
2148 | I1693 | |||||||
2149 | I1675 | Van Ruyskensvelde | Eugenia | 24 jun 1877 | tree1 | Kreeft | 0 | |
2150 | I162 | |||||||
2151 | I163 | |||||||
2152 | I749 | Van Ruyskensvelde | Livinus | 24 jan 1828 | Erwetegem | tree1 | Waterman | 0 |
2153 | I159 | |||||||
2154 | I1535 | Van Schelvergem | Andreas Judocus | 8 aug 1706 | Denderhoutem | tree1 | Leeuw | 0 |
2155 | I1530 | Van Schelvergem | Catharina | 19 sep 1750 | Denderhoutem | tree1 | Maagd | 0 |
2156 | I1537 | Van Schelvergem | Jacobus | 30 aug 1669 | Denderhoutem | tree1 | Maagd | 0 |
2157 | I1539 | Van Schelvergem | Joannes | 28 nov 1639 | Denderhoutem | tree1 | Boogschutter | 0 |
2158 | I460 | Van Semmertier | Emma Maria | 7 feb 1882 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Waterman | 0 |
2159 | I926 | Van Steenbergen | Maria | 30 mei 1922 | Kwaremont | tree1 | Tweelingen | 0 |
2160 | I1625 | Van Steenberghe | Leonie | 1 feb 1850 | Zottegem | tree1 | Waterman | 0 |
2161 | I3226 | |||||||
2162 | I1056 | |||||||
2163 | I927 | |||||||
2164 | I157 | |||||||
2165 | I1045 | |||||||
2166 | I155 | Van Wijmeersch | Marcel Theoduul Gerard | 7 jan 1929 | Rozebeke | tree1 | Steenbok | 0 |
2167 | I969 | |||||||
2168 | I964 | Van Wijmeersch | Roger Oscar | 6 sep 1927 | Balegem | tree1 | Maagd | 0 |
2169 | I971 | |||||||
2170 | I706 | |||||||
2171 | I156 | |||||||
2172 | I2250 | Vande Velde | Cecilia | 11 okt 1743 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
2173 | I3162 | Vande Vijver | Adriana | 3 nov 1674 | Scheldewindeke | tree1 | Schorpioen | 0 |
2174 | I3164 | Vande Vijver | Christophora | 2 nov 1678 | Scheldewindeke | tree1 | Schorpioen | 0 |
2175 | I3177 | Vande Vijver | Cornelia | 13 apr 1688 | Scheldewindeke | tree1 | Ram | 0 |
2176 | I3176 | Vande Vijver | Franciscus | 15 okt 1724 | Scheldewindeke | tree1 | Weegschaal | 0 |
2177 | I3169 | Vande Vijver | Jacobus | 27 feb 1686 | Scheldewindeke | tree1 | Vissen | 0 |
2178 | I3163 | Vande Vijver | Joannes | 4 aug 1676 | Scheldewindeke | tree1 | Leeuw | 0 |
2179 | I3174 | Vande Vijver | Judoca Maria | 25 mei 1719 | Scheldewindeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
2180 | I3165 | Vande Vijver | Judocus | 14 mei 1707 | Scheldewindeke | tree1 | Stier | 0 |
2181 | I3161 | Vande Vijver | Laurentius | 10 jan 1672 | Scheldewindeke | tree1 | Steenbok | 0 |
2182 | I3173 | Vande Vijver | Marianna | 2 mei 1716 | Scheldewindeke | tree1 | Stier | 0 |
2183 | I3175 | Vande Vijver | Matthias | 24 feb 1722 | Scheldewindeke | tree1 | Vissen | 0 |
2184 | I1795 | Vande Vijver | Maximilianus | 16 sep 1682 | Scheldewindeke | tree1 | Maagd | 0 |
2185 | I3172 | Vande Vijver | Petrus | 1 dec 1713 | Scheldewindeke | tree1 | Boogschutter | 0 |
2186 | I3180 | Vanden Vyver | Adrianus | 3 okt 1668 | Scheldewindeke | tree1 | Weegschaal | 0 |
2187 | I1207 | |||||||
2188 | I1208 | |||||||
2189 | I1209 | |||||||
2190 | I181 | Vandenhove | Maria Elsa | 16 feb 1920 | Landskouter | tree1 | Waterman | 0 |
2191 | I3090 | Vandenhove | Richard Joseph | 1 mrt 1880 | Melle | tree1 | Vissen | 0 |
2192 | I1438 | Vander Casseyen | Henri | 28 okt 1882 | Geraardsbergen | tree1 | Schorpioen | 0 |
2193 | I1555 | Vanderheyden | Jules | 3 okt 1910 | Gent | tree1 | Weegschaal | 0 |
2194 | I3332 | |||||||
2195 | I1785 | Vandevyver | Anna Christina | 3 mei 1774 | Schelderode | tree1 | Stier | 0 |
2196 | I1783 | Vandevyver | Constantinus | 13 mei 1763 | Schelderode | tree1 | Stier | 0 |
2197 | I3179 | Vandevyver | Egidius | 5 okt 1665 | Scheldewindeke | tree1 | Weegschaal | 0 |
2198 | I230 | Vandevyver | Joanna Catharina | 2 dec 1765 | Schelderode | tree1 | Boogschutter | 0 |
2199 | I1782 | Vandevyver | Maria Jacoba | 20 jun 1760 | Schelderode | tree1 | Tweelingen | 0 |
2200 | I1784 | Vandevyver | Monica | 24 dec 1770 | Schelderode | tree1 | Steenbok | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.