Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 2001 t/m 2100 van 2352
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | I3109 | Van de Sype | Elodie | 19 mei 1855 | Scheldewindeke | tree1 | Stier | 0 |
2002 | I2579 | Van de Sype | Joanna | 9 sep 1757 | Scheldewindeke | tree1 | Maagd | 0 |
2003 | I3123 | Van De Velde | Achile Hector | 14 apr 1888 | Scheldewindeke | tree1 | Ram | 0 |
2004 | I3124 | Van De Velde | Arthur Michel | 18 aug 1890 | Scheldewindeke | tree1 | Leeuw | 0 |
2005 | I3125 | Van De Velde | Francies Mauritius | 16 nov 1892 | Scheldewindeke | tree1 | Schorpioen | 0 |
2006 | I3121 | Van De Velde | Petrus Josephus René | 6 feb 1886 | Scheldewindeke | tree1 | Waterman | 0 |
2007 | I3126 | Van De Velde | Philemon Plutarque Prudent | 25 feb 1895 | Scheldewindeke | tree1 | Vissen | 0 |
2008 | I3120 | Van De Velde | Theophile | 9 dec 1857 | Scheldewindeke | tree1 | Boogschutter | 0 |
2009 | I3127 | Van De Velde | Victorina Maria Irma | 11 feb 1898 | Scheldewindeke | tree1 | Waterman | 0 |
2010 | I1780 | Van De Vijver | Franciscus | 1 feb 1721 | Schelderode | tree1 | Waterman | 0 |
2011 | I1798 | Van De Vijver | Jacoba | 9 jan 1713 | Schelderode | tree1 | Steenbok | 0 |
2012 | I3166 | Van De Vijver | Jacoba | 13 okt 1719 | Scheldewindeke | tree1 | Weegschaal | 0 |
2013 | I1797 | Van De Vijver | Joanna | 24 apr 1711 | Schelderode | tree1 | Stier | 0 |
2014 | I3171 | Van De Vijver | Joannes | 25 mrt 1712 | Scheldewindeke | tree1 | Ram | 0 |
2015 | I1799 | Van De Vijver | Joannes Baptista | 30 jun 1715 | Schelderode | tree1 | Kreeft | 0 |
2016 | I1800 | Van De Vijver | Petronella | 7 apr 1718 | Schelderode | tree1 | Ram | 0 |
2017 | I1801 | Van De Vijver | Petrus Joannes | 6 jan 1725 | Schelderode | tree1 | Steenbok | 0 |
2018 | I1793 | Van De Vyver | Ferdinandus | 9 nov 1754 | Schelderode | tree1 | Schorpioen | 0 |
2019 | I1792 | Van De Vyver | Judocus | 9 feb 1753 | Schelderode | tree1 | Waterman | 0 |
2020 | I1791 | Van De Vyver | Livina | 16 okt 1751 | Schelderode | tree1 | Weegschaal | 0 |
2021 | I1789 | Van De Vyver | Maria Anna | 24 jun 1748 | Merelbeke | tree1 | Kreeft | 0 |
2022 | I1790 | Van De Vyver | Maria Anna | 30 nov 1749 | Schelderode | tree1 | Boogschutter | 0 |
2023 | I3211 | Van De Vyver | Marie Judith | 5 jan 1873 | Schelderode | tree1 | Steenbok | 0 |
2024 | I1794 | Van De Vyver | Petronella | 3 feb 1757 | Schelderode | tree1 | Waterman | 0 |
2025 | I2835 | Van De Vyver | Sophie | 22 jun 1835 | Schelderode | tree1 | Kreeft | 0 |
2026 | I1342 | |||||||
2027 | I1171 | |||||||
2028 | I1153 | Van De Walle | Camiel Clement | 30 nov 1925 | Sint Maria Lierde | tree1 | Boogschutter | 0 |
2029 | I1168 | |||||||
2030 | I1170 | |||||||
2031 | I1158 | |||||||
2032 | I511 | |||||||
2033 | I1343 | |||||||
2034 | I1166 | |||||||
2035 | I1157 | |||||||
2036 | I1154 | |||||||
2037 | I1156 | |||||||
2038 | I1169 | |||||||
2039 | I1172 | |||||||
2040 | I710 | Van De Weghe | Amelie | 4 mrt 1817 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Vissen | 0 |
2041 | I699 | Van De Weghe | Clotilde | 19 sep 1851 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Maagd | 0 |
2042 | I427 | Van De Weghe | Franciscus | 17 feb 1793 | Rozebeke | tree1 | Waterman | 0 |
2043 | I2668 | Van De Weghe | Jan-Baptiste | 23 jun 1839 | Schelderode | tree1 | Kreeft | 0 |
2044 | I712 | Van De Weghe | Robertus | 11 mei 1829 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Stier | 0 |
2045 | I707 | Van De Weghe | Romanus | 23 dec 1818 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Steenbok | 0 |
2046 | I3316 | Van de Wiele | Melanie | 22 jul 1847 | Massemen | tree1 | Kreeft | 0 |
2047 | I1261 | Van Den Abeele | Augusta | 6 mrt 1902 | Sint Maria Lierde | tree1 | Vissen | 0 |
2048 | I366 | Van Den Abeele | Madeleine | 2 aug 1930 | Sint Maria Lierde | tree1 | Leeuw | 0 |
2049 | I486 | |||||||
2050 | I658 | |||||||
2051 | I875 | Van Den Berghe | Francisca | 30 mei 1829 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Tweelingen | 0 |
2052 | I560 | |||||||
2053 | I543 | |||||||
2054 | I1268 | |||||||
2055 | I1264 | |||||||
2056 | I30 | Van Den Bossche | Desiré | 22 okt 1879 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Weegschaal | 0 |
2057 | I102 | Van Den Bossche | Georges | 17 mei 1904 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Stier | 0 |
2058 | I1263 | Van Den Bossche | Gerard | 13 jan 1926 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Steenbok | 0 |
2059 | I1690 | |||||||
2060 | I105 | Van Den Bossche | Henri | 31 mei 1910 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Tweelingen | 0 |
2061 | I106 | Van Den Bossche | Irma | 2 okt 1911 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Weegschaal | 0 |
2062 | I1274 | |||||||
2063 | I103 | Van Den Bossche | Jan - Baptist | 25 aug 1905 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Maagd | 0 |
2064 | I15 | Van Den Bossche | Julia Marie | 1 sep 1907 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Maagd | 0 |
2065 | I1266 | |||||||
2066 | I107 | Van Den Bossche | Madeleine | 16 apr 1917 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Ram | 0 |
2067 | I104 | Van Den Bossche | Marcel | 14 dec 1908 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Boogschutter | 0 |
2068 | I606 | |||||||
2069 | I2390 | Van Den Bossche | Nathalia | 11 sep 1819 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Maagd | 0 |
2070 | I1456 | Van Den Bossche | Philomene | 14 jul 1874 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Kreeft | 0 |
2071 | I562 | |||||||
2072 | I1909 | Van Den Hecke | Ghislain - André | 19 apr 1928 | Zottegem | tree1 | Ram | 0 |
2073 | I3091 | Van den Hove | Martha Anna | 21 aug 1909 | Scheldewindeke | tree1 | Leeuw | 0 |
2074 | I481 | Van Den Noortgaete | Cyrilla | 14 jan 1890 | Hillegem | tree1 | Steenbok | 0 |
2075 | I714 | Van Der Haegen | Joanna | 21 mrt 1811 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Ram | 0 |
2076 | I134 | Van Der Haeghen | Alphons Arthur Albert | 7 feb 1929 | Balegem | tree1 | Waterman | 0 |
2077 | I966 | |||||||
2078 | I930 | |||||||
2079 | I965 | |||||||
2080 | I136 | |||||||
2081 | I135 | |||||||
2082 | I2437 | Van Der Linden | Charles Louis Achille | 25 jan 1896 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Waterman | 0 |
2083 | I2441 | Van Der Linden | Daniël Armand | 23 okt 1944 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Weegschaal | 0 |
2084 | I2443 | |||||||
2085 | I2445 | |||||||
2086 | I2444 | |||||||
2087 | I1145 | |||||||
2088 | I438 | Van Der Massen | Pegalie | 6 jul 1842 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Kreeft | 0 |
2089 | I1285 | |||||||
2090 | I1280 | Van Der Stichelen | Armand | 7 jul 1935 | Sint Maria Lierde | tree1 | Kreeft | 0 |
2091 | I1284 | |||||||
2092 | I1287 | |||||||
2093 | I1281 | |||||||
2094 | I1283 | |||||||
2095 | I1288 | |||||||
2096 | I1565 | |||||||
2097 | I1564 | Van Der Straete | Etienne | 15 okt 1932 | Bottelare | tree1 | Weegschaal | 0 |
2098 | I1229 | Van Der Stricht | Angelina | 8 aug 1792 | Strijpen | tree1 | Leeuw | 0 |
2099 | I1228 | Van Der Stricht | Engelbertus | 17 sep 1790 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
2100 | I1226 | Van Der Stricht | Frans | 20 feb 1787 | Strijpen | tree1 | Vissen | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.