Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 201 t/m 300 van 1630
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I3235 | ||||||
202 | I703 | De Potter | Severinus | 1846-02-14 | 1929-02-21 | 83j, 0m, 7d | 0 |
203 | I3265 | De Meersman | Rachel | 1928-00-00 | 2011-00-00 | 83j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
204 | I867 | De Reghel | Irma | 1888-05-20 | 1971-05-11 | 82j, 11m, 21d | 0 |
205 | I2892 | Mathijs | Marie Leonie | 1871-02-27 | 1954-01-27 | 82j, 11m, 0d | 0 |
206 | I125 | ||||||
207 | I57 | ||||||
208 | I588 | Persoons | Maria Elisa | 1872-04-26 | 1955-03-00 | 82j, 10m, 3d (Circa) | 0 |
209 | I2430 | De Potter | Sylvain | 1904-10-16 | 1987-08-09 | 82j, 9m, 24d | 0 |
210 | I6 | De Potter | Libert Jozef Clement | 1939-04-03 | 2022-01-25 | 82j, 9m, 22d | 0 |
211 | I78 | De Potter | Rachel | 1899-11-01 | 1982-07-21 | 82j, 8m, 20d | 0 |
212 | I197 | Smolders | Joanna - Maria | 1859-04-21 | 1942-01-01 | 82j, 8m, 11d | 0 |
213 | I475 | Watthe | Jozef | 1916-02-27 | 1998-11-04 | 82j, 8m, 8d | 0 |
214 | I1355 | Ghislain | Gabrielle | 1897-10-18 | 1980-06-15 | 82j, 7m, 28d | 0 |
215 | I1614 | Verloo | Julie | 1848-01-24 | 1930-09-18 | 82j, 7m, 25d | 0 |
216 | I1309 | ||||||
217 | I2219 | De Backer | Livinus Franciscus | 1736-10-22 | 1819-04-29 | 82j, 6m, 7d | 0 |
218 | I21 | Schoon | Marie Romanie | 1877-06-05 | 1959-11-05 | 82j, 5m, 0d | 0 |
219 | I141 | ||||||
220 | I481 | Van Den Noortgaete | Cyrilla | 1890-01-14 | 1972-06-05 | 82j, 4m, 22d | 0 |
221 | I1606 | Baele | Charles Louis | 1846-06-24 | 1928-10-14 | 82j, 3m, 20d | 0 |
222 | I195 | Deplorez | Lucien Theophiel | 1923-09-23 | 2006-01-05 | 82j, 3m, 13d | 0 |
223 | I246 | De Backer | Marie Sylvie | 1878-12-18 | 1961-03-28 | 82j, 3m, 10d | 0 |
224 | I1472 | ||||||
225 | I2152 | Van Crombrugge | Joseph - Polydor | 1871-01-07 | 1953-04-06 | 82j, 2m, 30d | 0 |
226 | I640 | De Potter | Louise Marie | 1905-08-10 | 1987-09-28 | 82j, 1m, 18d | 0 |
227 | I1087 | Segers | Josephina | 1893-00-00 | 1975-00-00 | 82j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
228 | I3183 | Verbanck | Hubert | 1925-00-00 | 2007-00-00 | 82j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
229 | I908 | Van Cleemputte | Charles Rene | 1895-06-05 | 1977-06-02 | 81j, 11m, 28d | 0 |
230 | I1101 | ||||||
231 | I3245 | Roelant | Jacobus | 1782-05-24 | 1864-05-14 | 81j, 11m, 20d | 0 |
232 | I887 | Uytterschaut | Maria | 1908-02-13 | 1990-01-31 | 81j, 11m, 18d | 0 |
233 | I189 | De Loore | Maria - Valentina | 1885-09-29 | 1967-08-23 | 81j, 10m, 25d | 0 |
234 | I50 | De Potter | Liliane | 1937-07-19 | 2019-06-01 | 81j, 10m, 13d | 0 |
235 | I1905 | Cordeels | Mathilde | 1878-10-26 | 1960-08-10 | 81j, 9m, 15d | 0 |
236 | I52 | ||||||
237 | I466 | ||||||
238 | I2428 | Van Dijcke | Irma | 1901-06-21 | 1983-02-03 | 81j, 7m, 13d | 0 |
239 | I2714 | Verstraeten | Victoria | 1792-01-23 | 1873-09-05 | 81j, 7m, 13d | 0 |
240 | I2087 | Vion | Marie - Celine | 1876-07-30 | 1958-02-22 | 81j, 6m, 23d | 0 |
241 | I2636 | De Cock | Ferdinanda | 1760-00-00 | 1841-07-07 | 81j, 6m, 6d (Circa) | 0 |
242 | I3295 | De Lepeleere | Eugenie | 1874-08-05 | 1956-01-08 | 81j, 5m, 3d | 0 |
243 | I1612 | Schauvliege | Pieter Francies | 1807-12-22 | 1889-05-21 | 81j, 4m, 29d | 0 |
244 | I2330 | Delaruelle | Melanie | 1826-12-30 | 1908-05-26 | 81j, 4m, 26d | 0 |
245 | I2094 | Vion | Aloïs | 1880-06-09 | 1961-10-10 | 81j, 4m, 1d | 0 |
246 | I649 | De Smet | Gaston | 1908-01-01 | 1989-04-30 | 81j, 3m, 29d | 0 |
247 | I600 | ||||||
248 | I183 | Van Lancker | Hubert | 1940-03-28 | 2021-06-15 | 81j, 2m, 18d | 0 |
249 | I2246 | Moreels | Jan Francies | 1834-09-28 | 1915-12-12 | 81j, 2m, 14d | 0 |
250 | I2946 | Van Caneghem | Plutarque Albert | 1905-06-23 | 1986-09-01 | 81j, 2m, 9d | 0 |
251 | I608 | ||||||
252 | I99 | Pieters | Marie Mathilde | 1895-10-09 | 1976-11-16 | 81j, 1m, 7d | 0 |
253 | I2739 | Use | Amelie | 1826-01-03 | 1907-02-01 | 81j, 0m, 29d | 0 |
254 | I2369 | Uytterhaeghen | Joanna Petronella | 1759-03-03 | 1840-02-29 | 80j, 11m, 26d | 0 |
255 | I1456 | Van Den Bossche | Philomene | 1874-07-14 | 1955-07-04 | 80j, 11m, 20d | 0 |
256 | I1968 | Persoons | Augusta - Maria - Celeste | 1906-10-03 | 1987-09-15 | 80j, 11m, 12d | 0 |
257 | I1536 | Keymeulen | Joanna | 1725-05-03 | 1806-04-14 | 80j, 11m, 11d | 0 |
258 | I2416 | Pieijns | Maria | 1899-08-29 | 1980-06-29 | 80j, 10m, 0d | 0 |
259 | I704 | Hageman | Phelomena | 1845-09-00 | 1926-06-23 | 80j, 9m, 22d (Circa) | 0 |
260 | I583 | ||||||
261 | I276 | De Potter | Johannes Baptist | 1710-09-24 | 1791-06-16 | 80j, 8m, 23d | 0 |
262 | I902 | Speltdoorn | Anna Iréne | 1906-12-23 | 1987-09-08 | 80j, 8m, 16d | 0 |
263 | I2579 | Van de Sype | Joanna | 1757-09-09 | 1838-05-08 | 80j, 7m, 29d | 0 |
264 | I1086 | De Potter | Victor | 1893-05-08 | 1974-00-00 | 80j, 7m, 24d (Circa) | 0 |
265 | I3241 | Roelant | Joanna Christina | 1776-02-07 | 1856-09-22 | 80j, 7m, 15d | 0 |
266 | I526 | De Potter | Michel | 1930-10-22 | 2011-06-01 | 80j, 7m, 10d | 0 |
267 | I3058 | Messens | Achille | 1913-06-15 | 1994-00-00 | 80j, 6m, 17d (Circa) | 0 |
268 | I2192 | Boudewijns | Petrus Josephus | 1732-00-00 | 1812-06-30 | 80j, 5m, 29d (Circa) | 0 |
269 | I2507 | Gillis | Joannes Franciscus | 1767-12-18 | 1848-05-08 | 80j, 4m, 20d | 0 |
270 | I5 | Verbanck | Julia Clara Ivonne | 1934-02-03 | 2014-06-17 | 80j, 4m, 14d | 0 |
271 | I2528 | De Backer | Cleopha | 1816-03-02 | 1896-07-12 | 80j, 4m, 10d | 0 |
272 | I261 | Schoon | Febronie | 1889-09-17 | 1970-01-20 | 80j, 4m, 3d | 0 |
273 | I3066 | Martens | Marie Josephe | 1813-07-05 | 1893-10-09 | 80j, 3m, 4d | 0 |
274 | I2096 | Vion | Maria - Irma | 1882-09-30 | 1962-12-24 | 80j, 2m, 24d | 0 |
275 | I2424 | Goessens | Alfons Rene | 1893-01-10 | 1973-03-20 | 80j, 2m, 10d | 0 |
276 | I192 | Delmulle | Norbert | 1934-02-04 | 2014-03-23 | 80j, 1m, 19d | 0 |
277 | I79 | De Potter | Marie Elodie Aimée | 1903-02-04 | 1983-03-16 | 80j, 1m, 12d | 0 |
278 | I473 | Roos | Gilbert | 1926-01-19 | 2006-01-30 | 80j, 0m, 11d | 0 |
279 | I300 | Leeman | Emma | 1868-00-00 | 1948-00-00 | 80j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
280 | I206 | Use | Anna Christine | 1791-00-00 | 1871-00-00 | 80j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
281 | I2000 | De Potter | Helena | 1914-06-11 | 1994-05-17 | 79j, 11m, 6d | 0 |
282 | I68 | Verbanck | Martha | 1908-11-18 | 1988-10-17 | 79j, 10m, 29d | 0 |
283 | I1780 | Van De Vijver | Franciscus | 1721-02-01 | 1800-12-24 | 79j, 10m, 23d | 0 |
284 | I607 | ||||||
285 | I16 | Deploré | Isidorius | 1849-06-01 | 1929-04-18 | 79j, 10m, 17d | 0 |
286 | I2896 | De Boever | Maria Anna | 1902-02-23 | 1981-12-27 | 79j, 10m, 4d | 0 |
287 | I274 | De Potter | Bernardus | 1758-03-10 | 1837-12-14 | 79j, 9m, 4d | 0 |
288 | I2592 | Schoon | Pierre François | 1810-04-13 | 1890-00-00 | 79j, 8m, 19d (Circa) | 0 |
289 | I2361 | Codde | Joannes Baptista | 1752-04-22 | 1831-12-31 | 79j, 8m, 9d | 0 |
290 | I788 | De Potter | Angelina | 1801-03-04 | 1880-11-10 | 79j, 8m, 6d | 0 |
291 | I4 | Deplorez | Jacques Isidoor | 1931-07-09 | 2011-03-03 | 79j, 7m, 22d | 0 |
292 | I1729 | Matthys | Joannes | 1786-02-19 | 1865-10-06 | 79j, 7m, 17d | 0 |
293 | I1516 | Versteels | Barbara | 1769-12-27 | 1849-08-10 | 79j, 7m, 14d | 0 |
294 | I106 | Van Den Bossche | Irma | 1911-10-02 | 1991-05-12 | 79j, 7m, 10d | 0 |
295 | I1798 | Van De Vijver | Jacoba | 1713-01-09 | 1792-08-09 | 79j, 7m, 0d | 0 |
296 | I2032 | Lievens | Aimé | 1904-09-24 | 1984-04-23 | 79j, 6m, 30d | 0 |
297 | I1635 | Van Crombrugge | Franciscus | 1815-07-14 | 1895-02-03 | 79j, 6m, 20d | 0 |
298 | I126 | ||||||
299 | I20 | Verbanck | Ernest | 1877-05-10 | 1956-11-05 | 79j, 5m, 26d | 0 |
300 | I263 | De Potter | Romanus | 1832-06-24 | 1911-12-10 | 79j, 5m, 16d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.