Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 201 t/m 300 van 981
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I16 | Deploré | Isidorius | 1 jun 1849 | 18 apr 1929 | 29175 | 0 | tree1 |
202 | I2896 | De Boever | Maria Anna | 23 feb 1902 | 27 dec 1981 | 29162 | 0 | tree1 |
203 | I274 | De Potter | Bernardus | 10 mrt 1758 | 14 dec 1837 | 29133 | 0 | tree1 |
204 | I2361 | Codde | Joannes Baptista | 22 apr 1752 | 31 dec 1831 | 29106 | 0 | tree1 |
205 | I788 | De Potter | Angelina | 4 mrt 1801 | 10 nov 1880 | 29106 | 0 | tree1 |
206 | I4 | Deplorez | Jacques Isidoor | 9 jul 1931 | 3 mrt 2011 | 29092 | 0 | tree1 |
207 | I1729 | Matthys | Joannes | 19 feb 1786 | 6 okt 1865 | 29083 | 0 | tree1 |
208 | I1516 | Versteels | Barbara | 27 dec 1769 | 10 aug 1849 | 29080 | 0 | tree1 |
209 | I106 | Van Den Bossche | Irma | 2 okt 1911 | 12 mei 1991 | 29077 | 0 | tree1 |
210 | I1798 | Van De Vijver | Jacoba | 9 jan 1713 | 9 aug 1792 | 29067 | 0 | tree1 |
211 | I2032 | Lievens | Aimé | 24 sep 1904 | 23 apr 1984 | 29066 | 0 | tree1 |
212 | I1635 | Van Crombrugge | Franciscus | 14 jul 1815 | 3 feb 1895 | 29059 | 0 | tree1 |
213 | I20 | Verbanck | Ernest | 10 mei 1877 | 5 nov 1956 | 29033 | 0 | tree1 |
214 | I263 | De Potter | Romanus | 24 jun 1832 | 10 dec 1911 | 29022 | 0 | tree1 |
215 | I1640 | Van Crombrugge | Nicodemus | 16 sep 1822 | 24 feb 1902 | 29015 | 0 | tree1 |
216 | I479 | De Potter | Maria Elisa | 3 sep 1889 | 26 jan 1969 | 28999 | 0 | tree1 |
217 | I2144 | Volckaert | Marie - Louise | 18 jun 1871 | 25 okt 1950 | 28983 | 0 | tree1 |
218 | I2218 | De Noyette | Constantinus | 20 okt 1763 | 24 jan 1843 | 28950 | 0 | tree1 |
219 | I3213 | Van Caneghem | Etienne | 18 okt 1934 | 10 dec 2013 | 28908 | 0 | tree1 |
220 | I2457 | Roels | Emilius | 19 jun 1896 | 9 aug 1975 | 28904 | 0 | tree1 |
221 | I579 | De Potter | Theodorus | 19 aug 1893 | 1 okt 1972 | 28897 | 0 | tree1 |
222 | I266 | Leeman | Marie - Louise | 25 jul 1872 | 30 aug 1951 | 28889 | 0 | tree1 |
223 | I2906 | Mertens | Jean Baptiste | 13 aug 1806 | 11 sep 1885 | 28884 | 0 | tree1 |
224 | I440 | De Potter | Renerius | 24 apr 1875 | 21 mei 1954 | 28881 | 0 | tree1 |
225 | I363 | De Potter | Bernardus | 27 feb 1836 | 22 mrt 1915 | 28877 | 0 | tree1 |
226 | I1745 | Den Haese | Magdalena | 4 sep 1686 | 14 sep 1765 | 28864 | 0 | tree1 |
227 | I1909 | Van Den Hecke | Ghislain - André | 19 apr 1928 | 19 mrt 2007 | 28823 | 0 | tree1 |
228 | I1965 | De Potter | Diane - Maria | 10 jan 1925 | 6 dec 2003 | 28819 | 0 | tree1 |
229 | I696 | De Potter | Rosalie | 2 mrt 1844 | 27 jan 1923 | 28819 | 0 | tree1 |
230 | I1598 | Meersschaut | Theophile Cornelius | 29 aug 1868 | 19 jul 1947 | 28812 | 0 | tree1 |
231 | I1889 | Coupé | Isabella - Pelagie | 30 aug 1799 | 25 jun 1878 | 28788 | 0 | tree1 |
232 | I3087 | Lahorte | Gilbertus Victor | 9 apr 1906 | 31 dec 1984 | 28756 | 0 | tree1 |
233 | I865 | De Reghel | Marie Sylvie | 28 jan 1878 | 17 okt 1956 | 28751 | 0 | tree1 |
234 | I28 | Bogaert | Henricus | 24 apr 1855 | 24 dec 1933 | 28733 | 0 | tree1 |
235 | I2508 | Heyndrickx | Maria Catharina | 22 okt 1766 | 7 jun 1845 | 28717 | 0 | tree1 |
236 | I2193 | Van Driessche | Maria Jacoba | 18 mrt 1747 | 19 sep 1825 | 28674 | 0 | tree1 |
237 | I2174 | Baudewyns | Marie Theresia | 6 jan 1800 | 29 jun 1878 | 28663 | 0 | tree1 |
238 | I525 | Persoons | Irma | 25 mrt 1896 | 8 jul 1974 | 28593 | 0 | tree1 |
239 | I871 | De Couvreur | Magdalena Maria | 16 jun 1912 | 29 aug 1990 | 28563 | 0 | tree1 |
240 | I372 | De Backer | Marie Constance | 17 mrt 1801 | 1 mrt 1879 | 28473 | 0 | tree1 |
241 | I2628 | Martens | Maria Anna | 20 mrt 1731 | 4 mrt 1809 | 28473 | 0 | tree1 |
242 | I3297 | De Lepeleere | Marie Helene | 29 okt 1862 | 6 okt 1940 | 28466 | 0 | tree1 |
243 | I2111 | De Potter | Cyrilla | 23 mrt 1894 | 13 feb 1972 | 28450 | 0 | tree1 |
244 | I1563 | Govaert | Blanche | 23 jun 1933 | 15 mei 2011 | 28450 | 0 | tree1 |
245 | I897 | Moreels | Suzanne | 19 dec 1912 | 1 nov 1990 | 28441 | 0 | tree1 |
246 | I2897 | Malaboeuf | Marcel Jules | 30 jun 1902 | 23 apr 1980 | 28422 | 0 | tree1 |
247 | I15 | Van Den Bossche | Julia Marie | 1 sep 1907 | 21 jun 1985 | 28418 | 0 | tree1 |
248 | I1471 | Beke | Lucienne | 24 mei 1942 | 1 mrt 2020 | 28406 | 0 | tree1 |
249 | I402 | De Potter | Albertina | 2 jul 1767 | 2 mrt 1845 | 28367 | 0 | tree1 |
250 | I1100 | De Deyn | Melanie | 19 jan 1919 | 26 aug 1996 | 28344 | 0 | tree1 |
251 | I1363 | Rosseels | Barbara | 4 apr 1928 | 8 nov 2005 | 28342 | 0 | tree1 |
252 | I356 | De Leeuw | Petrus | 8 okt 1730 | 1 mei 1808 | 28329 | 0 | tree1 |
253 | I589 | De Potter | Theofilius | 13 feb 1859 | 27 aug 1936 | 28319 | 0 | tree1 |
254 | I1695 | Machtelinckx | Xaveria | 16 mei 1815 | 13 nov 1892 | 28306 | 0 | tree1 |
255 | I54 | Bogaert | Elisa Maria Magdalena | 16 mrt 1933 | 30 aug 2010 | 28291 | 0 | tree1 |
256 | I264 | De Cock | Marie Catharina | 21 mrt 1834 | 8 aug 1911 | 28263 | 0 | tree1 |
257 | I72 | Gillis | Zulma Maria | 1 sep 1898 | 14 jan 1976 | 28258 | 0 | tree1 |
258 | I1915 | Brewaeys | Denise | 11 jan 1896 | 14 mei 1973 | 28247 | 0 | tree1 |
259 | I71 | Verbanck | Aimé René | 10 mei 1915 | 4 sep 1992 | 28242 | 0 | tree1 |
260 | I24 | De Potter | Renatus | 9 sep 1871 | 4 jan 1949 | 28241 | 0 | tree1 |
261 | I3060 | Broeckaert | Clara | 18 nov 1891 | 14 mrt 1969 | 28240 | 0 | tree1 |
262 | I585 | De Potter | Maria Emma | 22 mrt 1896 | 13 jul 1973 | 28236 | 0 | tree1 |
263 | I2447 | Quina | Albert | 22 nov 1907 | 12 mrt 1985 | 28235 | 0 | tree1 |
264 | I932 | Graupnest | Lieselotte | 24 dec 1928 | 8 apr 2006 | 28229 | 0 | tree1 |
265 | I3052 | Messens | Sylvain Gustaaf | 9 nov 1904 | 22 feb 1982 | 28229 | 0 | tree1 |
266 | I174 | Deplorez | Georges Polijdoor | 16 jan 1909 | 27 apr 1986 | 28225 | 0 | tree1 |
267 | I80 | De Potter | Irma | 27 aug 1907 | 27 sep 1984 | 28156 | 0 | tree1 |
268 | I2033 | Lievens | Willy | 1 jul 1931 | 27 jul 2008 | 28151 | 0 | tree1 |
269 | I2427 | De Potter | Emiel | 22 mei 1903 | 31 mei 1980 | 28134 | 0 | tree1 |
270 | I1255 | De Vos | Theofiel | 10 okt 1880 | 1 okt 1957 | 28114 | 0 | tree1 |
271 | I296 | Leeman | Frederic | 9 apr 1830 | 25 feb 1907 | 28080 | 0 | tree1 |
272 | I989 | Schepens | Isabella | 25 feb 1726 | 9 jan 1803 | 28076 | 0 | tree1 |
273 | I445 | De Lange | Petrus | 30 jan 1857 | 14 nov 1933 | 28046 | 0 | tree1 |
274 | I366 | Van Den Abeele | Madeleine | 2 aug 1930 | 26 apr 2007 | 28026 | 0 | tree1 |
275 | I2143 | Van Crombrugge | Jan - Baptiste | 2 jun 1868 | 23 feb 1945 | 28024 | 0 | tree1 |
276 | I1740 | De Ruelle | Benedictus | 3 dec 1795 | 7 aug 1872 | 28006 | 0 | tree1 |
277 | I252 | Schoon | Livinus | 16 nov 1832 | 5 jul 1909 | 27989 | 0 | tree1 |
278 | I181 | Vandenhove | Maria Elsa | 16 feb 1920 | 22 aug 1996 | 27947 | 0 | tree1 |
279 | I597 | Mispelaer | Hermine | 1 jan 1898 | 30 jun 1974 | 27938 | 0 | tree1 |
280 | I1732 | Matthys | Augustinus | 19 sep 1823 | 19 feb 1900 | 27912 | 0 | tree1 |
281 | I1319 | De Potter | Clara | 2 feb 1904 | 3 jul 1980 | 27911 | 0 | tree1 |
282 | I44 | Deplorez | Albert Germain | 14 mei 1917 | 4 okt 1993 | 27902 | 0 | tree1 |
283 | I2414 | Jooris | Arthur | 3 aug 1906 | 3 nov 1982 | 27851 | 0 | tree1 |
284 | I2759 | Huse | Ferdinandus | 14 dec 1797 | 16 nov 1873 | 27730 | 0 | tree1 |
285 | I225 | Baudewijns | Vital | 4 sep 1828 | 29 jul 1904 | 27721 | 0 | tree1 |
286 | I455 | Fouquart | Melanie | 28 apr 1823 | 12 mrt 1899 | 27712 | 0 | tree1 |
287 | I3103 | Mertens | Gustaaf Prudent | 19 apr 1889 | 13 feb 1965 | 27693 | 0 | tree1 |
288 | I198 | Deplorez | Joseph | 14 aug 1889 | 6 jun 1965 | 27689 | 0 | tree1 |
289 | I1743 | Matthys | Petrus Jacobus | 26 mei 1722 | 14 mrt 1798 | 27686 | 0 | tree1 |
290 | I2595 | Schoon | Augustinus | 21 apr 1819 | 27 jan 1895 | 27675 | 0 | tree1 |
291 | I665 | Fouquart | Michel | 14 jun 1914 | 21 mrt 1990 | 27674 | 0 | tree1 |
292 | I92 | Bogaert | Marie Zoë | 5 nov 1889 | 27 jul 1965 | 27657 | 0 | tree1 |
293 | I876 | De Vleeschouwer | Maria Marina | 23 jan 1906 | 1 okt 1981 | 27645 | 0 | tree1 |
294 | I2862 | De Boever | Anna Maria | 19 jan 1901 | 22 sep 1976 | 27640 | 0 | tree1 |
295 | I2722 | Boterberg | Marie Sophie | 15 mrt 1830 | 24 okt 1905 | 27616 | 0 | tree1 |
296 | I361 | Waegemans | Gertrudis | 14 sep 1702 | 2 apr 1778 | 27594 | 0 | tree1 |
297 | I1749 | Matthys | Joannes Baptista | 21 mrt 1719 | 20 sep 1794 | 27577 | 0 | tree1 |
298 | I190 | Moreels | Oscar Leonce | 8 jun 1885 | 26 nov 1960 | 27564 | 0 | tree1 |
299 | I1525 | Walraevens | Ignatius | 23 nov 1712 | 5 mei 1788 | 27557 | 0 | tree1 |
300 | I233 | De Brouwer | Eugenia | 20 okt 1830 | 27 mrt 1906 | 27551 | 0 | tree1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.