Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Alle personen geboren in de maand Januari
Treffers 201 t/m 218 van 218
# | Persoon-ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum |
---|---|---|---|
201 | I3161 | Vande Vijver, Laurentius | 10 jan 1672 |
202 | I3214 | Vannieuwenhuyse, Hilda | |
203 | I507 | Vekeman, Johnny | |
204 | I984 | Verbanck, Bruno | 29 jan 1834 |
205 | I67 | Verbanck, Marie - Jeannette | 14 jan 1905 |
206 | I3192 | Verbanck, Nina | |
207 | I10 | Verbanck, Sylvain Albert | 19 jan 1907 |
208 | I1614 | Verloo, Julie | 24 jan 1848 |
209 | I1143 | Vermang, Urbain | 28 jan 1932 |
210 | I3134 | Vermassen, Irma Ursula | 7 jan 1897 |
211 | I3136 | Vermassen, Maria Anna | 22 jan 1904 |
212 | I2714 | Verstraeten, Victoria | 23 jan 1792 |
213 | I2993 | Walraed, Julma | 4 jan 1892 |
214 | I2999 | Walraed, Michel Charles Louis | 14 jan 1913 |
215 | I1527 | Walraevens, Joannes | 31 jan 1669 |
216 | I3009 | Waterloos, Achille Prudent | 10 jan 1893 |
217 | I864 | Wauters, Rosalia | 15 jan 1849 |
218 | I1526 | Weymeersch, Marie Anna | 5 jan 1722 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.