Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 1801 t/m 1900 van 2352
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | I1205 | |||||||
1802 | I1195 | |||||||
1803 | I1206 | |||||||
1804 | I1204 | |||||||
1805 | I781 | Serbruyns | Sabine | 8 jul 1801 | Rozebeke | tree1 | Kreeft | 0 |
1806 | I1215 | Sibilde | Alfons Jozef | 1 jul 1893 | Sint Maria Lierde | tree1 | Kreeft | 0 |
1807 | I1213 | Sibilde | Cyriel | 21 okt 1888 | Sint Maria Lierde | tree1 | Weegschaal | 0 |
1808 | I1216 | Sibilde | Maria Floride | 22 sep 1895 | Sint Maria Lierde | tree1 | Maagd | 0 |
1809 | I1214 | Sibilde | Omer | 16 mei 1891 | Sint Maria Lierde | tree1 | Stier | 0 |
1810 | I1212 | Sibille | August | 29 aug 1834 | Sint Maria Lierde | tree1 | Maagd | 0 |
1811 | I197 | Smolders | Joanna - Maria | 21 apr 1859 | Tielt | tree1 | Stier | 0 |
1812 | I1004 | Sours | Catharina | 1 apr 1682 | Dikkelvenne | tree1 | Ram | 0 |
1813 | I1027 | Sours | Francies | 13 mrt 1648 | Semmerzake | tree1 | Vissen | 0 |
1814 | I1029 | Sours | Judoca | 29 jan 1673 | Dikkelvenne | tree1 | Waterman | 0 |
1815 | I1030 | Sours | Maria | 20 feb 1675 | Dikkelvenne | tree1 | Vissen | 0 |
1816 | I902 | Speltdoorn | Anna Iréne | 23 dec 1906 | Erwetegem | tree1 | Steenbok | 0 |
1817 | I314 | Spitaels | Antonius | 28 mrt 1728 | Everbeek | tree1 | Ram | 0 |
1818 | I311 | Spitaels | Jeanne Catherine | 11 jul 1758 | Everbeek | tree1 | Kreeft | 0 |
1819 | I2034 | Spitaels | Lydie | 27 jun 1935 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Kreeft | 0 |
1820 | I2278 | Steurbaut | Charles Louis | 12 dec 1829 | Munte | tree1 | Boogschutter | 0 |
1821 | I1788 | Stevens | Joanna | 17 mrt 1724 | Merelbeke | tree1 | Vissen | 0 |
1822 | I2324 | Stevens | Joanna Rosa | 18 apr 1741 | Merelbeke | tree1 | Ram | 0 |
1823 | I2066 | Tavenier | Romania | 28 jan 1876 | Grotenberge | tree1 | Waterman | 0 |
1824 | I462 | Teerlinck | Emiel Karel | 12 feb 1913 | Sint Martens Lierde | tree1 | Waterman | 0 |
1825 | I643 | Temmerman | Elise | 7 feb 1931 | Anderlecht | tree1 | Waterman | 0 |
1826 | I120 | |||||||
1827 | I497 | |||||||
1828 | I496 | |||||||
1829 | I498 | |||||||
1830 | I572 | |||||||
1831 | I1657 | |||||||
1832 | I539 | |||||||
1833 | I2107 | Tortelboom | Justine | 8 apr 1806 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Ram | 0 |
1834 | I960 | Trainefur | Charles Armand | 9 sep 1771 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
1835 | I1433 | |||||||
1836 | I1431 | |||||||
1837 | I1434 | |||||||
1838 | I1432 | |||||||
1839 | I1435 | |||||||
1840 | I1062 | |||||||
1841 | I1064 | |||||||
1842 | I2739 | Use | Amelie | 3 jan 1826 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1843 | I2794 | Use | Angela | 1 okt 1907 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1844 | I2770 | Use | Anna Maria | 20 nov 1900 | Moortsele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1845 | I2753 | Use | Camillus | 24 nov 1872 | Oosterzele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1846 | I2798 | Use | Camillus | 3 jan 1871 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1847 | I2743 | Use | Camilus | 19 jan 1865 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1848 | I2712 | Use | Carolus | 25 sep 1789 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1849 | I2791 | Use | Celina Rachel | 1 aug 1901 | Moortsele | tree1 | Leeuw | 0 |
1850 | I2720 | Use | Charles Louis | 10 okt 1824 | Scheldewindeke | tree1 | Weegschaal | 0 |
1851 | I2748 | Use | Charles Louis | 6 feb 1869 | Oosterzele | tree1 | Waterman | 0 |
1852 | I2769 | Use | Clara Maria | 23 okt 1897 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1853 | I2729 | Use | Constantinus | 13 sep 1830 | Scheldewindeke | tree1 | Maagd | 0 |
1854 | I2755 | Use | Cyrillus | 25 feb 1876 | Oosterzele | tree1 | Vissen | 0 |
1855 | I2751 | Use | Elsa Romania | 12 jan 1908 | Oosterzele | tree1 | Steenbok | 0 |
1856 | I2767 | Use | Emilus Lambertus | 16 sep 1893 | Moortsele | tree1 | Maagd | 0 |
1857 | I2763 | Use | Emma | 21 dec 1861 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1858 | I2723 | Use | Ferdinand | 13 jun 1861 | Scheldewindeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
1859 | I2787 | Use | Firmin Cyrille | 1 sep 1868 | Moortsele | tree1 | Maagd | 0 |
1860 | I2724 | Use | Florent Joseph | 16 apr 1862 | Scheldewindeke | tree1 | Ram | 0 |
1861 | I2740 | Use | Gustaaf | 1 feb 1856 | Moortsele | tree1 | Waterman | 0 |
1862 | I2725 | Use | Hortentia Anna | 11 jul 1871 | Schelderode | tree1 | Kreeft | 0 |
1863 | I2756 | Use | Irena Irma | 19 sep 1883 | Oosterzele | tree1 | Maagd | 0 |
1864 | I2771 | Use | Irma Maria | 31 jan 1903 | Moortsele | tree1 | Waterman | 0 |
1865 | I2745 | Use | Isidorius | 2 jun 1831 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1866 | I2734 | Use | Ivo | 2 aug 1833 | Scheldewindeke | tree1 | Leeuw | 0 |
1867 | I2713 | Use | Joannes Baptista | 24 feb 1792 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1868 | I2766 | Use | Joseph Firmin | 30 jul 1892 | Moortsele | tree1 | Leeuw | 0 |
1869 | I2758 | Use | Juliana | 29 aug 1837 | Moortsele | tree1 | Maagd | 0 |
1870 | I2715 | Use | Leo | 17 mei 1816 | Scheldewindeke | tree1 | Stier | 0 |
1871 | I2746 | Use | Leonardus | 23 aug 1834 | Moortsele | tree1 | Leeuw | 0 |
1872 | I2772 | Use | Ludovica Elodia | 31 mei 1904 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1873 | I2732 | Use | Maria Camilla | 6 jan 1862 | Gent | tree1 | Steenbok | 0 |
1874 | I2795 | Use | Maria Gabrielle | 16 aug 1908 | Moortsele | tree1 | Leeuw | 0 |
1875 | I2750 | Use | Maria Irma | 19 dec 1904 | Oosterzele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1876 | I2726 | Use | Marie Constantia | 2 mrt 1827 | Scheldewindeke | tree1 | Vissen | 0 |
1877 | I2773 | Use | Marie Hortence | 2 mrt 1866 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1878 | I2718 | Use | Marie Joanna | 31 jan 1819 | Scheldewindeke | tree1 | Waterman | 0 |
1879 | I2799 | Use | Marie Odile | 10 okt 1873 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1880 | I2731 | Use | Marie Sylvie | 24 sep 1856 | Munte | tree1 | Weegschaal | 0 |
1881 | I2737 | Use | Marie Therese | 22 apr 1822 | Moortsele | tree1 | Stier | 0 |
1882 | I2754 | Use | Octavius | 10 feb 1874 | Oosterzele | tree1 | Waterman | 0 |
1883 | I2717 | Use | Petrus | 3 dec 1857 | Landskouter | tree1 | Boogschutter | 0 |
1884 | I2719 | Use | Pieter Francies | 24 dec 1821 | Scheldewindeke | tree1 | Steenbok | 0 |
1885 | I2768 | Use | Prosper Aloysius | 20 sep 1895 | Moortsele | tree1 | Maagd | 0 |
1886 | I2792 | Use | Raymond Joseph | 23 okt 1902 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1887 | I2796 | Use | Remi Joseph | 1 okt 1911 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1888 | I2793 | Use | Remi René | 26 sep 1904 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1889 | I2797 | Use | René Victor | 26 sep 1905 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1890 | I2789 | Use | Robertus Henricus | 17 jun 1898 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1891 | I2761 | Use | Romanus | 7 jun 1819 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1892 | I2764 | Use | Triphon Adolph | 8 nov 1863 | Moortsele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1893 | I2790 | Use | Triphonus Romanus | 11 jan 1900 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1894 | I2757 | Use | Valeria | 23 apr 1900 | Oosterzele | tree1 | Stier | 0 |
1895 | I2742 | Use | Victor Remi | 12 jun 1884 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1896 | I2735 | Use | Xaverius | 18 dec 1794 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1897 | I3024 | Uytterhaegen | Clara | 16 sep 1900 | Oosterzele | tree1 | Maagd | 0 |
1898 | I3023 | Uytterhaegen | Emile Triphon | 20 sep 1897 | Moortsele | tree1 | Maagd | 0 |
1899 | I3029 | Uytterhaegen | Helena Julita | 19 sep 1907 | Oosterzele | tree1 | Maagd | 0 |
1900 | I3025 | Uytterhaegen | Hortencia Anna | 6 okt 1901 | Oosterzele | tree1 | Weegschaal | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.