Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 1701 t/m 1800 van 2352
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | I2822 | Rottier | Maria Joanna | 20 mrt 1773 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1702 | I2709 | Rottier | Maria Livina | 20 nov 1763 | Moortsele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1703 | I2639 | Rottier | Monica | 20 dec 1761 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1704 | I3248 | Rottier | Petrus Franciscus | 17 mei 1752 | Gavere | tree1 | Stier | 0 |
1705 | I621 | |||||||
1706 | I2139 | Schauvliege | Désiré | 6 okt 1850 | Strijpen | tree1 | Weegschaal | 0 |
1707 | I1604 | Schauvliege | Monica | 29 jan 1809 | Strijpen | tree1 | Waterman | 0 |
1708 | I2140 | Schauvliege | Nicodemus | 4 jan 1853 | Strijpen | tree1 | Steenbok | 0 |
1709 | I1612 | Schauvliege | Pieter Francies | 22 dec 1807 | Strijpen | tree1 | Steenbok | 0 |
1710 | I122 | |||||||
1711 | I123 | |||||||
1712 | I1007 | Schepens | Adrianus | 3 okt 1712 | Dikkelvenne | tree1 | Weegschaal | 0 |
1713 | I2778 | Schepens | Alice Sidonie | 28 dec 1892 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1714 | I1011 | Schepens | Anna Christina | 15 dec 1719 | Dikkelvenne | tree1 | Boogschutter | 0 |
1715 | I2784 | Schepens | Arthur Gustave | 3 apr 1905 | Moortsele | tree1 | Ram | 0 |
1716 | I2785 | Schepens | Bertha Emma | 14 jun 1907 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1717 | I2774 | Schepens | Camillus | 19 mei 1861 | Melle | tree1 | Stier | 0 |
1718 | I1008 | Schepens | Catharina | 26 nov 1714 | Dikkelvenne | tree1 | Boogschutter | 0 |
1719 | I2780 | Schepens | Celina Maria Odila | 23 nov 1896 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1720 | I2782 | Schepens | Clara Coleta | 26 jan 1900 | Moortsele | tree1 | Waterman | 0 |
1721 | I2786 | Schepens | Emile Joseph | 7 jul 1911 | Moortsele | tree1 | Kreeft | 0 |
1722 | I2775 | Schepens | Irma Anna | 30 apr 1888 | Moortsele | tree1 | Stier | 0 |
1723 | I989 | Schepens | Isabella | 25 feb 1726 | Dikkelvenne | tree1 | Vissen | 0 |
1724 | I1006 | Schepens | Jean Baptiste | 10 aug 1710 | Dikkelvenne | tree1 | Leeuw | 0 |
1725 | I1005 | Schepens | Joannes | 13 mei 1708 | Dikkelvenne | tree1 | Stier | 0 |
1726 | I2727 | Schepens | Joannes Baptista | 14 apr 1830 | Munte | tree1 | Ram | 0 |
1727 | I2779 | Schepens | Joseph Amedée | 28 dec 1894 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1728 | I1024 | Schepens | Livinius | vóór 1550 | tree1 | Steenbok | 0 | |
1729 | I1010 | Schepens | Livinus | 25 mei 1718 | Dikkelvenne | tree1 | Tweelingen | 0 |
1730 | I1009 | Schepens | Maria Catharina | 5 sep 1716 | Dikkelvenne | tree1 | Maagd | 0 |
1731 | I2728 | Schepens | Maria Coleta | 22 mrt 1866 | Scheldewindeke | tree1 | Ram | 0 |
1732 | I3071 | Schepens | Maria Irma | 23 nov 1881 | Dikkele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1733 | I2765 | Schepens | Marie Leontine | 15 mei 1865 | Landskouter | tree1 | Stier | 0 |
1734 | I1003 | Schepens | Martinus | 1 jan 1679 | tree1 | Steenbok | 0 | |
1735 | I2777 | Schepens | Omer Petrus | 19 jul 1891 | Moortsele | tree1 | Kreeft | 0 |
1736 | I2776 | Schepens | Oscar | 25 sep 1889 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1737 | I2781 | Schepens | Oscar Firmin | 19 nov 1898 | Moortsele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1738 | I2783 | Schepens | Rachel Maria | 14 jan 1902 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1739 | I2282 | Schietse | Eugenie Melanie | 14 okt 1847 | Brussel | tree1 | Weegschaal | 0 |
1740 | I275 | Schiettecatte | Albertine | 26 feb 1761 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Vissen | 0 |
1741 | I279 | Schollaert | Petronella | 17 mrt 1694 | Strijpen | tree1 | Vissen | 0 |
1742 | I1862 | Schoon | 3 feb 1650 | Hekelgem | tree1 | Waterman | 0 | |
1743 | I259 | Schoon | Alfred | 4 sep 1886 | Velzeke | tree1 | Maagd | 0 |
1744 | I1860 | Schoon | Anna | 19 nov 1646 | Essene | tree1 | Schorpioen | 0 |
1745 | I2595 | Schoon | Augustinus | 21 apr 1819 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Stier | 0 |
1746 | I1817 | Schoon | Bernardina | 2 nov 1770 | Hillegem | tree1 | Schorpioen | 0 |
1747 | I1810 | Schoon | Bernardus | 18 nov 1805 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Schorpioen | 0 |
1748 | I257 | Schoon | Bernardus | 28 feb 1884 | Velzeke | tree1 | Vissen | 0 |
1749 | I2587 | Schoon | Clementina | 5 sep 1837 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Maagd | 0 |
1750 | I2593 | Schoon | Constantia | 7 mrt 1812 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Vissen | 0 |
1751 | I2591 | Schoon | Dominica | 12 jan 1808 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Steenbok | 0 |
1752 | I260 | Schoon | Emile | 7 feb 1888 | Velzeke | tree1 | Waterman | 0 |
1753 | I261 | Schoon | Febronie | 17 sep 1889 | Velzeke | tree1 | Maagd | 0 |
1754 | I258 | Schoon | Henri | 14 jun 1885 | Velzeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
1755 | I252 | Schoon | Livinus | 16 nov 1832 | Hillegem | tree1 | Schorpioen | 0 |
1756 | I2596 | Schoon | Ludovicus | 26 aug 1823 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Maagd | 0 |
1757 | I2590 | Schoon | Maria Theresia | 23 nov 1804 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Boogschutter | 0 |
1758 | I254 | Schoon | Marie Mathilde | 26 feb 1875 | Velzeke | tree1 | Vissen | 0 |
1759 | I21 | Schoon | Marie Romanie | 5 jun 1877 | Velzeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
1760 | I1873 | Schoon | Paulus | 30 jan 1622 | Essene | tree1 | Waterman | 0 |
1761 | I1812 | Schoon | Petrus | 8 dec 1834 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Boogschutter | 0 |
1762 | I255 | Schoon | Philomena | 8 dec 1879 | Velzeke | tree1 | Boogschutter | 0 |
1763 | I2588 | Schoon | Philomena | 23 dec 1840 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Steenbok | 0 |
1764 | I2592 | Schoon | Pierre François | 13 apr 1810 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Ram | 0 |
1765 | I2594 | Schoon | Sophia | 25 okt 1814 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Schorpioen | 0 |
1766 | I256 | Schoon | Sylvanus | 31 dec 1881 | Velzeke | tree1 | Steenbok | 0 |
1767 | I2589 | Schoon | Virginia | 3 okt 1844 | Velzeke - Ruddershove | tree1 | Weegschaal | 0 |
1768 | I1897 | Schotsaert | Maria | 17 mrt 1820 | Zottegem | tree1 | Vissen | 0 |
1769 | I2395 | Seeuws | August | 5 aug 1875 | Erwetegem | tree1 | Leeuw | 0 |
1770 | I2402 | Seeuws | Camiel | 6 dec 1892 | Erwetegem | tree1 | Boogschutter | 0 |
1771 | I2392 | Seeuws | Charles Louis | 18 dec 1848 | Erwetegem | tree1 | Boogschutter | 0 |
1772 | I1072 | Seeuws | Eglantine | 12 dec 1929 | Velzeke | tree1 | Boogschutter | 0 |
1773 | I2396 | Seeuws | Emiel | 20 mei 1877 | Erwetegem | tree1 | Stier | 0 |
1774 | I2464 | Seeuws | Emilius | 25 jun 1893 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Kreeft | 0 |
1775 | I2397 | Seeuws | Felix | 21 feb 1880 | Erwetegem | tree1 | Vissen | 0 |
1776 | I2463 | Seeuws | Isalia | 27 jul 1890 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Leeuw | 0 |
1777 | I702 | Seeuws | Leopoldus | 23 mrt 1837 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Ram | 0 |
1778 | I2400 | Seeuws | Maria | 11 mrt 1887 | Erwetegem | tree1 | Vissen | 0 |
1779 | I2401 | Seeuws | Marie Renilde | 16 nov 1889 | Erwetegem | tree1 | Schorpioen | 0 |
1780 | I2398 | Seeuws | Marie Stephanie | 20 aug 1881 | Erwetegem | tree1 | Leeuw | 0 |
1781 | I2393 | Seeuws | Petrus | 16 jan 1874 | Erwetegem | tree1 | Steenbok | 0 |
1782 | I2399 | Seeuws | Petrus Alfons | 1 jun 1884 | Erwetegem | tree1 | Tweelingen | 0 |
1783 | I2462 | Seeuws | Severinus | 23 jun 1891 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Kreeft | 0 |
1784 | I2403 | Seeuws | Sylvie | 30 dec 1895 | Erwetegem | tree1 | Steenbok | 0 |
1785 | I1177 | |||||||
1786 | I1197 | |||||||
1787 | I1180 | |||||||
1788 | I1191 | |||||||
1789 | I1181 | |||||||
1790 | I1178 | |||||||
1791 | I1196 | |||||||
1792 | I1187 | |||||||
1793 | I1194 | |||||||
1794 | I1192 | |||||||
1795 | I1182 | |||||||
1796 | I1186 | |||||||
1797 | I1202 | |||||||
1798 | I1184 | |||||||
1799 | I1190 | |||||||
1800 | I1189 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.