Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1501 t/m 1600 van 1630
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | I2660 | Bekaert | Archilius | 1859-08-22 | 1860-10-09 | 1j, 1m, 17d | 0 |
1502 | I3116 | Mertens | Michel Aimé | 1892-09-08 | 1893-10-16 | 1j, 1m, 8d | 0 |
1503 | I2717 | Use | Petrus | 1857-12-03 | 1859-01-03 | 1j, 1m, 0d | 0 |
1504 | I2977 | Martens | Maria Camilla | 1880-07-29 | 1881-08-27 | 1j, 0m, 29d | 0 |
1505 | I1448 | De Potter | Josephus | 1819-06-15 | 1820-07-11 | 1j, 0m, 26d | 0 |
1506 | I2601 | Verbanck | Rene Albert | 1902-10-19 | 1903-11-08 | 1j, 0m, 20d | 0 |
1507 | I3117 | Mertens | Germain Richard | 1895-12-13 | 1896-12-29 | 1j, 0m, 16d | 0 |
1508 | I2638 | Rotier | Joannes Baptista | 1789-07-25 | 1790-07-18 | 0j, 11m, 23d | 0 |
1509 | I2275 | Roeland | Henderica | 1824-09-09 | 1825-08-17 | 0j, 11m, 8d | 0 |
1510 | I2179 | Baudewijns | Rosalie | 1807-01-11 | 1807-12-08 | 0j, 10m, 27d | 0 |
1511 | I2538 | Meuleman | Marie Octavia | 1848-11-13 | 1849-10-05 | 0j, 10m, 22d | 0 |
1512 | I1331 | De Potter | Marie Anaïs | 1881-05-14 | 1882-03-30 | 0j, 10m, 16d | 0 |
1513 | I2829 | Abrahams | Maria Carolina | 1793-05-06 | 1794-02-26 | 0j, 9m, 20d | 0 |
1514 | I2335 | De la Ruelle | Paulina | 1836-11-11 | 1837-08-04 | 0j, 8m, 24d | 0 |
1515 | I3158 | Roeland | Remi Joseph | 1910-04-06 | 1910-12-28 | 0j, 8m, 22d | 0 |
1516 | I2706 | Bral | Carolus Ludovicus | 1822-11-02 | 1823-07-18 | 0j, 8m, 16d | 0 |
1517 | I2464 | Seeuws | Emilius | 1893-06-25 | 1894-03-06 | 0j, 8m, 9d | 0 |
1518 | I2798 | Use | Camillus | 1871-01-03 | 1871-08-28 | 0j, 7m, 25d | 0 |
1519 | I688 | De Potter | Oscar | 1866-10-03 | 1867-05-22 | 0j, 7m, 19d | 0 |
1520 | I2912 | Martens | Marie Silvie | 1873-01-27 | 1873-09-06 | 0j, 7m, 10d | 0 |
1521 | I2410 | Hubert | Louis | 1811-04-22 | 1811-11-17 | 0j, 6m, 26d | 0 |
1522 | I2776 | Schepens | Oscar | 1889-09-25 | 1890-04-19 | 0j, 6m, 25d | 0 |
1523 | I2873 | De Boever | Joseph Alphons | 1910-03-14 | 1910-10-02 | 0j, 6m, 18d | 0 |
1524 | I2901 | De Boever | Leonardus | 1826-12-10 | 1827-06-15 | 0j, 6m, 5d | 0 |
1525 | I3027 | Uytterhaegen | Martha | 1905-08-10 | 1906-02-14 | 0j, 6m, 4d | 0 |
1526 | I3045 | Becu | Germain Petrus | 1908-08-18 | 1909-02-21 | 0j, 6m, 3d | 0 |
1527 | I2733 | Use | Polydore | 1864-05-00 | 1864-11-03 | 0j, 6m, 2d (Circa) | 0 |
1528 | I2939 | Van Canegem | Petrus Germanus | 1895-01-10 | 1895-07-11 | 0j, 6m, 1d | 0 |
1529 | I2777 | Schepens | Omer Petrus | 1891-07-19 | 1892-01-16 | 0j, 5m, 28d | 0 |
1530 | I1411 | Piens | Huguette Martha Marie | 1943-09-10 | 1944-03-06 | 0j, 5m, 25d | 0 |
1531 | I236 | Verbanck | Zoé | 1900-06-16 | 1900-12-05 | 0j, 5m, 19d | 0 |
1532 | I2662 | Bekaert | Kamiel Albert | 1865-11-03 | 1866-04-16 | 0j, 5m, 13d | 0 |
1533 | I609 | De Potter | Augustinus | 1861-05-27 | 1861-11-01 | 0j, 5m, 5d | 0 |
1534 | I3026 | Uytterhaegen | Marie Joseph | 1905-08-10 | 1906-01-06 | 0j, 4m, 27d | 0 |
1535 | I2878 | De Boever | Leonce | 1891-11-00 | 1892-03-22 | 0j, 4m, 21d (Circa) | 0 |
1536 | I449 | De Potter | Irma Catharina | 1881-05-19 | 1881-10-07 | 0j, 4m, 18d | 0 |
1537 | I861 | Clauwaert | Marie Elisa | 1869-04-04 | 1869-08-13 | 0j, 4m, 9d | 0 |
1538 | I2691 | De Clercq | Aimé Valère | 1899-12-22 | 1900-04-28 | 0j, 4m, 6d | 0 |
1539 | I2121 | De Potter | Maria - Zulma | 1896-12-12 | 1897-04-17 | 0j, 4m, 5d | 0 |
1540 | I2053 | De Potter | Edgardus - Ludovicus - Julius - Maria | 1885-01-25 | 1885-05-27 | 0j, 4m, 2d | 0 |
1541 | I692 | De Potter | Leonia | 1876-11-03 | 1877-03-05 | 0j, 4m, 2d | 0 |
1542 | I1600 | Van Crombrugge | Engelbert | 1804-02-02 | 1804-06-02 | 0j, 4m, 0d | 0 |
1543 | I738 | De Potter | Marie Thérèse | 1846-06-10 | 1846-09-16 | 0j, 3m, 6d | 0 |
1544 | I2441 | Van Der Linden | Daniël Armand | 1944-10-23 | 1945-01-29 | 0j, 3m, 6d | 0 |
1545 | I2732 | Use | Maria Camilla | 1862-01-06 | 1862-04-09 | 0j, 3m, 3d | 0 |
1546 | I65 | Deplorez | Maria - Zulma | 1900-03-16 | 1900-06-17 | 0j, 3m, 1d | 0 |
1547 | I2902 | De Boever | Leonardus | 1828-02-26 | 1828-05-23 | 0j, 2m, 27d | 0 |
1548 | I2645 | Matthys | Isabelle | 1806-11-14 | 1807-02-10 | 0j, 2m, 27d | 0 |
1549 | I721 | De Potter | Romanie | 1878-08-08 | 1878-11-01 | 0j, 2m, 24d | 0 |
1550 | I2271 | Roelant | Maria Livina | 1782-03-22 | 1782-06-11 | 0j, 2m, 20d | 0 |
1551 | I1129 | Marrez | Francine Bertha Gabrielle | 1953-09-18 | 1953-12-03 | 0j, 2m, 15d | 0 |
1552 | I2795 | Use | Maria Gabrielle | 1908-08-16 | 1908-10-25 | 0j, 2m, 9d | 0 |
1553 | I2993 | Walraed | Julma | 1892-01-04 | 1892-03-05 | 0j, 2m, 1d | 0 |
1554 | I2821 | Leliaert | Sophie | 1805-12-15 | 1806-02-10 | 0j, 1m, 26d | 0 |
1555 | I2869 | De Boever | Maurice Leopold | 1906-02-27 | 1906-04-21 | 0j, 1m, 25d | 0 |
1556 | I2044 | De Potter | Prosper - Ludovicus | 1879-07-11 | 1879-09-05 | 0j, 1m, 25d | 0 |
1557 | I858 | Clauwaert | Marie Hortence | 1861-08-17 | 1861-10-08 | 0j, 1m, 21d | 0 |
1558 | I2900 | De Boever | Joannes Baptista | 1878-12-23 | 1879-02-13 | 0j, 1m, 21d | 0 |
1559 | I2151 | Van Crombrugge | Jules - Jozef - Corneel | 1902-05-18 | 1902-07-06 | 0j, 1m, 18d | 0 |
1560 | I451 | De Potter | Cyrillius | 1883-10-14 | 1883-12-01 | 0j, 1m, 17d | 0 |
1561 | I1762 | Matthys | Adrianus Franciscus | 1748-03-18 | 1748-05-05 | 0j, 1m, 17d | 0 |
1562 | I2537 | Meuleman | Joannes Baptista | 1846-09-16 | 1846-11-02 | 0j, 1m, 17d | 0 |
1563 | I855 | Clauwaert | Franciscus | 1786-12-20 | 1787-01-27 | 0j, 1m, 7d | 0 |
1564 | I2697 | De Clercq | Maria Irma Julia | 1907-12-02 | 1908-01-09 | 0j, 1m, 7d | 0 |
1565 | I784 | De Potter | Jan Baptist | 1834-12-01 | 1835-01-07 | 0j, 1m, 6d | 0 |
1566 | I2648 | Mathijs | Italia | 1810-05-14 | 1810-06-20 | 0j, 1m, 6d | 0 |
1567 | I2793 | Use | Remi René | 1904-09-26 | 1904-11-01 | 0j, 1m, 6d | 0 |
1568 | I2945 | Van Caneghem | Germaine Antoinette | 1903-09-24 | 1903-10-30 | 0j, 1m, 6d | 0 |
1569 | I2634 | Rotiers | Adriana Maria | 1758-09-20 | 1758-10-24 | 0j, 1m, 4d | 0 |
1570 | I1770 | Matthys | Maria Anna | 1763-11-06 | 1763-12-08 | 0j, 1m, 2d | 0 |
1571 | I3153 | Boone | Oscar Leopold | 1888-03-08 | 1888-04-09 | 0j, 1m, 1d | 0 |
1572 | I3305 | De Lepeleere | Petrus Josephus | 1871-08-25 | 1871-09-25 | 0j, 1m, 0d | 0 |
1573 | I3067 | Martens | Joanna | 1839-03-05 | 1839-04-01 | 0j, 0m, 27d | 0 |
1574 | I717 | De Potter | Adelaïde | 1870-11-27 | 1870-12-22 | 0j, 0m, 25d | 0 |
1575 | I2449 | Roels | Cyrillius | 1886-11-14 | 1886-12-09 | 0j, 0m, 25d | 0 |
1576 | I2679 | Abraham | Berlindis | 1797-01-27 | 1797-02-19 | 0j, 0m, 23d | 0 |
1577 | I2518 | De Backer | Edouard | 1834-02-07 | 1834-03-02 | 0j, 0m, 23d | 0 |
1578 | I2093 | Vion | Richard | 1879-04-02 | 1879-04-24 | 0j, 0m, 22d | 0 |
1579 | I2981 | Martens | Josephina Maria | 1911-12-11 | 1912-01-01 | 0j, 0m, 21d | 0 |
1580 | I2850 | Dammekens | Marcel | 1898-09-28 | 1898-10-18 | 0j, 0m, 20d | 0 |
1581 | I3114 | Mertens | Arthur Desiré | 1890-01-22 | 1890-02-11 | 0j, 0m, 20d | 0 |
1582 | I2194 | Baudewijns | Maria Coleta | 1773-07-10 | 1773-07-25 | 0j, 0m, 15d | 0 |
1583 | I2918 | Martens | Maria Elisa | 1882-07-28 | 1882-08-12 | 0j, 0m, 15d | 0 |
1584 | I2904 | Mertens | Ange | 1803-01-15 | 1803-01-29 | 0j, 0m, 14d | 0 |
1585 | I2757 | Use | Valeria | 1900-04-23 | 1900-05-07 | 0j, 0m, 14d | 0 |
1586 | I2560 | De Roo | Julie | 1830-09-03 | 1830-09-16 | 0j, 0m, 13d | 0 |
1587 | I2742 | Use | Victor Remi | 1884-06-12 | 1884-06-23 | 0j, 0m, 11d | 0 |
1588 | I1610 | Van Crombrugge | Marcellin | 1811-09-25 | 1811-10-06 | 0j, 0m, 11d | 0 |
1589 | I1452 | De Potter | Xaviere | 1828-02-18 | 1828-02-28 | 0j, 0m, 10d | 0 |
1590 | I2664 | Kielemoes | Clementina | 1836-07-20 | 1836-07-30 | 0j, 0m, 10d | 0 |
1591 | I2298 | Roeland | Emile | 1879-08-18 | 1879-08-27 | 0j, 0m, 9d | 0 |
1592 | I188 | Deplorez | Odila | 1917-06-19 | 1917-06-26 | 0j, 0m, 7d | 0 |
1593 | I2838 | Dammekens | Theodule Oscar | 1883-09-28 | 1883-10-04 | 0j, 0m, 6d | 0 |
1594 | I3019 | Walraed | Polydoor | 1871-10-30 | 1871-11-05 | 0j, 0m, 6d | 0 |
1595 | I2182 | Baudewyns | Cajetanus | 1815-02-23 | 1815-02-28 | 0j, 0m, 5d | 0 |
1596 | I2183 | Baudewyns | Romanus | 1815-02-23 | 1815-02-28 | 0j, 0m, 5d | 0 |
1597 | I1741 | Deruelle | Marie Livine | 1802-03-30 | 1802-04-03 | 0j, 0m, 4d | 0 |
1598 | I2701 | Abraham | Livinus | 1833-11-22 | 1833-11-25 | 0j, 0m, 3d | 0 |
1599 | I2371 | Codde | Florentina | 1798-07-15 | 1798-07-18 | 0j, 0m, 3d | 0 |
1600 | I42 | Deplorez | Maria - Germaine | 1913-08-25 | 1913-08-28 | 0j, 0m, 3d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.