hit counter

Rapport: Leeftijd bij overlijden

         Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.


Treffers 1401 t/m 1500 van 1630

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»

# Persoon-ID Naam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Levend
1401 I2378  Codde  Rosalia  1834-01-01  1848-04-06  14j, 3m, 5d 
1402 I754  De Potter  Augustin  1847-00-00  1861-02-15  14j, 1m, 14d (Circa) 
1403 I2347  De Ruelle  Joanna Catharina  1791-02-10  1805-01-30  13j, 11m, 20d 
1404 I2333  Delaruelle  Leopoldus  1832-09-09  1846-03-22  13j, 6m, 13d 
1405 I705  De Potter  Romanus  1818-00-00  1831-07-06  13j, 6m, 5d (Circa) 
1406 I2803  Use  Rosalie  1801-00-00  1814-06-29  13j, 5m, 28d (Circa) 
1407 I2526  De Backer  Eduard  1810-11-03  1823-11-19  13j, 0m, 16d 
1408 I1252  De Potter  Clemence  1858-01-15  1870-12-01  12j, 10m, 16d 
1409 I2047             
1410 I691  De Potter  Marie  1872-10-10  1884-04-25  11j, 6m, 15d 
1411 I1830  Schoon  Andreas Livinus  1745-00-00  1756-03-31  11j, 2m, 30d (Circa) 
1412 I1642  Van Crombrugge  Jan Baptist  1857-00-00  1867-12-31  10j, 11m, 30d (Circa) 
1413 I2281  Roeland  Marie Joanne  1829-00-00  1839-06-30  10j, 5m, 29d (Circa) 
1414 I2586             
1415 I2541  Meuleman  Severinus  1857-03-25  1866-12-23  9j, 8m, 28d 
1416 I2622             
1417 I2620             
1418 I2619             
1419 I2618             
1420 I2905  Mertens  Jeanne Caroline  1803-00-00  1812-02-05  9j, 1m, 4d (Circa) 
1421 I3283             
1422 I746  De Potter  Mauritius  1832-11-29  1840-04-12  7j, 4m, 14d 
1423 I3240  Roelant  Joannes Baptista  1774-11-06  1782-01-04  7j, 1m, 29d 
1424 I829  Clauwaert  Catharina  1685-02-14  1691-11-05  6j, 8m, 22d 
1425 I2947  Martens  Marie Delphine  1868-12-12  1875-09-01  6j, 8m, 20d 
1426 I2743  Use  Camilus  1865-01-19  1871-04-05  6j, 2m, 17d 
1427 I2198  Baudewijns  Regina  1781-02-17  1787-04-30  6j, 2m, 13d 
1428 I1457  De Potter  Maria Magdalena  1893-05-05  1899-06-20  6j, 1m, 15d 
1429 I2435  De Potter  Yvette  1925-11-06  1931-09-01  5j, 9m, 26d 
1430 I747  De Potter  Rosalie  1835-01-31  1840-08-17  5j, 6m, 17d 
1431 I2703  Abraham  Bonifacius  1799-07-14  1805-01-30  5j, 6m, 16d 
1432 I1623  Van Crombrugge  Joannes Baptiste  1842-04-08  1847-09-12  5j, 5m, 4d 
1433 I436  De Potter  Paulina  1838-00-00  1843-04-10  5j, 3m, 9d (Circa) 
1434 I3267             
1435 I2899  De Boever  Remi  1875-06-10  1880-05-20  4j, 11m, 10d 
1436 I3269             
1437 I3270             
1438 I2276  Roelant  Petronilla  1816-10-03  1821-06-06  4j, 8m, 3d 
1439 I2745  Use  Isidorius  1831-06-02  1836-01-23  4j, 7m, 21d 
1440 I1632  Van Crombrugge  Julie Marie  1849-02-07  1853-04-09  4j, 2m, 2d 
1441 I1607  Van Crombrugge  Mauritius  1849-12-21  1854-01-14  4j, 0m, 24d 
1442 I2650  Matthys  Francisca  1847-10-04  1851-09-05  3j, 11m, 1d 
1443 I2244  Martens  Catharina  1766-03-08  1770-02-08  3j, 11m, 0d 
1444 I751  De Potter  Marius  1841-08-02  1845-05-24  3j, 9m, 22d 
1445 I854  Clauwaert  Josephus  1784-05-18  1788-01-21  3j, 8m, 3d 
1446 I2520  De Backer  Desiderius  1845-01-31  1848-07-15  3j, 5m, 14d 
1447 I2156  Van Crombrugge  Theophilus - Mauritius  1901-11-16  1905-04-09  3j, 4m, 24d 
1448 I2928  Meiresonne  René Plutard  1894-07-05  1897-11-17  3j, 4m, 12d 
1449 I2370  Codde  Regina  1792-11-19  1796-03-24  3j, 4m, 5d 
1450 I2824  Abraham  Joannes Baptista  1785-01-13  1788-05-03  3j, 3m, 20d 
1451 I248  De Backer  Marie Hortance  1866-04-28  1869-08-17  3j, 3m, 20d 
1452 I2283  Boone  Hortentia  1855-02-24  1858-04-18  3j, 1m, 25d 
1453 I2294  Boone  Marie Cornelia  1872-12-22  1876-01-25  3j, 1m, 3d 
1454 I3243  Roelant  Petrus Franciscus  1778-12-21  1782-01-11  3j, 0m, 21d 
1455 I437  De Potter  Mauritius  1840-04-17  1843-04-09  2j, 11m, 23d 
1456 I3303  De Lepeleere  Maria Victorina  1867-07-22  1870-06-22  2j, 11m, 0d 
1457 I2574  Lievens  Maria Theresia  1790-09-07  1793-06-21  2j, 9m, 14d 
1458 I1626  Van Crombrugge  Louis  1876-02-04  1878-10-20  2j, 8m, 16d 
1459 I1441  De Potter  Benedictus  1790-02-05  1792-08-23  2j, 6m, 18d 
1460 I1130  Marrez  Daniël  1958-05-29  1960-11-26  2j, 5m, 28d 
1461 I177  Deplorez  Suzanne  1915-03-06  1917-08-17  2j, 5m, 11d 
1462 I478  De Potter  Maria Helena  1888-07-04  1890-12-05  2j, 5m, 1d 
1463 I2591  Schoon  Dominica  1808-01-12  1810-06-09  2j, 4m, 28d 
1464 I2277  Roelant  Rosalia  1819-01-15  1821-05-30  2j, 4m, 15d 
1465 I2843  Dammekens  Aimée Rachel  1885-11-26  1888-03-30  2j, 4m, 4d 
1466 I2725  Use  Hortentia Anna  1871-07-11  1873-11-08  2j, 3m, 28d 
1467 I2083  De Potter  Virginia  1822-04-08  1824-07-25  2j, 3m, 17d 
1468 I2758  Use  Juliana  1837-08-29  1839-11-14  2j, 2m, 16d 
1469 I3332             
1470 I2557  De Roo  Virginie  1819-10-04  1821-11-27  2j, 1m, 23d 
1471 I516  De Keukelaere  Hanna  1987-03-20  1989-05-07  2j, 1m, 17d 
1472 I1323  De Potter  Camillius  1881-08-17  1883-09-18  2j, 1m, 1d 
1473 I2315  Francois  Maria Jacoba  1775-09-03  1777-10-03  2j, 1m, 0d 
1474 I2698  De Clercq  Jules Cornelius  1909-01-18  1911-01-13  1j, 11m, 26d 
1475 I2170  Baudewyns  Thecla  1826-08-14  1828-07-24  1j, 11m, 10d 
1476 I2596  Schoon  Ludovicus  1823-08-26  1825-07-25  1j, 10m, 29d 
1477 I2898  De Boever  Prosper  1873-02-04  1874-12-27  1j, 10m, 23d 
1478 I60  Deplorez  Mathildas  1884-08-13  1886-06-22  1j, 10m, 9d 
1479 I3242  Roelant  Joanna Catharina  1777-04-12  1779-02-15  1j, 10m, 3d 
1480 I2690  De Clercq  Clara Marie Louise  1898-07-03  1900-05-05  1j, 10m, 2d 
1481 I2734  Use  Ivo  1833-08-02  1835-06-01  1j, 9m, 30d 
1482 I2828  Abraham  Isabella Theresia  1791-11-02  1793-08-18  1j, 9m, 16d 
1483 I3076  Vermassen  Angelus Prosperus  1886-10-08  1888-07-05  1j, 8m, 27d 
1484 I2724  Use  Florent Joseph  1862-04-16  1864-01-11  1j, 8m, 26d 
1485 I2299  Roeland  Jolita  1880-08-15  1882-05-02  1j, 8m, 17d 
1486 I1725  Baudewijns  Petrus  1830-04-18  1832-01-03  1j, 8m, 16d 
1487 I2516  De Backer  Karel Lodewijk  1828-02-08  1829-10-18  1j, 8m, 10d 
1488 I2825  Abraham  Francisca  1786-04-19  1787-11-29  1j, 7m, 10d 
1489 I2673  Mathys  Clementia  1849-05-22  1850-12-08  1j, 6m, 16d 
1490 I2827  Abraham  Constantina Berlindis  1789-12-22  1791-07-01  1j, 6m, 9d 
1491 I3088  Lahorte  Gustavus Albertus  1909-03-14  1910-08-25  1j, 5m, 11d 
1492 I2801  Huse  Leonardus  1826-08-04  1827-12-01  1j, 3m, 27d 
1493 I2868  De Boever  Maria Anna  1891-12-00  1893-03-22  1j, 3m, 21d (Circa) 
1494 I2885  De Boever  Maria Anna Coleta  1894-08-03  1895-11-24  1j, 3m, 21d 
1495 I1447  De Potter  Francisca  1817-01-01  1818-04-21  1j, 3m, 20d 
1496 I2453  Roels  Theresia  1892-09-22  1893-12-28  1j, 3m, 6d 
1497 I2215  Denoyette  Contance  1801-03-09  1802-06-07  1j, 2m, 29d 
1498 I3013  Waterloos  Georges Prosper  1900-02-04  1901-04-22  1j, 2m, 18d 
1499 I3112  Mertens  Silvain Plutarque  1886-05-23  1887-08-01  1j, 2m, 9d 
1500 I3042  Walraed  Regina Odila  1877-12-23  1879-02-21  1j, 1m, 29d 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.