Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1301 t/m 1400 van 1630
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | I676 | ||||||
1302 | I2607 | Meulenijzer | Jeanne | 1689-09-18 | 1714-07-22 | 24j, 10m, 4d | 0 |
1303 | I532 | ||||||
1304 | I1032 | ||||||
1305 | I1897 | Schotsaert | Maria | 1820-03-17 | 1844-11-04 | 24j, 7m, 18d | 0 |
1306 | I1208 | ||||||
1307 | I117 | ||||||
1308 | I1278 | ||||||
1309 | I655 | ||||||
1310 | I33 | ||||||
1311 | I2314 | Francois | Maria Regina | 1773-09-08 | 1797-11-18 | 24j, 2m, 10d | 0 |
1312 | I3333 | ||||||
1313 | I1432 | ||||||
1314 | I2222 | De Backer | Petrus Joannes | 1773-11-03 | 1797-09-03 | 23j, 10m, 0d | 0 |
1315 | I575 | ||||||
1316 | I2336 | De la Ruelle | Hypolitus | 1838-06-26 | 1862-04-20 | 23j, 9m, 25d | 0 |
1317 | I2197 | Baudewijns | Dominicus | 1779-01-29 | 1802-11-09 | 23j, 9m, 11d | 0 |
1318 | I1940 | ||||||
1319 | I1175 | ||||||
1320 | I1898 | De Potter | Maria - Romania | 1871-01-30 | 1894-07-24 | 23j, 5m, 24d | 0 |
1321 | I1338 | ||||||
1322 | I3193 | ||||||
1323 | I2642 | Matthijs | Henrica | 1801-09-13 | 1824-11-29 | 23j, 2m, 16d | 0 |
1324 | I3063 | Martens | Angelus | 1808-12-09 | 1832-02-19 | 23j, 2m, 10d | 0 |
1325 | I2519 | De Backer | Marie Mathildis | 1839-01-04 | 1862-01-24 | 23j, 0m, 20d | 0 |
1326 | I533 | ||||||
1327 | I1767 | Matthys | Joannes Baptista | 1757-05-18 | 1780-04-25 | 22j, 11m, 7d | 0 |
1328 | I661 | ||||||
1329 | I1433 | ||||||
1330 | I34 | ||||||
1331 | I1318 | ||||||
1332 | I1069 | Van De Noortgate | Jérome | 1907-08-05 | 1930-02-18 | 22j, 6m, 13d | 0 |
1333 | I1442 | De Potter | Barbara | 1793-02-04 | 1815-07-10 | 22j, 5m, 6d | 0 |
1334 | I2237 | Dick | Roger Joseph | 1924-01-28 | 1946-06-08 | 22j, 4m, 11d | 0 |
1335 | I2536 | Meuleman | Victor | 1844-05-27 | 1866-09-21 | 22j, 3m, 25d | 0 |
1336 | I576 | ||||||
1337 | I1643 | Van Crombrugge | August | 1858-04-27 | 1880-04-11 | 21j, 11m, 15d | 0 |
1338 | I2351 | De Ruelle | Petrus Livinus | 1753-11-28 | 1775-11-06 | 21j, 11m, 9d | 0 |
1339 | I497 | ||||||
1340 | I677 | ||||||
1341 | I1209 | ||||||
1342 | I886 | Fouquart | Sara Clara Zulma | 1908-12-05 | 1930-02-15 | 21j, 2m, 10d | 0 |
1343 | I662 | ||||||
1344 | I2548 | Meuleman | Amandus | 1817-00-00 | 1838-02-24 | 21j, 1m, 23d (Circa) | 0 |
1345 | I2461 | Roels | Severinus | 1878-00-00 | 1899-00-00 | 21j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1346 | I577 | ||||||
1347 | I1941 | ||||||
1348 | I925 | ||||||
1349 | I938 | ||||||
1350 | I1314 | ||||||
1351 | I1196 | ||||||
1352 | I930 | ||||||
1353 | I105 | Van Den Bossche | Henri | 1910-05-31 | 1930-10-05 | 20j, 4m, 4d | 0 |
1354 | I685 | De Potter | Marie Clotilde | 1861-02-05 | 1881-05-31 | 20j, 3m, 26d | 0 |
1355 | I823 | Clauwaert | Clementia | 1832-10-25 | 1852-11-23 | 20j, 0m, 29d | 0 |
1356 | I3250 | De Pauw | Joannes Baptista | 1757-01-24 | 1777-01-10 | 19j, 11m, 17d | 0 |
1357 | I470 | ||||||
1358 | I849 | Clauwaert | Judocus | 1773-00-00 | 1792-11-28 | 19j, 10m, 27d (Circa) | 0 |
1359 | I1434 | ||||||
1360 | I1942 | ||||||
1361 | I498 | ||||||
1362 | I686 | De Potter | Petrus Josephus | 1862-11-20 | 1882-06-18 | 19j, 6m, 29d | 0 |
1363 | I537 | ||||||
1364 | I1272 | ||||||
1365 | I939 | ||||||
1366 | I35 | ||||||
1367 | I604 | ||||||
1368 | I534 | ||||||
1369 | I980 | ||||||
1370 | I680 | ||||||
1371 | I1315 | ||||||
1372 | I2241 | Mertens | Joannes | 1757-07-17 | 1776-04-10 | 18j, 8m, 24d | 0 |
1373 | I709 | Van De Weghe | Mauritius | 1827-00-00 | 1845-09-02 | 18j, 8m, 1d (Circa) | 0 |
1374 | I1435 | ||||||
1375 | I1892 | De Potter | Constantia | 1823-11-10 | 1842-05-18 | 18j, 6m, 8d | 0 |
1376 | I1329 | ||||||
1377 | I123 | ||||||
1378 | I3106 | Mertens | Plutarchus Gustavus | 1893-02-13 | 1911-03-22 | 18j, 1m, 9d | 0 |
1379 | I966 | ||||||
1380 | I965 | ||||||
1381 | I1084 | ||||||
1382 | I2763 | Use | Emma | 1861-12-21 | 1879-06-23 | 17j, 6m, 2d | 0 |
1383 | I1545 | ||||||
1384 | I1656 | ||||||
1385 | I1657 | ||||||
1386 | I1462 | ||||||
1387 | I2273 | Roelant | Maria Livina | 1790-05-20 | 1807-01-31 | 16j, 8m, 11d | 0 |
1388 | I2737 | Use | Marie Therese | 1822-04-22 | 1838-12-14 | 16j, 7m, 22d | 0 |
1389 | I1943 | ||||||
1390 | I2474 | ||||||
1391 | I2352 | De Ruelle | Benedictus | 1755-02-15 | 1771-05-15 | 16j, 3m, 0d | 0 |
1392 | I2525 | De Backer | Marie Sophie | 1808-04-16 | 1824-07-02 | 16j, 2m, 16d | 0 |
1393 | I2941 | Van Caneghem | Georgina Maria | 1896-04-17 | 1912-01-22 | 15j, 9m, 5d | 0 |
1394 | I1722 | ||||||
1395 | I1944 | ||||||
1396 | I1458 | De Potter | Maria Bertha | 1894-07-27 | 1910-00-00 | 15j, 5m, 5d (Circa) | 0 |
1397 | I1693 | ||||||
1398 | I687 | De Potter | Marie Adelaïde | 1864-03-01 | 1879-04-17 | 15j, 1m, 16d | 0 |
1399 | I2942 | Van Caneghem | Desiré Jerome | 1897-07-08 | 1912-08-15 | 15j, 1m, 7d | 0 |
1400 | I1578 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.