Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1201 t/m 1300 van 1630
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | I1195 | ||||||
1202 | I1157 | ||||||
1203 | I173 | Deplorez | Isidore Jérôme | 1907-01-03 | 1940-05-11 | 33j, 4m, 8d | 0 |
1204 | I848 | Clauwaert | Joannes Franciscus | 1752-00-00 | 1785-04-10 | 33j, 3m, 9d (Circa) | 0 |
1205 | I2321 | Baudewijns | Isabella | 1724-00-00 | 1757-03-27 | 33j, 2m, 26d (Circa) | 0 |
1206 | I211 | Clauwaert | Pieter | 1685-00-00 | 1718-03-14 | 33j, 2m, 13d (Circa) | 0 |
1207 | I1191 | ||||||
1208 | I186 | Brouckaert | Odile | 1884-04-27 | 1917-06-19 | 33j, 1m, 23d | 0 |
1209 | I1773 | Piens | Maria Francisca | 1786-12-13 | 1820-01-28 | 33j, 1m, 15d | 0 |
1210 | I569 | ||||||
1211 | I333 | Lambert | Barbara | 1745-04-29 | 1778-04-30 | 33j, 0m, 1d | 0 |
1212 | I521 | ||||||
1213 | I1608 | Van Crombrugge | Mauritius | 1854-10-22 | 1887-08-29 | 32j, 10m, 7d | 0 |
1214 | I258 | Schoon | Henri | 1885-06-14 | 1918-03-30 | 32j, 9m, 16d | 0 |
1215 | I504 | ||||||
1216 | I1296 | ||||||
1217 | I2196 | Baudewijns | Petrus Josephus | 1777-03-17 | 1809-06-29 | 32j, 3m, 12d | 0 |
1218 | I1169 | ||||||
1219 | I1161 | ||||||
1220 | I1066 | ||||||
1221 | I400 | De Potter | Thérèsia | 1764-11-10 | 1796-11-12 | 32j, 0m, 2d | 0 |
1222 | I1061 | ||||||
1223 | I724 | De Potter | Regina | 1841-06-30 | 1873-03-25 | 31j, 8m, 23d | 0 |
1224 | I2270 | Roelant | Florentina | 1779-02-13 | 1810-09-08 | 31j, 6m, 26d | 0 |
1225 | I1064 | ||||||
1226 | I2379 | Codde | Seraphinus | 1837-06-20 | 1869-00-00 | 31j, 6m, 12d (Circa) | 0 |
1227 | I1287 | ||||||
1228 | I624 | ||||||
1229 | I565 | ||||||
1230 | I1404 | ||||||
1231 | I1601 | Van Crombrugge | Eduarde | 1805-05-29 | 1836-05-04 | 30j, 11m, 5d | 0 |
1232 | I2721 | De Cock | Remorentia | 1828-12-27 | 1859-09-26 | 30j, 8m, 30d | 0 |
1233 | I1426 | ||||||
1234 | I2362 | Codde | Egidius | 1754-05-01 | 1785-01-02 | 30j, 8m, 1d | 0 |
1235 | I1893 | De Potter | Karel - Lodewijk | 1826-08-18 | 1857-04-08 | 30j, 7m, 21d | 0 |
1236 | I1170 | ||||||
1237 | I2332 | Delaruelle | Joannes Baptista | 1830-12-02 | 1861-05-28 | 30j, 5m, 26d | 0 |
1238 | I1201 | ||||||
1239 | I1059 | ||||||
1240 | I1162 | ||||||
1241 | I113 | ||||||
1242 | I114 | ||||||
1243 | I1809 | ||||||
1244 | I2671 | Mathys | Marie Constantia | 1847-03-21 | 1877-06-07 | 30j, 2m, 17d | 0 |
1245 | I936 | ||||||
1246 | I85 | Bogaert | Maria Mathilde | 1909-10-30 | 1939-11-02 | 30j, 0m, 3d | 0 |
1247 | I1015 | Schepens | Jan | 1617-00-00 | 1647-00-00 | 30j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1248 | I2324 | Stevens | Joanna Rosa | 1741-04-18 | 1771-03-29 | 29j, 11m, 11d | 0 |
1249 | I968 | ||||||
1250 | I941 | ||||||
1251 | I1293 | ||||||
1252 | I1660 | De Potter | Arthur Theodule | 1912-04-28 | 1942-02-24 | 29j, 9m, 27d | 0 |
1253 | I2272 | Roelant | Joannes Baptista | 1785-05-29 | 1815-03-28 | 29j, 9m, 27d | 0 |
1254 | I2135 | De Potter | Ludovica | 1807-06-28 | 1837-04-07 | 29j, 9m, 10d | 0 |
1255 | I2635 | Rotiers | Petrus Livinus | 1760-01-24 | 1789-10-25 | 29j, 9m, 1d | 0 |
1256 | I566 | ||||||
1257 | I570 | ||||||
1258 | I91 | Bogaert | René Omer | 1888-10-05 | 1918-03-21 | 29j, 5m, 16d | 0 |
1259 | I505 | ||||||
1260 | I1150 | ||||||
1261 | I550 | ||||||
1262 | I1297 | ||||||
1263 | I2832 | Mertens | Ursula | 1799-08-09 | 1828-03-04 | 28j, 6m, 24d | 0 |
1264 | I84 | Bogaert | Achiel Georges | 1906-01-26 | 1934-08-15 | 28j, 6m, 20d | 0 |
1265 | I1054 | ||||||
1266 | I1 | ||||||
1267 | I2348 | Deruelle | Gregorius | 1798-03-12 | 1826-07-18 | 28j, 4m, 6d | 0 |
1268 | I975 | ||||||
1269 | I942 | ||||||
1270 | I978 | ||||||
1271 | I2338 | De la Ruelle | Theophile | 1843-03-31 | 1871-01-10 | 27j, 9m, 10d | 0 |
1272 | I1174 | ||||||
1273 | I1430 | ||||||
1274 | I1427 | ||||||
1275 | I2815 | De Moor | Charles Louis | 1860-01-11 | 1887-07-06 | 27j, 5m, 25d | 0 |
1276 | I392 | Galle | Anna Maria | 1753-10-13 | 1781-03-29 | 27j, 5m, 16d | 0 |
1277 | I1067 | ||||||
1278 | I654 | ||||||
1279 | I551 | ||||||
1280 | I1031 | ||||||
1281 | I462 | Teerlinck | Emiel Karel | 1913-02-12 | 1940-05-25 | 27j, 3m, 13d | 0 |
1282 | I937 | ||||||
1283 | I797 | De Mesure | Maria Anna | 1753-00-00 | 1780-00-00 | 27j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1284 | I32 | ||||||
1285 | I1994 | De Smet | Willem | 1977-02-26 | 2004-00-00 | 26j, 10m, 6d (Circa) | 0 |
1286 | I1055 | ||||||
1287 | I2804 | Rottier | Joannes | 1765-10-16 | 1792-05-09 | 26j, 6m, 23d | 0 |
1288 | I1171 | ||||||
1289 | I281 | Machtelinckx | Josyne (Judoca) | 1671-00-00 | 1697-04-18 | 26j, 3m, 17d (Circa) | 0 |
1290 | I280 | Schollaert | Joos (Judocus) | 1671-00-00 | 1697-04-18 | 26j, 3m, 17d (Circa) | 0 |
1291 | I1357 | Persoons | Maria | 1863-12-24 | 1890-02-23 | 26j, 1m, 30d | 0 |
1292 | I547 | ||||||
1293 | I116 | ||||||
1294 | I1317 | ||||||
1295 | I2523 | De Backer | Marie Theresia | 1798-00-00 | 1823-10-18 | 25j, 9m, 17d (Circa) | 0 |
1296 | I552 | ||||||
1297 | I731 | De Potter | Leocadia | 1836-09-20 | 1862-06-19 | 25j, 8m, 30d | 0 |
1298 | I1658 | Van Trimpont | Clementina | 1885-00-00 | 1910-01-06 | 25j, 0m, 5d (Circa) | 0 |
1299 | I407 | Broeckaert | Jacobus | 1779-02-17 | 1804-02-15 | 24j, 11m, 29d | 0 |
1300 | I976 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.