Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 1201 t/m 1300 van 2352
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | I2502 | Gillis | Henricus | 7 dec 1791 | Oosterzele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1202 | I11 | Gillis | Irena Clara | 7 jun 1908 | Balegem | tree1 | Tweelingen | 0 |
1203 | I2507 | Gillis | Joannes Franciscus | 18 dec 1767 | Oosterzele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1204 | I74 | Gillis | Julia Maria | 11 aug 1905 | Balegem | tree1 | Leeuw | 0 |
1205 | I2495 | Gillis | Livinus | 13 jun 1868 | Oosterzele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1206 | I2814 | Gillis | Maria | 3 jul 1882 | Gijzenzele | tree1 | Kreeft | 0 |
1207 | I2492 | Gillis | Marie Emma | 30 sep 1859 | Oosterzele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1208 | I2496 | Gillis | Marie Leonie | 23 feb 1876 | Oosterzele | tree1 | Vissen | 0 |
1209 | I2493 | Gillis | Marie Octavie | 23 mrt 1862 | Oosterzele | tree1 | Ram | 0 |
1210 | I2491 | Gillis | Marie Silvie | 22 mrt 1857 | Oosterzele | tree1 | Ram | 0 |
1211 | I2504 | Gillis | Marie Therese | 22 jun 1826 | Oosterzele | tree1 | Kreeft | 0 |
1212 | I2510 | Gillis | Pieter Livinus | 24 okt 1802 | Oosterzele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1213 | I73 | Gillis | Urbain Germain | 9 jun 1902 | Balegem | tree1 | Tweelingen | 0 |
1214 | I22 | Gillis | Victor Joseph | 6 dec 1873 | Oosterzele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1215 | I72 | Gillis | Zulma Maria | 1 sep 1898 | Balegem | tree1 | Maagd | 0 |
1216 | I2424 | Goessens | Alfons Rene | 10 jan 1893 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Steenbok | 0 |
1217 | I1556 | Goossens | Anny - Rose | 20 feb 1940 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1218 | I131 | |||||||
1219 | I132 | |||||||
1220 | I133 | |||||||
1221 | I889 | Goossens | Germain | 17 sep 1908 | Moortsele | tree1 | Maagd | 0 |
1222 | I1338 | |||||||
1223 | I1037 | |||||||
1224 | I130 | Goossens | Raphaël | 9 jul 1927 | Moortsele | tree1 | Kreeft | 0 |
1225 | I141 | |||||||
1226 | I142 | |||||||
1227 | I143 | |||||||
1228 | I1563 | Govaert | Blanche | 23 jun 1933 | Moortsele | tree1 | Kreeft | 0 |
1229 | I896 | Govaert | Oscar | 11 feb 1909 | Oosterzele | tree1 | Waterman | 0 |
1230 | I932 | Graupnest | Lieselotte | 24 dec 1928 | Lüdenscheid (Duitsland) | tree1 | Steenbok | 0 |
1231 | I679 | |||||||
1232 | I3098 | Haegeman | Frederica Hortencia | 20 nov 1851 | Balegem | tree1 | Schorpioen | 0 |
1233 | I164 | |||||||
1234 | I3122 | Haerens | Anna Maria | 20 feb 1884 | Bottelare | tree1 | Vissen | 0 |
1235 | I3308 | Haerens | Henricus Cornelius | 1 jan 1898 | tree1 | Steenbok | 0 | |
1236 | I3094 | Haerens | Irma Maria | 30 mrt 1886 | Schelderode | tree1 | Ram | 0 |
1237 | I2716 | Haesaert | Veronique | 28 mei 1814 | Landskouter | tree1 | Tweelingen | 0 |
1238 | I395 | Hardijns | Marie Thérèse | 13 mei 1734 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1239 | I590 | Haustraete | Melanie | 25 mei 1863 | Nederbrakel | tree1 | Tweelingen | 0 |
1240 | I1834 | Hellinckx | Joanna | 23 apr 1694 | Denderleeuw | tree1 | Stier | 0 |
1241 | I3321 | Heyndrickx | Egidius Franciscus | 23 dec 1733 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1242 | I2508 | Heyndrickx | Maria Catharina | 22 okt 1766 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1243 | I1282 | |||||||
1244 | I1302 | |||||||
1245 | I2497 | Houbraken | Eugenius | 5 okt 1852 | Oosterzele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1246 | I2410 | Hubert | Louis | 22 apr 1811 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Stier | 0 |
1247 | I422 | Hubert | Pierre | 26 apr 1780 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Stier | 0 |
1248 | I2800 | Huse | Carolus Ludovicus | 27 feb 1823 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1249 | I2744 | Huse | Donatus | 12 dec 1828 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1250 | I2759 | Huse | Ferdinandus | 14 dec 1797 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1251 | I2801 | Huse | Leonardus | 4 aug 1826 | Moortsele | tree1 | Leeuw | 0 |
1252 | I2802 | Huse | Leonardus | 2 okt 1829 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1253 | I2738 | Huse | Petrus Franciscus | 28 mrt 1824 | Moortsele | tree1 | Ram | 0 |
1254 | I484 | |||||||
1255 | I2741 | IUse | Marie Hortence | 15 jun 1860 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1256 | I2414 | Jooris | Arthur | 3 aug 1906 | Goeferdinge | tree1 | Leeuw | 0 |
1257 | I594 | Jooris | Hubert | 18 jul 1881 | Geraardsbergen | tree1 | Kreeft | 0 |
1258 | I1350 | Jooris | Marcel | 24 mei 1910 | Geraardsbergen | tree1 | Tweelingen | 0 |
1259 | I1430 | |||||||
1260 | I453 | Keerstock | Albinus | 11 jan 1813 | Sint Blasius Boekel | tree1 | Steenbok | 0 |
1261 | I2289 | Kellens | Emma | 28 nov 1870 | Munte | tree1 | Boogschutter | 0 |
1262 | I2979 | Kellens | Marie Celesta | 5 jun 1881 | Scheldewindeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
1263 | I353 | Keppens | Katharina | 18 mrt 1716 | Deftinge | tree1 | Vissen | 0 |
1264 | I2406 | Ketsman | Bernadina | 25 mrt 1779 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Ram | 0 |
1265 | I2389 | Ketsman | Charles | 10 dec 1813 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Boogschutter | 0 |
1266 | I2408 | Ketsman | Engelbertus | 30 aug 1792 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Maagd | 0 |
1267 | I2407 | Ketsman | Jacobus | 1 feb 1784 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Waterman | 0 |
1268 | I2409 | Ketsman | Jacobus | 29 mei 1796 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Tweelingen | 0 |
1269 | I638 | Ketsman | Joannes Francies | 14 aug 1747 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Leeuw | 0 |
1270 | I2391 | Ketsman | Maria Virginia | 4 nov 1853 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Schorpioen | 0 |
1271 | I2405 | Ketsman | Sophie | 11 nov 1815 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Schorpioen | 0 |
1272 | I2388 | Ketsman | Thérèsia | 18 jun 1787 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Tweelingen | 0 |
1273 | I1536 | Keymeulen | Joanna | 3 mei 1725 | Aaigem | tree1 | Stier | 0 |
1274 | I2955 | Kielemoes | Alphons Prudent | 28 mei 1903 | Dikkelvenne | tree1 | Tweelingen | 0 |
1275 | I2952 | Kielemoes | Angelica Julia | 21 sep 1897 | Dikkelvenne | tree1 | Maagd | 0 |
1276 | I2654 | Kielemoes | Barbara | 7 jan 1833 | Bottelare | tree1 | Steenbok | 0 |
1277 | I2953 | Kielemoes | Bernardus Cornelus | 21 jul 1899 | Dikkelvenne | tree1 | Kreeft | 0 |
1278 | I2664 | Kielemoes | Clementina | 20 jul 1836 | Bottelare | tree1 | Kreeft | 0 |
1279 | I2653 | Kielemoes | Constantinus | 19 apr 1794 | Bottelare | tree1 | Ram | 0 |
1280 | I2950 | Kielemoes | Henricus Gustaaf | 20 jun 1870 | Scheldewindeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
1281 | I2954 | Kielemoes | Joannes Achiel | 16 apr 1901 | Dikkelvenne | tree1 | Ram | 0 |
1282 | I2951 | Kielemoes | Maria Esther | 14 jan 1896 | Dikkelvenne | tree1 | Steenbok | 0 |
1283 | I2665 | Kielemoes | Marie Coleta | 17 sep 1837 | Bottelare | tree1 | Maagd | 0 |
1284 | I2958 | Kielemoes | Prudent Albertus | 22 feb 1909 | Dikkelvenne | tree1 | Vissen | 0 |
1285 | I2957 | Kielemoes | Richard Jeroom | 31 okt 1906 | Dikkelvenne | tree1 | Schorpioen | 0 |
1286 | I2959 | Kielemoes | Victor Jeroom | 9 jun 1910 | Dikkelvenne | tree1 | Tweelingen | 0 |
1287 | I2666 | Kielemoes | XX | 29 jan 1841 | Bottelare | tree1 | Waterman | 0 |
1288 | I2667 | Kielemoes | XY | 23 mrt 1842 | Bottelare | tree1 | Ram | 0 |
1289 | I2956 | Kielemoes | XY | 5 mei 1905 | Dikkelvenne | tree1 | Stier | 0 |
1290 | I3100 | Kints | Oscar Joseph | 6 aug 1876 | Dikkelvenne | tree1 | Leeuw | 0 |
1291 | I1631 | Labeen | Octavius Maria | 29 mei 1844 | Zottegem | tree1 | Tweelingen | 0 |
1292 | I382 | Labeeu | Anna Maria | 6 jun 1758 | Strijpen | tree1 | Tweelingen | 0 |
1293 | I377 | Labeeu | Anna Marie Livina | 6 sep 1763 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
1294 | I380 | Labeeu | Catharina | 16 okt 1767 | Strijpen | tree1 | Weegschaal | 0 |
1295 | I383 | Labeeu | Frans | 17 mei 1761 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1296 | I376 | Labeeu | Jacobus | 21 nov 1730 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Schorpioen | 0 |
1297 | I378 | Labeeu | Joanna Francisca | 9 feb 1765 | Strijpen | tree1 | Waterman | 0 |
1298 | I381 | Labeeu | Maria Thérèsia | 18 jul 1762 | Strijpen | tree1 | Kreeft | 0 |
1299 | I379 | Labeeu | Marie Jacoba | 9 mei 1766 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1300 | I892 | Labiau | Henri | 4 feb 1911 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Waterman | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.