Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1101 t/m 1200 van 1630
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | I646 | ||||||
1102 | I1468 | ||||||
1103 | I1049 | ||||||
1104 | I1739 | Codde | Adriana Jacoba | 1759-06-30 | 1802-04-02 | 42j, 9m, 3d | 0 |
1105 | I1103 | Diependaele | Joseph | 1902-01-19 | 1944-09-10 | 42j, 7m, 22d | 0 |
1106 | I1038 | ||||||
1107 | I2207 | Baudewijns | Joannes | 1729-00-00 | 1771-07-21 | 42j, 6m, 20d (Circa) | 0 |
1108 | I2926 | Martens | Maria | 1866-12-24 | 1909-06-17 | 42j, 5m, 24d | 0 |
1109 | I2736 | Dierens | Maria Theresia | 1795-03-16 | 1837-09-02 | 42j, 5m, 17d | 0 |
1110 | I488 | ||||||
1111 | I540 | ||||||
1112 | I2209 | Niemegeers | Jacoba | 1759-01-11 | 1801-03-14 | 42j, 2m, 3d | 0 |
1113 | I509 | ||||||
1114 | I748 | De Potter | Marie Thérèse | 1837-08-13 | 1879-09-13 | 42j, 1m, 0d | 0 |
1115 | I3201 | ||||||
1116 | I512 | ||||||
1117 | I346 | Bogaert | Petrus Franciscus | 1820-04-15 | 1861-12-05 | 41j, 7m, 20d | 0 |
1118 | I1045 | ||||||
1119 | I1056 | ||||||
1120 | I2812 | De Moor | Marie Sidonie | 1857-04-19 | 1898-09-10 | 41j, 4m, 22d | 0 |
1121 | I492 | ||||||
1122 | I2609 | De Poorter | Henri | 1712-07-25 | 1753-11-22 | 41j, 3m, 28d | 0 |
1123 | I1647 | De Bleeker | Pieter Francies | 1859-05-18 | 1900-05-16 | 40j, 11m, 28d | 0 |
1124 | I3202 | ||||||
1125 | I1149 | De Ridder | Rita | 1962-11-16 | 2003-10-13 | 40j, 10m, 27d | 0 |
1126 | I1185 | ||||||
1127 | I1034 | ||||||
1128 | I557 | ||||||
1129 | I2569 | Lievens | Egidius | 1752-11-09 | 1793-07-18 | 40j, 8m, 9d | 0 |
1130 | I2472 | ||||||
1131 | I1556 | Goossens | Anny - Rose | 1940-02-20 | 1980-09-18 | 40j, 6m, 29d | 0 |
1132 | I1802 | ||||||
1133 | I2240 | Mertens | Petronella | 1755-10-10 | 1796-04-05 | 40j, 5m, 26d | 0 |
1134 | I1335 | Bogaert | Bjorn | 1978-05-07 | 2018-07-23 | 40j, 2m, 16d | 0 |
1135 | I541 | ||||||
1136 | I1012 | Schepens | Christoffel Joannes | 1647-00-00 | 1687-00-00 | 40j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1137 | I2465 | Sackx | Clément | 1792-00-00 | 1831-12-25 | 39j, 11m, 24d (Circa) | 0 |
1138 | I647 | ||||||
1139 | I3304 | De Lepeleere | Maria Elodia | 1870-02-26 | 1910-01-11 | 39j, 10m, 16d | 0 |
1140 | I1189 | ||||||
1141 | I1043 | ||||||
1142 | I513 | ||||||
1143 | I1051 | ||||||
1144 | I1734 | Matthys | Clementia | 1828-05-22 | 1867-10-24 | 39j, 5m, 2d | 0 |
1145 | I320 | De Lepeleer | Franciscus | 1765-08-19 | 1805-01-16 | 39j, 4m, 28d | 0 |
1146 | I1808 | ||||||
1147 | I1283 | ||||||
1148 | I1072 | Seeuws | Eglantine | 1929-12-12 | 1969-03-16 | 39j, 3m, 4d | 0 |
1149 | I3203 | ||||||
1150 | I443 | De Potter | Octavie Marie Pegalie | 1880-09-21 | 1919-09-22 | 39j, 0m, 1d | 0 |
1151 | I846 | Clauwaert | Judocus | 1750-00-00 | 1789-00-00 | 39j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1152 | I558 | ||||||
1153 | I973 | ||||||
1154 | I1630 | Van Crombrugge | Marie Theresia | 1845-06-19 | 1883-11-18 | 38j, 4m, 30d | 0 |
1155 | I1573 | Van Den Borre | Rosalie | 1875-00-00 | 1913-04-12 | 38j, 3m, 11d (Circa) | 0 |
1156 | I632 | ||||||
1157 | I1052 | ||||||
1158 | I1186 | ||||||
1159 | I1204 | ||||||
1160 | I1199 | ||||||
1161 | I2046 | De Potter | Gustave | 1839-02-11 | 1876-06-21 | 37j, 4m, 10d | 0 |
1162 | I2282 | Schietse | Eugenie Melanie | 1847-10-14 | 1885-02-14 | 37j, 4m, 0d | 0 |
1163 | I520 | ||||||
1164 | I1147 | De Smet | Pascal | 1956-08-23 | 1993-10-31 | 37j, 2m, 8d | 0 |
1165 | I730 | De Meyer | Nathalia | 1812-07-26 | 1849-09-07 | 37j, 1m, 12d | 0 |
1166 | I1190 | ||||||
1167 | I22 | Gillis | Victor Joseph | 1873-12-06 | 1911-00-00 | 37j, 0m, 26d (Circa) | 0 |
1168 | I1443 | Ghijs | Xaviere | 1787-00-00 | 1824-00-00 | 37j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1169 | I922 | De Potter | Isabella | 1805-01-14 | 1841-12-04 | 36j, 10m, 20d | 0 |
1170 | I614 | Bury | Angele | 1894-01-02 | 1930-06-16 | 36j, 5m, 14d | 0 |
1171 | I900 | Piens | Lisette Constantia Cornelia | 1917-10-14 | 1954-03-20 | 36j, 5m, 6d | 0 |
1172 | I232 | Verbanck | Petrus | 1839-08-08 | 1876-00-00 | 36j, 4m, 24d (Circa) | 0 |
1173 | I1284 | ||||||
1174 | I2331 | Delaruelle | Vitalis | 1829-03-05 | 1865-04-17 | 36j, 1m, 12d | 0 |
1175 | I2747 | Van Bever | Stephanie | 1834-12-15 | 1870-10-08 | 35j, 9m, 23d | 0 |
1176 | I1311 | ||||||
1177 | I1637 | Van Crombrugge | Constantia | 1856-06-05 | 1892-03-21 | 35j, 9m, 16d | 0 |
1178 | I1194 | ||||||
1179 | I1785 | Vandevyver | Anna Christina | 1774-05-03 | 1809-11-30 | 35j, 6m, 27d | 0 |
1180 | I2806 | Rottier | Joanna Albertina | 1770-10-06 | 1806-04-13 | 35j, 6m, 7d | 0 |
1181 | I1156 | ||||||
1182 | I1200 | ||||||
1183 | I411 | De Potter | Maria Joanna | 1740-12-01 | 1775-12-30 | 35j, 0m, 29d | 0 |
1184 | I503 | ||||||
1185 | I1788 | Stevens | Joanna | 1724-03-17 | 1759-04-05 | 35j, 0m, 19d | 0 |
1186 | I1058 | ||||||
1187 | I2808 | Leliaert | Rosalia | 1798-07-24 | 1833-04-12 | 34j, 8m, 19d | 0 |
1188 | I517 | ||||||
1189 | I1205 | ||||||
1190 | I1312 | ||||||
1191 | I1040 | ||||||
1192 | I1160 | ||||||
1193 | I974 | ||||||
1194 | I112 | ||||||
1195 | I544 | ||||||
1196 | I1736 | Matthys | Francisca | 1830-05-19 | 1864-07-20 | 34j, 2m, 1d | 0 |
1197 | I2380 | Codde | Seraphina | 1837-06-20 | 1871-05-20 | 33j, 11m, 0d | 0 |
1198 | I626 | ||||||
1199 | I1833 | Van Geertruyden | Judoca | 1682-00-00 | 1715-11-23 | 33j, 10m, 22d (Circa) | 0 |
1200 | I1168 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.