Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 1101 t/m 1200 van 2352
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | I114 | |||||||
1102 | I2 | |||||||
1103 | I199 | Deplorez | Lucia Elisa | 10 mei 1893 | Schelderode | tree1 | Stier | 0 |
1104 | I195 | Deplorez | Lucien Theophiel | 23 sep 1923 | Scheldewindeke | tree1 | Maagd | 0 |
1105 | I32 | |||||||
1106 | I64 | Deplorez | Margareta | 4 dec 1896 | tree1 | Boogschutter | 0 | |
1107 | I42 | Deplorez | Maria - Germaine | 25 aug 1913 | Oosterzele | tree1 | Maagd | 0 |
1108 | I65 | Deplorez | Maria - Zulma | 16 mrt 1900 | Oosterzele | tree1 | Vissen | 0 |
1109 | I178 | Deplorez | Maria Adriana Juliana | 23 mrt 1920 | Moortsele | tree1 | Ram | 0 |
1110 | I60 | Deplorez | Mathildas | 13 aug 1884 | Moortsele | tree1 | Leeuw | 0 |
1111 | I180 | |||||||
1112 | I883 | |||||||
1113 | I58 | Deplorez | Octaaf | 11 dec 1879 | Moortsele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1114 | I188 | Deplorez | Odila | 19 jun 1917 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1115 | I2189 | Deplorez | Oscar Charles Ludovicus | 31 dec 1894 | Schelderode | tree1 | Steenbok | 0 |
1116 | I63 | Deplorez | Plutarque Karel | 25 jan 1894 | Oosterzele | tree1 | Waterman | 0 |
1117 | I34 | |||||||
1118 | I187 | Deplorez | Suzanna | 17 mrt 1916 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1119 | I2190 | Deplorez | Suzanna Elisabeth | 16 feb 1900 | Schelderode | tree1 | Waterman | 0 |
1120 | I177 | Deplorez | Suzanne | 6 mrt 1915 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1121 | I43 | Deplorez | Suzanne Julia | 6 jul 1915 | Moortsele | tree1 | Kreeft | 0 |
1122 | I35 | |||||||
1123 | I2191 | Deplorez | XY | 31 mrt 1898 | Schelderode | tree1 | Ram | 0 |
1124 | I1698 | Depryck | Emanuel | 25 dec 1816 | Sint Martens Lierde | tree1 | Steenbok | 0 |
1125 | I334 | Dernicourt | Augustinus | 16 jan 1714 | Opbrakel | tree1 | Steenbok | 0 |
1126 | I332 | Dernicourt | Joannes | 30 sep 1741 | Opbrakel | tree1 | Weegschaal | 0 |
1127 | I2354 | Deruelle | Constantinus | 5 nov 1759 | Munte | tree1 | Schorpioen | 0 |
1128 | I2348 | Deruelle | Gregorius | 12 mrt 1798 | Munte | tree1 | Vissen | 0 |
1129 | I1741 | Deruelle | Marie Livine | 30 mrt 1802 | Munte | tree1 | Ram | 0 |
1130 | I202 | Dick | René Jozef | 9 apr 1895 | Merelbeke | tree1 | Ram | 0 |
1131 | I2237 | Dick | Roger Joseph | 28 jan 1924 | Bottelare | tree1 | Waterman | 0 |
1132 | I1133 | |||||||
1133 | I2622 | |||||||
1134 | I1334 | |||||||
1135 | I1116 | |||||||
1136 | I1103 | Diependaele | Joseph | 19 jan 1902 | Sint Maria Lierde | tree1 | Steenbok | 0 |
1137 | I1333 | |||||||
1138 | I3283 | |||||||
1139 | I1122 | |||||||
1140 | I1108 | |||||||
1141 | I1105 | |||||||
1142 | I1139 | Diependaele | Willy Arthur André | 20 okt 1937 | Sint Maria Lierde | tree1 | Weegschaal | 0 |
1143 | I2736 | Dierens | Maria Theresia | 16 mrt 1795 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
1144 | I2681 | Dierens | Marie | 24 aug 1798 | Merelbeke | tree1 | Maagd | 0 |
1145 | I2489 | Doms | Guillaume | 22 jan 1837 | Meise | tree1 | Waterman | 0 |
1146 | I3194 | |||||||
1147 | I235 | Dupirre | Angelique | 21 feb 1876 | Camphine En Carembault (Frankrijk) | tree1 | Vissen | 0 |
1148 | I321 | D’hennecour | Constantia | 9 jul 1770 | Everbeek | tree1 | Kreeft | 0 |
1149 | I2422 | Eeckhout | Alice | 2 mrt 1889 | Kwatrecht | tree1 | Vissen | 0 |
1150 | I1300 | Eeckhout | Anny | 13 jan 1944 | Opbrakel | tree1 | Steenbok | 0 |
1151 | I19 | Eggermont | Philomena | 19 mrt 1865 | Sint Lievens Houtem | tree1 | Vissen | 0 |
1152 | I1065 | |||||||
1153 | I1425 | |||||||
1154 | I2153 | Feliers | Marie - Julia | 16 jun 1872 | Munkzwalm | tree1 | Tweelingen | 0 |
1155 | I455 | Fouquart | Melanie | 28 apr 1823 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Stier | 0 |
1156 | I665 | Fouquart | Michel | 14 jun 1914 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Tweelingen | 0 |
1157 | I666 | |||||||
1158 | I708 | Fouquart | Nathalia | 15 okt 1819 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Weegschaal | 0 |
1159 | I886 | Fouquart | Sara Clara Zulma | 5 dec 1908 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Boogschutter | 0 |
1160 | I885 | |||||||
1161 | I3202 | |||||||
1162 | I3203 | |||||||
1163 | I3201 | |||||||
1164 | I2315 | Francois | Maria Jacoba | 3 sep 1775 | Merelbeke | tree1 | Maagd | 0 |
1165 | I2314 | Francois | Maria Regina | 8 sep 1773 | Merelbeke | tree1 | Maagd | 0 |
1166 | I2313 | Francoys | Maria Anna | 24 jul 1771 | Merelbeke | tree1 | Leeuw | 0 |
1167 | I1242 | Galle | Angelina | 22 okt 1784 | Strijpen | tree1 | Weegschaal | 0 |
1168 | I1235 | Galle | Anna Maria | 27 apr 1782 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1169 | I392 | Galle | Anna Maria | 13 okt 1753 | Strijpen | tree1 | Weegschaal | 0 |
1170 | I1233 | Galle | August | 25 jul 1777 | Strijpen | tree1 | Leeuw | 0 |
1171 | I1243 | Galle | Augustinus | 27 aug 1785 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
1172 | I1238 | Galle | Bernardus | 24 okt 1790 | Strijpen | tree1 | Schorpioen | 0 |
1173 | I1672 | Galle | Brigitta | 8 okt 1767 | Beerlegem | tree1 | Weegschaal | 0 |
1174 | I1237 | Galle | Catharina | 23 feb 1788 | Strijpen | tree1 | Vissen | 0 |
1175 | I386 | Galle | Catharina | 14 nov 1743 | Strijpen | tree1 | Schorpioen | 0 |
1176 | I492 | |||||||
1177 | I1234 | Galle | Jacobus | 15 mrt 1780 | Strijpen | tree1 | Vissen | 0 |
1178 | I387 | Galle | Jan Baptist | 6 mei 1745 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1179 | I1236 | Galle | Joanna Catharina | 10 apr 1785 | Strijpen | tree1 | Ram | 0 |
1180 | I491 | |||||||
1181 | I390 | Galle | Maria Carolina | 5 feb 1750 | Strijpen | tree1 | Waterman | 0 |
1182 | I388 | Galle | Maria Judoca | 4 feb 1747 | Strijpen | tree1 | Waterman | 0 |
1183 | I389 | Galle | Maria Livina | 3 sep 1748 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
1184 | I1231 | Galle | Petrus Frans | 9 feb 1774 | Strijpen | tree1 | Waterman | 0 |
1185 | I391 | Galle | Petrus Frans | 13 aug 1751 | Strijpen | tree1 | Leeuw | 0 |
1186 | I490 | |||||||
1187 | I393 | Galle | Vincent | 27 sep 1757 | Strijpen | tree1 | Weegschaal | 0 |
1188 | I2603 | Gaublom | Adrienne | 31 jan 1646 | Strijpen | tree1 | Waterman | 0 |
1189 | I2614 | Gaublom | Marie | 6 dec 1633 | Strijpen | tree1 | Boogschutter | 0 |
1190 | I2612 | Gaublomme | Arnold | 1 mei 1596 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1191 | I2095 | Gaublomme | Bertha - Leonia | 13 okt 1899 | Sint Blasius Boekel | tree1 | Weegschaal | 0 |
1192 | I732 | Geenens | Jan Baptist | 18 mrt 1825 | Strijpen | tree1 | Vissen | 0 |
1193 | I1355 | Ghislain | Gabrielle | 18 okt 1897 | Fontaine L' Évèque | tree1 | Weegschaal | 0 |
1194 | I2813 | Gillis | Alphonsus Josephus | 7 jun 1862 | Oosterzele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1195 | I2494 | Gillis | August | 12 aug 1866 | Oosterzele | tree1 | Leeuw | 0 |
1196 | I2511 | Gillis | Benedicta | 12 mrt 1807 | Oosterzele | tree1 | Vissen | 0 |
1197 | I2513 | Gillis | Boneventura | 17 nov 1811 | Oosterzele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1198 | I240 | Gillis | Desiré | 11 dec 1823 | Oosterzele | tree1 | Boogschutter | 0 |
1199 | I2512 | Gillis | Feliciane | 10 nov 1808 | Oosterzele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1200 | I75 | Gillis | Germaine Andrea | 29 okt 1911 | Balegem | tree1 | Schorpioen | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.