Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1001 t/m 1100 van 1630
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Volgende»
# | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I167 | ||||||
1002 | I536 | ||||||
1003 | I669 | ||||||
1004 | I603 | ||||||
1005 | I2653 | Kielemoes | Constantinus | 1794-04-19 | 1844-01-20 | 49j, 9m, 1d | 0 |
1006 | I675 | ||||||
1007 | I2366 | Codde | Florentina | 1763-01-30 | 1812-07-13 | 49j, 5m, 13d | 0 |
1008 | I1276 | ||||||
1009 | I3258 | De Pauw | Augustinus | 1771-03-23 | 1820-08-23 | 49j, 5m, 0d | 0 |
1010 | I2267 | Roelandt | Maria Petronella | 1773-03-21 | 1822-08-16 | 49j, 4m, 26d | 0 |
1011 | I606 | ||||||
1012 | I1539 | Van Schelvergem | Joannes | 1639-11-28 | 1689-03-14 | 49j, 3m, 14d | 0 |
1013 | I1793 | Van De Vyver | Ferdinandus | 1754-11-09 | 1804-01-13 | 49j, 2m, 4d | 0 |
1014 | I179 | De Poorter | Angèle Leontine | 1907-03-28 | 1956-05-15 | 49j, 1m, 17d | 0 |
1015 | I41 | ||||||
1016 | I2570 | Van de Sype | Catharina | 1759-09-02 | 1808-08-05 | 48j, 11m, 3d | 0 |
1017 | I3254 | De Pauw | Petrus Franciscus | 1762-05-26 | 1811-03-07 | 48j, 9m, 9d | 0 |
1018 | I2707 | Bral | Angela | 1824-04-25 | 1872-11-28 | 48j, 7m, 3d | 0 |
1019 | I2909 | De Mulder | Cordula | 1834-00-00 | 1882-07-30 | 48j, 6m, 29d (Circa) | 0 |
1020 | I208 | Berneers | Adriana Maria | 1741-00-00 | 1789-06-09 | 48j, 5m, 8d (Circa) | 0 |
1021 | I1060 | ||||||
1022 | I395 | Hardijns | Marie Thérèse | 1734-05-13 | 1782-08-01 | 48j, 2m, 19d | 0 |
1023 | I495 | ||||||
1024 | I229 | Mertens | Felix | 1763-08-25 | 1811-10-02 | 48j, 1m, 7d | 0 |
1025 | I1126 | ||||||
1026 | I2337 | De la Ruelle | Camile | 1841-03-25 | 1889-04-25 | 48j, 1m, 0d | 0 |
1027 | I605 | ||||||
1028 | I2374 | Codde | Melania | 1823-06-17 | 1871-06-25 | 48j, 0m, 8d | 0 |
1029 | I578 | ||||||
1030 | I1266 | ||||||
1031 | I2376 | Codde | Virginia | 1828-03-26 | 1876-02-11 | 47j, 10m, 16d | 0 |
1032 | I549 | Van Cleemputte | Nadia | 1971-04-23 | 2019-02-24 | 47j, 10m, 1d | 0 |
1033 | I2705 | Bral | Constantinus | 1776-05-19 | 1824-03-16 | 47j, 9m, 26d | 0 |
1034 | I243 | Meuleman | Philomena | 1841-09-04 | 1889-03-20 | 47j, 6m, 16d | 0 |
1035 | I1180 | ||||||
1036 | I678 | ||||||
1037 | I530 | ||||||
1038 | I2704 | Abraham | Apolonia | 1801-09-06 | 1848-12-23 | 47j, 3m, 17d | 0 |
1039 | I1538 | Van Sinay | Joanna Maria | 1670-00-00 | 1717-03-22 | 47j, 2m, 21d (Circa) | 0 |
1040 | I917 | Maginet | Marie Jeanne | 1937-12-01 | 1985-01-31 | 47j, 1m, 30d | 0 |
1041 | I656 | ||||||
1042 | I1346 | ||||||
1043 | I839 | Verbruggen | Pierre | 1760-00-00 | 1806-12-31 | 46j, 11m, 30d (Circa) | 0 |
1044 | I706 | ||||||
1045 | I726 | Van Crombrugge | Seraphin | 1806-03-28 | 1853-01-28 | 46j, 10m, 0d | 0 |
1046 | I1267 | ||||||
1047 | I1047 | ||||||
1048 | I464 | Moreels | Maria | 1919-02-14 | 1965-05-06 | 46j, 2m, 22d | 0 |
1049 | I1127 | ||||||
1050 | I679 | ||||||
1051 | I2232 | De Backer | Judocus | 1732-02-06 | 1778-03-25 | 46j, 1m, 19d | 0 |
1052 | I892 | Labiau | Henri | 1911-02-04 | 1957-02-13 | 46j, 0m, 9d | 0 |
1053 | I1537 | Van Schelvergem | Jacobus | 1669-08-30 | 1715-09-06 | 46j, 0m, 7d | 0 |
1054 | I1014 | Schepens | Franciscus | 1676-00-00 | 1722-00-00 | 46j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1055 | I1279 | De Potter | Marie Louise | 1935-11-28 | 1981-08-09 | 45j, 8m, 12d | 0 |
1056 | I826 | Clauwaert | Joannes Livinus | 1825-05-10 | 1871-01-16 | 45j, 8m, 6d | 0 |
1057 | I1621 | Van Crombrugge | Emilius Prosper | 1840-10-26 | 1886-06-26 | 45j, 8m, 0d | 0 |
1058 | I1440 | De Potter | Carolus | 1783-02-26 | 1828-10-09 | 45j, 7m, 13d | 0 |
1059 | I408 | De Potter | Florentina | 1779-05-16 | 1824-12-16 | 45j, 7m, 0d | 0 |
1060 | I535 | ||||||
1061 | I291 | Carrijn | Catharina | 1764-09-29 | 1810-04-05 | 45j, 6m, 7d | 0 |
1062 | I1336 | ||||||
1063 | I1271 | ||||||
1064 | I971 | ||||||
1065 | I487 | ||||||
1066 | I531 | ||||||
1067 | I910 | Cousserier | Maurice | 1896-10-19 | 1941-11-16 | 45j, 0m, 28d | 0 |
1068 | I2177 | Baudewijns | Felix | 1804-03-26 | 1849-04-09 | 45j, 0m, 14d | 0 |
1069 | I2263 | Roelandt | Joanna Albertina | 1765-09-20 | 1810-10-01 | 45j, 0m, 11d | 0 |
1070 | I1181 | ||||||
1071 | I1772 | De Geyter | Constantinus | 1768-02-19 | 1813-01-23 | 44j, 11m, 4d | 0 |
1072 | I508 | ||||||
1073 | I95 | Pieters | Arthur Leo | 1889-08-17 | 1934-05-09 | 44j, 8m, 22d | 0 |
1074 | I970 | ||||||
1075 | I1128 | ||||||
1076 | I499 | ||||||
1077 | I212 | Herdervel | Judoca (Joosynes) | 1685-00-00 | 1729-06-26 | 44j, 5m, 25d (Circa) | 0 |
1078 | I321 | D’hennecour | Constantia | 1770-07-09 | 1814-12-27 | 44j, 5m, 18d | 0 |
1079 | I398 | Bijl(S) | Maria Catharina | 1773-04-19 | 1817-10-03 | 44j, 5m, 14d | 0 |
1080 | I491 | ||||||
1081 | I1046 | ||||||
1082 | I2471 | ||||||
1083 | I2545 | Meuleman | Emerentia | 1809-05-25 | 1853-09-20 | 44j, 3m, 26d | 0 |
1084 | I1633 | Van Crombrugge | Emma | 1850-02-24 | 1894-04-20 | 44j, 1m, 27d | 0 |
1085 | I2883 | Calluwé | Amelia | 1862-09-05 | 1906-10-10 | 44j, 1m, 5d | 0 |
1086 | I2411 | Hubert | Augustus | 1824-00-00 | 1868-00-00 | 44j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
1087 | I1609 | Van Crombrugge | Jeanne Cathérine | 1810-02-16 | 1854-02-12 | 43j, 11m, 27d | 0 |
1088 | I933 | ||||||
1089 | I1232 | Dedeker | Anna Catharina | 1750-00-00 | 1793-09-18 | 43j, 8m, 17d (Circa) | 0 |
1090 | I1184 | ||||||
1091 | I539 | ||||||
1092 | I1834 | Hellinckx | Joanna | 1694-04-23 | 1737-10-08 | 43j, 5m, 15d | 0 |
1093 | I2573 | Lievens | Monica | 1785-03-30 | 1828-08-07 | 43j, 4m, 8d | 0 |
1094 | I1048 | ||||||
1095 | I538 | ||||||
1096 | I1035 | ||||||
1097 | I2867 | Matthys | Marie Elodie | 1863-01-18 | 1906-04-02 | 43j, 2m, 15d | 0 |
1098 | I2254 | Codde | Adriana | 1698-01-19 | 1741-03-26 | 43j, 2m, 7d | 0 |
1099 | I1042 | ||||||
1100 | I1615 | Van Crombrugge | Marie Sidonie | 1878-10-12 | 1921-10-04 | 42j, 11m, 22d | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.