Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
Treffers 1001 t/m 1100 van 2352
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I1476 | |||||||
1002 | I661 | |||||||
1003 | I789 | De Smet | Felix | 23 sep 1793 | Aaigem | tree1 | Maagd | 0 |
1004 | I649 | De Smet | Gaston | 1 jan 1908 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Steenbok | 0 |
1005 | I659 | |||||||
1006 | I657 | De Smet | Jean | 2 feb 1946 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Waterman | 0 |
1007 | I1478 | |||||||
1008 | I2820 | De Smet | Joannes Baptista | 8 sep 1786 | Sint Lievens Houtem | tree1 | Maagd | 0 |
1009 | I404 | De Smet | Marie Thérèse | 17 jan 1775 | Strijpen | tree1 | Steenbok | 0 |
1010 | I662 | |||||||
1011 | I650 | |||||||
1012 | I1481 | |||||||
1013 | I2921 | De Smet | Oscar Joseph | 23 mrt 1887 | Moortsele | tree1 | Ram | 0 |
1014 | I1147 | De Smet | Pascal | 23 aug 1956 | Zottegem | tree1 | Leeuw | 0 |
1015 | I663 | |||||||
1016 | I1994 | De Smet | Willem | 26 feb 1977 | Zottegem | tree1 | Vissen | 0 |
1017 | I745 | De Stommeleer | Berlinde | 11 aug 1806 | Strijpen | tree1 | Leeuw | 0 |
1018 | I3238 | De Sutter | Catharina Petronella | 20 apr 1742 | Landskouter | tree1 | Ram | 0 |
1019 | I1572 | De Sutter | Elisa | 17 nov 1881 | Strijpen | tree1 | Schorpioen | 0 |
1020 | I1132 | |||||||
1021 | I477 | De Temmerman | Rene | 25 mrt 1882 | Sint Goriks Oudenhove | tree1 | Ram | 0 |
1022 | I654 | |||||||
1023 | I653 | |||||||
1024 | I655 | |||||||
1025 | I564 | |||||||
1026 | I876 | De Vleeschouwer | Maria Marina | 23 jan 1906 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Waterman | 0 |
1027 | I424 | De Vleeschouwer | Thérèsia | 4 dec 1788 | Sint Maria Oudenhove | tree1 | Boogschutter | 0 |
1028 | I1256 | De Vos | Anna Celina | 27 mei 1885 | Strijpen | tree1 | Tweelingen | 0 |
1029 | I1710 | De Vos | Charles François | 16 aug 1888 | Strijpen | tree1 | Leeuw | 0 |
1030 | I1712 | De Vos | Florent Emiel | 20 jan 1895 | Strijpen | tree1 | Steenbok | 0 |
1031 | I868 | De Vos | Francies | 5 apr 1885 | Laken | tree1 | Ram | 0 |
1032 | I1634 | De Vos | Karel Albert | 5 jun 1852 | Zottegem | tree1 | Tweelingen | 0 |
1033 | I1714 | De Vos | Maria Irma | 17 sep 1899 | Strijpen | tree1 | Maagd | 0 |
1034 | I1713 | De Vos | Marie Elisa | 11 mei 1897 | Strijpen | tree1 | Stier | 0 |
1035 | I362 | De Vos | Marie Valerie Euphrasie | 1 sep 1898 | Sint Martens Lierde | tree1 | Maagd | 0 |
1036 | I1254 | De Vos | Seraphin | 19 mei 1859 | Hundelgem | tree1 | Stier | 0 |
1037 | I1255 | De Vos | Theofiel | 10 okt 1880 | Strijpen | tree1 | Weegschaal | 0 |
1038 | I1373 | De Vuyst | Irma | 14 feb 1906 | Sint Lievens Esse | tree1 | Waterman | 0 |
1039 | I349 | De Vuyst | Marie Therese | 5 feb 1813 | Zarlardinge | tree1 | Waterman | 0 |
1040 | I877 | De Vuyst | Pieter Francois | 24 sep 1762 | Zarlardinge | tree1 | Weegschaal | 0 |
1041 | I1162 | |||||||
1042 | I1159 | |||||||
1043 | I1161 | |||||||
1044 | I1160 | |||||||
1045 | I1188 | |||||||
1046 | I2849 | De Witte | Marie Odile | 27 feb 1892 | Schelderode | tree1 | Vissen | 0 |
1047 | I2339 | Delaruelle | Dolphina | 18 sep 1845 | Munte | tree1 | Maagd | 0 |
1048 | I2332 | Delaruelle | Joannes Baptista | 2 dec 1830 | Munte | tree1 | Boogschutter | 0 |
1049 | I2333 | Delaruelle | Leopoldus | 9 sep 1832 | Munte | tree1 | Maagd | 0 |
1050 | I1730 | Delaruelle | Maria Livina | 13 mei 1793 | Munte | tree1 | Stier | 0 |
1051 | I2345 | Delaruelle | Maria Roumania Melania | 26 mrt 1869 | Landskouter | tree1 | Ram | 0 |
1052 | I2330 | Delaruelle | Melanie | 30 dec 1826 | Munte | tree1 | Steenbok | 0 |
1053 | I2331 | Delaruelle | Vitalis | 5 mrt 1829 | Munte | tree1 | Vissen | 0 |
1054 | I1036 | |||||||
1055 | I1466 | |||||||
1056 | I1468 | |||||||
1057 | I191 | Delmulle | Georgius Armandus | 25 mei 1890 | Scheldewindeke | tree1 | Tweelingen | 0 |
1058 | I1467 | |||||||
1059 | I185 | Delmulle | Lucien | 18 mei 1923 | Gentbrugge | tree1 | Stier | 0 |
1060 | I192 | Delmulle | Norbert | 4 feb 1934 | tree1 | Waterman | 0 | |
1061 | I193 | Delmulle | Robertine | 2 okt 1923 | Scheldewindeke | tree1 | Weegschaal | 0 |
1062 | I1421 | Demoor | Joël Adolf | 12 feb 1906 | Asper | tree1 | Waterman | 0 |
1063 | I139 | Demoor | Rita Rachel | 25 jan 1943 | Gavere | tree1 | Waterman | 0 |
1064 | I1755 | Den Haese | Adriana | 15 mei 1692 | Bottelare | tree1 | Stier | 0 |
1065 | I1760 | Den Haese | Anna | 24 mrt 1703 | Bottelare | tree1 | Ram | 0 |
1066 | I1759 | Den Haese | Gerardus | 6 aug 1700 | Bottelare | tree1 | Leeuw | 0 |
1067 | I1758 | Den Haese | Jacoba Francisca | 3 jan 1698 | Bottelare | tree1 | Steenbok | 0 |
1068 | I1756 | Den Haese | Jacobus | 13 feb 1695 | Bottelare | tree1 | Waterman | 0 |
1069 | I1752 | Den Haese | Joanna | 22 jan 1688 | Bottelare | tree1 | Waterman | 0 |
1070 | I1757 | Den Haese | Ludovica | 26 jun 1696 | Bottelare | tree1 | Kreeft | 0 |
1071 | I1745 | Den Haese | Magdalena | 4 sep 1686 | Bottelare | tree1 | Maagd | 0 |
1072 | I1754 | Den Haese | Maria | 21 dec 1690 | Bottelare | tree1 | Boogschutter | 0 |
1073 | I1753 | Den Haese | Petrus | 1 apr 1689 | Bottelare | tree1 | Ram | 0 |
1074 | I2214 | Denoyette | Anna Petronilla | 23 okt 1798 | Munte | tree1 | Weegschaal | 0 |
1075 | I2215 | Denoyette | Contance | 9 mrt 1801 | Munte | tree1 | Vissen | 0 |
1076 | I2213 | Denoyette | Joanna Theresia | 20 jul 1795 | Munte | tree1 | Kreeft | 0 |
1077 | I2211 | Denoyette | Petrus Antonius | 24 nov 1791 | Munte | tree1 | Boogschutter | 0 |
1078 | I110 | Deploré | Camilius | 24 sep 1858 | Moortsele | tree1 | Weegschaal | 0 |
1079 | I16 | Deploré | Isidorius | 1 jun 1849 | Moortsele | tree1 | Tweelingen | 0 |
1080 | I44 | Deplorez | Albert Germain | 14 mei 1917 | Moortsele | tree1 | Stier | 0 |
1081 | I175 | Deplorez | Alma Maria | 18 jan 1911 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1082 | I113 | |||||||
1083 | I62 | Deplorez | Augusta Maria | 14 apr 1891 | Moortsele | tree1 | Ram | 0 |
1084 | I1 | |||||||
1085 | I61 | Deplorez | Cesarina Maria | 5 nov 1886 | Moortsele | tree1 | Schorpioen | 0 |
1086 | I37 | |||||||
1087 | I59 | Deplorez | Emile | 16 mei 1882 | Moortsele | tree1 | Stier | 0 |
1088 | I2188 | Deplorez | Emma Maria Cordula | 3 mei 1896 | Schelderode | tree1 | Stier | 0 |
1089 | I36 | |||||||
1090 | I8 | Deplorez | Georges Joseph | 20 jan 1889 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1091 | I174 | Deplorez | Georges Polijdoor | 16 jan 1909 | Moortsele | tree1 | Steenbok | 0 |
1092 | I173 | Deplorez | Isidore Jérôme | 3 jan 1907 | Scheldewindeke | tree1 | Steenbok | 0 |
1093 | I4 | Deplorez | Jacques Isidoor | 9 jul 1931 | Moortsele | tree1 | Kreeft | 0 |
1094 | I112 | |||||||
1095 | I33 | |||||||
1096 | I117 | |||||||
1097 | I201 | Deplorez | Jérôme | 5 aug 1920 | Gent | tree1 | Leeuw | 0 |
1098 | I116 | |||||||
1099 | I198 | Deplorez | Joseph | 14 aug 1889 | Schelderode | tree1 | Leeuw | 0 |
1100 | I176 | Deplorez | Julia | 8 mrt 1913 | Moortsele | tree1 | Vissen | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.