Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Alle personen geboren tussen 1801 en 1900
Treffers 101 t/m 200 van 1079
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats |
---|---|---|---|---|
101 | I1611 | Rosalie Van Crombrugge | 28 mrt 1813 | Strijpen ![]() |
102 | I428 | Charly De Potter | 30 apr 1813 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
103 | I3066 | Marie Josephe Martens | 5 jul 1813 | Moortsele ![]() |
104 | I2527 | Eugenia De Backer | 7 sep 1813 | Balegem ![]() |
105 | I767 | Lescada De Potter | 6 okt 1813 | Strijpen ![]() |
106 | I2389 | Charles Ketsman | 10 dec 1813 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
107 | I244 | Angelus Meuleman | 28 dec 1813 | Balegem ![]() |
108 | I108 | Valentin Deploré | ca. 1814 | |
109 | I2274 | Francisca Roelandt | 1814 | Moortsele ![]() |
110 | I711 | Emmanuel Schietecatte | 1814 | |
111 | I2716 | Veronique Haesaert | 28 mei 1814 | Landskouter ![]() |
112 | I2669 | Francisca Mathijs | 15 jun 1814 | Schelderode ![]() |
113 | I1896 | Donimicus De Keukelaere | 8 okt 1814 | Zottegem ![]() |
114 | I2594 | Sophia Schoon | 25 okt 1814 | Velzeke - Ruddershove ![]() |
115 | I1446 | Augustin De Potter | 30 okt 1814 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
116 | I2182 | Cajetanus Baudewyns | 23 feb 1815 | Munte ![]() |
117 | I2183 | Romanus Baudewyns | 23 feb 1815 | Munte ![]() |
118 | I1695 | Xaveria Machtelinckx | 16 mei 1815 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
119 | I1635 | Franciscus Van Crombrugge | 14 jul 1815 | Strijpen ![]() |
120 | I2405 | Sophie Ketsman | 11 nov 1815 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
121 | I894 | Melanie De Roo | 16 feb 1816 | Balegem ![]() |
122 | I2528 | Cleopha De Backer | 2 mrt 1816 | Balegem ![]() |
123 | I1636 | Coleta Broekaert | 23 mrt 1816 | Godveerdegem ![]() |
124 | I2715 | Leo Use | 17 mei 1816 | Scheldewindeke ![]() |
125 | I694 | Bernardus De Potter | 18 mei 1816 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
126 | I695 | Francisca Persoons | 29 sep 1816 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
127 | I2276 | Petronilla Roelant | 3 okt 1816 | Moortsele ![]() |
128 | I1698 | Emanuel Depryck | 25 dec 1816 | Sint Martens Lierde ![]() |
129 | I2548 | Amandus Meuleman | 1817 | Balegem ![]() |
130 | I1447 | Francisca De Potter | 1 jan 1817 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
131 | I2547 | Romain Meuleman | 13 jan 1817 | Balegem ![]() |
132 | I710 | Amelie Van De Weghe | 4 mrt 1817 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
133 | I2677 | Angelus Mathijs | 5 jun 1817 | Schelderode ![]() |
134 | I705 | Romanus De Potter | 1818 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
135 | I707 | Romanus Van De Weghe | 23 dec 1818 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
136 | I2277 | Rosalia Roelant | 15 jan 1819 | Moortsele ![]() |
137 | I2718 | Marie Joanna Use | 31 jan 1819 | Scheldewindeke ![]() |
138 | I454 | Pius De Potter | 22 feb 1819 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
139 | I2595 | Augustinus Schoon | 21 apr 1819 | Velzeke - Ruddershove ![]() |
140 | I2505 | Jan Baptiste Bauwens | 6 jun 1819 | Letterhoutem ![]() |
141 | I2761 | Romanus Use | 7 jun 1819 | Moortsele ![]() |
142 | I1448 | Josephus De Potter | 15 jun 1819 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
143 | I2390 | Nathalia Van Den Bossche | 11 sep 1819 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
144 | I2557 | Virginie De Roo | 4 okt 1819 | Balegem ![]() |
145 | I708 | Nathalia Fouquart | 15 okt 1819 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
146 | I2682 | Angela Abraham | 22 nov 1819 | Moortsele ![]() |
147 | I1639 | Joannes Baptista Van Crombrugge | 18 jan 1820 | Strijpen ![]() |
148 | I1775 | XY Matthys | 28 jan 1820 | Bottelare ![]() |
149 | I1897 | Maria Schotsaert | 17 mrt 1820 | Zottegem ![]() |
150 | I2549 | Pieter Josephus Meuleman | 18 mrt 1820 | Balegem ![]() |
151 | I346 | Petrus Franciscus Bogaert | 15 apr 1820 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
152 | I1246 | Amelie Plasschaert | 1821 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
153 | I109 | Melania Roelandt | 10 mei 1821 | Moortsele ![]() |
154 | I1731 | Benedictus Matthys | 12 jul 1821 | Bottelare ![]() |
155 | I2719 | Pieter Francies Use | 24 dec 1821 | Scheldewindeke ![]() |
156 | I2684 | Benedictus Abraham | 27 jan 1822 | Moortsele ![]() |
157 | I2083 | Virginia De Potter | 8 apr 1822 | Grotenberge ![]() |
158 | I1497 | Virginia Bogaert | 9 apr 1822 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
159 | I2737 | Marie Therese Use | 22 apr 1822 | Moortsele ![]() |
160 | I2811 | Paulina De Gussem | 23 apr 1822 | Oosterzele ![]() |
161 | I874 | Petrus Franciscus De Lepeleere | 25 mei 1822 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
162 | I790 | Pierre François De Potter | 9 jul 1822 | Strijpen ![]() |
163 | I1640 | Nicodemus Van Crombrugge | 16 sep 1822 | Strijpen ![]() |
164 | I2558 | Desiderius De Roo | 9 okt 1822 | Balegem ![]() |
165 | I2706 | Carolus Ludovicus Bral | 2 nov 1822 | Moortsele ![]() |
166 | I2800 | Carolus Ludovicus Huse | 27 feb 1823 | Moortsele ![]() |
167 | I455 | Melanie Fouquart | 28 apr 1823 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
168 | I1449 | Juliana De Potter | 6 jun 1823 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
169 | I2374 | Melania Codde | 17 jun 1823 | Bottelare ![]() |
170 | I2596 | Ludovicus Schoon | 26 aug 1823 | Velzeke - Ruddershove ![]() |
171 | I1732 | Augustinus Matthys | 19 sep 1823 | Bottelare ![]() |
172 | I2550 | Amelia Meuleman | 3 okt 1823 | Balegem ![]() |
173 | I1892 | Constantia De Potter | 10 nov 1823 | Grotenberge ![]() |
174 | I240 | Desiré Gillis | 11 dec 1823 | Oosterzele ![]() |
175 | I2411 | Augustus Hubert | 1824 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
176 | I2655 | August Bekaert | 17 jan 1824 | Landskouter ![]() |
177 | I2834 | Albinus De Boever | 19 feb 1824 | Moortsele ![]() |
178 | I2738 | Petrus Franciscus Huse | 28 mrt 1824 | Moortsele ![]() |
179 | I1498 | Serphina Bogaert | 31 mrt 1824 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
180 | I2707 | Angela Bral | 25 apr 1824 | Moortsele ![]() |
181 | I2169 | Franciscus Baudewijns | 21 jul 1824 | Munte ![]() |
182 | I2275 | Henderica Roeland | 9 sep 1824 | Moortsele ![]() |
183 | I2720 | Charles Louis Use | 10 okt 1824 | Scheldewindeke ![]() |
184 | I681 | Jan Baptist De Potter | 11 nov 1824 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
185 | I2490 | Frédéric Coessens | ca. 1825 | |
186 | I732 | Jan Baptist Geenens | 18 mrt 1825 | Strijpen ![]() |
187 | I826 | Joannes Livinus Clauwaert | 10 mei 1825 | Oosterzele ![]() |
188 | I2280 | Charles-Louis Boone | 1 jul 1825 | Schelderode ![]() |
189 | I682 | Francisca Persoons | 12 sep 1825 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
190 | I1733 | Melania Matthys | 15 sep 1825 | Bottelare ![]() |
191 | I2515 | Vitalis De Backer | 17 okt 1825 | Balegem ![]() |
192 | I1499 | Rosalia Bogaert | 1 jan 1826 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
193 | I2739 | Amelie Use | 3 jan 1826 | Moortsele ![]() |
194 | I2559 | Eduardus De Roo | 4 jan 1826 | Balegem ![]() |
195 | I2375 | Eugenia Codde | 14 jan 1826 | Bottelare ![]() |
196 | I791 | Melanie De Potter | 18 mrt 1826 | Strijpen ![]() |
197 | I2504 | Marie Therese Gillis | 22 jun 1826 | Oosterzele ![]() |
198 | I2801 | Leonardus Huse | 4 aug 1826 | Moortsele ![]() |
199 | I2170 | Thecla Baudewyns | 14 aug 1826 | Munte ![]() |
200 | I1893 | Karel - Lodewijk De Potter | 18 aug 1826 | Grotenberge ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.