Our Family's Journey Through Time
Beschrijving: Alle personen geboren tussen 1901 en 2000
Treffers 101 t/m 200 van 787
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats |
---|---|---|---|---|
101 | I3017 | Ludovica Maria Waterloos | 31 mei 1906 | Dikkelvenne ![]() |
102 | I2414 | Arthur Jooris | 3 aug 1906 | Goeferdinge ![]() |
103 | I2436 | Maria Magdalena De Potter | 16 aug 1906 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
104 | I2967 | Georgina Maria Martens | 27 aug 1906 | Scheldewindeke ![]() |
105 | I3004 | Maria Zulma Walraed | 29 aug 1906 | Scheldewindeke ![]() |
106 | I1968 | Augusta - Maria - Celeste Persoons | 3 okt 1906 | Michelbeke ![]() |
107 | I2890 | Oscar Emiel De Boever | 10 okt 1906 | Munte ![]() |
108 | I3041 | Clara Emma De Munter | 30 okt 1906 | Munte ![]() |
109 | I2957 | Richard Jeroom Kielemoes | 31 okt 1906 | Dikkelvenne ![]() |
110 | I2696 | Albert Zoel Aloys Cornelius De Clercq | 22 nov 1906 | Balegem ![]() |
111 | I3054 | Clara Magdalena Messens | 15 dec 1906 | Munte ![]() |
112 | I902 | ![]() |
23 dec 1906 | Erwetegem ![]() |
113 | I173 | ![]() |
3 jan 1907 | Scheldewindeke ![]() |
114 | I3157 | René Cornelius Roeland | 13 jan 1907 | Lemberge ![]() |
115 | I1372 | Georges Aerts | 18 jan 1907 | Velzeke - Ruddershove ![]() |
116 | I10 | ![]() |
19 jan 1907 | Velzeke ![]() |
117 | I3033 | Magdalena Maria Walraed | 17 feb 1907 | Munte ![]() |
118 | I1320 | Alice De Potter | 22 mrt 1907 | Sint Maria Lierde ![]() |
119 | I179 | ![]() |
28 mrt 1907 | Gontrode ![]() |
120 | I3231 | Séverin De Potter | 15 mei 1907 | Brussel ![]() |
121 | I895 | Lucia Maria Ludovica Moreels | 3 jun 1907 | Scheldewindeke ![]() |
122 | I2962 | Esther Angela Martens | 12 jun 1907 | Dikkelvenne ![]() |
123 | I2785 | Bertha Emma Schepens | 14 jun 1907 | Moortsele ![]() |
124 | I1069 | ![]() |
5 aug 1907 | Hundelgem ![]() |
125 | I1079 | Gerard Van De Noortgate | 6 aug 1907 | Hundelgem ![]() |
126 | I2975 | Gerard Jerome Richard De Loore | 18 aug 1907 | Scheldewindeke ![]() |
127 | I648 | ![]() |
27 aug 1907 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
128 | I80 | ![]() |
27 aug 1907 | Sint Maria Lierde ![]() |
129 | I15 | ![]() |
1 sep 1907 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
130 | I3029 | Helena Julita Uytterhaegen | 19 sep 1907 | Oosterzele ![]() |
131 | I3028 | Magdalena Ludovica Uytterhaegen | 19 sep 1907 | Oosterzele ![]() |
132 | I2794 | Angela Use | 1 okt 1907 | Moortsele ![]() |
133 | I1576 | Clarisse Maria Elodie De Potter | 17 nov 1907 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
134 | I2447 | Albert Quina | 22 nov 1907 | Sint Maria Lierde ![]() |
135 | I2697 | Maria Irma Julia De Clercq | 2 dec 1907 | Balegem ![]() |
136 | I2148 | Leon - Jozef - Corneel Van Crombrugge | 4 dec 1907 | Bottelare ![]() |
137 | I2871 | Maria Anna De Boever | 24 dec 1907 | Bottelare ![]() |
138 | I649 | ![]() |
1 jan 1908 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
139 | I2751 | Elsa Romania Use | 12 jan 1908 | Oosterzele ![]() |
140 | I887 | Maria Uytterschaut | 13 feb 1908 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
141 | I2968 | Maria Irena Martens | 18 mei 1908 | Scheldewindeke ![]() |
142 | I903 | Gentil Van Audenhove | 27 mei 1908 | Balegem ![]() |
143 | I11 | ![]() |
7 jun 1908 | Balegem ![]() |
144 | I3081 | Jules Sylvain Moreels | 20 jul 1908 | Scheldewindeke ![]() |
145 | I2446 | Gabrielle Elodie De Potter | 6 aug 1908 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
146 | I3005 | Georges René Walraed | 8 aug 1908 | Scheldewindeke ![]() |
147 | I3034 | Alfons Walraed | 12 aug 1908 | Munte ![]() |
148 | I2795 | Maria Gabrielle Use | 16 aug 1908 | Moortsele ![]() |
149 | I3045 | Germain Petrus Becu | 18 aug 1908 | Munte ![]() |
150 | I889 | Germain Goossens | 17 sep 1908 | Moortsele ![]() |
151 | I3232 | Henriette De Potter | 27 sep 1908 | Anderlecht ![]() |
152 | I14 | ![]() |
17 okt 1908 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
153 | I68 | ![]() |
18 nov 1908 | Velzeke ![]() |
154 | I886 | ![]() |
5 dec 1908 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
155 | I104 | ![]() |
14 dec 1908 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
156 | I174 | ![]() |
16 jan 1909 | Moortsele ![]() |
157 | I2698 | Jules Cornelius De Clercq | 18 jan 1909 | Balegem ![]() |
158 | I896 | Oscar Govaert | 11 feb 1909 | Oosterzele ![]() |
159 | I2958 | Prudent Albertus Kielemoes | 22 feb 1909 | Dikkelvenne ![]() |
160 | I2872 | Achiel Camiel De Boever | 28 feb 1909 | Bottelare ![]() |
161 | I3088 | Gustavus Albertus Lahorte | 14 mrt 1909 | Dikkelvenne ![]() |
162 | I182 | ![]() |
3 jun 1909 | Melsen ![]() |
163 | I3056 | Remi Emiel Messens | 11 jun 1909 | Munte ![]() |
164 | I2936 | XY Meiresonne | 17 jun 1909 | Scheldewindeke ![]() |
165 | I3091 | Martha Anna Van den Hove | 21 aug 1909 | Scheldewindeke ![]() |
166 | I3046 | Rachel Bertha Becu | 20 sep 1909 | Munte ![]() |
167 | I85 | Maria Mathilde Bogaert | 30 okt 1909 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
168 | I1574 | ![]() |
ca. 1910 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
169 | I2413 | Irma De Potter | 5 jan 1910 | Geraardsbergen ![]() |
170 | I2980 | Richard Robert Martens | 27 jan 1910 | Scheldewindeke ![]() |
171 | I2976 | Jerome Hector De Loore | 7 feb 1910 | Scheldewindeke ![]() |
172 | I3018 | Alicia Coelita Maria Waterloos | 2 mrt 1910 | Dikkelvenne ![]() |
173 | I2873 | Joseph Alphons De Boever | 14 mrt 1910 | Bottelare ![]() |
174 | I3061 | Maurice Remi Walraed | 2 apr 1910 | Munte ![]() |
175 | I2865 | Germaine Maria Elisabeth De Boever | 6 apr 1910 | Munte ![]() |
176 | I3158 | Remi Joseph Roeland | 6 apr 1910 | Moortsele ![]() |
177 | I664 | Magdalena De Potter | 19 apr 1910 | Sint Goriks Oudenhove ![]() |
178 | I1350 | Marcel Jooris | 24 mei 1910 | Geraardsbergen ![]() |
179 | I105 | Henri Van Den Bossche | 31 mei 1910 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
180 | I2959 | Victor Jeroom Kielemoes | 9 jun 1910 | Dikkelvenne ![]() |
181 | I2699 | Achiel Cornelius Maurice De Clercq | 5 jul 1910 | Balegem ![]() |
182 | I3082 | Margareta Maria Moreels | 20 aug 1910 | Scheldewindeke ![]() |
183 | I3035 | Prosper Walraed | 8 sep 1910 | Munte ![]() |
184 | I2963 | André Gerard Camille Martens | 22 sep 1910 | Scheldewindeke ![]() |
185 | I1099 | Jean De Potter | 23 sep 1910 | Molenbeek ![]() |
186 | I1555 | Jules Vanderheyden | 3 okt 1910 | Gent ![]() |
187 | I888 | Germaine Moreels | 28 okt 1910 | Scheldewindeke ![]() |
188 | I3073 | Maria Julia Vermassen | 9 nov 1910 | Dikkele ![]() |
189 | I175 | ![]() |
18 jan 1911 | Moortsele ![]() |
190 | I892 | Henri Labiau | 4 feb 1911 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
191 | I901 | ![]() |
11 apr 1911 | Sint Maria Lierde ![]() |
192 | I3006 | Helena Elodia Astrie Walraed | 2 mei 1911 | Scheldewindeke ![]() |
193 | I2786 | Emile Joseph Schepens | 7 jul 1911 | Moortsele ![]() |
194 | I2841 | Roger Noe Dammekens | 26 jul 1911 | Bottelare ![]() |
195 | I2796 | Remi Joseph Use | 1 okt 1911 | Moortsele ![]() |
196 | I106 | ![]() |
2 okt 1911 | Sint Maria Oudenhove ![]() |
197 | I2874 | XY De Boever | 8 okt 1911 | Bottelare ![]() |
198 | I75 | Germaine Andrea Gillis | 29 okt 1911 | Balegem ![]() |
199 | I2700 | Jules Norbert Cornelius De Clercq | 11 nov 1911 | Balegem ![]() |
200 | I2981 | Josephina Maria Martens | 11 dec 1911 | Scheldewindeke ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.