hit counter

Rapport: September

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand September


Treffers 101 t/m 200 van 204

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I889  Goossens, Germain  17 sep 1908 
102 I704  Hageman, Phelomena  sep 1845 
103 I2952  Kielemoes, Angelica Julia  21 sep 1897 
104 I2665  Kielemoes, Marie Coleta  17 sep 1837 
105 I377  Labeeu, Anna Marie Livina  6 sep 1763 
106 I1602  Lapayge, Charles Louis  16 sep 1801 
107 I2881  Leyman, Oscar  19 sep 1888 
108 I2032  Lievens, Aimé  24 sep 1904 
109 I2574  Lievens, Maria Theresia  7 sep 1790 
110 I942  Mannaert, Lieselot   
111 I1129  Marrez, Francine Bertha Gabrielle  18 sep 1953 
112 I2963  Martens, André Gerard Camille  22 sep 1910 
113 I2242  Martens, Lucia  21 sep 1759 
114 I2675  Mathys, XX  28 sep 1853 
115 I2642  Matthijs, Henrica  13 sep 1801 
116 I1732  Matthys, Augustinus  19 sep 1823 
117 I1737  Matthys, Eugenia  13 sep 1837 
118 I1733  Matthys, Melania  15 sep 1825 
119 I1747  Matthys, Petronella  8 sep 1714 
120 I194  Meersschaut, Maria Esther  11 sep 1893 
121 I3116  Mertens, Michel Aimé  8 sep 1892 
122 I2539  Meuleman, Alida  14 sep 1850 
123 I2543  Meuleman, Constantinus  28 sep 1785 
124 I2542  Meuleman, Hilarius  1 sep 1860 
125 I2537  Meuleman, Joannes Baptista  16 sep 1846 
126 I2551  Meuleman, Pelagia  21 sep 1829 
127 I243  Meuleman, Philomena  4 sep 1841 
128 I2607  Meulenijzer, Jeanne  18 sep 1689 
129 I1050  Moreels, Ivan   
130 I2246  Moreels, Jan Francies  28 sep 1834 
131 I3092  Moreels, Maria Irena  1 sep 1884 
132 I494  Muys, Marie Thérèse   
133 I2058  Osselaar, Marie - Celina  3 sep 1874 
134 I695  Persoons, Francisca  29 sep 1816 
135 I682  Persoons, Francisca  12 sep 1825 
136 I1411  Piens, Huguette Martha Marie  10 sep 1943 
137 I520  Porrez, Silke   
138 I2056  Provenier, Constantia  3 sep 1835 
139 I2275  Roeland, Henderica  9 sep 1824 
140 I3261  Roelandt, Guilliemus  27 sep 1743 
141 I2263  Roelandt, Joanna Albertina  20 sep 1765 
142 I227  Roelant, Pieter (Petrus) Amandus  20 sep 1783 
143 I2453  Roels, Theresia  22 sep 1892 
144 I2637  Rotier, Ignatius  4 sep 1787 
145 I2634  Rotiers, Adriana Maria  20 sep 1758 
146 I1009  Schepens, Maria Catharina  5 sep 1716 
147 I2776  Schepens, Oscar  25 sep 1889 
148 I259  Schoon, Alfred  4 sep 1886 
149 I2587  Schoon, Clementina  5 sep 1837 
150 I261  Schoon, Febronie  17 sep 1889 
151 I1191  Seghers, Benjamin   
152 I1216  Sibilde, Maria Floride  22 sep 1895 
153 I2175  Sonneville, Pieter  sep 1803 
154 I960  Trainefur, Charles Armand  9 sep 1771 
155 I2712  Use, Carolus  25 sep 1789 
156 I2729  Use, Constantinus  13 sep 1830 
157 I2767  Use, Emilus Lambertus  16 sep 1893 
158 I2787  Use, Firmin Cyrille  1 sep 1868 
159 I2756  Use, Irena Irma  19 sep 1883 
160 I2731  Use, Marie Sylvie  24 sep 1856 
161 I2768  Use, Prosper Aloysius  20 sep 1895 
162 I2793  Use, Remi René  26 sep 1904 
163 I2797  Use, René Victor  26 sep 1905 
164 I3024  Uytterhaegen, Clara  16 sep 1900 
165 I3023  Uytterhaegen, Emile Triphon  20 sep 1897 
166 I3029  Uytterhaegen, Helena Julita  19 sep 1907 
167 I3028  Uytterhaegen, Magdalena Ludovica  19 sep 1907 
168 I937  Van Achter, Jonas   
169 I936  Van Achter, Mathias   
170 I1127  Van Breusegem, Vicky   
171 I2945  Van Caneghem, Germaine Antoinette  24 sep 1903 
172 I1610  Van Crombrugge, Marcellin  25 sep 1811 
173 I1640  Van Crombrugge, Nicodemus  16 sep 1822 
174 I660  Van De Keere, Petra   
175 I2570  Van de Sype, Catharina  2 sep 1759 
176 I2579  Van de Sype, Joanna  9 sep 1757 
177 I1169  Van De Walle, Tibbout   
178 I699  Van De Weghe, Clotilde  19 sep 1851 
179 I560  Van Den Berghe, Paula   
180 I15  Van Den Bossche, Julia Marie  1 sep 1907 
181 I2390  Van Den Bossche, Nathalia  11 sep 1819 
182 I1228  Van Der Stricht, Engelbertus  17 sep 1790 
183 I1225  Van Der Stricht, Marie Joanna  17 sep 1783 
184 I3285  Van Havermaet, Emma Maria Carolina  29 sep 1870 
185 I1530  Van Schelvergem, Catharina  19 sep 1750 
186 I964  Van Wijmeersch, Roger Oscar  6 sep 1927 
187 I971  Van Wijmeersch, Sylvie   
188 I1795  Vande Vijver, Maximilianus  16 sep 1682 
189 I3332  Vanderheyden, Robin   
190 I45  Verbanck, Andrea Germaine  8 sep 1929 
191 I975  Verbanck, Evy   
192 I3186  Verbanck, Lucien Albert   
193 I1151  Vermang, Jo   
194 I3135  Vermassen, Leonce Gustaaf  28 sep 1899 
195 I2831  Verspeeten, Theresia  3 sep 1770 
196 I2096  Vion, Maria - Irma  30 sep 1882 
197 I361  Waegemans, Gertrudis  14 sep 1702 
198 I2995  Walraed, Alphons René  20 sep 1895 
199 I2996  Walraed, Georges  4 sep 1898 
200 I2997  Walraed, Gilbert Omer  11 sep 1902 


«Vorige 1 2 3 Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.