hit counter

Rapport: Maart

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand Maart


Treffers 101 t/m 200 van 226

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I2080  De Potter, Sidonia - Maria - Coralia  29 mrt 1898 
102 I452  De Potter, Sophia  23 mrt 1812 
103 I792  De Potter, Thérèsia  17 mrt 1752 
104 I1313  De Prez, Kristien   
105 I1638  De Pryck, Jan Baptist  15 mrt 1851 
106 I1641  De Pryck, Sophia  20 mrt 1831 
107 I2919  De Schamphelaere, Emma Marie  29 mrt 1845 
108 I659  De Smet, Jan   
109 I1478  De Smet, Jeannine   
110 I2921  De Smet, Oscar Joseph  23 mrt 1887 
111 I477  De Temmerman, Rene  25 mrt 1882 
112 I2345  Delaruelle, Maria Roumania Melania  26 mrt 1869 
113 I2331  Delaruelle, Vitalis  5 mrt 1829 
114 I1760  Den Haese, Anna  24 mrt 1703 
115 I2215  Denoyette, Contance  9 mrt 1801 
116 I37  Deplorez, Dirk Daniël   
117 I176  Deplorez, Julia  8 mrt 1913 
118 I65  Deplorez, Maria - Zulma  16 mrt 1900 
119 I178  Deplorez, Maria Adriana Juliana  23 mrt 1920 
120 I187  Deplorez, Suzanna  17 mrt 1916 
121 I177  Deplorez, Suzanne  6 mrt 1915 
122 I2191  Deplorez, XY  31 mrt 1898 
123 I2348  Deruelle, Gregorius  12 mrt 1798 
124 I1741  Deruelle, Marie Livine  30 mrt 1802 
125 I2622  Diependaele, Fleur   
126 I2736  Dierens, Maria Theresia  16 mrt 1795 
127 I2422  Eeckhout, Alice  2 mrt 1889 
128 I19  Eggermont, Philomena  19 mrt 1865 
129 I1234  Galle, Jacobus  15 mrt 1780 
130 I732  Geenens, Jan Baptist  18 mrt 1825 
131 I2511  Gillis, Benedicta  12 mrt 1807 
132 I2493  Gillis, Marie Octavie  23 mrt 1862 
133 I2491  Gillis, Marie Silvie  22 mrt 1857 
134 I142  Gosseye, Caroline   
135 I3094  Haerens, Irma Maria  30 mrt 1886 
136 I1282  Holderbeke, Sonja   
137 I2738  Huse, Petrus Franciscus  28 mrt 1824 
138 I484  Hutse, Anna   
139 I1430  Kardasinski, Frederik   
140 I353  Keppens, Katharina  18 mrt 1716 
141 I2406  Ketsman, Bernadina  25 mrt 1779 
142 I2667  Kielemoes, XY  23 mrt 1842 
143 I3088  Lahorte, Gustavus Albertus  14 mrt 1909 
144 I2573  Lievens, Monica  30 mrt 1785 
145 I3287  Lugentz, Antoine  2 mrt 1874 
146 I1297  Maes, Jeroen   
147 I2247  Maes, Maria Eugénia  6 mrt 1846 
148 I502  Maes, Monique   
149 I149  Mareels, Robert  6 mrt 1941 
150 I2922  Martens, Anna Maria Justina  14 mrt 1886 
151 I2244  Martens, Catharina  8 mrt 1766 
152 I3064  Martens, Charles Louis  6 mrt 1811 
153 I3067  Martens, Joanna  5 mrt 1839 
154 I2628  Martens, Maria Anna  20 mrt 1731 
155 I2913  Martens, Marie Celina  20 mrt 1875 
156 I2915  Martens, Marie Emila  20 mrt 1875 
157 I2627  Martens, Petronella  14 mrt 1729 
158 I2671  Mathys, Marie Constantia  21 mrt 1847 
159 I1762  Matthys, Adrianus Franciscus  18 mrt 1748 
160 I1769  Matthys, Benedictus  7 mrt 1762 
161 I1749  Matthys, Joannes Baptista  21 mrt 1719 
162 I2651  Matthys, XY  21 mrt 1853 
163 I2931  Meiresonne, Anna Lucia  11 mrt 1899 
164 I2549  Meuleman, Pieter Josephus  18 mrt 1820 
165 I2541  Meuleman, Severinus  25 mrt 1857 
166 I525  Persoons, Irma  25 mrt 1896 
167 I2184  Piens, Alphons Cornelus  11 mrt 1880 
168 I94  Pieters, Pieter Francies  3 mrt 1888 
169 I2249  Roelandt, Josephus  11 mrt 1735 
170 I2257  Roelandt, Livinus  31 mrt 1727 
171 I2264  Roelandt, Maria Catharina  10 mrt 1768 
172 I2267  Roelandt, Maria Petronella  21 mrt 1773 
173 I2271  Roelant, Maria Livina  22 mrt 1782 
174 I2822  Rottier, Maria Joanna  20 mrt 1773 
175 I2728  Schepens, Maria Coleta  22 mrt 1866 
176 I279  Schollaert, Petronella  17 mrt 1694 
177 I2593  Schoon, Constantia  7 mrt 1812 
178 I1897  Schotsaert, Maria  17 mrt 1820 
179 I702  Seeuws, Leopoldus  23 mrt 1837 
180 I2400  Seeuws, Maria  11 mrt 1887 
181 I1194  Seghers, Harold   
182 I1027  Sours, Francies  13 mrt 1648 
183 I314  Spitaels, Antonius  28 mrt 1728 
184 I1788  Stevens, Joanna  17 mrt 1724 
185 I497  Thyvaert, Amelie   
186 I498  Thyvaert, Mauro   
187 I572  Timmermans, Beatrix   
188 I1433  Troncquo, Delphine   
189 I1431  Troncquo, Hans Hubert   
190 I2726  Use, Marie Constantia  2 mrt 1827 
191 I2773  Use, Marie Hortence  2 mrt 1866 
192 I2369  Uytterhaeghen, Joanna Petronella  3 mrt 1759 
193 I1240  Van Bockstaele, Petrus Frans  16 mrt 1781 
194 I1942  Van Calenberg, Thibo   
195 I2944  Van Caneghem, Gaston Richard  10 mrt 1901 
196 I1611  Van Crombrugge, Rosalie  28 mrt 1813 
197 I726  Van Crombrugge, Seraphin  28 mrt 1806 
198 I2130  Van Daele, Josephus  25 mrt 1799 
199 I3171  Van De Vijver, Joannes  25 mrt 1712 
200 I1168  Van De Walle, Cédric   


«Vorige 1 2 3 Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.