hit counter

Rapport: Februari

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand Februari


Treffers 101 t/m 200 van 228

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I657  De Smet, Jean  2 feb 1946 
102 I663  De Smet, Rebekka   
103 I1994  De Smet, Willem  26 feb 1977 
104 I1132  De Temmerman, Katleen   
105 I1373  De Vuyst, Irma  14 feb 1906 
106 I349  De Vuyst, Marie Therese  5 feb 1813 
107 I2849  De Witte, Marie Odile  27 feb 1892 
108 I1466  Delmulle, Eric   
109 I192  Delmulle, Norbert  4 feb 1934 
110 I1421  Demoor, Joël Adolf  12 feb 1906 
111 I1756  Den Haese, Jacobus  13 feb 1695 
112 I2190  Deplorez, Suzanna Elisabeth  16 feb 1900 
113 I1333  Diependaele, Marijken   
114 I1108  Diependaele, Rachel Marie Leontine   
115 I235  Dupirre, Angelique  21 feb 1876 
116 I1425  Everaet, Katrien   
117 I885  Franceus, Danny   
118 I1237  Galle, Catharina  23 feb 1788 
119 I390  Galle, Maria Carolina  5 feb 1750 
120 I388  Galle, Maria Judoca  4 feb 1747 
121 I1231  Galle, Petrus Frans  9 feb 1774 
122 I2496  Gillis, Marie Leonie  23 feb 1876 
123 I1556  Goossens, Anny - Rose  20 feb 1940 
124 I896  Govaert, Oscar  11 feb 1909 
125 I3122  Haerens, Anna Maria  20 feb 1884 
126 I2800  Huse, Carolus Ludovicus  27 feb 1823 
127 I2407  Ketsman, Jacobus  1 feb 1784 
128 I2958  Kielemoes, Prudent Albertus  22 feb 1909 
129 I378  Labeeu, Joanna Francisca  9 feb 1765 
130 I892  Labiau, Henri  4 feb 1911 
131 I3080  Lahorte, Maria Angelina  19 feb 1878 
132 I3085  Lahorte, Maria Clara  28 feb 1902 
133 I1413  Laute, Annick   
134 I1571  Leeman, Firmin Egmond  13 feb 1897 
135 I1275  Leenaert, Eric   
136 I350  Leroy, Pieter Francis  26 feb 1759 
137 I2544  Lievens, Petronella Francisca  13 feb 1788 
138 I583  Luypaert, Jozef   
139 I1699  Machtelinckx, Sophia  12 feb 1803 
140 I2920  Martens, Irena Apollonia  9 feb 1884 
141 I2965  Martens, Josué Alphonse  28 feb 1877 
142 I2245  Martens, Theresia  7 feb 1770 
143 I2948  Martens, XX  9 feb 1871 
144 I2892  Mathijs, Marie Leonie  27 feb 1871 
145 I2646  Matthijs, Napoleon  18 feb 1808 
146 I1771  Matthys, Anna Christina  15 feb 1766 
147 I1729  Matthys, Joannes  19 feb 1786 
148 I2903  Mertens, Jean Francois  18 feb 1801 
149 I3101  Mertens, Joseph Hector  27 feb 1886 
150 I3119  Mertens, Marie Melanie  7 feb 1856 
151 I3106  Mertens, Plutarchus Gustavus  13 feb 1893 
152 I3077  Mertens, Rosalia  19 feb 1846 
153 I1055  Moreels, Laure   
154 I464  Moreels, Maria  14 feb 1919 
155 I2610  Otte, Anne Catherine  12 feb 1716 
156 I457  Persoons, Adelaïde  9 feb 1854 
157 I1311  Polfijn, Nils   
158 I2300  Roeland, Leopold René  8 feb 1883 
159 I2302  Roeland, Xy  10 feb 1885 
160 I2269  Roelandt, Francisca  7 feb 1776 
161 I2259  Roelandt, Petronella  20 feb 1733 
162 I3138  Roelant, Fernandina  7 feb 1792 
163 I2270  Roelant, Florentina  13 feb 1779 
164 I3241  Roelant, Joanna Christina  7 feb 1776 
165 I989  Schepens, Isabella  25 feb 1726 
166 I275  Schiettecatte, Albertine  26 feb 1761 
167 I1862  Schoon  3 feb 1650 
168 I257  Schoon, Bernardus  28 feb 1884 
169 I260  Schoon, Emile  7 feb 1888 
170 I254  Schoon, Marie Mathilde  26 feb 1875 
171 I2397  Seeuws, Felix  21 feb 1880 
172 I1189  Seghers, Sebastien   
173 I1030  Sours, Maria  20 feb 1675 
174 I462  Teerlinck, Emiel Karel  12 feb 1913 
175 I643  Temmerman, Elise  7 feb 1931 
176 I1434  Troncquo, Sophie   
177 I2748  Use, Charles Louis  6 feb 1869 
178 I2755  Use, Cyrillus  25 feb 1876 
179 I2740  Use, Gustaaf  1 feb 1856 
180 I2713  Use, Joannes Baptista  24 feb 1792 
181 I2754  Use, Octavius  10 feb 1874 
182 I3021  Uytterhaegen, Ivo  28 feb 1869 
183 I887  Uytterschaut, Maria  13 feb 1908 
184 I1265  Van Audenhove, Erna   
185 I2663  Van Bockstaele, Hendrik  24 feb 1839 
186 I3284  Van Britsom, Joannes Baptiste  2 feb 1868 
187 I1940  Van Calenberg, Sibel   
188 I409  Van Crombrugge, Adrianus  25 feb 1778 
189 I1613  Van Crombrugge, Eduard  18 feb 1838 
190 I1633  Van Crombrugge, Emma  24 feb 1850 
191 I1600  Van Crombrugge, Engelbert  2 feb 1804 
192 I1616  Van Crombrugge, Florent Emiel  12 feb 1881 
193 I1609  Van Crombrugge, Jeanne Cathérine  16 feb 1810 
194 I1632  Van Crombrugge, Julie Marie  7 feb 1849 
195 I1626  Van Crombrugge, Louis  4 feb 1876 
196 I3121  Van De Velde, Petrus Josephus René  6 feb 1886 
197 I3126  Van De Velde, Philemon Plutarque Prudent  25 feb 1895 
198 I3127  Van De Velde, Victorina Maria Irma  11 feb 1898 
199 I1780  Van De Vijver, Franciscus  1 feb 1721 
200 I1792  Van De Vyver, Judocus  9 feb 1753 


«Vorige 1 2 3 Volgende»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.