Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.93771583222547, Longitude (Lengte): 3.785144090652466
Klikplaatje | Beschrijving | Status | Plaats | Naam (Overleden / Begraven) |
---|---|---|---|---|
Maria - Valentina De Loore |
Gelokaliseerd | Maria - Valentina De Loore (ovl. 23 aug 1967)
|
||
Maria - Valentina De Loore |
Gelokaliseerd | Maria - Valentina De Loore (ovl. 23 aug 1967)
|
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
---|---|---|---|---|
1. | Beke, Omer Prosper | begr. 6 sep 1975 | Scheldewindeke | I817 |
2. | De Loore, Maria - Valentina | ovl. 23 aug 1967 | Scheldewindeke | I189 |
3. | Deplorez, Plutarque Karel | begr. 15 dec 1979 | Scheldewindeke | I63 |
4. | Deplorez, Suzanna | begr. 2 sep 2000 | Scheldewindeke | I187 |
5. | Meersschaut, Maria Esther | begr. 24 apr 1979 | Scheldewindeke | I194 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.