Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.92642369979688, Longitude (Lengte): 3.7890279293060303
Klikplaatje | Beschrijving | Status | Plaats | Naam (Overleden / Begraven) |
---|---|---|---|---|
Maria Celina De Backer |
Gelokaliseerd | Maria Celina De Backer (ovl. 16 mrt 1967)
|
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
---|---|---|---|---|
1. | De Backer, Maria Celina | ovl. 16 mrt 1967 | Balegem | I23 |
2. | Gillis, Irena Clara | begr. 8 okt 1996 | Balegem | I11 |
3. | Goossens, Raphaël | begr. 3 apr 2014 | Balegem | I130 |
4. | Van Der Haeghen, Alphons Arthur Albert | ovl. 24 sep 1995 | Balegem | I134 |
5. | Verbanck, Andrea Germaine | ovl. 9 mrt 2003 | Balegem | I45 |
6. | Verbanck, Julia Clara Ivonne | begr. 23 jun 2014 | Balegem | I5 |
7. | Verbanck, Sylvain Albert | begr. 30 jan 1979 | Balegem | I10 |
8. | Verdonck, Angele Therese | begr. 11 jun 2011 | Balegem | I881 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.