Our Family's Journey Through Time
Naam | Margaretha - Angela Van Crombrugge | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I2157 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
Laatst gewijzigd op | 24 feb 2012 |
Vader | Joseph - Polydor Van Crombrugge geb. 7 jan 1871, Strijpen ovl. 6 apr 1953, Strijpen (Leeftijd 82 jaar) | |
Moeder | Marie - Julia Feliers geb. 16 jun 1872, Munkzwalm ovl. 20 okt 1961, Strijpen (Leeftijd 89 jaar) | |
Huwelijk | 15 apr 1898 | Munkzwalm |
Gezins-ID | F719 | Gezinsblad | Familiekaart |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.