Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam begint met AMELIE EN Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1509 | geb. 24 feb 1810 | Sint Maria Oudenhove ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Voorouders van An Elise Paula De Potter |
2 | ![]() | I701 | geb. 21 nov 1854 | Erwetegem ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
3 | ![]() | I1246 | geb. 1821 | Sint Goriks Oudenhove ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
4 | ![]() | I1185 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter | ||
5 | ![]() | I497 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter | ||
6 | ![]() | I2739 | geb. 3 jan 1826 | Moortsele ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
7 | ![]() | I710 | geb. 4 mrt 1817 | Sint Goriks Oudenhove ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.