Our Family's Journey Through Time
Livinus Baert ovl. Ja, datum echter onbekend
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Kleinkinderen | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1761 - 1775 |
3 | Achterkleinkinderen | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1782 - 1805 |
4 | A*2 kleinkinderen | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1805 - 1845 |
5 | A*3 kleinkinderen | 41 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1844 - 1883 |
6 | A*4 kleinkinderen | 73 | 41 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1873 - 1913 |
7 | A*5 kleinkinderen | 79 | 44 | 123 | 24 | 16 | 40 | 1894 - 1949 |
8 | A*6 kleinkinderen | 110 | 68 | 178 | 83 | 50 | 133 | 1937 - 1977 |
9 | A*7 kleinkinderen | 130 | 20 | 150 | 119 | 12 | 131 | 1964 - 2007 |
10 | A*8 kleinkinderen | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 1990 - 2017 |
Totaal | 495 | 215 | 710 | 248 | 78 | 326 | 1761 - 2017 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERTS | 5 | 3 | 8 | ||||||||
BAERT | 1 | 2 | |||||||||
BEKE | 1 | 1 | |||||||||
BEQUE | 2 | 2 | |||||||||
BOGAERT | 2 | 1 | 3 | ||||||||
BOSSUYT | 3 | 3 | |||||||||
BOURDEAUD' HUI | 2 | 2 | |||||||||
BOUSARD | 4 | 4 | |||||||||
BUYDENS | 2 | 2 | |||||||||
CRUCKE | 2 | 2 | 4 | ||||||||
DE BRUYNE | 1 | 1 | |||||||||
DE KEUKELAERE | 2 | 2 | |||||||||
DE LANGE | 1 | 1 | |||||||||
DE MESMAECKER | 6 | 6 | |||||||||
DE METS | 2 | 2 | |||||||||
DE MEYER | 2 | 2 | 4 | ||||||||
DE MOL | 1 | 1 | |||||||||
DE PESSEMIER | 2 | 2 | |||||||||
DE POTTER | 10 | 14 | 40 | 59 | 51 | 43 | 27 | 5 | 249 | ||
DE PREZ | 1 | 3 | 4 | ||||||||
DE SMET | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
DE VLEESCHOUWER | 2 | 2 | |||||||||
DE WAELE | 3 | 3 | |||||||||
DEPLOREZ | 5 | 5 | |||||||||
DIEPENDAELE | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||
FOUQUART | 1 | 1 | |||||||||
GALLE | 2 | 2 | |||||||||
GOESSENS | 2 | 2 | |||||||||
GOOSSENS | 1 | 1 | |||||||||
HUBERT | 2 | 2 | |||||||||
JOORIS | 2 | 2 | |||||||||
KARDASINSKI | 1 | 1 | |||||||||
LABIE | 2 | 2 | |||||||||
LANGUE | 2 | 2 | |||||||||
LATAIRE | 2 | 2 | |||||||||
LEENAERT | 1 | 1 | |||||||||
LIETS | 1 | 1 | |||||||||
MACHTELINCKX | 1 | 1 | |||||||||
MAES | 2 | 2 | |||||||||
MAREELS | 1 | 1 | |||||||||
MARREZ | 4 | 2 | 6 | ||||||||
MASSEZ | 1 | 1 | |||||||||
MERTENS | 2 | 2 | |||||||||
PASTERNOSTER | 1 | 1 | |||||||||
PETRUS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
POLFIJN | 2 | 2 | |||||||||
PORREZ | 2 | 2 | |||||||||
PRIVÉ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ROELANDT | 2 | 2 | |||||||||
ROELS | 6 | 5 | 11 | ||||||||
ROOS | 1 | 1 | |||||||||
SCHAUWERS | 1 | 1 | |||||||||
SCHIETTECATTE | 5 | 5 | |||||||||
SEEUWS | 3 | 3 | |||||||||
SEGHERS | 7 | 13 | 20 | ||||||||
SIBILDE | 4 | 4 | |||||||||
THYVAERT | 2 | 2 | |||||||||
TOEGAERT | 1 | 1 | |||||||||
TRONCQUO | 4 | 4 | |||||||||
VAN ACHTER | 1 | 1 | |||||||||
VAN BREUSEGEM | 3 | 3 | |||||||||
VAN DE KEERE | 3 | 3 | |||||||||
VAN DE WALLE | 4 | 7 | 11 | ||||||||
VAN DE WEGHE | 4 | 4 | |||||||||
VAN DEN BOSSCHE | 3 | 1 | 4 | ||||||||
VAN DER LINDEN | 7 | 1 | 8 | ||||||||
VAN DER STICHELEN | 3 | 3 | 6 | ||||||||
VAN GANSBEKE | 2 | 2 | |||||||||
VAN HAEZEVELDE | 2 | 2 | |||||||||
VAN HAMME | 4 | 4 | |||||||||
VAN HEE | 1 | 1 | |||||||||
VAN HEIJNINGEN | 2 | 2 | |||||||||
VANDENBERGHE | 2 | 2 | |||||||||
VANHOUDT | 1 | 1 | |||||||||
VEKEMAN | 2 | 2 | |||||||||
VERHAEGEN | 1 | 1 | |||||||||
VERMANG | 4 | 1 | 5 | ||||||||
WATTHE | 4 | 4 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.